Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Prisma Media  
top

Groupe Prisma Media

Identité

Groupe Prisma Media

13 rue Henri Barbusse 92624 GENNEVILLIERS CEDEX France
01.73.05.45.45

Périmètre

caminteresse.fr, capital.Fr, cesoirtv.com, cuisine-et-recette.fr, cuisineactuelle.fr, cuisinegourmande.fr, ...

enfant.com, femmeactuelle.fr, femmes.com, gala.fr, geo.fr, guidecuisine.fr, lessentieldumanagement.com, lessentieldumanagement.net, lessentieldumanagement.org, management.fr, matvpratique.com, monvoyageur.com, nationalgeographic.fr, neonmag.fr, prima.fr, prisma-presse.com, prismamedia.com, prismapub.com, prismashop.fr, prismatv.com, programme-tv.net, programme-tv.tv, programme.tv, programmetv.fr, programmetv.net, sortezvosagendas.com, tele-2-semaines.fr, tele-loisirs.fr, tele2semaines.fr, teleloisirs.fr, tv-grandes-chaines.fr, tvgrandeschaines.fr, voici.fr, vsd.fr

Description

Sites du Groupe Prisma Media

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -7.33% -1.02%
Pages
vues
-9.13% +4.53%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 71 292 699 65 917 303 258 963 774 3,63
1362092400 mars 13 76 935 234 71 195 455 284 985 258 3,70
1359673200 février 13 70 509 951 65 486 693 258 024 130 3,66
1356994800 janvier 13 82 831 674 77 524 935 308 179 875 3,72
1354316400 décembre 12 74 857 192 69 982 821 291 842 564 3,90
1351724400 novembre 12 74 540 103 69 705 455 275 701 360 3,70
1349042400 octobre 12 74 502 554 69 773 013 268 443 410 3,60
1346450400 septembre 12 69 585 881 64 889 945 253 997 580 3,65
1343772000 août 12 60 655 385 55 843 981 210 052 292 3,46
1341093600 juillet 12 65 925 973 61 297 549 226 349 538 3,43
1338501600 juin 12 71 547 315 66 630 906 242 730 410 3,39
1335823200 mai 12 73 306 222 68 059 133 248 960 381 3,40

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 16 275 156 15 028 436 8 132 163 58 547 660 3,60
1364767200avril 13 16 16 052 642 14 793 540 8 001 347 56 934 167 3,55
1364767200avril 13 15 16 329 345 15 109 083 8 091 581 59 253 054 3,63
1364767200avril 13 14 17 555 045 16 319 224 8 633 734 64 663 155 3,68
1362092400mars 13 13 16 598 585 15 353 675 8 335 338 62 615 314 3,77
1362092400mars 13 12 17 836 641 16 499 231 8 801 278 67 559 579 3,79
1362092400mars 13 11 17 898 422 16 607 355 8 769 962 67 071 563 3,75
1362092400mars 13 10 17 719 789 16 375 243 8 730 887 63 528 220 3,59
1362092400mars 13 09 17 596 580 16 287 521 8 631 774 65 728 391 3,74
1359673200février 13 08 17 465 082 16 160 981 7 885 043 60 699 678 3,48
1359673200février 13 07 17 431 754 16 184 857 8 544 856 64 303 519 3,69
1359673200février 13 06 17 925 757 16 707 811 8 697 409 65 898 730 3,68
1359673200février 13 05 17 850 272 16 631 709 8 688 866 69 300 116 3,88
1356994800janvier 13 04 18 399 589 17 194 221 8 855 589 68 447 039 3,72
1356994800janvier 13 03 18 133 528 16 957 611 8 638 040 65 740 636 3,63
1356994800janvier 13 02 18 276 883 17 099 272 8 725 044 66 601 499 3,64
1356994800janvier 13 01 18 835 696 17 712 285 8 886 377 69 889 579 3,71
1354316400décembre 12 52 16 453 834 15 440 089 7 996 746 62 805 763 3,82
1354316400décembre 12 51 16 619 091 15 511 520 8 278 034 63 800 543 3,84
1354316400décembre 12 50 17 827 130 16 660 505 8 798 465 73 319 022 4,11
1354316400décembre 12 49 17 478 757 16 302 888 8 573 742 68 072 892 3,89
1354316400décembre 12 48 17 177 830 16 026 781 8 474 033 62 522 393 3,64
1351724400novembre 12 47 17 432 071 16 307 033 8 501 790 64 866 447 3,72
1351724400novembre 12 46 17 224 847 16 111 754 8 405 524 65 070 983 3,78
1351724400novembre 12 45 17 980 442 16 804 829 8 772 430 66 329 718 3,69
1351724400novembre 12 44 17 384 801 16 307 099 8 429 704 65 015 915 3,74
1349042400octobre 12 43 17 104 335 16 034 260 8 331 468 62 459 116 3,65
1349042400octobre 12 42 16 629 603 15 606 877 8 092 279 59 053 360 3,55
1349042400octobre 12 41 16 721 879 15 663 026 8 113 238 58 824 248 3,52
1349042400octobre 12 40 16 173 510 15 119 939 7 930 688 57 652 334 3,56
1346450400septembre 12 38 16 906 505 15 784 852 8 310 399 64 359 094 3,81
1346450400septembre 12 37 16 186 413 15 087 808 7 922 160 59 538 747 3,68
1346450400septembre 12 36 16 237 716 15 046 912 7 984 494 57 086 017 3,52
1346450400septembre 12 35 16 228 298 15 040 045 8 054 778 54 582 097 3,36
1343772000août 12 34 14 766 060 13 562 293 7 450 306 50 404 318 3,41
1343772000août 12 33 12 884 398 11 842 949 6 463 289 48 235 124 3,74
1343772000août 12 32 12 002 248 11 048 398 6 093 361 41 021 057 3,42
1343772000août 12 31 13 162 750 12 168 465 6 636 972 44 188 013 3,36
1341093600juillet 12 30 14 100 868 13 088 938 6 998 747 47 609 316 3,38
1341093600juillet 12 29 14 351 371 13 308 819 7 065 553 49 307 693 3,44
1341093600juillet 12 28 15 156 052 14 097 670 7 405 366 52 248 920 3,45
1341093600juillet 12 27 15 984 563 14 892 432 7 836 875 55 356 753 3,46
1341093600juillet 12 26 15 492 431 14 427 104 7 761 379 51 430 400 3,32
1338501600juin 12 25 16 493 983 15 325 753 8 232 755 55 288 641 3,35
1338501600juin 12 24 17 647 267 16 495 067 8 556 850 60 129 975 3,41
1338501600juin 12 23 17 894 686 16 676 571 8 653 417 62 109 675 3,47
1338501600juin 12 22 16 205 956 15 084 058 7 863 411 55 564 247 3,43
1335823200mai 12 21 15 783 618 14 658 909 7 748 733 54 718 254 3,47
1335823200mai 12 20 16 477 928 15 347 379 8 022 646 57 626 835 3,50
1335823200mai 12 19 17 214 627 15 961 034 8 385 666 57 818 071 3,36
1335823200mai 12 18 16 609 052 15 341 595 8 162 596 54 259 382 3,27
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif