Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Prisma Media  
top

Groupe Prisma Media

Identité

Groupe Prisma Media

13 rue Henri Barbusse 92624 GENNEVILLIERS CEDEX France

01.73.05.45.45

Périmètre

caminteresse.fr, capital.Fr, cesoirtv.com, cuisineactuelle.Fr, cuisine-et-recette.fr, cuisinegourmande.fr, ...

enfant.com, femmeactuelle.fr, femmes.com, gala.fr, geo.fr, guidecuisine.fr, lessentieldumanagement.com, lessentieldumanagement.net, lessentieldumanagement.org, management.fr, monvoyageur.com, nationalgeographic.fr, prima.fr, prisma-presse.com, prismapub.com, prismashop.fr, prismatv.com, programme.tv, programmetv.fr, programmetv.net, programme-tv.net, programme-tv.tv, sortezvosagendas.com, tele2semaines.fr, tele-2-semaines.fr, teleloisirs.fr, tele-loisirs.fr, tvgrandeschaines.fr, tv-grandes-chaines.fr, voici.fr, vsd.fr

Description

Sites du Groupe Prisma Media

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +1.01% +20.72%
Pages
vues
+0.06% +13.60%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 72 025 566 67 362 220 247 746 587 3,44
1330556400 mars 12 71 304 677 67 252 348 247 595 126 3,47
1328050800 février 12 72 410 773 68 311 963 254 663 187 3,52
1325372400 janvier 12 77 151 202 73 034 605 275 763 082 3,57
1322694000 décembre 11 68 451 428 64 857 367 247 134 033 3,61
1320102000 novembre 11 66 539 753 62 973 860 234 809 601 3,53
1317420000 octobre 11 64 701 029 60 881 998 223 828 331 3,46
1314828000 septembre 11 61 405 158 56 685 814 211 573 194 3,45
1312149600 août 11 54 678 959 50 613 239 191 834 967 3,51
1309471200 juillet 11 54 902 016 51 663 943 196 751 358 3,58
1306879200 juin 11 56 783 381 53 518 577 200 677 226 3,53
1304200800 mai 11 62 730 632 58 917 048 220 924 095 3,52

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 17 302 851 16 029 622 8 520 484 58 667 362 3,39
1333231200avril 12 16 17 091 621 15 906 925 8 289 538 57 952 207 3,39
1333231200avril 12 15 17 087 230 16 077 264 8 116 668 59 751 465 3,50
1333231200avril 12 14 15 332 491 14 465 037 7 440 983 53 466 439 3,49
1333231200avril 12 13 15 285 497 14 382 649 7 329 045 52 359 292 3,43
1330556400mars 12 12 15 866 573 14 969 872 7 499 230 54 977 815 3,47
1330556400mars 12 11 16 532 951 15 616 970 7 779 266 57 775 017 3,49
1330556400mars 12 10 16 842 680 15 902 366 7 953 747 58 437 403 3,47
1330556400mars 12 09 17 110 115 16 140 802 8 097 277 59 798 320 3,49
1328050800février 12 08 17 258 329 16 308 784 8 100 725 60 229 235 3,49
1328050800février 12 07 17 403 162 16 414 790 8 199 711 62 955 612 3,62
1328050800février 12 06 17 664 125 16 647 995 8 326 423 61 775 149 3,50
1328050800février 12 05 17 633 386 16 639 394 8 337 920 61 285 907 3,48
1325372400janvier 12 04 17 306 781 16 315 395 8 267 954 62 118 109 3,59
1325372400janvier 12 03 17 153 380 16 208 655 8 168 021 60 995 370 3,56
1325372400janvier 12 02 16 564 669 15 682 481 7 812 067 58 962 601 3,56
1325372400janvier 12 01 18 090 178 17 198 852 8 385 511 65 209 582 3,60
1325372400janvier 12 52 15 935 852 15 176 893 6 754 033 58 669 120 3,68
1322694000décembre 11 51 15 440 069 14 645 679 7 422 281 56 139 523 3,64
1322694000décembre 11 50 15 817 694 14 975 145 7 668 118 56 072 554 3,54
1322694000décembre 11 49 15 589 756 14 744 259 7 564 122 56 037 967 3,59
1322694000décembre 11 48 15 300 540 14 447 583 7 368 884 53 476 582 3,50
1320102000novembre 11 47 15 084 489 14 250 295 7 259 647 52 875 286 3,51
1320102000novembre 11 46 15 160 321 14 335 899 7 235 354 52 149 311 3,44
1320102000novembre 11 45 15 505 732 14 678 544 7 435 708 56 631 982 3,65
1320102000novembre 11 44 15 967 340 15 166 004 7 666 521 57 611 576 3,61
1317420000octobre 11 43 14 684 005 13 853 529 7 214 508 51 153 022 3,48
1317420000octobre 11 42 14 802 558 13 936 778 7 273 439 51 879 222 3,50
1317420000octobre 11 41 14 458 384 13 635 612 7 124 629 49 219 783 3,40
1317420000octobre 11 40 14 879 289 13 934 886 7 301 546 51 028 971 3,43
1317420000octobre 11 39 14 119 538 13 003 111 6 971 767 48 075 036 3,40
1314828000septembre 11 38 14 296 053 13 205 910 6 961 109 48 685 458 3,41
1314828000septembre 11 37 14 714 087 13 610 095 7 177 222 50 887 372 3,46
1314828000septembre 11 36 14 316 743 13 182 414 6 943 516 49 491 496 3,46
1314828000septembre 11 35 14 014 893 12 995 705 11 159 768 48 725 758 3,48
1312149600août 11 34 13 169 750 12 162 082 6 424 250 45 314 174 3,44
1312149600août 11 33 11 724 776 10 794 197 5 796 070 40 874 272 3,49
1312149600août 11 32 11 637 326 10 762 136 5 866 214 41 254 243 3,54
1312149600août 11 31 11 824 091 11 081 365 5 812 801 42 834 493 3,62
1309471200juillet 11 30 12 567 730 11 817 026 6 190 645 45 230 255 3,60
1309471200juillet 11 29 12 630 458 11 916 797 6 179 435 45 030 273 3,57
1309471200juillet 11 28 12 456 342 11 699 587 6 162 682 45 020 059 3,61
1309471200juillet 11 27 12 622 755 11 882 235 6 220 434 45 310 105 3,59
1309471200juillet 11 26 12 361 044 11 627 325 6 161 991 43 505 562 3,52
1306879200juin 11 25 12 866 423 12 117 130 6 407 334 45 332 220 3,52
1306879200juin 11 24 13 961 114 13 182 284 6 785 709 50 331 431 3,61
1306879200juin 11 23 13 146 315 12 381 975 6 420 691 45 700 695 3,48
1306879200juin 11 22 13 266 214 12 499 574 6 483 129 46 542 146 3,51
1304200800mai 11 21 13 474 772 12 626 312 6 626 855 47 259 431 3,51
1304200800mai 11 20 14 113 107 13 204 960 6 975 384 48 433 453 3,43
1304200800mai 11 19 14 076 357 13 236 660 6 881 474 49 187 918 3,49
1304200800mai 11 18 14 458 447 13 611 133 7 056 357 52 436 432 3,63
1304200800mai 11 17 15 340 281 14 431 289 7 549 351 56 130 158 3,66
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif