Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Prisma Presse  
top

Groupe Prisma Presse

Identité

Groupe Prisma Presse

13 rue Henri Barbusse 92624 GENNEVILLIERS CEDEX France

01.73.05.45.45

Périmètre

caminteresse.fr, capital.Fr, cesoirtv.com, cuisineactuelle.Fr, cuisine-et-recette.fr, cuisinegourmande.fr, ...

enfant.com, femmeactuelle.fr, femmes.com, gala.fr, geo.fr, guidecuisine.fr, lessentieldumanagement.com, lessentieldumanagement.net, lessentieldumanagement.org, management.fr, monvoyageur.com, nationalgeographic.fr, prima.fr, prisma-presse.com, prismapub.com, prismashop.fr, prismatv.com, programme.tv, programmetv.fr, programmetv.net, programme-tv.net, programme-tv.tv, sortezvosagendas.com, tele2semaines.fr, tele-2-semaines.fr, teleloisirs.fr, tele-loisirs.fr, tvgrandeschaines.fr, tv-grandes-chaines.fr, voici.fr, vsd.fr

Description

Sites du Groupe Prisma Presse

Outil de mesure
logo

Tendances du mois de Décembre 2011

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +2.87% +4.12%
Pages
vues
+5.25% +2.13%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1322694000 décembre 11 68 451 428 64 857 367 247 134 033 3,61
1320102000 novembre 11 66 539 753 62 973 860 234 809 601 3,53
1317420000 octobre 11 64 701 029 60 881 998 223 828 331 3,46
1314828000 septembre 11 61 405 158 56 685 814 211 573 194 3,45
1312149600 août 11 54 678 959 50 613 239 191 834 967 3,51
1309471200 juillet 11 54 902 016 51 663 943 196 751 358 3,58
1306879200 juin 11 56 783 381 53 518 577 200 677 226 3,53
1304200800 mai 11 62 730 632 58 917 048 220 924 095 3,52
1301608800 avril 11 59 665 778 56 247 720 218 078 253 3,65
1298934000 mars 11 67 346 145 63 573 223 246 707 781 3,66
1296514800 février 11 60 520 153 57 174 735 222 954 253 3,68
1293836400 janvier 11 68 636 451 65 025 193 249 300 599 3,63

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1322694000décembre 11 51 15 440 069 14 645 679 7 422 281 56 139 523 3,64
1322694000décembre 11 50 15 817 694 14 975 145 7 668 118 56 072 554 3,54
1322694000décembre 11 49 15 589 756 14 744 259 7 564 122 56 037 967 3,59
1322694000décembre 11 48 15 300 540 14 447 583 7 368 884 53 476 582 3,50
1320102000novembre 11 47 15 084 489 14 250 295 7 259 647 52 875 286 3,51
1320102000novembre 11 46 15 160 321 14 335 899 7 235 354 52 149 311 3,44
1320102000novembre 11 45 15 505 732 14 678 544 7 435 708 56 631 982 3,65
1320102000novembre 11 44 15 967 340 15 166 004 7 666 521 57 611 576 3,61
1317420000octobre 11 43 14 684 005 13 853 529 7 214 508 51 153 022 3,48
1317420000octobre 11 42 14 802 558 13 936 778 7 273 439 51 879 222 3,50
1317420000octobre 11 41 14 458 384 13 635 612 7 124 629 49 219 783 3,40
1317420000octobre 11 40 14 879 289 13 934 886 7 301 546 51 028 971 3,43
1317420000octobre 11 39 14 119 538 13 003 111 6 971 767 48 075 036 3,40
1314828000septembre 11 38 14 296 053 13 205 910 6 961 109 48 685 458 3,41
1314828000septembre 11 37 14 714 087 13 610 095 7 177 222 50 887 372 3,46
1314828000septembre 11 36 14 316 743 13 182 414 6 943 516 49 491 496 3,46
1314828000septembre 11 35 14 014 893 12 995 705 11 159 768 48 725 758 3,48
1312149600août 11 34 13 169 750 12 162 082 6 424 250 45 314 174 3,44
1312149600août 11 33 11 724 776 10 794 197 5 796 070 40 874 272 3,49
1312149600août 11 32 11 637 326 10 762 136 5 866 214 41 254 243 3,54
1312149600août 11 31 11 824 091 11 081 365 5 812 801 42 834 493 3,62
1309471200juillet 11 30 12 567 730 11 817 026 6 190 645 45 230 255 3,60
1309471200juillet 11 29 12 630 458 11 916 797 6 179 435 45 030 273 3,57
1309471200juillet 11 28 12 456 342 11 699 587 6 162 682 45 020 059 3,61
1309471200juillet 11 27 12 622 755 11 882 235 6 220 434 45 310 105 3,59
1309471200juillet 11 26 12 361 044 11 627 325 6 161 991 43 505 562 3,52
1306879200juin 11 25 12 866 423 12 117 130 6 407 334 45 332 220 3,52
1306879200juin 11 24 13 961 114 13 182 284 6 785 709 50 331 431 3,61
1306879200juin 11 23 13 146 315 12 381 975 6 420 691 45 700 695 3,48
1306879200juin 11 22 13 266 214 12 499 574 6 483 129 46 542 146 3,51
1304200800mai 11 21 13 474 772 12 626 312 6 626 855 47 259 431 3,51
1304200800mai 11 20 14 113 107 13 204 960 6 975 384 48 433 453 3,43
1304200800mai 11 19 14 076 357 13 236 660 6 881 474 49 187 918 3,49
1304200800mai 11 18 14 458 447 13 611 133 7 056 357 52 436 432 3,63
1304200800mai 11 17 15 340 281 14 431 289 7 549 351 56 130 158 3,66
1301608800avril 11 16 12 550 740 11 846 452 6 189 299 45 088 341 3,59
1301608800avril 11 15 14 207 930 13 383 852 6 996 924 51 841 794 3,65
1301608800avril 11 14 13 893 420 13 110 826 6 809 116 50 689 845 3,65
1301608800avril 11 13 15 268 255 14 426 511 7 421 432 57 162 454 3,74
1298934000mars 11 12 15 165 982 14 324 433 7 361 027 56 345 326 3,72
1298934000mars 11 11 15 479 136 14 592 676 7 657 915 55 613 622 3,59
1298934000mars 11 10 15 090 244 14 249 433 7 430 396 54 951 571 3,64
1298934000mars 11 09 14 809 041 13 995 683 7 241 484 54 495 786 3,68
1296514800février 11 08 15 295 190 14 433 546 7 478 084 56 111 000 3,67
1296514800février 11 07 14 966 393 14 116 845 7 279 167 54 431 458 3,64
1296514800février 11 06 15 101 290 14 277 318 7 354 162 56 179 488 3,72
1296514800février 11 05 15 127 563 14 326 703 7 274 334 56 030 065 3,70
1293836400janvier 11 04 15 254 832 14 442 499 7 311 216 55 839 198 3,66
1293836400janvier 11 03 15 070 387 14 249 958 7 228 917 54 390 477 3,61
1293836400janvier 11 02 14 927 556 14 131 977 7 153 851 53 576 189 3,59
1293836400janvier 11 01 16 322 228 15 457 641 7 770 374 59 206 738 3,63
1293836400janvier 11 52 15 326 419 14 582 155 7 298 494 57 867 475 3,78
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif