Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Planet.fr  
top

Groupe Planet.fr

Identité

Groupe Planet.fr

47 rue de la Chaussée d'Antin 75017 PARIS France

01.53.06.62.66

Périmètre

femmesplus.fr, medisite.fr, planet.fr, planetforums.fr, planetgolf.fr, seniorplanet.fr

Description

Groupe Planet.fr, grâce à la réunion de ses quatre sites complémentaires tous ciblés sur la communauté des Jeunes Seniors planet.fr (généraliste), femmesplus.fr (féminin), medisite.fr (santé), planetgolf.fr (golf), dispose d'un leadership absolu sur ce marché, permettant ainsi de répondre à toutes les problématiques des annonceurs de plus en plus nombreux à désirer s'adresser à cette cible..

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -0.33% +69.63%
Pages
vues
+5.57% +7.40%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 4 096 887 3 737 086 24 388 732 5,95
1330556400 mars 12 4 110 288 3 730 543 23 102 124 5,62
1328050800 février 12 3 880 303 3 529 179 22 803 575 5,88
1325372400 janvier 12 3 995 813 3 656 033 23 681 264 5,93
1322694000 décembre 11 3 566 576 3 257 752 21 932 205 6,15
1320102000 novembre 11 3 647 348 3 332 299 22 424 847 6,15
1317420000 octobre 11 3 071 401 2 787 067 19 746 257 6,43
1314828000 septembre 11 2 828 315 2 509 516 17 931 657 6,34
1312149600 août 11 3 068 853 2 745 587 21 193 813 6,91
1309471200 juillet 11 2 871 425 2 605 556 20 229 640 7,05
1306879200 juin 11 2 764 750 2 488 176 19 085 113 6,90
1304200800 mai 11 2 811 612 2 501 998 23 168 508 8,24

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 1 084 397 989 383 715 177 6 133 970 5,66
1333231200avril 12 16 941 397 857 562 615 907 5 610 616 5,96
1333231200avril 12 15 899 403 819 792 576 003 5 445 727 6,05
1333231200avril 12 14 858 793 782 687 556 830 5 407 533 6,30
1333231200avril 12 13 1 002 944 906 918 668 803 4 994 745 4,98
1330556400mars 12 12 839 511 760 810 551 050 4 605 909 5,49
1330556400mars 12 11 950 578 864 363 615 330 5 448 795 5,73
1330556400mars 12 10 951 514 869 667 613 189 5 696 967 5,99
1330556400mars 12 09 943 026 852 997 623 102 5 739 331 6,09
1328050800février 12 08 924 282 842 890 597 979 5 581 345 6,04
1328050800février 12 07 972 980 876 447 651 357 5 561 839 5,72
1328050800février 12 06 912 595 833 631 577 447 4 988 337 5,47
1328050800février 12 05 951 089 873 641 601 151 5 932 271 6,24
1325372400janvier 12 04 964 101 882 208 609 654 5 760 656 5,98
1325372400janvier 12 03 940 216 860 551 593 408 5 910 754 6,29
1325372400janvier 12 02 838 938 765 291 533 968 4 770 278 5,69
1325372400janvier 12 01 858 172 786 238 560 585 4 892 046 5,70
1325372400janvier 12 52 794 963 725 410 511 584 5 087 309 6,40
1322694000décembre 11 51 796 860 725 684 529 716 4 835 215 6,07
1322694000décembre 11 50 837 184 763 502 543 369 5 091 272 6,08
1322694000décembre 11 49 775 181 709 540 523 335 4 825 321 6,22
1322694000décembre 11 48 875 220 801 927 580 739 5 226 375 5,97
1320102000novembre 11 47 1 006 309 917 484 700 806 5 601 355 5,57
1320102000novembre 11 46 854 428 781 555 551 250 5 334 794 6,24
1320102000novembre 11 45 752 994 688 210 490 309 4 946 903 6,57
1320102000novembre 11 44 704 608 644 409 471 974 4 724 999 6,71
1317420000octobre 11 43 683 308 620 968 450 728 4 273 003 6,25
1317420000octobre 11 42 786 112 713 097 511 295 4 969 539 6,32
1317420000octobre 11 41 680 469 619 008 451 436 4 081 303 6,00
1317420000octobre 11 40 662 112 597 912 431 344 4 683 365 7,07
1317420000octobre 11 39 646 141 574 988 437 131 3 802 815 5,89
1314828000septembre 11 38 678 767 603 953 452 330 4 345 501 6,40
1314828000septembre 11 37 686 616 609 414 460 005 4 812 601 7,01
1314828000septembre 11 36 653 182 577 722 443 965 3 754 354 5,75
1314828000septembre 11 35 621 403 552 417 568 134 4 545 475 7,31
1312149600août 11 34 682 542 607 913 455 316 4 991 563 7,31
1312149600août 11 33 609 902 539 609 405 737 4 632 623 7,60
1312149600août 11 32 639 643 570 075 431 245 4 433 444 6,93
1312149600août 11 31 837 237 762 912 596 030 4 755 338 5,68
1309471200juillet 11 30 705 293 635 585 481 853 4 568 224 6,48
1309471200juillet 11 29 709 648 646 846 479 988 4 715 254 6,64
1309471200juillet 11 28 608 464 550 993 418 820 5 156 809 8,48
1309471200juillet 11 27 573 519 520 216 393 596 4 204 323 7,33
1309471200juillet 11 26 640 001 583 260 464 571 3 851 035 6,02
1306879200juin 11 25 563 290 505 283 417 007 3 808 900 6,76
1306879200juin 11 24 730 647 661 454 548 904 5 128 804 7,02
1306879200juin 11 23 680 787 610 344 502 853 4 518 797 6,64
1306879200juin 11 22 621 523 553 591 438 993 4 761 265 7,66
1304200800mai 11 21 633 943 561 151 448 818 5 029 080 7,93
1304200800mai 11 20 683 165 609 995 475 886 5 720 485 8,37
1304200800mai 11 19 603 449 534 981 436 949 4 967 250 8,23
1304200800mai 11 18 611 590 547 653 436 046 5 106 642 8,35
1304200800mai 11 17 569 072 507 807 405 589 5 445 723 9,57
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif