Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Sud Ouest  
top

Groupe Sud Ouest

Identité

Groupe Sud Ouest

23 quai de Queyries 33 094 Bordeaux Cedex France

05.35.31.31.31.

http://www.sudouest.com

Périmètre

24hactu.fr, 7-net.tv, achatpublicdumidi.com, audepme.com, autodumidi.com, aveyron-pme.com, ...

avispublicsdumidi.com, bezierplus.com, blogdumidi.com, blogsudouest.com, bordeaux7.com, centrepresse.com, charentelibre.fr, danslairdutemps.com, directblog.fr, direct-montpellier-plus.com, directnimesplus.com, directperpignanplus.com, dordogne.com, dordognelibre.fr, editionsperiodiques.com, editions-sudouest.com, emploidumidi.com, emploidumidi.fr, feriasenfrance.com, gardpme.com, groupesudouest.com, guidedumidi.com, herault-pme.com, immodumidi.com, jobdumidi.com, journaldelemploi.com, journauxdumidi.com, kitrouve.com, languedocroussillon.com, larepubliquedespyrenees.fr, laveyronnais.com, lemploidumidi.com, lindependant.com, lindependant.fr, midilibre.com, midilibre.fr, midilibrejobdumidi.com, midilibrelegales.com, midilibremarchespublics.com, midilibrepme.com, midilibre-voyages.com, midimedia.net, midi-pme.com, midi-tv.com, millaublog.com, montpellierplus.com, nimesplus.com, paris-paname.com, perpignanblog.com, phaestos.com, pyreneesorientalespme.com, refleximmo.com, republique-pyrenees.com, restodumidi.com, rugbydumidi.com, semainedenimes.com, semaineduroussillon.com, semaine-loisirsgard.com, septnet.com, sportdumidi.com, sudouest.com, sudouest.fr, sudouest.tvhebdo.lesagencestv.com, sudouest-annonces.com, sudouest-auto.com, sudouest-emploi.com, sudouest-immo.com, sudouest-legales.com, sudpme.com, terre-catalanes.com, terredevins.com, tout-toulouse.com, tv7bordeaux.fr, viaducdemillau.com, villesplus.com, vinsdumidi.com

Description

Le Groupe Sud Ouest est l'un des principaux éditeurs de presse quotidienne régionale en France. Basé à Bordeaux, il publie des titres dans toute la partie sud-ouest de la France, de la Charente-Maritime jusqu'à la frontière espagnole. Le fer de lance du groupe est le quotidien Sud Ouest. Le Groupe a su prendre le virage de l'internet en se dotant d'une multitude de sites relayant l'information off line en On line.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -6.08% +59.45%
Pages
vues
-6.11% +49.45%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 15 722 669 14 876 429 61 476 042 3,91
1330556400 mars 12 16 739 881 15 819 469 65 476 006 3,91
1328050800 février 12 15 638 599 14 809 901 62 959 235 4,03
1325372400 janvier 12 15 137 476 14 328 809 61 592 117 4,07
1322694000 décembre 11 13 111 755 12 435 782 53 892 850 4,11
1320102000 novembre 11 14 307 243 13 538 446 58 491 650 4,09
1317420000 octobre 11 13 122 799 12 344 737 53 307 121 4,06
1314828000 septembre 11 12 502 695 11 401 252 51 207 591 4,10
1312149600 août 11 12 367 353 11 397 463 52 693 136 4,26
1309471200 juillet 11 11 685 623 11 020 650 48 320 874 4,14
1306879200 juin 11 11 913 556 11 226 934 47 433 065 3,98
1304200800 mai 11 11 910 083 11 064 080 47 704 571 4,01

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 3 797 484 3 587 475 1 776 947 15 011 400 3,95
1333231200avril 12 16 3 737 803 3 532 879 1 743 807 14 744 180 3,94
1333231200avril 12 15 3 479 129 3 290 510 1 661 766 13 263 056 3,81
1333231200avril 12 14 3 633 000 3 446 710 1 714 497 14 388 143 3,96
1333231200avril 12 13 3 537 643 3 341 275 1 647 832 14 015 893 3,96
1330556400mars 12 12 4 238 564 3 990 301 2 088 904 15 569 807 3,67
1330556400mars 12 11 3 606 564 3 413 356 1 690 806 14 742 912 4,09
1330556400mars 12 10 3 762 195 3 561 840 1 797 727 14 971 808 3,98
1330556400mars 12 09 3 743 821 3 544 000 1 843 760 14 687 163 3,92
1328050800février 12 08 3 571 984 3 382 970 1 711 761 14 463 846 4,05
1328050800février 12 07 3 740 016 3 536 843 1 779 378 14 891 953 3,98
1328050800février 12 06 3 955 812 3 746 518 1 826 654 15 991 092 4,04
1328050800février 12 05 3 856 477 3 659 007 1 807 319 15 517 730 4,02
1325372400janvier 12 04 3 537 469 3 342 122 1 726 921 14 219 261 4,02
1325372400janvier 12 03 3 393 507 3 208 410 1 632 155 13 792 894 4,06
1325372400janvier 12 02 3 321 175 3 138 462 1 577 723 13 551 860 4,08
1325372400janvier 12 01 3 365 041 3 199 530 1 606 210 14 028 787 4,17
1325372400janvier 12 52 2 724 611 2 591 177 1 277 102 11 183 279 4,10
1322694000décembre 11 51 2 683 200 2 546 122 1 239 879 11 027 070 4,11
1322694000décembre 11 50 3 067 367 2 909 790 1 427 367 12 755 638 4,16
1322694000décembre 11 49 3 221 212 3 051 371 1 531 492 13 175 842 4,09
1322694000décembre 11 48 3 308 599 3 127 663 1 597 427 13 340 556 4,03
1320102000novembre 11 47 3 270 952 3 097 665 1 539 685 13 528 240 4,14
1320102000novembre 11 46 3 246 557 3 074 009 1 539 536 13 247 516 4,08
1320102000novembre 11 45 3 233 887 3 053 216 1 559 224 13 029 960 4,03
1320102000novembre 11 44 3 427 712 3 248 509 1 608 760 14 131 722 4,12
1317420000octobre 11 43 2 979 720 2 798 888 1 417 060 12 248 978 4,11
1317420000octobre 11 42 3 044 725 2 867 430 1 470 246 12 332 364 4,05
1317420000octobre 11 41 3 046 976 2 882 380 1 476 645 12 322 425 4,04
1317420000octobre 11 40 2 923 168 2 734 428 1 396 489 11 971 754 4,10
1317420000octobre 11 39 2 947 321 2 691 995 1 439 068 11 914 839 4,04
1314828000septembre 11 38 2 906 656 2 652 286 1 406 277 11 845 104 4,08
1314828000septembre 11 37 3 000 581 2 722 676 1 471 304 12 152 008 4,05
1314828000septembre 11 36 2 789 649 2 550 905 1 337 950 11 465 418 4,11
1314828000septembre 11 35 2 905 034 2 658 460 2 053 638 12 093 498 4,16
1312149600août 11 34 2 902 290 2 647 323 1 411 430 12 114 268 4,17
1312149600août 11 33 2 761 686 2 525 556 1 376 833 12 218 963 4,42
1312149600août 11 32 2 615 936 2 425 085 1 284 116 11 027 248 4,22
1312149600août 11 31 2 751 719 2 592 215 1 374 580 11 752 724 4,27
1309471200juillet 11 30 2 610 622 2 457 008 1 277 605 11 092 623 4,25
1309471200juillet 11 29 2 659 400 2 506 985 1 326 083 11 020 773 4,14
1309471200juillet 11 28 2 481 777 2 342 122 1 253 437 10 302 355 4,15
1309471200juillet 11 27 2 829 454 2 675 103 1 416 037 11 635 133 4,11
1309471200juillet 11 26 2 927 861 2 762 686 1 529 549 11 604 781 3,96
1306879200juin 11 25 2 819 595 2 665 666 1 472 651 11 385 700 4,04
1306879200juin 11 24 2 709 778 2 555 115 1 455 707 10 739 899 3,96
1306879200juin 11 23 2 697 157 2 540 530 1 415 735 10 829 791 4,02
1306879200juin 11 22 2 766 072 2 583 288 1 511 523 10 909 367 3,94
1304200800mai 11 21 2 694 492 2 508 303 1 452 553 10 691 015 3,97
1304200800mai 11 20 2 846 531 2 640 616 1 570 605 10 990 470 3,86
1304200800mai 11 19 2 607 128 2 435 420 1 389 351 10 496 945 4,03
1304200800mai 11 18 2 571 344 2 372 939 1 369 098 10 695 022 4,16
1304200800mai 11 17 2 399 744 2 217 882 1 281 413 9 782 046 4,08
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif