Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Tele-Animaux  
top

Groupe Tele-Animaux

Identité

Groupe Tele-Animaux

85, rue Pierre Grenier 92100 BOULOGNE BILLANCOURT France

01.72.44.62.00

Périmètre

photos-animaux.com, tele-animaux.com, eleveurs-online.com, eleveurs-de-chats.com, eleveurs-de-chiens.com, ...

annonces-animalieres.com, tribus-animaux.com, furty.com, sites-animaliers.com

Description

Groupe tele-animaux.com, éditeur web thématique.
www.tele-animaux.com est le portail animalier français. Une adresse incontournable pour VIVRE SA PASSION tous les jours via la découverte, l'amusement et le partage.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -1.53% +17.88%
Pages
vues
-2.67% +12.95%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 618 588 504 284 5 083 543 8,22
1330556400 mars 12 628 168 508 934 5 223 178 8,31
1328050800 février 12 609 387 488 919 5 174 854 8,49
1325372400 janvier 12 628 514 505 145 5 321 669 8,47
1322694000 décembre 11 556 219 450 736 4 708 588 8,47
1320102000 novembre 11 608 237 496 927 5 282 647 8,69
1317420000 octobre 11 585 758 479 628 5 104 875 8,71
1314828000 septembre 11 549 469 448 848 4 878 814 8,88
1312149600 août 11 547 948 447 498 4 710 556 8,60
1309471200 juillet 11 509 944 420 554 4 334 563 8,50
1306879200 juin 11 511 296 419 053 4 361 967 8,53
1304200800 mai 11 548 621 448 616 4 647 686 8,47

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 148 413 120 992 128 723 1 224 044 8,25
1333231200avril 12 16 147 159 119 941 127 495 1 205 908 8,19
1333231200avril 12 15 145 218 118 870 126 055 1 204 707 8,30
1333231200avril 12 14 133 461 107 873 115 829 1 082 859 8,11
1333231200avril 12 13 132 289 105 965 114 600 1 110 850 8,40
1330556400mars 12 12 134 767 108 205 116 536 1 132 032 8,40
1330556400mars 12 11 143 986 117 116 124 852 1 194 355 8,29
1330556400mars 12 10 151 816 124 112 130 915 1 251 709 8,24
1330556400mars 12 09 149 514 121 261 129 020 1 221 650 8,17
1328050800février 12 08 149 952 120 678 129 199 1 266 249 8,44
1328050800février 12 07 147 444 118 470 127 268 1 270 566 8,62
1328050800février 12 06 145 420 116 276 126 163 1 245 264 8,56
1328050800février 12 05 144 888 116 183 124 973 1 252 050 8,64
1325372400janvier 12 04 147 222 117 899 126 674 1 280 532 8,70
1325372400janvier 12 03 144 393 115 316 124 549 1 199 845 8,31
1325372400janvier 12 02 135 142 108 275 116 773 1 132 476 8,38
1325372400janvier 12 01 143 489 116 721 122 643 1 196 474 8,34
1325372400janvier 12 52 128 977 105 283 95 809 1 073 807 8,33
1322694000décembre 11 51 116 175 94 231 100 174 948 652 8,17
1322694000décembre 11 50 122 146 98 035 104 885 1 059 748 8,68
1322694000décembre 11 49 129 395 104 528 111 081 1 112 752 8,60
1322694000décembre 11 48 134 662 109 529 114 630 1 158 224 8,60
1320102000novembre 11 47 140 413 114 995 119 752 1 234 518 8,79
1320102000novembre 11 46 142 716 115 835 121 196 1 249 293 8,75
1320102000novembre 11 45 141 364 114 785 120 897 1 184 279 8,38
1320102000novembre 11 44 145 053 120 887 123 668 1 287 978 8,88
1317420000octobre 11 43 137 506 113 398 117 571 1 226 000 8,92
1317420000octobre 11 42 130 340 105 877 111 202 1 091 944 8,38
1317420000octobre 11 41 126 563 103 137 108 211 1 106 361 8,74
1317420000octobre 11 40 134 116 109 427 114 603 1 174 992 8,76
1317420000octobre 11 39 128 362 104 769 109 413 1 127 326 8,78
1314828000septembre 11 38 127 946 103 949 109 110 1 151 681 9,00
1314828000septembre 11 37 129 293 105 668 110 084 1 138 941 8,81
1314828000septembre 11 36 127 562 104 393 108 316 1 127 983 8,84
1314828000septembre 11 35 128 355 106 051 109 377 1 128 695 8,79
1312149600août 11 34 131 859 108 489 112 329 1 130 397 8,57
1312149600août 11 33 121 927 98 924 103 843 1 026 073 8,42
1312149600août 11 32 121 466 98 266 103 794 1 063 536 8,76
1312149600août 11 31 119 308 98 004 101 539 1 031 739 8,65
1309471200juillet 11 30 115 807 95 872 98 894 1 009 671 8,72
1309471200juillet 11 29 123 010 102 269 104 649 1 056 659 8,59
1309471200juillet 11 28 117 268 96 389 100 076 988 758 8,43
1309471200juillet 11 27 111 418 91 519 95 400 915 676 8,22
1309471200juillet 11 26 103 378 83 548 88 404 861 495 8,33
1306879200juin 11 25 111 354 90 374 95 544 925 199 8,31
1306879200juin 11 24 125 343 104 154 106 929 1 065 872 8,50
1306879200juin 11 23 126 131 102 381 107 370 1 090 233 8,64
1306879200juin 11 22 121 560 101 208 103 103 1 074 970 8,84
1304200800mai 11 21 116 830 95 376 99 441 1 020 160 8,73
1304200800mai 11 20 120 988 98 774 102 170 1 057 624 8,74
1304200800mai 11 19 127 316 104 116 107 801 1 069 976 8,40
1304200800mai 11 18 128 672 104 858 109 443 1 038 996 8,07
1304200800mai 11 17 128 329 105 481 109 458 1 064 072 8,29
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif