Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Tele-Animaux  
top

Groupe Tele-Animaux

Identité

Groupe Tele-Animaux

85, rue Pierre Grenier 92100 BOULOGNE BILLANCOURT France
01.72.44.62.00

Périmètre

animaux-online.com, Annonces-Animalieres.com, educateurs-online.com, Eleveurs-de-chats.com, ...

Eleveurs-de-chiens.com, Eleveurs-Online.com, Furty.com, pensions-canines-felines-online.com, Photos-Animaux.com, sites-animaliers.com, Tele-animaux.com, toiletteurs-online.com, Tribus-Animaux.com

Description

Groupe tele-animaux.com, éditeur web thématique.
www.tele-animaux.com est le portail animalier français. Une adresse incontournable pour VIVRE SA PASSION tous les jours via la découverte, l'amusement et le partage.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -12.97% -2.67%
Pages
vues
-17.23% -8.58%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 602 048 481 646 4 647 408 7,72
1362092400 mars 13 691 770 569 033 5 614 914 8,12
1359673200 février 13 639 036 535 930 5 152 687 8,06
1356994800 janvier 13 728 767 592 749 5 444 006 7,47
1354316400 décembre 12 657 639 540 431 5 080 722 7,73
1351724400 novembre 12 680 745 568 578 5 280 187 7,76
1349042400 octobre 12 665 840 549 310 5 347 683 8,03
1346450400 septembre 12 632 878 513 198 4 817 907 7,61
1343772000 août 12 610 277 495 582 4 502 484 7,38
1341093600 juillet 12 572 632 466 736 4 286 122 7,48
1338501600 juin 12 576 599 470 265 4 317 966 7,49
1335823200 mai 12 631 423 516 779 4 886 396 7,74

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 142 134 113 226 124 508 1 068 846 7,52
1364767200avril 13 16 130 212 101 812 113 807 987 979 7,59
1364767200avril 13 15 136 501 109 422 118 863 1 065 988 7,81
1364767200avril 13 14 151 976 123 917 131 506 1 199 380 7,89
1362092400mars 13 13 144 103 117 741 133 938 1 155 937 8,02
1362092400mars 13 12 148 655 119 093 138 797 1 176 746 7,92
1362092400mars 13 11 168 965 138 444 157 488 1 406 049 8,32
1362092400mars 13 10 157 490 132 437 146 720 1 282 751 8,14
1362092400mars 13 09 164 993 138 809 142 780 1 360 584 8,25
1359673200février 13 08 163 208 136 609 141 054 1 352 289 8,29
1359673200février 13 07 152 559 126 485 132 664 1 215 655 7,97
1359673200février 13 06 158 776 134 119 137 466 1 267 994 7,99
1359673200février 13 05 161 992 134 973 140 566 1 232 771 7,61
1356994800janvier 13 04 164 206 134 807 142 887 1 284 632 7,82
1356994800janvier 13 03 167 318 132 018 146 390 1 239 978 7,41
1356994800janvier 13 02 158 597 127 997 138 611 1 139 542 7,19
1356994800janvier 13 01 167 382 139 264 145 645 1 250 231 7,47
1354316400décembre 12 52 149 838 123 704 130 655 1 139 497 7,60
1354316400décembre 12 51 141 091 115 818 122 894 1 098 491 7,79
1354316400décembre 12 50 151 846 121 514 132 804 1 183 385 7,79
1354316400décembre 12 49 149 399 124 337 130 419 1 156 721 7,74
1354316400décembre 12 48 155 559 130 013 135 259 1 209 988 7,78
1351724400novembre 12 47 159 312 133 311 138 920 1 227 480 7,70
1351724400novembre 12 46 156 978 130 704 136 735 1 231 913 7,85
1351724400novembre 12 45 161 211 135 310 139 981 1 248 699 7,75
1351724400novembre 12 44 156 263 130 049 136 278 1 195 903 7,65
1349042400octobre 12 43 148 339 123 183 128 734 1 214 410 8,19
1349042400octobre 12 42 148 661 122 832 129 389 1 200 823 8,08
1349042400octobre 12 41 151 950 126 871 131 965 1 231 666 8,11
1349042400octobre 12 40 155 106 125 589 135 562 1 216 064 7,84
1346450400septembre 12 38 149 449 120 022 130 861 1 127 790 7,55
1346450400septembre 12 37 146 568 119 245 128 048 1 112 182 7,59
1346450400septembre 12 36 139 658 114 743 121 758 1 056 807 7,57
1346450400septembre 12 35 152 445 125 557 133 030 1 155 834 7,58
1343772000août 12 34 145 926 119 169 127 513 1 084 173 7,43
1343772000août 12 33 134 713 109 398 118 010 964 676 7,16
1343772000août 12 32 128 438 102 669 112 426 940 832 7,33
1343772000août 12 31 131 386 107 016 114 433 982 806 7,48
1341093600juillet 12 30 125 480 102 286 109 663 943 121 7,52
1341093600juillet 12 29 128 438 104 508 112 189 956 302 7,45
1341093600juillet 12 28 132 456 108 341 115 811 985 252 7,44
1341093600juillet 12 27 126 552 102 600 110 754 951 991 7,52
1341093600juillet 12 26 126 583 102 833 111 239 945 435 7,47
1338501600juin 12 25 133 263 108 654 116 520 1 001 054 7,51
1338501600juin 12 24 136 392 111 381 119 493 1 025 575 7,52
1338501600juin 12 23 141 937 116 391 123 930 1 056 738 7,45
1338501600juin 12 22 136 609 111 097 119 812 1 012 211 7,41
1335823200mai 12 21 134 940 110 429 117 590 1 039 449 7,70
1335823200mai 12 20 147 936 122 608 128 711 1 151 191 7,78
1335823200mai 12 19 143 654 117 212 125 045 1 124 154 7,83
1335823200mai 12 18 150 095 122 539 130 453 1 189 299 7,92
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif