Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Télégramme  
top

Groupe Télégramme

Identité

Groupe Télégramme

7 voie d'accès au Port - BP 67243 29672 MORLAIX Cedex FRANCE

02 98 62 11 33

http://www.letelegramme.com

Périmètre

avispublicsdebretagne.com, bretagne.com, bretagne-pme.com, centrejob.com, contrats.biz, courseaularge.com, ...

estjob.com, immo-ouest.com, kavadenn.com, letelegramme.com, letelegramme-auto.com, letelegramme-immo.com, netpme.fr, nordjob.com, ouestjob.com, pacajob.com, parisjob.com, regionsjob.com, rhonealpesjob.com, sudouestjob.com

Description

Les sites web du Groupe Télégramme sont axés sur l'information quotidienne régionale (Bretagne) et les petites annonces, en particulier dans le domaine de l'emploi, de l'immobilier, du nautisme et du tourisme. Le Groupe se distingue par la mise en avant de contenus vidéos originaux sur Internet comme le JT Web et les annonces vidéos immobilières.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -5.24% +9.64%
Pages
vues
-8.97% +9.97%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 10 185 352 9 514 611 47 061 536 4,62
1330556400 mars 12 10 748 307 10 051 505 51 699 123 4,81
1328050800 février 12 9 554 220 8 964 782 51 277 911 5,37
1325372400 janvier 12 10 592 047 9 971 346 57 240 658 5,40
1322694000 décembre 11 7 953 630 7 430 466 39 779 636 5,00
1320102000 novembre 11 9 554 504 8 951 507 50 276 380 5,26
1317420000 octobre 11 9 823 776 9 177 828 51 706 479 5,26
1314828000 septembre 11 10 030 982 9 099 977 55 301 171 5,51
1312149600 août 11 8 369 100 7 532 009 40 796 360 4,87
1309471200 juillet 11 8 155 443 7 540 767 36 841 021 4,52
1306879200 juin 11 9 083 104 8 415 078 42 216 117 4,65
1304200800 mai 11 10 570 651 9 684 102 47 804 190 4,52

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 2 653 477 2 475 167 1 815 423 11 623 454 4,38
1333231200avril 12 16 2 464 436 2 299 503 1 715 740 11 536 002 4,68
1333231200avril 12 15 2 218 990 2 071 499 1 565 196 10 422 219 4,70
1333231200avril 12 14 2 276 025 2 132 798 1 573 552 10 863 349 4,77
1333231200avril 12 13 2 224 805 2 080 301 1 539 905 10 755 394 4,83
1330556400mars 12 12 2 974 073 2 756 874 2 104 853 12 138 399 4,08
1330556400mars 12 11 2 459 427 2 308 730 1 705 688 12 138 960 4,94
1330556400mars 12 10 2 220 140 2 089 982 1 511 562 12 147 670 5,47
1330556400mars 12 09 2 165 730 2 034 654 1 484 547 11 634 938 5,37
1328050800février 12 08 2 196 784 2 061 036 1 506 858 11 969 937 5,45
1328050800février 12 07 2 264 030 2 117 140 1 567 562 12 113 943 5,35
1328050800février 12 06 2 361 939 2 215 150 1 628 227 12 906 316 5,46
1328050800février 12 05 2 508 440 2 364 209 1 736 849 13 141 959 5,24
1325372400janvier 12 04 2 416 451 2 274 522 1 678 242 13 336 943 5,52
1325372400janvier 12 03 2 285 622 2 151 656 1 567 141 12 964 788 5,67
1325372400janvier 12 02 2 537 733 2 385 206 1 816 445 12 067 643 4,76
1325372400janvier 12 01 2 346 121 2 211 184 1 627 314 13 183 789 5,62
1325372400janvier 12 52 1 482 887 1 391 623 1 025 484 7 822 374 5,28
1322694000décembre 11 51 1 499 295 1 397 286 1 026 659 7 257 931 4,84
1322694000décembre 11 50 1 985 443 1 856 087 1 345 381 10 075 647 5,07
1322694000décembre 11 49 1 944 378 1 818 660 1 334 729 9 977 727 5,13
1322694000décembre 11 48 2 277 907 2 126 217 1 599 984 11 573 489 5,08
1320102000novembre 11 47 2 130 751 1 995 578 1 459 036 11 670 300 5,48
1320102000novembre 11 46 2 215 757 2 075 344 1 533 226 11 867 672 5,36
1320102000novembre 11 45 2 395 929 2 241 496 1 689 748 11 255 653 4,70
1320102000novembre 11 44 2 038 258 1 911 681 1 436 795 10 839 412 5,32
1317420000octobre 11 43 2 263 442 2 109 373 1 579 463 11 352 991 5,02
1317420000octobre 11 42 2 241 425 2 096 419 1 562 200 11 826 681 5,28
1317420000octobre 11 41 2 339 418 2 197 716 1 638 029 12 247 114 5,24
1317420000octobre 11 40 2 279 768 2 123 437 1 582 006 12 763 785 5,60
1317420000octobre 11 39 2 171 254 1 974 908 1 501 010 12 266 618 5,65
1314828000septembre 11 38 2 461 034 2 224 147 1 728 181 12 729 087 5,17
1314828000septembre 11 37 2 370 065 2 146 693 1 663 162 13 050 071 5,51
1314828000septembre 11 36 2 280 715 2 078 097 1 585 254 13 277 688 5,82
1314828000septembre 11 35 2 231 706 2 025 264 1 938 740 12 201 519 5,47
1312149600août 11 34 2 217 678 1 968 199 1 553 095 11 101 041 5,01
1312149600août 11 33 1 623 279 1 446 476 1 149 567 8 056 946 4,96
1312149600août 11 32 1 758 337 1 587 681 1 244 949 7 634 301 4,34
1312149600août 11 31 1 675 489 1 542 790 1 187 629 7 759 213 4,63
1309471200juillet 11 30 1 748 853 1 615 136 1 240 468 8 133 192 4,65
1309471200juillet 11 29 1 902 126 1 759 240 1 360 722 8 802 908 4,63
1309471200juillet 11 28 1 748 410 1 617 423 1 258 039 7 657 732 4,38
1309471200juillet 11 27 2 053 027 1 904 276 1 478 374 9 454 073 4,60
1309471200juillet 11 26 2 080 273 1 921 111 1 513 354 9 195 606 4,42
1306879200juin 11 25 2 264 947 2 106 247 1 619 142 10 000 387 4,42
1306879200juin 11 24 2 014 042 1 873 721 1 448 086 9 881 956 4,91
1306879200juin 11 23 2 077 563 1 923 821 1 495 226 10 451 832 5,03
1306879200juin 11 22 2 145 729 1 972 842 1 565 576 9 348 024 4,36
1304200800mai 11 21 2 223 177 2 030 660 1 608 079 10 282 857 4,63
1304200800mai 11 20 2 766 337 2 510 781 1 980 476 11 038 817 3,99
1304200800mai 11 19 2 213 949 2 044 157 1 597 012 10 478 279 4,73
1304200800mai 11 18 2 335 211 2 145 311 1 696 930 11 157 018 4,78
1304200800mai 11 17 2 049 664 1 866 189 1 485 803 9 475 938 4,62
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif