Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Télégramme  
top

Groupe Télégramme

Identité

Groupe Télégramme

7 voie d'accès au Port - BP 67243 29672 MORLAIX Cedex FRANCE

02 98 62 11 33

http://www.letelegramme.com

Périmètre

avispublicsdebretagne.com, bretagne.com, bretagne-pme.com, centrejob.com, contrats.biz, courseaularge.com, ...

estjob.com, immo-ouest.com, kavadenn.com, letelegramme.com, letelegramme-auto.com, letelegramme-immo.com, netpme.fr, nordjob.com, ouestjob.com, pacajob.com, parisjob.com, regionsjob.com, rhonealpesjob.com, sudouestjob.com

Description

Les sites web du Groupe Télégramme sont axés sur l'information quotidienne régionale (Bretagne) et les petites annonces, en particulier dans le domaine de l'emploi, de l'immobilier, du nautisme et du tourisme. Le Groupe se distingue par la mise en avant de contenus vidéos originaux sur Internet comme le JT Web et les annonces vidéos immobilières.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois de Décembre 2011

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -16.76% +1.13%
Pages
vues
-20.88% +1.06%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1322694000 décembre 11 7 953 630 7 430 466 39 779 636 5,00
1320102000 novembre 11 9 554 504 8 951 507 50 276 380 5,26
1317420000 octobre 11 9 823 776 9 177 828 51 706 479 5,26
1314828000 septembre 11 10 030 982 9 099 977 55 301 171 5,51
1312149600 août 11 8 369 100 7 532 009 40 796 360 4,87
1309471200 juillet 11 8 155 443 7 540 767 36 841 021 4,52
1306879200 juin 11 9 083 104 8 415 078 42 216 117 4,65
1304200800 mai 11 10 570 651 9 684 102 47 804 190 4,52
1301608800 avril 11 9 289 820 8 510 777 42 795 259 4,61
1298934000 mars 11 11 664 232 10 690 682 54 307 611 4,66
1296514800 février 11 9 844 966 9 096 091 49 290 015 5,01
1293836400 janvier 11 10 247 190 9 487 838 54 239 700 5,29

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1322694000décembre 11 51 1 499 295 1 397 286 1 026 659 7 257 931 4,84
1322694000décembre 11 50 1 985 443 1 856 087 1 345 381 10 075 647 5,07
1322694000décembre 11 49 1 944 378 1 818 660 1 334 729 9 977 727 5,13
1322694000décembre 11 48 2 277 907 2 126 217 1 599 984 11 573 489 5,08
1320102000novembre 11 47 2 130 751 1 995 578 1 459 036 11 670 300 5,48
1320102000novembre 11 46 2 215 757 2 075 344 1 533 226 11 867 672 5,36
1320102000novembre 11 45 2 395 929 2 241 496 1 689 748 11 255 653 4,70
1320102000novembre 11 44 2 038 258 1 911 681 1 436 795 10 839 412 5,32
1317420000octobre 11 43 2 263 442 2 109 373 1 579 463 11 352 991 5,02
1317420000octobre 11 42 2 241 425 2 096 419 1 562 200 11 826 681 5,28
1317420000octobre 11 41 2 339 418 2 197 716 1 638 029 12 247 114 5,24
1317420000octobre 11 40 2 279 768 2 123 437 1 582 006 12 763 785 5,60
1317420000octobre 11 39 2 171 254 1 974 908 1 501 010 12 266 618 5,65
1314828000septembre 11 38 2 461 034 2 224 147 1 728 181 12 729 087 5,17
1314828000septembre 11 37 2 370 065 2 146 693 1 663 162 13 050 071 5,51
1314828000septembre 11 36 2 280 715 2 078 097 1 585 254 13 277 688 5,82
1314828000septembre 11 35 2 231 706 2 025 264 1 938 740 12 201 519 5,47
1312149600août 11 34 2 217 678 1 968 199 1 553 095 11 101 041 5,01
1312149600août 11 33 1 623 279 1 446 476 1 149 567 8 056 946 4,96
1312149600août 11 32 1 758 337 1 587 681 1 244 949 7 634 301 4,34
1312149600août 11 31 1 675 489 1 542 790 1 187 629 7 759 213 4,63
1309471200juillet 11 30 1 748 853 1 615 136 1 240 468 8 133 192 4,65
1309471200juillet 11 29 1 902 126 1 759 240 1 360 722 8 802 908 4,63
1309471200juillet 11 28 1 748 410 1 617 423 1 258 039 7 657 732 4,38
1309471200juillet 11 27 2 053 027 1 904 276 1 478 374 9 454 073 4,60
1309471200juillet 11 26 2 080 273 1 921 111 1 513 354 9 195 606 4,42
1306879200juin 11 25 2 264 947 2 106 247 1 619 142 10 000 387 4,42
1306879200juin 11 24 2 014 042 1 873 721 1 448 086 9 881 956 4,91
1306879200juin 11 23 2 077 563 1 923 821 1 495 226 10 451 832 5,03
1306879200juin 11 22 2 145 729 1 972 842 1 565 576 9 348 024 4,36
1304200800mai 11 21 2 223 177 2 030 660 1 608 079 10 282 857 4,63
1304200800mai 11 20 2 766 337 2 510 781 1 980 476 11 038 817 3,99
1304200800mai 11 19 2 213 949 2 044 157 1 597 012 10 478 279 4,73
1304200800mai 11 18 2 335 211 2 145 311 1 696 930 11 157 018 4,78
1304200800mai 11 17 2 049 664 1 866 189 1 485 803 9 475 938 4,62
1301608800avril 11 16 2 299 524 2 113 347 1 615 774 9 853 145 4,28
1301608800avril 11 15 2 201 216 2 022 171 1 575 515 10 535 531 4,79
1301608800avril 11 14 2 165 333 1 984 739 1 538 905 10 508 200 4,85
1301608800avril 11 13 2 401 085 2 209 152 1 726 129 11 580 944 4,82
1298934000mars 11 12 2 462 748 2 259 393 1 764 777 11 566 280 4,70
1298934000mars 11 11 2 979 762 2 719 228 2 088 147 12 634 773 4,24
1298934000mars 11 10 2 753 037 2 517 632 1 988 755 12 585 013 4,57
1298934000mars 11 09 2 311 259 2 126 218 1 644 453 11 561 678 5,00
1296514800février 11 08 2 486 802 2 280 698 1 750 271 11 987 269 4,82
1296514800février 11 07 2 391 413 2 217 640 1 688 173 12 205 760 5,10
1296514800février 11 06 2 396 012 2 208 781 1 695 023 12 326 890 5,14
1296514800février 11 05 2 531 196 2 355 004 1 802 760 12 905 726 5,10
1293836400janvier 11 04 2 454 828 2 271 758 1 745 684 13 042 818 5,31
1293836400janvier 11 03 2 437 662 2 259 764 1 731 934 12 621 537 5,18
1293836400janvier 11 02 2 327 177 2 135 660 1 661 317 12 098 505 5,20
1293836400janvier 11 01 2 315 897 2 158 238 1 654 106 12 524 917 5,41
1293836400janvier 11 52 1 429 711 1 328 008 1 040 384 7 154 913 5,00
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif