Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Xpair  
top

Groupe Xpair

Identité

Groupe Xpair

1 avenue de la Costa 98000 MONACO France

+377 93304237

http://www.xpair.com

Périmètre

xpair.com, climamaison.com

Description

Supports ciblés sur la performance énergétique et l'efficacite énergétique du bâtiment. Références réglementaires, informations techniques, dossiers de savoir faire chauffage, énergies renouvelables et climatisation, appliqués au résidentiel, tertiaire et à l'industriel.
Principaux sites : www.Xpair.com (à destination des professionnels) et www.Climamaison.com (à destination du particulier).

Outil de mesure
logo

Tendances du mois de Décembre 2011

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -16.16% -2.81%
Pages
vues
-19.23% -3.60%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1322694000 décembre 11 197 250 164 536 594 853 3,02
1320102000 novembre 11 235 259 200 131 736 484 3,13
1317420000 octobre 11 243 150 207 906 730 258 3,00
1314828000 septembre 11 215 832 187 087 680 839 3,15
1312149600 août 11 150 369 124 665 540 085 3,59
1309471200 juillet 11 140 825 119 560 460 632 3,27
1306879200 juin 11 168 174 142 486 566 338 3,37
1304200800 mai 11 204 516 172 082 685 545 3,35
1301608800 avril 11 205 239 171 919 632 294 3,08
1298934000 mars 11 247 508 212 426 740 979 2,99
1296514800 février 11 209 208 182 314 637 428 3,05
1293836400 janvier 11 234 003 204 886 709 770 3,03

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1322694000décembre 11 51 36 091 29 485 27 555 112 199 3,11
1322694000décembre 11 50 47 251 39 229 35 852 146 475 3,10
1322694000décembre 11 49 58 136 49 252 40 941 168 346 2,90
1322694000décembre 11 48 60 134 51 027 42 811 185 912 3,09
1320102000novembre 11 47 52 939 44 605 40 925 167 016 3,15
1320102000novembre 11 46 54 841 46 242 42 272 166 068 3,03
1320102000novembre 11 45 49 634 42 203 38 478 154 441 3,11
1320102000novembre 11 44 50 052 43 080 38 813 161 586 3,23
1317420000octobre 11 43 54 273 45 860 40 964 169 119 3,12
1317420000octobre 11 42 56 267 48 397 43 714 163 390 2,90
1317420000octobre 11 41 55 268 47 466 41 843 168 327 3,05
1317420000octobre 11 40 63 216 54 415 44 810 183 550 2,90
1317420000octobre 11 39 48 328 41 323 36 749 156 221 3,23
1314828000septembre 11 38 54 076 46 959 41 284 160 730 2,97
1314828000septembre 11 37 57 825 50 603 42 426 173 268 3,00
1314828000septembre 11 36 45 968 39 843 35 205 158 330 3,44
1314828000septembre 11 35 35 570 30 314 27 482 121 841 3,43
1312149600août 11 34 37 150 31 452 28 876 127 768 3,44
1312149600août 11 33 28 508 23 113 22 032 96 538 3,39
1312149600août 11 32 32 893 26 715 25 374 119 505 3,63
1312149600août 11 31 33 544 27 839 25 914 131 548 3,92
1309471200juillet 11 30 35 320 29 763 27 203 121 660 3,44
1309471200juillet 11 29 32 545 27 764 25 083 112 833 3,47
1309471200juillet 11 28 32 215 27 440 23 934 96 536 3,00
1309471200juillet 11 27 31 243 26 642 23 543 99 861 3,20
1309471200juillet 11 26 34 682 29 394 26 428 108 890 3,14
1306879200juin 11 25 37 335 31 630 28 479 116 802 3,13
1306879200juin 11 24 39 800 33 911 30 780 130 544 3,28
1306879200juin 11 23 44 090 37 500 33 215 162 722 3,69
1306879200juin 11 22 37 451 31 344 29 045 129 251 3,45
1304200800mai 11 21 44 541 37 625 34 511 124 125 2,79
1304200800mai 11 20 43 824 36 769 33 154 162 025 3,70
1304200800mai 11 19 47 523 40 273 36 544 150 249 3,16
1304200800mai 11 18 48 437 40 360 36 436 179 673 3,71
1304200800mai 11 17 43 070 35 411 33 406 153 071 3,55
1301608800avril 11 16 45 112 37 401 34 442 133 240 2,95
1301608800avril 11 15 55 892 47 343 40 194 164 570 2,94
1301608800avril 11 14 49 636 41 803 38 310 150 613 3,03
1301608800avril 11 13 52 761 45 089 40 620 157 300 2,98
1298934000mars 11 12 51 049 43 762 38 931 150 697 2,95
1298934000mars 11 11 58 120 49 767 42 795 180 719 3,11
1298934000mars 11 10 52 324 44 949 40 332 158 464 3,03
1298934000mars 11 09 58 268 50 229 42 153 169 141 2,90
1296514800février 11 08 56 521 48 957 41 544 174 036 3,08
1296514800février 11 07 50 826 44 466 39 557 152 018 2,99
1296514800février 11 06 47 475 41 289 36 393 149 751 3,15
1296514800février 11 05 55 110 48 452 42 638 163 590 2,97
1293836400janvier 11 04 55 338 48 540 43 317 168 320 3,04
1293836400janvier 11 03 55 621 48 919 43 338 165 282 2,97
1293836400janvier 11 02 50 835 44 237 39 749 158 021 3,11
1293836400janvier 11 01 54 018 47 251 41 816 164 577 3,05
1293836400janvier 11 52 36 165 31 573 29 127 107 227 2,96
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif