Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Xpair  
top

Groupe Xpair

Identité

Groupe Xpair

1 avenue de la Costa 98000 MONACO France

+377 93304237

http://www.xpair.com

Périmètre

xpair.com, climamaison.com

Description

Supports ciblés sur la performance énergétique et l'efficacite énergétique du bâtiment. Références réglementaires, informations techniques, dossiers de savoir faire chauffage, énergies renouvelables et climatisation, appliqués au résidentiel, tertiaire et à l'industriel.
Principaux sites : www.Xpair.com (à destination des professionnels) et www.Climamaison.com (à destination du particulier).

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -4.96% +1.50%
Pages
vues
-11.48% -7.33%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 208 313 170 645 585 971 2,81
1330556400 mars 12 219 175 181 877 661 988 3,02
1328050800 février 12 260 043 220 797 765 153 2,94
1325372400 janvier 12 245 586 208 847 738 465 3,01
1322694000 décembre 11 197 250 164 536 594 853 3,02
1320102000 novembre 11 235 259 200 131 736 484 3,13
1317420000 octobre 11 243 150 207 906 730 258 3,00
1314828000 septembre 11 215 832 187 087 680 839 3,15
1312149600 août 11 150 369 124 665 540 085 3,59
1309471200 juillet 11 140 825 119 560 460 632 3,27
1306879200 juin 11 168 174 142 486 566 338 3,37
1304200800 mai 11 204 516 172 082 685 545 3,35

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 50 375 41 275 37 837 136 674 2,71
1333231200avril 12 16 49 855 40 576 37 592 137 419 2,76
1333231200avril 12 15 47 759 38 994 35 715 134 468 2,82
1333231200avril 12 14 48 605 40 232 36 494 142 242 2,93
1333231200avril 12 13 47 816 39 359 36 211 150 672 3,15
1330556400mars 12 12 46 086 38 179 34 804 140 066 3,04
1330556400mars 12 11 50 632 42 269 38 772 146 485 2,89
1330556400mars 12 10 54 055 44 925 40 709 165 800 3,07
1330556400mars 12 09 50 650 41 963 38 367 147 805 2,92
1328050800février 12 08 54 410 45 274 41 321 158 648 2,92
1328050800février 12 07 61 786 52 470 46 930 183 201 2,97
1328050800février 12 06 72 198 62 076 56 211 213 829 2,96
1328050800février 12 05 68 807 59 247 51 575 200 748 2,92
1325372400janvier 12 04 53 653 45 605 40 908 162 691 3,03
1325372400janvier 12 03 60 710 51 724 43 915 172 001 2,83
1325372400janvier 12 02 53 809 45 583 40 425 167 031 3,10
1325372400janvier 12 01 51 581 43 963 38 866 162 452 3,15
1325372400janvier 12 52 33 076 27 518 25 284 99 444 3,01
1322694000décembre 11 51 36 091 29 485 27 555 112 199 3,11
1322694000décembre 11 50 47 251 39 229 35 852 146 475 3,10
1322694000décembre 11 49 58 136 49 252 40 941 168 346 2,90
1322694000décembre 11 48 60 134 51 027 42 811 185 912 3,09
1320102000novembre 11 47 52 939 44 605 40 925 167 016 3,15
1320102000novembre 11 46 54 841 46 242 42 272 166 068 3,03
1320102000novembre 11 45 49 634 42 203 38 478 154 441 3,11
1320102000novembre 11 44 50 052 43 080 38 813 161 586 3,23
1317420000octobre 11 43 54 273 45 860 40 964 169 119 3,12
1317420000octobre 11 42 56 267 48 397 43 714 163 390 2,90
1317420000octobre 11 41 55 268 47 466 41 843 168 327 3,05
1317420000octobre 11 40 63 216 54 415 44 810 183 550 2,90
1317420000octobre 11 39 48 328 41 323 36 749 156 221 3,23
1314828000septembre 11 38 54 076 46 959 41 284 160 730 2,97
1314828000septembre 11 37 57 825 50 603 42 426 173 268 3,00
1314828000septembre 11 36 45 968 39 843 35 205 158 330 3,44
1314828000septembre 11 35 35 570 30 314 27 482 121 841 3,43
1312149600août 11 34 37 150 31 452 28 876 127 768 3,44
1312149600août 11 33 28 508 23 113 22 032 96 538 3,39
1312149600août 11 32 32 893 26 715 25 374 119 505 3,63
1312149600août 11 31 33 544 27 839 25 914 131 548 3,92
1309471200juillet 11 30 35 320 29 763 27 203 121 660 3,44
1309471200juillet 11 29 32 545 27 764 25 083 112 833 3,47
1309471200juillet 11 28 32 215 27 440 23 934 96 536 3,00
1309471200juillet 11 27 31 243 26 642 23 543 99 861 3,20
1309471200juillet 11 26 34 682 29 394 26 428 108 890 3,14
1306879200juin 11 25 37 335 31 630 28 479 116 802 3,13
1306879200juin 11 24 39 800 33 911 30 780 130 544 3,28
1306879200juin 11 23 44 090 37 500 33 215 162 722 3,69
1306879200juin 11 22 37 451 31 344 29 045 129 251 3,45
1304200800mai 11 21 44 541 37 625 34 511 124 125 2,79
1304200800mai 11 20 43 824 36 769 33 154 162 025 3,70
1304200800mai 11 19 47 523 40 273 36 544 150 249 3,16
1304200800mai 11 18 48 437 40 360 36 436 179 673 3,71
1304200800mai 11 17 43 070 35 411 33 406 153 071 3,55
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif