Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Investir.fr  
top

Investir.fr

Identité

Investir.fr

16 rue du Quatre Septembre 75112 PARIS cedex 02 FRANCE

01.49.53.65.65

http://www.investir.fr

Périmètre

investir.com, investir.fr, investir.tv, investir-boutique.com, jdf.com, jdf.fr, jfinances.com, ...

journaldesfinances.com, journaldesfinances.fr

Description

Investir.fr propose aux investisseurs en bourse chaque jour de cotation près de 50 articles et conseils boursiers. L'évolution des cours est suivie et commentée en temps réel, qu'il s'agisse de valeurs (actions, obligations, sicav, fcp, warrants, trackers, certificats) ou d'indices boursiers ( CAC 40, NASDAQ, Nikei ). Investir.fr, en plus de ses conseils d'investissement, propose de nombreuses analyses techniques des valeurs du SRD mises à jour quotidiennement.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -12.48% +25.95%
Pages
vues
-15.02% +45.39%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 1 634 535 1 454 715 14 510 209 8,88
1330556400 mars 12 1 867 520 1 659 909 17 074 890 9,14
1328050800 février 12 1 888 049 1 671 374 17 395 122 9,21
1325372400 janvier 12 1 828 818 1 627 511 16 410 176 8,97
1322694000 décembre 11 1 680 486 1 499 883 14 255 711 8,48
1320102000 novembre 11 1 771 646 1 569 913 14 933 608 8,43
1317420000 octobre 11 1 716 210 1 517 318 14 273 967 8,32
1314828000 septembre 11 1 722 965 1 464 050 14 687 908 8,52
1312149600 août 11 1 702 850 1 463 577 15 313 940 8,99
1309471200 juillet 11 1 335 562 1 171 764 11 308 643 8,47
1306879200 juin 11 1 463 665 1 267 242 11 963 516 8,17
1304200800 mai 11 1 479 562 1 299 519 11 669 133 7,89

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 405 654 360 618 182 914 3 561 991 8,78
1333231200avril 12 16 421 820 375 759 191 058 3 751 187 8,89
1333231200avril 12 15 355 224 315 233 167 488 3 168 202 8,92
1333231200avril 12 14 368 350 328 916 167 905 3 297 348 8,95
1333231200avril 12 13 404 218 359 596 181 421 3 648 014 9,02
1330556400mars 12 12 412 235 366 955 182 650 3 754 204 9,11
1330556400mars 12 11 447 437 399 146 198 806 4 024 644 8,99
1330556400mars 12 10 424 550 376 378 183 100 3 970 832 9,35
1330556400mars 12 09 426 125 375 996 188 285 3 936 138 9,24
1328050800février 12 08 439 900 388 214 192 875 4 131 595 9,39
1328050800février 12 07 445 719 393 575 195 591 4 162 769 9,34
1328050800février 12 06 458 527 405 887 201 617 4 231 269 9,23
1328050800février 12 05 479 489 428 716 220 769 4 156 762 8,67
1325372400janvier 12 04 444 444 396 700 196 662 3 886 087 8,74
1325372400janvier 12 03 421 337 373 797 180 373 3 889 566 9,23
1325372400janvier 12 02 396 441 351 402 174 353 3 578 316 9,03
1325372400janvier 12 01 388 161 346 258 171 612 3 558 842 9,17
1325372400janvier 12 52 314 975 283 283 147 279 2 576 316 8,18
1322694000décembre 11 51 368 434 327 964 168 533 3 015 621 8,18
1322694000décembre 11 50 404 810 359 319 187 382 3 535 450 8,73
1322694000décembre 11 49 413 737 369 005 182 870 3 573 060 8,64
1322694000décembre 11 48 432 964 387 057 194 830 3 719 765 8,59
1320102000novembre 11 47 413 297 365 832 198 725 3 341 640 8,09
1320102000novembre 11 46 385 439 339 033 177 904 3 322 095 8,62
1320102000novembre 11 45 390 864 345 580 180 062 3 295 313 8,43
1320102000novembre 11 44 404 362 360 663 185 473 3 433 861 8,49
1317420000octobre 11 43 411 240 364 685 186 107 3 597 632 8,75
1317420000octobre 11 42 384 078 340 535 175 193 3 216 939 8,38
1317420000octobre 11 41 406 447 362 191 188 096 3 384 881 8,33
1317420000octobre 11 40 412 781 361 616 191 583 3 270 745 7,92
1317420000octobre 11 39 391 649 333 124 176 199 3 323 995 8,49
1314828000septembre 11 38 389 953 330 470 179 186 3 385 565 8,68
1314828000septembre 11 37 425 143 362 109 199 239 3 591 629 8,45
1314828000septembre 11 36 386 704 327 715 176 306 3 262 113 8,44
1314828000septembre 11 35 361 071 306 875 240 451 3 134 151 8,68
1312149600août 11 34 351 038 298 403 150 106 3 067 033 8,74
1312149600août 11 33 351 635 296 140 155 808 3 134 149 8,91
1312149600août 11 32 437 282 378 627 193 820 4 202 864 9,61
1312149600août 11 31 372 411 328 641 172 642 3 199 307 8,59
1309471200juillet 11 30 316 209 276 783 147 053 2 628 854 8,31
1309471200juillet 11 29 323 752 285 271 149 199 2 788 762 8,61
1309471200juillet 11 28 299 759 262 065 139 619 2 519 497 8,41
1309471200juillet 11 27 304 388 267 480 138 735 2 590 699 8,51
1309471200juillet 11 26 333 035 289 448 157 217 2 745 508 8,24
1306879200juin 11 25 346 143 299 944 167 899 2 829 216 8,17
1306879200juin 11 24 345 361 300 224 176 011 2 754 169 7,97
1306879200juin 11 23 337 297 291 094 164 380 2 825 170 8,38
1306879200juin 11 22 316 586 273 642 154 788 2 609 727 8,24
1304200800mai 11 21 344 269 296 763 171 625 2 746 731 7,98
1304200800mai 11 20 365 309 316 255 185 282 2 867 932 7,85
1304200800mai 11 19 321 243 287 567 158 047 2 441 598 7,60
1304200800mai 11 18 307 866 276 236 148 067 2 483 182 8,07
1304200800mai 11 17 287 274 258 364 148 636 2 170 090 7,55
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif