Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Journal-officiel.gouv.fr  
top

Journal-officiel.gouv.fr

Identité

Journal-officiel.gouv.fr

26, rue Desaix 75727 PARIS Cedex 15 France
01.40.58.75.00
http://www.journal-officiel.gouv.fr

Périmètre

Journal-officiel.gouv.fr

Famille
Thématiques
Description

Le site journal-officiel.gouv.fr donne accès au journal officiel authentifié (publié depuis juin 2004), aux documents administratifs et aux bulletins des conventions collectives (parus depuis 2006), il héberge les annonces légales relatives à la vie du milieu associatif ainsi que les informations règlementées émises par les sociétés cotées et les établissements bancaires et de crédits. Jusqu'en décembre 2008, date d'ouverture du site www.boamp.fr, le site hébergeait également les données relatives aux marchés publics.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois de Mai 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -2.15% +0.60%
Pages
vues
-3.55% +0.44%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1367359200 mai 13 456 169 417 765 1 677 394 3,68
1364767200 avril 13 466 200 428 750 1 739 104 3,73
1362092400 mars 13 487 436 448 190 1 780 706 3,65
1359673200 février 13 486 585 453 917 1 711 451 3,52
1356994800 janvier 13 554 368 515 980 1 992 077 3,59
1354316400 décembre 12 400 196 366 963 1 467 311 3,67
1351724400 novembre 12 463 045 429 696 1 664 359 3,59
1349042400 octobre 12 473 894 441 757 1 706 708 3,60
1346450400 septembre 12 438 108 410 654 1 558 603 3,56
1343772000 août 12 398 419 371 477 1 389 820 3,49
1341093600 juillet 12 456 027 426 684 1 566 592 3,44
1338501600 juin 12 430 244 402 263 1 514 737 3,52

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1367359200mai 13 21 105 732 96 848 83 247 390 397 3,69
1367359200mai 13 20 114 766 105 378 90 794 416 521 3,63
1367359200mai 13 19 81 131 73 463 63 738 302 221 3,73
1367359200mai 13 18 94 487 86 493 73 580 354 301 3,75
1364767200avril 13 17 105 347 96 678 82 663 395 994 3,76
1364767200avril 13 16 107 292 98 709 83 598 396 258 3,69
1364767200avril 13 15 109 829 101 142 86 055 402 617 3,67
1364767200avril 13 14 109 522 100 995 85 669 405 444 3,70
1362092400mars 13 13 116 169 106 929 92 675 419 072 3,61
1362092400mars 13 12 114 120 105 342 90 452 421 816 3,70
1362092400mars 13 11 112 621 103 530 89 362 411 466 3,65
1362092400mars 13 10 109 359 100 193 86 129 401 630 3,67
1362092400mars 13 09 110 358 101 509 86 372 411 577 3,73
1359673200février 13 08 118 086 109 992 82 821 430 594 3,65
1359673200février 13 07 122 578 114 590 98 611 420 122 3,43
1359673200février 13 06 127 430 119 406 102 491 440 079 3,45
1359673200février 13 05 131 976 123 412 106 322 452 389 3,43
1356994800janvier 13 04 125 881 117 277 100 137 451 970 3,59
1356994800janvier 13 03 113 728 106 110 88 650 423 143 3,72
1356994800janvier 13 02 116 630 108 516 91 030 424 585 3,64
1356994800janvier 13 01 119 390 110 386 93 675 413 186 3,46
1354316400décembre 12 52 70 042 64 185 54 773 242 872 3,47
1354316400décembre 12 51 97 126 89 922 74 383 340 476 3,51
1354316400décembre 12 50 100 670 92 438 77 681 373 817 3,71
1354316400décembre 12 49 104 951 95 763 81 861 406 749 3,88
1354316400décembre 12 48 110 745 100 588 87 319 431 190 3,89
1351724400novembre 12 47 106 559 99 242 83 944 384 340 3,61
1351724400novembre 12 46 114 603 107 367 90 976 394 522 3,44
1351724400novembre 12 45 109 770 102 081 86 658 393 611 3,59
1351724400novembre 12 44 86 498 80 264 69 268 308 797 3,57
1349042400octobre 12 43 104 394 97 529 81 929 383 861 3,68
1349042400octobre 12 42 107 103 99 339 84 401 385 545 3,60
1349042400octobre 12 41 106 964 99 821 84 158 374 096 3,50
1349042400octobre 12 40 107 773 100 772 84 914 381 107 3,54
1346450400septembre 12 38 106 770 100 076 84 063 385 107 3,61
1346450400septembre 12 37 107 017 100 498 84 279 374 306 3,50
1346450400septembre 12 36 101 459 95 117 79 838 358 374 3,53
1346450400septembre 12 35 96 732 90 305 75 124 362 531 3,75
1343772000août 12 34 85 009 79 095 66 075 317 506 3,73
1343772000août 12 33 69 475 64 609 54 134 259 358 3,73
1343772000août 12 32 87 723 81 685 68 971 283 808 3,24
1343772000août 12 31 117 388 109 990 94 849 347 185 2,96
1341093600juillet 12 30 99 684 92 848 78 456 331 044 3,32
1341093600juillet 12 29 93 847 87 321 71 630 333 172 3,55
1341093600juillet 12 28 99 699 93 219 76 743 356 113 3,57
1341093600juillet 12 27 112 450 106 031 88 012 393 650 3,50
1341093600juillet 12 26 100 065 93 650 76 852 356 024 3,56
1338501600juin 12 25 100 530 93 928 77 376 353 156 3,51
1338501600juin 12 24 100 056 93 431 77 361 348 405 3,48
1338501600juin 12 23 106 349 99 575 81 758 378 734 3,56
1338501600juin 12 22 95 367 88 898 73 168 346 243 3,63
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif