Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Journal-officiel.gouv.fr  
top

Journal-officiel.gouv.fr

Identité

Journal-officiel.gouv.fr

26, rue Desaix 75727 PARIS Cedex 15 France

01.40.58.75.00

http://www.journal-officiel.gouv.fr

Périmètre

journal-officiel.gouv.fr

Description

Le site journal-officiel.gouv.fr donne accès au journal officiel authentifié (publié depuis juin 2004), aux documents administratifs et aux bulletins des conventions collectives (parus depuis 2006), il héberge les annonces légales relatives à la vie du milieu associatif ainsi que les informations règlementées émises par les sociétés cotées et les établissements bancaires et de crédits. Jusqu'en décembre 2008, date d'ouverture du site www.boamp.fr, le site hébergeait également les données relatives aux marchés publics.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois de Décembre 2011

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -7.94% -7.37%
Pages
vues
-6.76% +7.84%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1322694000 décembre 11 375 291 349 634 1 383 680 3,69
1320102000 novembre 11 407 653 378 960 1 483 949 3,64
1317420000 octobre 11 400 487 368 211 1 465 013 3,66
1314828000 septembre 11 411 868 350 700 1 492 323 3,62
1312149600 août 11 321 362 279 613 1 162 902 3,62
1309471200 juillet 11 369 580 339 945 1 285 951 3,48
1306879200 juin 11 392 598 362 530 1 336 171 3,40
1304200800 mai 11 357 417 331 905 1 141 099 3,19
1301608800 avril 11 316 563 294 892 1 038 148 3,28
1298934000 mars 11 471 749 437 364 1 582 982 3,36
1296514800 février 11 428 808 398 970 1 461 119 3,41
1293836400 janvier 11 494 624 462 070 1 639 488 3,31

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1322694000décembre 11 51 76 251 70 747 57 065 277 493 3,64
1322694000décembre 11 50 90 117 83 994 68 639 328 901 3,65
1322694000décembre 11 49 94 185 87 815 72 204 355 715 3,78
1322694000décembre 11 48 96 063 89 765 73 939 361 461 3,76
1320102000novembre 11 47 93 906 87 483 72 530 352 336 3,75
1320102000novembre 11 46 99 355 91 857 76 577 361 501 3,64
1320102000novembre 11 45 93 364 86 753 67 553 314 658 3,37
1320102000novembre 11 44 80 355 74 486 63 762 300 475 3,74
1317420000octobre 11 43 86 601 80 208 66 950 318 595 3,68
1317420000octobre 11 42 93 142 86 524 72 203 343 058 3,68
1317420000octobre 11 41 94 679 88 216 73 376 346 000 3,65
1317420000octobre 11 40 102 532 92 090 80 441 374 764 3,66
1317420000octobre 11 39 95 794 81 667 74 711 353 043 3,69
1314828000septembre 11 38 96 978 82 605 75 681 356 513 3,68
1314828000septembre 11 37 97 368 82 898 76 503 347 093 3,56
1314828000septembre 11 36 93 600 79 820 73 457 335 113 3,58
1314828000septembre 11 35 86 623 73 590 79 462 315 973 3,65
1312149600août 11 34 79 604 67 192 61 113 296 640 3,73
1312149600août 11 33 59 831 49 773 46 432 215 556 3,60
1312149600août 11 32 63 729 56 724 48 831 219 912 3,45
1312149600août 11 31 73 398 68 320 55 858 258 950 3,53
1309471200juillet 11 30 83 865 77 206 64 477 295 505 3,52
1309471200juillet 11 29 86 964 80 372 66 402 311 559 3,58
1309471200juillet 11 28 81 887 74 467 64 538 287 272 3,51
1309471200juillet 11 27 91 946 84 975 70 711 313 737 3,41
1309471200juillet 11 26 92 355 85 734 71 692 314 293 3,40
1306879200juin 11 25 92 477 85 819 71 635 309 332 3,34
1306879200juin 11 24 90 011 82 808 70 908 294 369 3,27
1306879200juin 11 23 97 179 89 895 75 366 359 742 3,70
1306879200juin 11 22 82 812 76 054 65 108 272 708 3,29
1304200800mai 11 21 92 423 84 780 71 125 294 300 3,18
1304200800mai 11 20 71 404 66 331 54 798 205 502 2,88
1304200800mai 11 19 74 704 69 753 57 390 229 136 3,07
1304200800mai 11 18 75 791 70 795 57 761 258 940 3,42
1304200800mai 11 17 67 232 62 677 52 710 226 780 3,37
1301608800avril 11 16 69 497 64 780 53 377 226 180 3,25
1301608800avril 11 15 79 005 73 809 61 234 253 391 3,21
1301608800avril 11 14 76 081 70 775 59 164 252 422 3,32
1301608800avril 11 13 105 533 97 926 81 750 357 699 3,39
1298934000mars 11 12 99 953 92 330 77 691 336 674 3,37
1298934000mars 11 11 104 958 97 366 81 365 347 954 3,32
1298934000mars 11 10 103 622 96 218 80 699 353 305 3,41
1298934000mars 11 09 106 921 99 132 82 989 354 553 3,32
1296514800février 11 08 106 338 98 476 82 907 364 806 3,43
1296514800février 11 07 106 845 99 544 82 963 363 337 3,40
1296514800février 11 06 107 284 99 814 83 076 369 661 3,45
1296514800février 11 05 108 861 101 720 84 262 367 037 3,37
1293836400janvier 11 04 110 809 103 435 85 711 383 051 3,46
1293836400janvier 11 03 113 712 106 221 87 063 390 761 3,44
1293836400janvier 11 02 110 667 103 222 85 441 344 928 3,12
1293836400janvier 11 01 118 570 111 131 91 308 381 248 3,22
1293836400janvier 11 52 88 497 82 401 66 061 286 967 3,24
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif