Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Lagazettedescommunes.com  
top

Lagazettedescommunes.com

Identité

Lagazettedescommunes.com

17 rue d'Uzès 75108 PARIS CEDEX 02 France
01.40.13.30.30
http://www.lagazettedescommunes.com

Périmètre

lagazette.fr, lagazettedescommunes.com

Famille
Thématiques
Description

Site des décideurs territoriaux, principalement dédié à la gestion de carrière, à l'actualité, à la documentation et aux espaces professionnels.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -7.48% +25.87%
Pages
vues
-9.78% +17.74%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 931 254 906 838 4 319 934 4,64
1362092400 mars 13 1 006 537 981 832 4 788 312 4,76
1359673200 février 13 939 070 917 689 4 379 553 4,66
1356994800 janvier 13 959 930 939 088 4 529 127 4,72
1354316400 décembre 12 668 286 651 602 2 981 397 4,46
1351724400 novembre 12 851 954 828 719 3 997 145 4,69
1349042400 octobre 12 946 591 920 255 4 557 469 4,81
1346450400 septembre 12 797 314 769 687 3 893 667 4,88
1343772000 août 12 502 152 480 980 2 763 811 5,50
1341093600 juillet 12 658 276 632 256 3 234 833 4,91
1338501600 juin 12 771 040 743 220 3 765 761 4,88
1335823200 mai 12 790 251 754 418 3 630 052 4,59

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 201 867 195 823 124 584 957 338 4,74
1364767200avril 13 16 214 429 207 972 132 250 981 876 4,58
1364767200avril 13 15 235 613 230 202 147 850 1 059 426 4,50
1364767200avril 13 14 204 843 200 197 131 460 967 035 4,72
1362092400mars 13 13 235 771 230 462 147 390 1 112 793 4,72
1362092400mars 13 12 242 255 236 613 149 424 1 180 818 4,87
1362092400mars 13 11 234 984 229 716 144 952 1 100 748 4,68
1362092400mars 13 10 232 261 225 463 141 957 1 111 158 4,78
1362092400mars 13 09 228 999 223 516 140 824 1 062 038 4,64
1359673200février 13 08 231 238 225 854 144 856 1 077 077 4,66
1359673200février 13 07 233 277 227 949 146 326 1 089 307 4,67
1359673200février 13 06 244 114 238 933 154 324 1 137 012 4,66
1359673200février 13 05 232 066 226 843 147 059 1 081 926 4,66
1356994800janvier 13 04 225 177 219 957 144 017 1 032 169 4,58
1356994800janvier 13 03 221 077 216 255 140 693 1 039 552 4,70
1356994800janvier 13 02 220 441 215 874 141 083 1 049 022 4,76
1356994800janvier 13 01 133 445 130 520 89 323 676 051 5,07
1354316400décembre 12 52 78 446 76 401 54 020 395 586 5,04
1354316400décembre 12 51 168 059 164 488 108 283 724 164 4,31
1354316400décembre 12 50 189 017 184 162 120 967 835 088 4,42
1354316400décembre 12 49 203 379 198 260 129 095 880 078 4,33
1354316400décembre 12 48 201 302 195 774 128 422 901 922 4,48
1351724400novembre 12 47 205 306 199 902 131 187 947 805 4,62
1351724400novembre 12 46 214 368 208 577 136 063 986 472 4,60
1351724400novembre 12 45 203 121 197 530 124 532 999 280 4,92
1351724400novembre 12 44 147 700 143 143 95 157 751 909 5,09
1349042400octobre 12 43 209 808 204 011 130 892 1 021 747 4,87
1349042400octobre 12 42 212 913 206 394 132 624 1 027 177 4,82
1349042400octobre 12 41 212 577 207 023 133 243 1 018 313 4,79
1349042400octobre 12 40 211 267 205 565 132 686 993 791 4,70
1346450400septembre 12 38 193 617 186 790 121 284 941 734 4,86
1346450400septembre 12 37 196 082 190 035 122 576 964 787 4,92
1346450400septembre 12 36 190 432 184 489 120 075 929 917 4,88
1346450400septembre 12 35 149 362 143 399 95 804 823 496 5,51
1343772000août 12 34 113 480 108 568 72 867 654 936 5,77
1343772000août 12 33 84 997 80 779 56 259 468 522 5,51
1343772000août 12 32 94 409 90 195 60 426 518 500 5,49
1343772000août 12 31 129 040 124 004 78 105 644 781 5,00
1341093600juillet 12 30 140 693 134 698 84 228 672 547 4,78
1341093600juillet 12 29 139 655 133 712 85 427 706 568 5,06
1341093600juillet 12 28 158 120 152 409 97 167 771 818 4,88
1341093600juillet 12 27 160 602 154 644 99 519 784 833 4,89
1341093600juillet 12 26 173 701 167 146 106 178 848 015 4,88
1338501600juin 12 25 181 453 174 182 111 820 892 151 4,92
1338501600juin 12 24 184 634 178 314 115 292 905 980 4,91
1338501600juin 12 23 192 479 186 288 119 605 941 957 4,89
1338501600juin 12 22 164 111 157 726 104 029 790 372 4,82
1335823200mai 12 21 179 640 172 676 111 228 868 632 4,84
1335823200mai 12 20 146 723 139 569 96 021 706 557 4,82
1335823200mai 12 19 218 294 205 570 156 553 864 867 3,96
1335823200mai 12 18 150 641 145 213 97 580 747 144 4,96
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif