Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Laprovence.com  
top

Laprovence.com

Identité

Laprovence.com

248, avenue Roger Salengro 13015 MARSEILLE FRANCE
04 91 84 49 71
http://www.laprovence.com

Périmètre

laprovence.com, mercatom.com

Famille
Thématiques
Description

Site d'information, à vocation de portail régional, incluant informations, communautés, services. Le site comprend des rubriques d'informations locales sur les Bouches du Rhône, le Vaucluse, les Alpes de Haute Provence, sur la région PACA, sur le sport, et notamment l'actualité OM, sur l'économie...Un fil d'informations en direct est réactualisé en permanence. Le site est largement ouvert à la contribution. Plusieurs types de services sont offerts, notamment l'accès aux petites annonces du groupe La Provence - Nice Matin.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -8.36% +15.28%
Pages
vues
-11.49% +4.65%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 4 144 645 3 842 566 15 264 541 3,68
1362092400 mars 13 4 522 661 4 205 681 17 246 148 3,81
1359673200 février 13 3 861 305 3 593 719 14 885 572 3,86
1356994800 janvier 13 4 829 245 4 505 614 18 435 733 3,82
1354316400 décembre 12 3 967 482 3 713 405 15 151 066 3,82
1351724400 novembre 12 4 040 702 3 766 008 15 542 745 3,85
1349042400 octobre 12 4 333 822 4 045 050 17 204 304 3,97
1346450400 septembre 12 4 091 116 3 804 806 15 696 520 3,84
1343772000 août 12 4 369 333 4 043 957 17 123 707 3,92
1341093600 juillet 12 4 373 299 4 078 427 17 197 540 3,93
1338501600 juin 12 3 950 700 3 695 794 15 670 121 3,97
1335823200 mai 12 3 688 930 3 449 514 14 632 065 3,97

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 981 897 907 441 488 330 3 578 986 3,64
1364767200avril 13 16 920 367 850 187 463 165 3 312 904 3,60
1364767200avril 13 15 944 232 875 564 470 298 3 485 174 3,69
1364767200avril 13 14 1 006 757 938 847 498 714 3 836 687 3,81
1362092400mars 13 13 981 697 913 532 487 633 3 718 031 3,79
1362092400mars 13 12 1 078 494 1 003 803 530 070 4 231 404 3,92
1362092400mars 13 11 1 077 293 1 001 043 531 620 4 106 794 3,81
1362092400mars 13 10 1 007 125 935 316 509 485 3 838 711 3,81
1362092400mars 13 09 946 853 879 099 477 583 3 475 019 3,67
1359673200février 13 08 911 145 847 539 399 936 3 497 808 3,84
1359673200février 13 07 971 542 901 680 478 676 3 716 559 3,83
1359673200février 13 06 984 066 919 597 467 105 3 853 996 3,92
1359673200février 13 05 1 088 838 1 013 188 506 383 4 132 376 3,80
1356994800janvier 13 04 1 072 201 997 817 492 632 3 894 462 3,63
1356994800janvier 13 03 1 188 124 1 108 798 550 797 4 495 195 3,78
1356994800janvier 13 02 1 123 426 1 050 835 533 365 4 560 455 4,06
1356994800janvier 13 01 886 271 829 864 408 595 3 438 401 3,88
1354316400décembre 12 52 778 207 729 577 361 463 2 954 141 3,80
1354316400décembre 12 51 954 664 893 719 451 174 3 656 964 3,83
1354316400décembre 12 50 958 625 896 165 460 421 3 614 564 3,77
1354316400décembre 12 49 924 466 864 474 423 275 3 605 581 3,90
1354316400décembre 12 48 1 042 520 971 334 489 502 4 081 212 3,91
1351724400novembre 12 47 902 195 839 223 426 532 3 499 132 3,88
1351724400novembre 12 46 901 331 842 097 428 745 3 409 993 3,78
1351724400novembre 12 45 927 610 864 794 435 348 3 488 021 3,76
1351724400novembre 12 44 949 337 883 239 447 588 3 833 490 4,04
1349042400octobre 12 43 1 017 169 950 476 489 858 4 083 911 4,01
1349042400octobre 12 42 953 829 889 257 454 497 3 835 081 4,02
1349042400octobre 12 41 1 040 362 974 019 518 952 3 986 547 3,83
1349042400octobre 12 40 887 827 828 992 413 360 3 457 720 3,89
1346450400septembre 12 38 936 454 871 219 430 022 3 580 201 3,82
1346450400septembre 12 37 955 743 886 176 448 581 3 622 343 3,79
1346450400septembre 12 36 958 463 890 618 411 636 3 723 107 3,88
1346450400septembre 12 35 1 245 254 1 151 711 507 919 4 864 596 3,91
1343772000août 12 34 1 087 677 1 005 549 481 401 4 187 952 3,85
1343772000août 12 33 862 991 795 661 390 390 3 307 806 3,83
1343772000août 12 32 855 170 793 360 379 569 3 458 942 4,04
1343772000août 12 31 880 513 821 699 401 230 3 430 268 3,90
1341093600juillet 12 30 991 317 923 607 454 717 4 010 642 4,05
1341093600juillet 12 29 938 505 874 536 417 206 3 728 270 3,97
1341093600juillet 12 28 1 004 411 936 829 474 975 3 956 156 3,94
1341093600juillet 12 27 1 019 015 950 828 434 938 3 906 931 3,83
1341093600juillet 12 26 951 154 887 631 416 658 3 739 111 3,93
1338501600juin 12 25 947 537 886 713 450 437 3 776 313 3,99
1338501600juin 12 24 945 042 886 687 449 461 3 763 705 3,98
1338501600juin 12 23 892 452 834 561 416 840 3 577 363 4,01
1338501600juin 12 22 846 961 793 125 394 140 3 272 157 3,86
1335823200mai 12 21 834 749 780 117 382 176 3 344 854 4,01
1335823200mai 12 20 807 764 756 102 372 906 3 212 012 3,98
1335823200mai 12 19 866 917 810 185 415 184 3 421 175 3,95
1335823200mai 12 18 801 645 749 935 368 105 3 184 660 3,97
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif