Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Larep.fr  
top

Larep.fr

Identité

Larep.fr

Rue de la Halte Saran BP 93035 45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX France
02.38.78.79.75
http://www.larep.com

Périmètre

larep-emploi.com, larep-immo.com, larep-officielles.com, larep.com, larep.fr

Famille
Thématiques
Description

La République du Centre, quotidien diffusé sur le Loiret et l'Eure-et-Loir, est en ligne sur www.larep.com et propose de l'actualité locale : infos, loisirs, sports et sorties.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -0.98% +94.36%
Pages
vues
-5.25% +49.65%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 483 510 451 977 1 555 080 3,22
1362092400 mars 13 488 308 456 913 1 641 289 3,36
1359673200 février 13 443 822 416 623 1 489 453 3,36
1356994800 janvier 13 511 694 480 124 1 681 498 3,29
1354316400 décembre 12 382 794 356 271 1 267 176 3,31
1351724400 novembre 12 372 715 346 112 1 267 510 3,40
1349042400 octobre 12 399 835 371 498 1 390 392 3,48
1346450400 septembre 12 293 934 271 735 1 036 902 3,53
1343772000 août 12 239 368 221 844 857 507 3,58
1341093600 juillet 12 258 162 242 005 953 725 3,69
1338501600 juin 12 267 245 251 888 1 080 136 4,04
1335823200 mai 12 239 442 225 717 1 009 203 4,21

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 103 599 96 350 61 972 323 156 3,12
1364767200avril 13 16 106 674 99 592 64 256 333 663 3,13
1364767200avril 13 15 117 851 110 245 70 635 390 116 3,31
1364767200avril 13 14 120 677 113 362 73 732 398 450 3,30
1362092400mars 13 13 116 550 109 052 70 258 384 373 3,30
1362092400mars 13 12 116 933 109 336 71 631 380 492 3,25
1362092400mars 13 11 112 198 104 942 65 597 376 215 3,35
1362092400mars 13 10 103 558 96 951 60 937 363 294 3,51
1362092400mars 13 09 103 090 96 355 58 977 357 914 3,47
1359673200février 13 08 116 221 108 933 61 697 379 990 3,27
1359673200février 13 07 109 284 102 665 64 273 372 853 3,41
1359673200février 13 06 114 164 107 516 67 924 379 741 3,33
1359673200février 13 05 108 997 102 248 64 608 373 005 3,42
1356994800janvier 13 04 118 237 111 341 70 098 392 146 3,32
1356994800janvier 13 03 129 568 121 990 73 748 444 530 3,43
1356994800janvier 13 02 124 839 116 843 79 092 380 352 3,05
1356994800janvier 13 01 79 274 73 924 48 386 257 362 3,25
1354316400décembre 12 52 68 902 64 341 41 499 232 397 3,37
1354316400décembre 12 51 90 290 83 716 55 917 293 236 3,25
1354316400décembre 12 50 97 804 90 856 60 083 326 939 3,34
1354316400décembre 12 49 97 281 90 769 62 343 317 865 3,27
1354316400décembre 12 48 83 692 77 671 50 588 291 840 3,49
1351724400novembre 12 47 87 169 80 669 52 975 293 092 3,36
1351724400novembre 12 46 97 087 90 578 61 197 325 673 3,35
1351724400novembre 12 45 85 479 79 290 52 917 288 463 3,37
1351724400novembre 12 44 75 312 69 866 46 792 261 316 3,47
1349042400octobre 12 43 96 295 89 294 60 461 332 616 3,45
1349042400octobre 12 42 89 823 83 361 56 196 311 107 3,46
1349042400octobre 12 41 90 120 84 109 56 678 313 418 3,48
1349042400octobre 12 40 87 001 80 925 54 613 307 089 3,53
1346450400septembre 12 38 70 494 65 031 44 190 257 007 3,65
1346450400septembre 12 37 68 766 63 404 43 433 247 168 3,59
1346450400septembre 12 36 62 919 58 320 39 253 216 125 3,43
1346450400septembre 12 35 57 813 53 423 35 589 201 748 3,49
1343772000août 12 34 59 870 55 383 36 971 207 002 3,46
1343772000août 12 33 50 926 47 035 32 118 179 215 3,52
1343772000août 12 32 48 261 44 918 29 584 181 166 3,75
1343772000août 12 31 51 092 47 690 31 014 190 155 3,72
1341093600juillet 12 30 53 138 49 556 33 145 192 470 3,62
1341093600juillet 12 29 59 449 55 670 36 860 214 405 3,61
1341093600juillet 12 28 64 190 60 488 40 258 238 626 3,72
1341093600juillet 12 27 60 409 56 606 37 167 230 870 3,82
1341093600juillet 12 26 61 853 58 061 38 246 231 523 3,74
1338501600juin 12 25 60 383 56 900 37 405 238 587 3,95
1338501600juin 12 24 63 260 59 658 39 646 264 330 4,18
1338501600juin 12 23 65 150 61 567 40 554 273 242 4,19
1338501600juin 12 22 60 649 57 462 37 477 245 629 4,05
1335823200mai 12 21 51 799 48 778 31 122 219 951 4,25
1335823200mai 12 20 49 083 46 154 30 123 202 945 4,13
1335823200mai 12 19 56 372 53 077 35 406 249 293 4,42
1335823200mai 12 18 51 543 48 684 32 235 216 186 4,19
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif