Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Lavoixdunord.fr  
top

Lavoixdunord.fr

Identité

Lavoixdunord.fr

14 rue Sec Arembault 59000 LILLE France

03 20 78 40 27

http://www.lavoixdunord.fr

Périmètre

lavoixdunord.fr

Description

Lavoixdunord.fr, c'est toute l'actualité du Nord-Pas-de-Calais mise à jour en continu.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +2.93% +57.54%
Pages
vues
+2.64% +42.55%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 4 988 341 4 662 907 16 157 036 3,24
1330556400 mars 12 4 846 552 4 562 361 15 741 336 3,25
1328050800 février 12 4 792 623 4 531 062 15 579 674 3,25
1325372400 janvier 12 4 987 436 4 685 777 17 110 580 3,43
1322694000 décembre 11 4 447 927 4 109 058 15 102 593 3,40
1320102000 novembre 11 4 418 149 4 077 350 14 331 720 3,24
1317420000 octobre 11 3 954 238 3 641 001 13 313 405 3,37
1314828000 septembre 11 3 691 385 3 328 896 12 631 982 3,42
1312149600 août 11 3 482 282 3 183 580 12 182 379 3,50
1309471200 juillet 11 3 592 392 3 365 195 13 020 103 3,62
1306879200 juin 11 3 589 379 3 376 687 12 528 118 3,49
1304200800 mai 11 3 825 981 3 568 941 13 069 902 3,42

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 1 310 719 1 202 429 898 104 4 347 226 3,32
1333231200avril 12 16 1 262 740 1 188 472 814 118 4 149 804 3,29
1333231200avril 12 15 1 095 715 1 029 743 712 000 3 432 921 3,13
1333231200avril 12 14 1 031 964 972 668 659 993 3 350 691 3,25
1333231200avril 12 13 1 059 216 992 441 675 052 3 401 252 3,21
1330556400mars 12 12 1 143 949 1 074 434 733 839 3 576 454 3,13
1330556400mars 12 11 1 071 068 1 006 458 678 680 3 557 337 3,32
1330556400mars 12 10 1 110 462 1 048 610 693 723 3 770 985 3,40
1330556400mars 12 09 1 082 853 1 027 785 712 563 3 390 575 3,13
1328050800février 12 08 1 146 637 1 084 746 740 390 3 667 720 3,20
1328050800février 12 07 1 112 025 1 048 123 697 227 3 670 544 3,30
1328050800février 12 06 1 162 390 1 098 379 723 022 3 907 785 3,36
1328050800février 12 05 1 205 365 1 141 100 752 121 3 873 607 3,21
1325372400janvier 12 04 1 161 707 1 097 567 727 597 3 937 843 3,39
1325372400janvier 12 03 1 133 923 1 070 860 706 403 3 945 421 3,48
1325372400janvier 12 02 1 122 938 1 051 176 715 161 3 737 011 3,33
1325372400janvier 12 01 1 141 249 1 064 068 709 029 4 047 240 3,55
1325372400janvier 12 52 893 054 830 132 557 374 3 161 033 3,54
1322694000décembre 11 51 969 035 891 623 622 666 3 249 821 3,35
1322694000décembre 11 50 984 286 906 551 612 204 3 449 326 3,50
1322694000décembre 11 49 1 047 049 967 244 678 749 3 448 588 3,29
1322694000décembre 11 48 1 186 384 1 098 554 756 337 3 933 422 3,32
1320102000novembre 11 47 1 164 913 1 075 231 742 031 3 834 642 3,29
1320102000novembre 11 46 1 050 044 952 962 695 013 3 317 664 3,16
1320102000novembre 11 45 876 653 812 180 571 706 2 781 053 3,17
1320102000novembre 11 44 941 619 882 790 603 310 3 087 964 3,28
1317420000octobre 11 43 962 101 891 990 620 362 3 193 832 3,32
1317420000octobre 11 42 953 194 881 571 612 685 3 218 319 3,38
1317420000octobre 11 41 834 865 777 464 526 660 2 860 958 3,43
1317420000octobre 11 40 862 083 774 731 547 296 2 890 648 3,35
1317420000octobre 11 39 877 374 781 294 553 201 2 921 812 3,33
1314828000septembre 11 38 789 224 699 193 499 159 2 627 115 3,33
1314828000septembre 11 37 816 758 742 812 514 779 2 901 831 3,55
1314828000septembre 11 36 843 310 767 728 522 948 2 934 363 3,48
1314828000septembre 11 35 953 306 868 876 794 852 3 238 510 3,40
1312149600août 11 34 879 139 798 030 552 866 3 041 433 3,46
1312149600août 11 33 741 442 668 428 480 542 2 514 585 3,39
1312149600août 11 32 768 831 709 234 494 406 2 689 462 3,50
1312149600août 11 31 708 426 663 098 435 289 2 641 194 3,73
1309471200juillet 11 30 765 855 714 631 478 854 2 729 088 3,56
1309471200juillet 11 29 864 748 804 487 566 666 2 885 315 3,34
1309471200juillet 11 28 808 550 761 816 508 477 2 905 244 3,59
1309471200juillet 11 27 841 363 792 715 515 666 3 382 297 4,02
1309471200juillet 11 26 864 376 812 982 541 301 3 093 860 3,58
1306879200juin 11 25 862 769 814 139 538 176 3 090 152 3,58
1306879200juin 11 24 836 160 787 671 469 357 2 866 334 3,43
1306879200juin 11 23 785 895 736 559 486 094 2 735 401 3,48
1306879200juin 11 22 802 455 751 095 508 513 2 751 749 3,43
1304200800mai 11 21 799 526 747 036 502 220 2 783 190 3,48
1304200800mai 11 20 853 625 795 836 540 352 2 911 554 3,41
1304200800mai 11 19 935 399 876 484 593 426 3 201 520 3,42
1304200800mai 11 18 884 661 820 447 572 223 2 970 090 3,36
1304200800mai 11 17 750 553 691 504 474 128 2 569 448 3,42
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif