Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Lemonde.fr  
top

Lemonde.fr

Identité

Lemonde.fr

80 boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS France

01.53.38.42.60

http://www.lemonde.fr

Périmètre

lemonde.fr

Description

Le Monde.fr est un site d'information approfondie, reprenant les articles du quotidien "Le Monde" et complété par une mise à jour continue et des contenus multimédias spécifiquement développés à l'usage des internautes. Le site existe depuis 1995. Depuis 2002, il propose une édition abonnés payante. Il est édité par Le Monde interactif, créé en 1998, filliale à 66% du Monde SA et à 34% du groupe Lagardère.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois de Décembre 2011

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -9.26% +16.74%
Pages
vues
-11.01% +31.60%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1322694000 décembre 11 54 272 865 40 682 586 181 608 699 3,35
1320102000 novembre 11 59 812 959 44 338 368 204 084 922 3,41
1317420000 octobre 11 61 215 256 45 446 440 207 954 288 3,40
1314828000 septembre 11 55 915 814 39 946 285 188 419 737 3,37
1312149600 août 11 49 812 240 34 730 749 169 896 487 3,41
1309471200 juillet 11 52 119 730 38 024 780 179 520 982 3,44
1306879200 juin 11 51 720 359 38 156 517 174 709 291 3,38
1304200800 mai 11 64 433 184 46 361 379 221 891 261 3,44
1301608800 avril 11 47 167 070 34 043 001 145 248 460 3,08
1298934000 mars 11 64 108 965 46 748 670 196 751 466 3,07
1296514800 février 11 47 618 525 34 158 393 140 478 309 2,95
1293836400 janvier 11 51 328 999 37 213 365 150 687 908 2,94

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1322694000décembre 11 51 11 689 961 8 728 013 5 446 646 38 709 646 3,31
1322694000décembre 11 50 13 059 116 9 712 436 5 634 962 44 016 360 3,37
1322694000décembre 11 49 13 369 100 9 969 732 5 681 036 45 996 114 3,44
1322694000décembre 11 48 13 859 497 10 335 183 5 908 588 46 212 757 3,33
1320102000novembre 11 47 13 648 106 10 174 627 5 857 195 46 283 170 3,39
1320102000novembre 11 46 13 968 064 10 316 357 6 239 543 47 203 326 3,38
1320102000novembre 11 45 13 849 182 10 179 906 6 003 119 47 013 015 3,39
1320102000novembre 11 44 13 562 031 10 078 353 5 703 411 47 269 664 3,49
1317420000octobre 11 43 14 157 612 10 352 777 6 067 706 46 956 310 3,32
1317420000octobre 11 42 14 868 700 10 898 569 6 678 386 50 811 284 3,42
1317420000octobre 11 41 14 247 875 10 712 941 5 976 633 49 226 828 3,46
1317420000octobre 11 40 13 424 397 10 128 678 5 664 513 45 668 452 3,40
1317420000octobre 11 39 12 904 107 9 306 412 5 440 779 44 452 508 3,44
1314828000septembre 11 38 13 483 766 9 617 038 5 748 962 45 303 183 3,36
1314828000septembre 11 37 13 203 430 9 436 687 5 611 513 44 461 676 3,37
1314828000septembre 11 36 12 240 949 8 684 778 5 105 077 40 738 322 3,33
1314828000septembre 11 35 12 670 907 9 123 850 8 369 189 43 417 776 3,43
1312149600août 11 34 13 143 148 9 186 753 5 352 010 45 094 614 3,43
1312149600août 11 33 9 869 558 6 725 757 4 161 698 33 060 481 3,35
1312149600août 11 32 10 556 601 7 271 326 4 399 939 36 136 730 3,42
1312149600août 11 31 10 316 692 7 340 739 4 349 927 34 750 986 3,37
1309471200juillet 11 30 11 337 331 8 170 016 4 815 569 38 139 974 3,36
1309471200juillet 11 29 11 603 094 8 452 996 5 031 977 41 047 221 3,54
1309471200juillet 11 28 10 748 749 7 710 770 4 594 316 35 676 822 3,32
1309471200juillet 11 27 12 981 245 9 672 323 5 377 997 45 477 559 3,50
1309471200juillet 11 26 13 139 519 9 760 313 5 528 938 46 837 476 3,56
1306879200juin 11 25 11 634 670 8 708 794 4 886 160 38 514 817 3,31
1306879200juin 11 24 11 761 558 8 677 108 4 959 604 38 649 982 3,29
1306879200juin 11 23 12 734 592 9 345 842 5 352 175 42 216 521 3,32
1306879200juin 11 22 12 141 784 8 779 449 5 087 595 42 689 645 3,52
1304200800mai 11 21 13 951 931 9 987 434 5 818 836 49 421 870 3,54
1304200800mai 11 20 18 375 736 13 085 464 7 396 023 65 531 755 3,57
1304200800mai 11 19 13 150 449 9 605 733 5 673 230 43 185 044 3,28
1304200800mai 11 18 13 328 157 9 582 223 5 855 176 44 497 152 3,34
1304200800mai 11 17 11 193 974 8 129 558 4 913 348 35 805 261 3,20
1301608800avril 11 16 9 848 954 7 165 024 4 199 497 31 318 760 3,18
1301608800avril 11 15 11 268 028 8 085 779 4 705 867 35 812 515 3,18
1301608800avril 11 14 11 904 321 8 534 187 4 836 361 34 334 175 2,88
1301608800avril 11 13 12 320 481 9 004 298 5 088 999 36 883 743 2,99
1298934000mars 11 12 14 427 317 10 640 326 6 077 729 45 367 488 3,14
1298934000mars 11 11 18 061 708 13 151 386 7 152 890 57 033 314 3,16
1298934000mars 11 10 13 792 441 10 004 404 5 891 343 41 083 635 2,98
1298934000mars 11 09 12 039 108 8 671 909 5 055 968 35 013 091 2,91
1296514800février 11 08 12 493 234 8 818 197 5 091 377 37 890 135 3,03
1296514800février 11 07 11 744 524 8 409 459 5 032 064 34 732 125 2,96
1296514800février 11 06 11 369 061 8 229 082 4 802 195 33 189 079 2,92
1296514800février 11 05 11 638 495 8 418 589 4 909 085 33 437 561 2,87
1293836400janvier 11 04 11 308 781 8 125 739 4 774 586 33 061 808 2,92
1293836400janvier 11 03 12 130 975 8 546 700 5 245 567 35 710 452 2,94
1293836400janvier 11 02 12 064 228 8 645 969 5 143 459 35 826 063 2,97
1293836400janvier 11 01 11 616 971 8 756 506 4 494 567 34 350 546 2,96
1293836400janvier 11 52 9 104 429 6 915 022 3 989 200 26 067 894 2,86
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif