Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Lemoniteur.be  
top

Lemoniteur.be

Identité

Lemoniteur.be

6 bis rue Gambetta 92022 NANTERRE Cedex France
01.46.69.11.90
http://www.lemoniteur.be

Périmètre

debelgischegids.be, lemoniteur.be

Famille
Thématiques
Description

Le Moniteur belge du fonds de commerce : site bilingue présentant plusieurs centaines d'opportunités de reprise de commerces et d'entreprises en Belgique et au Luxembourg.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -28.91% -27.97%
Pages
vues
-27.95% -27.93%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 10 781 709 54 857 5,09
1362092400 mars 13 15 165 871 76 134 5,02
1359673200 février 13 14 116 802 77 198 5,47
1356994800 janvier 13 16 052 1 027 92 184 5,74
1354316400 décembre 12 10 891 770 59 826 5,49
1351724400 novembre 12 15 513 842 85 681 5,52
1349042400 octobre 12 17 032 994 93 635 5,50
1346450400 septembre 12 15 968 786 85 193 5,34
1343772000 août 12 14 821 632 84 368 5,69
1341093600 juillet 12 12 870 732 69 973 5,44
1338501600 juin 12 14 617 744 75 797 5,19
1335823200 mai 12 17 552 881 81 521 4,64

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 2 847 162 2 036 15 529 5,45
1364767200avril 13 16 2 124 132 1 522 11 145 5,25
1364767200avril 13 15 1 784 150 1 359 8 147 4,57
1364767200avril 13 14 3 118 220 2 321 15 486 4,97
1362092400mars 13 13 3 539 219 2 577 17 460 4,93
1362092400mars 13 12 3 566 212 2 676 18 444 5,17
1362092400mars 13 11 3 465 212 2 544 17 187 4,96
1362092400mars 13 10 3 373 168 2 576 16 720 4,96
1362092400mars 13 09 3 498 163 2 623 18 116 5,18
1359673200février 13 08 3 744 202 2 842 19 538 5,22
1359673200février 13 07 3 137 192 2 370 18 886 6,02
1359673200février 13 06 3 582 217 2 662 19 694 5,50
1359673200février 13 05 3 721 221 2 808 20 125 5,41
1356994800janvier 13 04 3 688 282 2 719 21 540 5,84
1356994800janvier 13 03 3 522 242 2 638 19 323 5,49
1356994800janvier 13 02 3 787 218 2 743 20 889 5,52
1356994800janvier 13 01 2 859 167 2 147 18 645 6,52
1354316400décembre 12 52 1 306 130 965 7 679 5,88
1354316400décembre 12 51 1 778 180 1 277 8 686 4,89
1354316400décembre 12 50 3 506 211 2 608 19 082 5,44
1354316400décembre 12 49 3 449 195 2 575 19 671 5,70
1354316400décembre 12 48 3 535 234 2 653 19 040 5,39
1351724400novembre 12 47 3 632 190 2 689 20 107 5,54
1351724400novembre 12 46 3 558 178 2 612 18 753 5,27
1351724400novembre 12 45 3 772 185 2 896 20 806 5,52
1351724400novembre 12 44 3 323 192 2 589 19 011 5,72
1349042400octobre 12 43 4 070 255 3 057 21 794 5,35
1349042400octobre 12 42 3 990 241 3 031 22 042 5,52
1349042400octobre 12 41 3 742 222 2 817 21 790 5,82
1349042400octobre 12 40 3 627 178 2 732 19 630 5,41
1346450400septembre 12 38 4 002 195 3 035 21 723 5,43
1346450400septembre 12 37 3 748 186 2 855 20 956 5,59
1346450400septembre 12 36 3 667 172 2 808 19 457 5,31
1346450400septembre 12 35 3 591 165 2 739 20 372 5,67
1343772000août 12 34 3 763 160 2 789 21 586 5,74
1343772000août 12 33 2 938 129 2 169 17 257 5,87
1343772000août 12 32 3 193 122 2 434 18 161 5,69
1343772000août 12 31 3 085 135 2 307 17 409 5,64
1341093600juillet 12 30 2 554 128 1 934 13 549 5,31
1341093600juillet 12 29 2 865 167 2 193 16 091 5,62
1341093600juillet 12 28 3 176 192 2 437 17 028 5,36
1341093600juillet 12 27 2 916 179 2 167 14 950 5,13
1341093600juillet 12 26 1 872 112 1 460 9 719 5,19
1338501600juin 12 25 3 828 219 2 860 19 043 4,97
1338501600juin 12 24 4 203 190 3 183 20 758 4,94
1338501600juin 12 23 3 735 180 2 885 20 827 5,58
1338501600juin 12 22 3 444 154 2 673 18 350 5,33
1335823200mai 12 21 3 507 186 2 621 17 649 5,03
1335823200mai 12 20 3 439 200 2 626 17 046 4,96
1335823200mai 12 19 5 616 205 4 822 21 255 3,78
1335823200mai 12 18 3 059 215 2 402 15 632 5,11
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif