Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Leparisien.fr  
top

Leparisien.fr

Identité

Leparisien.fr

25 avenue Michelet 93408 SAINT OUEN Cedex France

01 40 10 45 08

http://www.leparisien.fr

Périmètre

aujourdhui.fr, aujourdhui-en-france.com, aujourdhui-en-france.fr, leparisien.com, leparisien.fr, ...

parisetudiant.com, parisetudiant.fr

Description

Site d'information générale nationale et internationale, actualité en Ile de France, services, petites annonces.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -13.25% +43.73%
Pages
vues
-11.83% +39.12%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 32 944 465 29 163 740 118 996 591 3,61
1330556400 mars 12 37 975 130 33 633 968 134 962 150 3,55
1328050800 février 12 30 815 154 27 176 210 115 159 503 3,74
1325372400 janvier 12 33 296 454 29 701 499 120 895 675 3,63
1322694000 décembre 11 24 134 932 21 450 003 91 408 765 3,79
1320102000 novembre 11 26 889 613 23 786 313 102 788 269 3,82
1317420000 octobre 11 28 508 606 24 799 436 104 537 467 3,67
1314828000 septembre 11 25 078 762 21 100 363 99 681 247 3,97
1312149600 août 11 24 847 483 20 790 928 99 799 848 4,02
1309471200 juillet 11 25 117 843 21 812 612 94 602 311 3,77
1306879200 juin 11 23 902 927 21 061 650 87 063 579 3,64
1304200800 mai 11 31 101 765 26 987 302 118 992 065 3,83

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 8 849 185 7 797 365 4 686 536 35 316 559 3,99
1333231200avril 12 16 8 030 342 7 071 641 4 336 849 29 070 833 3,62
1333231200avril 12 15 6 961 179 6 179 178 3 680 728 23 823 773 3,42
1333231200avril 12 14 7 223 419 6 449 993 3 696 671 24 388 923 3,38
1333231200avril 12 13 7 149 601 6 308 086 3 663 735 25 443 272 3,56
1330556400mars 12 12 11 774 454 10 464 873 5 587 383 38 846 655 3,30
1330556400mars 12 11 8 072 369 7 138 654 4 169 709 29 917 999 3,71
1330556400mars 12 10 7 582 427 6 697 133 3 911 577 28 212 543 3,72
1330556400mars 12 09 8 125 121 7 177 456 4 281 004 28 842 038 3,55
1328050800février 12 08 7 102 508 6 271 610 3 645 337 24 421 706 3,44
1328050800février 12 07 7 292 357 6 430 494 3 776 737 28 626 296 3,93
1328050800février 12 06 7 167 607 6 288 963 3 783 240 27 656 286 3,86
1328050800février 12 05 7 780 177 6 935 786 4 072 620 29 597 421 3,80
1325372400janvier 12 04 7 569 038 6 727 573 3 921 573 28 440 026 3,76
1325372400janvier 12 03 7 665 189 6 737 763 3 995 033 27 861 645 3,63
1325372400janvier 12 02 8 289 447 7 448 842 4 309 955 28 996 850 3,50
1325372400janvier 12 01 6 682 088 6 034 370 3 552 877 23 784 592 3,56
1325372400janvier 12 52 4 957 834 4 429 232 2 607 886 20 008 603 4,04
1322694000décembre 11 51 5 073 530 4 502 911 2 634 742 18 782 640 3,70
1322694000décembre 11 50 5 780 056 5 130 513 3 047 643 21 709 978 3,76
1322694000décembre 11 49 5 634 648 4 992 067 2 948 282 21 146 088 3,75
1322694000décembre 11 48 6 861 395 6 109 517 3 832 573 24 102 850 3,51
1320102000novembre 11 47 5 749 597 5 092 604 3 048 373 22 206 055 3,86
1320102000novembre 11 46 6 021 867 5 340 106 3 204 463 24 955 405 4,14
1320102000novembre 11 45 6 296 231 5 555 138 3 309 337 23 552 756 3,74
1320102000novembre 11 44 6 033 796 5 304 131 3 175 157 23 992 320 3,98
1317420000octobre 11 43 5 903 824 5 147 623 3 122 856 22 242 905 3,77
1317420000octobre 11 42 7 258 502 6 247 810 3 818 765 27 255 409 3,75
1317420000octobre 11 41 6 217 371 5 484 302 3 194 432 22 656 579 3,64
1317420000octobre 11 40 6 829 946 5 912 071 3 646 531 23 684 020 3,47
1317420000octobre 11 39 5 972 265 5 060 689 3 083 536 23 057 283 3,86
1314828000septembre 11 38 6 154 521 5 160 284 3 149 990 22 921 744 3,72
1314828000septembre 11 37 6 500 058 5 479 061 3 474 765 25 191 434 3,88
1314828000septembre 11 36 5 214 577 4 394 625 2 682 810 22 925 989 4,40
1314828000septembre 11 35 5 411 424 4 516 796 3 852 814 21 240 502 3,93
1312149600août 11 34 6 853 584 5 587 116 3 347 072 27 550 248 4,02
1312149600août 11 33 4 964 220 4 133 652 2 575 625 21 186 071 4,27
1312149600août 11 32 5 657 295 4 816 812 2 960 093 21 903 734 3,87
1312149600août 11 31 4 782 984 4 128 122 2 336 985 19 072 798 3,99
1309471200juillet 11 30 5 350 805 4 658 372 2 617 008 20 456 278 3,82
1309471200juillet 11 29 5 718 345 4 968 482 2 978 487 22 946 432 4,01
1309471200juillet 11 28 5 001 848 4 375 087 2 618 458 18 726 575 3,74
1309471200juillet 11 27 6 017 858 5 209 728 3 097 887 21 366 633 3,55
1309471200juillet 11 26 6 728 884 5 831 635 3 485 859 24 079 955 3,58
1306879200juin 11 25 5 807 479 5 183 485 2 941 577 20 544 070 3,54
1306879200juin 11 24 5 150 332 4 558 381 2 674 528 19 208 160 3,73
1306879200juin 11 23 5 512 898 4 832 556 2 815 895 20 301 062 3,68
1306879200juin 11 22 5 632 150 4 930 747 2 869 098 20 631 666 3,66
1304200800mai 11 21 6 497 375 5 621 219 3 191 980 22 672 625 3,49
1304200800mai 11 20 9 326 555 8 029 913 4 301 946 38 218 305 4,10
1304200800mai 11 19 6 251 849 5 512 022 3 227 520 23 834 433 3,81
1304200800mai 11 18 6 454 715 5 558 262 3 321 799 25 003 031 3,87
1304200800mai 11 17 6 762 534 5 889 865 3 652 636 26 153 909 3,87
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif