Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Leparisien.fr  
top

Leparisien.fr

Identité

Leparisien.fr

25 avenue Michelet 93408 SAINT OUEN Cedex France
01 40 10 45 08
http://www.leparisien.fr

Périmètre

aujourdhui-en-france.com, aujourdhui-en-france.fr, aujourdhui.fr, leparisien.com, leparisien.fr, ...

parisetudiant.com, parisetudiant.fr

Famille
Thématiques
Description

Site d'information générale nationale et internationale, actualité en Ile de France, services, petites annonces.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +0.31% +5.31%
Pages
vues
+1.82% -0.23%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 34 695 249 30 082 264 118 718 821 3,42
1362092400 mars 13 34 589 374 30 401 216 116 597 792 3,37
1359673200 février 13 31 712 100 27 881 951 105 283 254 3,32
1356994800 janvier 13 33 253 969 29 387 425 111 369 389 3,35
1354316400 décembre 12 29 277 542 25 922 538 99 129 325 3,39
1351724400 novembre 12 30 257 219 26 602 786 102 090 282 3,37
1349042400 octobre 12 31 875 210 28 103 720 109 850 432 3,45
1346450400 septembre 12 28 788 798 25 327 541 100 102 464 3,48
1343772000 août 12 27 431 220 23 830 577 100 028 882 3,65
1341093600 juillet 12 31 653 672 27 863 386 110 702 497 3,50
1338501600 juin 12 36 036 095 31 922 709 153 080 261 4,25
1335823200 mai 12 34 876 012 30 666 421 143 290 268 4,11

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 7 512 561 6 533 136 4 088 650 26 246 935 3,49
1364767200avril 13 16 8 744 382 7 522 036 4 748 355 28 351 116 3,24
1364767200avril 13 15 7 946 184 6 869 866 4 375 389 27 393 894 3,45
1364767200avril 13 14 8 247 569 7 201 849 4 601 220 28 679 696 3,48
1362092400mars 13 13 8 324 056 7 313 972 4 661 515 27 267 817 3,28
1362092400mars 13 12 8 606 552 7 590 215 4 779 727 27 161 898 3,16
1362092400mars 13 11 7 924 997 6 959 706 4 382 480 27 464 581 3,47
1362092400mars 13 10 7 210 831 6 305 123 4 020 422 25 546 788 3,54
1362092400mars 13 09 7 144 875 6 277 135 3 939 783 25 471 708 3,57
1359673200février 13 08 8 546 502 7 530 496 4 055 129 29 576 056 3,46
1359673200février 13 07 7 969 282 6 987 903 4 432 660 25 074 453 3,15
1359673200février 13 06 7 447 753 6 544 612 4 182 054 24 339 994 3,27
1359673200février 13 05 7 639 919 6 740 393 4 259 364 25 798 478 3,38
1356994800janvier 13 04 7 719 152 6 822 508 4 268 376 25 135 343 3,26
1356994800janvier 13 03 8 380 401 7 412 172 4 449 431 27 674 470 3,30
1356994800janvier 13 02 7 079 020 6 247 889 3 944 466 23 846 925 3,37
1356994800janvier 13 01 6 314 094 5 608 586 3 549 976 21 499 138 3,40
1354316400décembre 12 52 5 630 700 5 012 357 3 153 440 20 091 098 3,57
1354316400décembre 12 51 6 587 124 5 839 255 3 704 315 22 568 603 3,43
1354316400décembre 12 50 7 158 993 6 302 181 3 998 302 24 562 315 3,43
1354316400décembre 12 49 7 177 441 6 348 961 4 115 734 23 263 296 3,24
1354316400décembre 12 48 7 223 987 6 361 483 4 008 523 24 221 772 3,35
1351724400novembre 12 47 6 748 345 5 961 942 3 689 106 23 614 213 3,50
1351724400novembre 12 46 6 899 119 6 132 437 3 895 715 22 470 268 3,26
1351724400novembre 12 45 7 868 110 6 863 439 4 358 860 26 469 718 3,36
1351724400novembre 12 44 7 137 311 6 187 547 4 005 356 25 925 584 3,63
1349042400octobre 12 43 6 674 756 5 930 410 3 694 520 22 981 674 3,44
1349042400octobre 12 42 7 675 785 6 776 413 4 259 073 25 565 854 3,33
1349042400octobre 12 41 6 997 155 6 191 862 3 922 553 23 826 125 3,41
1349042400octobre 12 40 6 879 154 6 050 639 3 880 737 22 902 305 3,33
1346450400septembre 12 38 6 393 759 5 610 099 3 693 403 23 485 998 3,67
1346450400septembre 12 37 7 862 720 6 889 777 4 649 711 26 906 599 3,42
1346450400septembre 12 36 6 836 779 5 999 859 3 731 033 23 953 435 3,50
1346450400septembre 12 35 6 383 052 5 615 555 3 535 825 23 035 047 3,61
1343772000août 12 34 6 160 709 5 372 438 3 408 880 22 020 834 3,57
1343772000août 12 33 5 730 128 4 921 330 3 150 677 22 233 902 3,88
1343772000août 12 32 6 374 245 5 535 655 3 478 928 22 782 013 3,57
1343772000août 12 31 6 387 699 5 573 256 3 487 209 22 251 357 3,48
1341093600juillet 12 30 6 569 292 5 691 656 3 589 692 23 374 357 3,56
1341093600juillet 12 29 5 680 170 4 941 497 3 167 138 21 574 865 3,80
1341093600juillet 12 28 7 233 746 6 416 361 3 974 818 24 926 985 3,45
1341093600juillet 12 27 8 945 195 7 987 022 4 988 379 30 062 411 3,36
1341093600juillet 12 26 8 261 477 7 274 536 4 480 887 28 296 989 3,43
1338501600juin 12 25 9 122 746 8 095 085 4 978 886 40 905 980 4,48
1338501600juin 12 24 10 073 729 8 968 783 5 603 186 45 437 171 4,51
1338501600juin 12 23 7 142 624 6 324 309 4 056 321 32 613 129 4,57
1338501600juin 12 22 6 557 038 5 723 519 3 625 286 23 201 179 3,54
1335823200mai 12 21 6 291 331 5 552 855 3 372 200 26 166 113 4,16
1335823200mai 12 20 8 278 427 7 331 524 4 374 040 35 252 446 4,26
1335823200mai 12 19 8 346 653 7 353 926 4 429 732 40 348 421 4,83
1335823200mai 12 18 9 023 590 7 881 369 4 796 868 31 282 896 3,47
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif