Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Leparisien.fr  
top

Leparisien.fr

Identité

Leparisien.fr

25 avenue Michelet 93408 SAINT OUEN Cedex France

01 40 10 45 08

http://www.leparisien.fr

Périmètre

aujourdhui.fr, aujourdhui-en-france.com, aujourdhui-en-france.fr, leparisien.com, leparisien.fr, ...

parisetudiant.com, parisetudiant.fr

Description

Site d'information générale nationale et internationale, actualité en Ile de France, services, petites annonces.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois de Décembre 2011

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -10.24% +12.50%
Pages
vues
-11.07% +21.87%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1322694000 décembre 11 24 134 932 21 450 003 91 408 765 3,79
1320102000 novembre 11 26 889 613 23 786 313 102 788 269 3,82
1317420000 octobre 11 28 508 606 24 799 436 104 537 467 3,67
1314828000 septembre 11 25 078 762 21 100 363 99 681 247 3,97
1312149600 août 11 24 847 483 20 790 928 99 799 848 4,02
1309471200 juillet 11 25 117 843 21 812 612 94 602 311 3,77
1306879200 juin 11 23 902 927 21 061 650 87 063 579 3,64
1304200800 mai 11 31 101 765 26 987 302 118 992 065 3,83
1301608800 avril 11 22 920 459 20 071 314 85 533 721 3,73
1298934000 mars 11 28 125 872 24 509 001 100 177 255 3,56
1296514800 février 11 22 707 012 19 792 077 75 251 654 3,31
1293836400 janvier 11 23 583 532 20 635 224 81 669 977 3,46

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1322694000décembre 11 51 5 073 530 4 502 911 2 634 742 18 782 640 3,70
1322694000décembre 11 50 5 780 056 5 130 513 3 047 643 21 709 978 3,76
1322694000décembre 11 49 5 634 648 4 992 067 2 948 282 21 146 088 3,75
1322694000décembre 11 48 6 861 395 6 109 517 3 832 573 24 102 850 3,51
1320102000novembre 11 47 5 749 597 5 092 604 3 048 373 22 206 055 3,86
1320102000novembre 11 46 6 021 867 5 340 106 3 204 463 24 955 405 4,14
1320102000novembre 11 45 6 296 231 5 555 138 3 309 337 23 552 756 3,74
1320102000novembre 11 44 6 033 796 5 304 131 3 175 157 23 992 320 3,98
1317420000octobre 11 43 5 903 824 5 147 623 3 122 856 22 242 905 3,77
1317420000octobre 11 42 7 258 502 6 247 810 3 818 765 27 255 409 3,75
1317420000octobre 11 41 6 217 371 5 484 302 3 194 432 22 656 579 3,64
1317420000octobre 11 40 6 829 946 5 912 071 3 646 531 23 684 020 3,47
1317420000octobre 11 39 5 972 265 5 060 689 3 083 536 23 057 283 3,86
1314828000septembre 11 38 6 154 521 5 160 284 3 149 990 22 921 744 3,72
1314828000septembre 11 37 6 500 058 5 479 061 3 474 765 25 191 434 3,88
1314828000septembre 11 36 5 214 577 4 394 625 2 682 810 22 925 989 4,40
1314828000septembre 11 35 5 411 424 4 516 796 3 852 814 21 240 502 3,93
1312149600août 11 34 6 853 584 5 587 116 3 347 072 27 550 248 4,02
1312149600août 11 33 4 964 220 4 133 652 2 575 625 21 186 071 4,27
1312149600août 11 32 5 657 295 4 816 812 2 960 093 21 903 734 3,87
1312149600août 11 31 4 782 984 4 128 122 2 336 985 19 072 798 3,99
1309471200juillet 11 30 5 350 805 4 658 372 2 617 008 20 456 278 3,82
1309471200juillet 11 29 5 718 345 4 968 482 2 978 487 22 946 432 4,01
1309471200juillet 11 28 5 001 848 4 375 087 2 618 458 18 726 575 3,74
1309471200juillet 11 27 6 017 858 5 209 728 3 097 887 21 366 633 3,55
1309471200juillet 11 26 6 728 884 5 831 635 3 485 859 24 079 955 3,58
1306879200juin 11 25 5 807 479 5 183 485 2 941 577 20 544 070 3,54
1306879200juin 11 24 5 150 332 4 558 381 2 674 528 19 208 160 3,73
1306879200juin 11 23 5 512 898 4 832 556 2 815 895 20 301 062 3,68
1306879200juin 11 22 5 632 150 4 930 747 2 869 098 20 631 666 3,66
1304200800mai 11 21 6 497 375 5 621 219 3 191 980 22 672 625 3,49
1304200800mai 11 20 9 326 555 8 029 913 4 301 946 38 218 305 4,10
1304200800mai 11 19 6 251 849 5 512 022 3 227 520 23 834 433 3,81
1304200800mai 11 18 6 454 715 5 558 262 3 321 799 25 003 031 3,87
1304200800mai 11 17 6 762 534 5 889 865 3 652 636 26 153 909 3,87
1301608800avril 11 16 4 923 378 4 355 730 2 543 821 18 112 958 3,68
1301608800avril 11 15 5 127 069 4 456 196 2 646 032 19 092 013 3,72
1301608800avril 11 14 4 751 376 4 172 574 2 424 476 17 159 189 3,61
1301608800avril 11 13 5 656 127 4 989 080 3 005 201 20 524 694 3,63
1298934000mars 11 12 6 669 106 5 824 779 3 406 687 22 126 887 3,32
1298934000mars 11 11 7 509 658 6 482 444 3 718 033 28 274 490 3,77
1298934000mars 11 10 5 825 178 5 067 938 3 067 531 21 746 231 3,73
1298934000mars 11 09 5 464 171 4 779 641 2 833 962 18 387 584 3,37
1296514800février 11 08 6 109 059 5 240 210 3 084 972 19 464 999 3,19
1296514800février 11 07 5 077 767 4 471 110 2 688 142 18 283 985 3,60
1296514800février 11 06 5 668 979 4 941 766 2 986 746 18 519 789 3,27
1296514800février 11 05 5 854 862 5 160 845 3 093 354 19 101 323 3,26
1293836400janvier 11 04 5 640 440 4 945 119 2 958 321 19 341 197 3,43
1293836400janvier 11 03 5 284 579 4 595 967 2 743 565 18 053 630 3,42
1293836400janvier 11 02 5 579 349 4 766 684 2 822 980 18 753 723 3,36
1293836400janvier 11 01 4 860 107 4 331 813 2 551 095 17 436 199 3,59
1293836400janvier 11 52 4 608 485 4 136 490 2 433 539 16 448 408 3,57
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif