Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Lepoint.fr  
top

Lepoint.fr

Identité

Lepoint.fr

74, avenue du Maine 75014 PARIS France

01.44.10.10.10

http://www.lepoint.fr

Périmètre

lepoint.com, lepoint.fr

Description

Lepoint.fr est le site d'information en continu du news magazine Le Point. Il propose un suivi de l'actualité en temps réel, des blogs, des dossiers, des guides thématiques et de nombreux services interactifs.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -19.43% +63.04%
Pages
vues
-17.88% +66.37%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 16 130 250 13 282 651 44 378 471 2,75
1330556400 mars 12 20 020 891 16 649 979 54 038 585 2,70
1328050800 février 12 14 200 262 11 459 768 39 503 688 2,78
1325372400 janvier 12 16 522 116 13 844 155 43 480 985 2,63
1322694000 décembre 11 10 334 374 8 325 918 30 265 842 2,93
1320102000 novembre 11 11 115 277 8 877 780 32 108 266 2,89
1317420000 octobre 11 11 998 826 9 463 210 32 931 987 2,74
1314828000 septembre 11 11 519 481 8 716 153 31 306 017 2,72
1312149600 août 11 10 461 850 7 884 489 28 943 991 2,77
1309471200 juillet 11 10 514 890 8 412 269 29 072 506 2,76
1306879200 juin 11 9 153 206 7 403 265 25 516 783 2,79
1304200800 mai 11 15 248 143 12 114 706 40 445 576 2,65

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 3 953 289 3 242 987 2 241 465 10 925 055 2,76
1333231200avril 12 16 4 258 496 3 529 155 2 512 609 11 557 845 2,71
1333231200avril 12 15 3 488 072 2 840 971 2 064 072 9 538 111 2,73
1333231200avril 12 14 3 388 902 2 813 275 1 975 990 9 551 102 2,82
1333231200avril 12 13 3 880 053 3 156 535 2 264 576 10 826 796 2,79
1330556400mars 12 12 7 017 688 5 960 261 3 782 084 18 348 126 2,61
1330556400mars 12 11 3 834 946 3 184 319 2 256 211 10 342 074 2,70
1330556400mars 12 10 3 850 002 3 167 169 2 272 661 10 530 509 2,74
1330556400mars 12 09 3 398 480 2 781 405 2 069 167 9 391 065 2,76
1328050800février 12 08 3 711 501 3 007 261 2 300 991 10 049 540 2,71
1328050800février 12 07 3 720 265 2 926 437 2 329 688 10 167 840 2,73
1328050800février 12 06 3 129 868 2 541 243 1 942 954 8 848 601 2,83
1328050800février 12 05 3 172 130 2 608 179 1 940 095 9 314 696 2,94
1325372400janvier 12 04 3 828 076 3 178 567 2 378 702 10 418 596 2,72
1325372400janvier 12 03 3 757 843 3 072 628 2 371 045 9 879 543 2,63
1325372400janvier 12 02 5 028 255 4 354 055 3 196 867 11 956 024 2,38
1325372400janvier 12 01 2 632 631 2 187 815 1 633 433 7 498 005 2,85
1325372400janvier 12 52 1 674 014 1 375 774 1 016 168 5 054 881 3,02
1322694000décembre 11 51 2 242 724 1 789 257 1 352 089 6 453 659 2,88
1322694000décembre 11 50 2 617 971 2 124 780 1 586 482 7 593 860 2,90
1322694000décembre 11 49 2 573 507 2 048 744 1 554 271 7 497 323 2,91
1322694000décembre 11 48 2 585 278 2 079 534 1 562 142 7 688 336 2,97
1320102000novembre 11 47 2 592 162 2 055 618 1 566 155 7 485 373 2,89
1320102000novembre 11 46 2 657 994 2 131 090 1 616 609 7 684 645 2,89
1320102000novembre 11 45 2 559 611 2 053 312 1 532 205 7 248 703 2,83
1320102000novembre 11 44 2 481 907 1 978 609 1 507 458 7 230 632 2,91
1317420000octobre 11 43 2 312 116 1 827 879 1 369 618 6 972 954 3,02
1317420000octobre 11 42 2 914 078 2 258 947 1 801 732 7 859 306 2,70
1317420000octobre 11 41 2 862 387 2 313 730 1 722 102 7 797 470 2,72
1317420000octobre 11 40 3 066 725 2 410 591 1 856 257 7 925 112 2,58
1317420000octobre 11 39 2 743 060 2 043 827 1 674 850 7 304 560 2,66
1314828000septembre 11 38 3 242 171 2 398 081 2 009 677 8 119 712 2,50
1314828000septembre 11 37 2 309 791 1 783 588 1 381 566 6 690 427 2,90
1314828000septembre 11 36 2 461 796 1 900 965 1 501 278 6 915 273 2,81
1314828000septembre 11 35 2 827 729 2 081 949 2 249 973 7 624 728 2,70
1312149600août 11 34 3 026 703 2 249 408 1 807 999 8 116 679 2,68
1312149600août 11 33 1 880 057 1 443 470 1 124 731 5 491 772 2,92
1312149600août 11 32 2 324 511 1 767 239 1 388 395 6 413 026 2,76
1312149600août 11 31 1 694 023 1 336 559 1 009 907 5 010 550 2,96
1309471200juillet 11 30 2 412 154 1 891 252 1 471 023 6 518 828 2,70
1309471200juillet 11 29 2 251 502 1 818 490 1 377 719 6 396 419 2,84
1309471200juillet 11 28 2 194 727 1 735 544 1 349 469 6 084 654 2,77
1309471200juillet 11 27 2 518 249 2 050 378 1 526 779 6 939 702 2,76
1309471200juillet 11 26 2 499 292 2 039 345 1 554 997 6 855 489 2,74
1306879200juin 11 25 2 105 449 1 710 813 1 279 370 5 785 690 2,75
1306879200juin 11 24 1 974 968 1 617 767 1 200 192 5 628 539 2,85
1306879200juin 11 23 2 437 631 1 934 917 1 481 383 6 588 535 2,70
1306879200juin 11 22 2 022 573 1 630 409 1 224 963 5 912 185 2,92
1304200800mai 11 21 3 154 056 2 494 937 1 935 343 8 581 068 2,72
1304200800mai 11 20 5 260 073 4 190 674 3 109 217 13 720 567 2,61
1304200800mai 11 19 3 157 760 2 539 441 1 990 149 8 302 354 2,63
1304200800mai 11 18 2 648 354 2 043 321 1 669 711 7 005 335 2,65
1304200800mai 11 17 2 290 691 1 893 652 1 422 811 5 979 141 2,61
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif