Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Lepoint.fr  
top

Lepoint.fr

Identité

Lepoint.fr

74, avenue du Maine 75014 PARIS France
01.44.10.10.10
http://www.lepoint.fr

Périmètre

lepoint.com, lepoint.fr

Famille
Thématiques
Description

Lepoint.fr est le site d'information en continu du news magazine Le Point. Il propose un suivi de l'actualité en temps réel, des blogs, des dossiers, des guides thématiques et de nombreux services interactifs.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -6.60% +32.08%
Pages
vues
+0.94% +32.82%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 21 304 966 17 821 472 58 944 994 2,77
1362092400 mars 13 22 809 288 18 926 858 58 396 500 2,56
1359673200 février 13 20 470 405 16 820 827 53 179 858 2,60
1356994800 janvier 13 20 916 751 17 253 761 54 300 203 2,60
1354316400 décembre 12 18 057 044 14 972 509 46 656 456 2,58
1351724400 novembre 12 18 523 617 15 189 060 49 531 938 2,67
1349042400 octobre 12 17 681 852 14 574 572 48 644 095 2,75
1346450400 septembre 12 16 328 738 13 265 183 43 814 721 2,68
1343772000 août 12 16 155 875 13 201 008 42 815 777 2,65
1341093600 juillet 12 14 785 645 12 126 485 40 851 819 2,76
1338501600 juin 12 18 411 052 15 155 137 52 299 339 2,84
1335823200 mai 12 19 707 940 16 149 875 54 224 597 2,75

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 4 441 221 3 703 243 2 359 691 12 421 850 2,80
1364767200avril 13 16 4 793 066 3 980 967 2 594 150 12 948 601 2,70
1364767200avril 13 15 5 054 477 4 227 840 2 730 317 14 390 917 2,85
1364767200avril 13 14 5 565 213 4 702 156 3 116 734 15 154 205 2,72
1362092400mars 13 13 4 803 031 4 022 195 2 693 574 12 753 874 2,66
1362092400mars 13 12 5 775 997 4 878 512 3 442 585 13 862 405 2,40
1362092400mars 13 11 5 640 174 4 631 231 3 309 906 14 265 574 2,53
1362092400mars 13 10 4 806 861 3 931 364 2 728 420 12 653 698 2,63
1362092400mars 13 09 4 986 964 4 104 338 2 783 937 13 548 516 2,72
1359673200février 13 08 5 700 012 4 725 434 2 847 302 14 441 792 2,53
1359673200février 13 07 5 525 821 4 464 571 3 308 294 13 885 298 2,51
1359673200février 13 06 4 349 822 3 587 398 2 530 136 11 602 564 2,67
1359673200février 13 05 4 570 713 3 764 078 2 659 353 12 240 233 2,68
1356994800janvier 13 04 4 655 602 3 852 157 2 709 864 11 959 735 2,57
1356994800janvier 13 03 4 979 842 4 044 933 2 846 771 12 847 829 2,58
1356994800janvier 13 02 4 803 142 4 005 747 2 744 865 12 581 679 2,62
1356994800janvier 13 01 3 985 202 3 305 854 2 360 278 10 239 279 2,57
1354316400décembre 12 52 3 039 218 2 535 026 1 755 056 7 856 383 2,59
1354316400décembre 12 51 4 170 212 3 445 123 2 421 229 10 920 182 2,62
1354316400décembre 12 50 4 309 918 3 552 900 2 517 187 11 362 321 2,64
1354316400décembre 12 49 5 065 464 4 211 275 2 978 805 12 735 252 2,51
1354316400décembre 12 48 4 858 635 4 004 094 2 793 482 12 676 087 2,61
1351724400novembre 12 47 4 841 985 3 999 198 2 808 508 12 623 492 2,61
1351724400novembre 12 46 4 376 883 3 624 921 2 651 208 11 403 301 2,61
1351724400novembre 12 45 3 833 432 3 101 565 2 278 598 10 882 565 2,84
1351724400novembre 12 44 3 457 959 2 787 066 2 101 647 9 548 639 2,76
1349042400octobre 12 43 3 885 129 3 212 567 2 364 640 10 436 601 2,69
1349042400octobre 12 42 4 037 688 3 321 810 2 444 376 11 088 803 2,75
1349042400octobre 12 41 4 014 013 3 311 978 2 403 885 10 952 178 2,73
1349042400octobre 12 40 3 985 238 3 312 252 2 436 362 11 340 770 2,85
1346450400septembre 12 38 3 908 749 3 136 894 2 416 517 10 220 765 2,61
1346450400septembre 12 37 3 812 440 3 056 937 2 326 361 10 317 721 2,71
1346450400septembre 12 36 3 971 968 3 267 339 2 406 451 10 512 613 2,65
1346450400septembre 12 35 3 700 311 3 055 201 2 235 526 9 956 571 2,69
1343772000août 12 34 3 896 261 3 183 016 2 412 069 10 248 312 2,63
1343772000août 12 33 3 342 884 2 684 358 2 025 922 8 760 071 2,62
1343772000août 12 32 3 844 531 3 154 787 2 277 575 9 902 989 2,58
1343772000août 12 31 3 407 446 2 808 399 2 014 796 9 324 283 2,74
1341093600juillet 12 30 3 270 337 2 659 262 1 976 391 8 974 307 2,74
1341093600juillet 12 29 3 162 942 2 574 082 1 874 934 8 909 910 2,82
1341093600juillet 12 28 3 396 722 2 798 806 2 032 256 8 975 956 2,64
1341093600juillet 12 27 3 405 336 2 818 383 1 985 714 9 759 679 2,87
1341093600juillet 12 26 3 381 152 2 768 045 1 957 968 10 288 262 3,04
1338501600juin 12 25 4 324 189 3 556 900 2 506 439 12 932 928 2,99
1338501600juin 12 24 4 732 510 3 929 306 2 716 497 13 725 677 2,90
1338501600juin 12 23 4 626 139 3 841 875 2 823 144 12 315 267 2,66
1338501600juin 12 22 3 849 793 3 096 045 2 339 861 10 015 510 2,60
1335823200mai 12 21 3 832 281 3 118 079 2 223 214 10 603 407 2,77
1335823200mai 12 20 4 609 228 3 778 418 2 724 415 12 747 112 2,77
1335823200mai 12 19 4 567 143 3 734 484 2 669 880 12 908 456 2,83
1335823200mai 12 18 5 156 687 4 278 588 2 946 410 13 723 372 2,66
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif