Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Lindependant.fr  
top

Lindependant.fr

Identité

Lindependant.fr

Mas de Grille - route de Sète 34430 SAINT JEAN DE VEDAS France

04.67.07.67.07

http://www.lindependant.com

Périmètre

lindependant.com, lindependant.fr

Description

Actualités Régionales de l'Aude et des Pyrénnées Orientales.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -4.65% +59.76%
Pages
vues
-4.69% +50.59%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 1 494 229 1 404 258 6 269 264 4,20
1330556400 mars 12 1 567 170 1 474 589 6 578 054 4,20
1328050800 février 12 1 464 746 1 379 065 6 236 296 4,26
1325372400 janvier 12 1 472 674 1 388 155 6 727 305 4,57
1322694000 décembre 11 1 282 070 1 211 600 5 938 561 4,63
1320102000 novembre 11 1 334 389 1 257 577 6 107 470 4,58
1317420000 octobre 11 1 137 257 1 063 915 4 852 865 4,27
1314828000 septembre 11 1 105 298 1 009 162 4 712 645 4,26
1312149600 août 11 1 166 653 1 072 083 4 971 194 4,26
1309471200 juillet 11 1 026 971 966 989 4 424 823 4,31
1306879200 juin 11 985 504 926 806 4 060 662 4,12
1304200800 mai 11 1 169 669 1 067 102 4 712 767 4,03

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 374 981 352 292 187 315 1 566 598 4,18
1333231200avril 12 16 345 718 323 666 170 830 1 438 616 4,16
1333231200avril 12 15 331 179 311 048 167 158 1 376 640 4,16
1333231200avril 12 14 339 910 320 955 170 804 1 465 139 4,31
1333231200avril 12 13 352 011 329 505 180 052 1 491 417 4,24
1330556400mars 12 12 380 416 357 859 203 375 1 471 212 3,87
1330556400mars 12 11 339 486 319 275 174 003 1 453 264 4,28
1330556400mars 12 10 352 412 332 449 178 115 1 551 129 4,40
1330556400mars 12 09 352 776 332 390 186 414 1 473 475 4,18
1328050800février 12 08 341 426 320 881 176 167 1 468 348 4,30
1328050800février 12 07 332 891 313 060 165 581 1 434 470 4,31
1328050800février 12 06 360 174 339 602 178 078 1 543 985 4,29
1328050800février 12 05 378 290 356 922 189 136 1 623 071 4,29
1325372400janvier 12 04 345 124 324 765 175 332 1 563 085 4,53
1325372400janvier 12 03 338 727 319 266 172 508 1 505 778 4,45
1325372400janvier 12 02 315 216 296 135 156 327 1 461 501 4,64
1325372400janvier 12 01 328 932 311 633 164 293 1 549 616 4,71
1325372400janvier 12 52 282 849 268 335 139 454 1 335 684 4,72
1322694000décembre 11 51 267 609 252 662 132 538 1 252 998 4,68
1322694000décembre 11 50 293 148 276 672 145 372 1 359 082 4,64
1322694000décembre 11 49 311 105 293 689 157 045 1 400 925 4,50
1322694000décembre 11 48 305 854 288 165 156 168 1 393 733 4,56
1320102000novembre 11 47 373 557 352 064 194 291 1 662 713 4,45
1320102000novembre 11 46 294 549 278 050 146 981 1 358 951 4,61
1320102000novembre 11 45 275 428 259 548 137 039 1 292 234 4,69
1320102000novembre 11 44 286 650 270 127 144 763 1 312 811 4,58
1317420000octobre 11 43 269 207 252 030 135 862 1 190 900 4,42
1317420000octobre 11 42 268 120 249 769 144 404 1 105 662 4,12
1317420000octobre 11 41 251 722 236 904 126 237 1 102 594 4,38
1317420000octobre 11 40 250 859 234 234 125 772 1 036 578 4,13
1317420000octobre 11 39 249 312 227 588 125 387 1 063 110 4,26
1314828000septembre 11 38 256 780 234 743 130 416 1 101 840 4,29
1314828000septembre 11 37 259 669 236 790 133 477 1 100 592 4,24
1314828000septembre 11 36 261 998 238 988 134 959 1 118 516 4,27
1314828000septembre 11 35 255 642 234 037 193 766 1 086 427 4,25
1312149600août 11 34 261 806 239 024 134 231 1 125 628 4,30
1312149600août 11 33 251 899 227 829 133 493 1 080 214 4,29
1312149600août 11 32 265 434 245 835 143 367 1 118 920 4,22
1312149600août 11 31 269 355 252 287 150 024 1 141 224 4,24
1309471200juillet 11 30 244 335 229 711 130 741 1 049 273 4,29
1309471200juillet 11 29 242 190 227 753 130 086 1 042 195 4,30
1309471200juillet 11 28 236 680 222 889 129 677 1 030 230 4,35
1309471200juillet 11 27 218 282 206 292 114 776 947 316 4,34
1309471200juillet 11 26 225 028 212 450 121 183 945 401 4,20
1306879200juin 11 25 224 586 212 216 122 069 913 452 4,07
1306879200juin 11 24 233 337 219 415 131 138 979 468 4,20
1306879200juin 11 23 229 631 216 235 127 101 940 175 4,09
1306879200juin 11 22 243 288 224 649 141 262 965 165 3,97
1304200800mai 11 21 259 000 236 274 152 656 1 009 559 3,90
1304200800mai 11 20 279 059 254 990 170 456 1 068 861 3,83
1304200800mai 11 19 256 485 235 826 146 287 1 071 660 4,18
1304200800mai 11 18 258 463 232 837 144 791 1 112 520 4,30
1304200800mai 11 17 238 603 220 095 131 809 1 011 389 4,24
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif