Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Livreshebdo.fr  
top

Livreshebdo.fr

Identité

Livreshebdo.fr

35, rue Grégoire de Tours 75006 PARIS France

01.44.41.28.00

http://www.livreshebdo.fr

Périmètre

livrehebdo.com, livre-hebdo.fr, livreshebdo.biz, livreshebdo.com, livres-hebdo.com, livreshebdo.fr, ...

livres-hebdo.fr, livreshebdo.info, livreshebdo.net

Description

Livres-Hebdo est un magazine professionnel hebdomadaire français publié par le Cercle de la librairie et destiné aux professionnels du livre – libraires, bibliothécaires, éditeurs, auteurs.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -18.89% +2.77%
Pages
vues
-17.67% -45.69%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 139 916 123 268 344 753 2,46
1330556400 mars 12 172 507 152 174 418 763 2,43
1328050800 février 12 152 140 135 067 372 326 2,45
1325372400 janvier 12 154 760 138 436 377 834 2,44
1322694000 décembre 11 147 749 132 385 334 482 2,26
1320102000 novembre 11 168 013 149 738 434 652 2,59
1317420000 octobre 11 160 917 141 138 446 094 2,77
1314828000 septembre 11 167 088 136 056 511 546 3,06
1312149600 août 11 110 221 90 884 536 018 4,86
1309471200 juillet 11 101 465 90 087 456 573 4,50
1306879200 juin 11 146 888 131 469 648 908 4,42
1304200800 mai 11 155 817 139 147 714 226 4,58

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 33 860 29 779 22 730 84 452 2,49
1333231200avril 12 16 31 056 27 251 20 922 78 936 2,54
1333231200avril 12 15 31 229 27 359 22 077 77 259 2,47
1333231200avril 12 14 38 023 33 872 25 604 90 809 2,39
1333231200avril 12 13 34 804 30 658 23 119 85 802 2,47
1330556400mars 12 12 39 547 35 130 25 791 99 692 2,52
1330556400mars 12 11 44 819 39 714 28 784 104 593 2,33
1330556400mars 12 10 39 727 34 780 26 398 95 030 2,39
1330556400mars 12 09 33 733 29 312 22 768 81 835 2,43
1328050800février 12 08 37 618 33 438 25 075 91 664 2,44
1328050800février 12 07 37 698 33 426 25 594 91 978 2,44
1328050800février 12 06 36 548 32 630 24 523 89 506 2,45
1328050800février 12 05 35 961 32 351 23 913 90 356 2,51
1325372400janvier 12 04 37 338 32 889 25 089 90 748 2,43
1325372400janvier 12 03 34 768 30 992 23 227 85 482 2,46
1325372400janvier 12 02 32 767 29 367 22 014 78 621 2,40
1325372400janvier 12 01 34 625 31 426 23 261 85 015 2,46
1325372400janvier 12 52 18 259 16 452 13 337 43 437 2,38
1322694000décembre 11 51 29 514 26 349 20 651 65 975 2,24
1322694000décembre 11 50 36 110 32 293 24 510 84 526 2,34
1322694000décembre 11 49 41 161 36 989 27 577 93 059 2,26
1322694000décembre 11 48 41 697 37 349 29 886 91 679 2,20
1320102000novembre 11 47 38 756 34 764 25 587 94 191 2,43
1320102000novembre 11 46 37 894 33 863 24 908 102 637 2,71
1320102000novembre 11 45 39 598 35 407 27 286 99 266 2,51
1320102000novembre 11 44 37 790 32 950 25 978 107 240 2,84
1317420000octobre 11 43 40 873 36 062 26 097 113 649 2,78
1317420000octobre 11 42 34 030 30 350 22 579 97 789 2,87
1317420000octobre 11 41 33 296 29 591 21 843 92 469 2,78
1317420000octobre 11 40 44 279 38 003 28 357 119 225 2,69
1317420000octobre 11 39 35 495 29 262 23 446 96 574 2,72
1314828000septembre 11 38 35 138 28 704 23 238 97 349 2,77
1314828000septembre 11 37 37 507 30 279 24 371 103 181 2,75
1314828000septembre 11 36 46 674 37 903 30 012 143 262 3,07
1314828000septembre 11 35 34 772 28 384 30 327 171 642 4,94
1312149600août 11 34 33 302 27 066 21 933 166 008 4,98
1312149600août 11 33 22 231 17 951 16 028 111 597 5,02
1312149600août 11 32 17 540 14 469 12 745 81 711 4,66
1312149600août 11 31 19 210 16 782 13 946 88 626 4,61
1309471200juillet 11 30 24 267 21 308 17 648 106 597 4,39
1309471200juillet 11 29 23 068 20 575 16 566 105 550 4,58
1309471200juillet 11 28 18 550 16 223 13 848 82 512 4,45
1309471200juillet 11 27 25 585 22 956 17 894 116 573 4,56
1309471200juillet 11 26 35 585 31 820 23 078 158 828 4,46
1306879200juin 11 25 39 434 35 563 26 605 171 848 4,36
1306879200juin 11 24 30 971 27 896 21 458 138 439 4,47
1306879200juin 11 23 34 732 31 078 23 475 155 186 4,47
1306879200juin 11 22 28 445 25 280 20 342 124 660 4,38
1304200800mai 11 21 37 175 33 293 24 723 169 694 4,56
1304200800mai 11 20 34 176 30 418 23 039 156 944 4,59
1304200800mai 11 19 36 233 32 303 24 062 168 575 4,65
1304200800mai 11 18 34 497 30 726 23 673 157 910 4,58
1304200800mai 11 17 27 836 24 780 19 497 128 744 4,63
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif