Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Logic-immo.com  
top

Logic-immo.com

Identité

Logic-immo.com

110, rue Jules Guesde 92300 LEVALLOIS France
01 77 69 99 59
http://www.logic-immo.com

Périmètre

immobilier.20minutes.fr, logic-immo.be, logic-immo.ch, logic-immo.com, logic-immo.immobilier.orange.fr, ...

logicimmoneuf.com, logicimmopro.be, logicimmopro.com, msn.logic-immo.com, pro.logic-immo.com, toutsurlipro.com

Famille
Thématiques
Description

Site d'annonces immobilières de professionnels : agences et promoteurs immobiliers. Plus de 665 000 annonces en ligne.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -9.90% +7.76%
Pages
vues
-10.02% +3.64%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 7 008 738 5 761 423 53 586 411 7,65
1362092400 mars 13 7 779 016 6 500 901 59 554 611 7,66
1359673200 février 13 6 487 764 5 343 587 49 603 710 7,65
1356994800 janvier 13 6 701 806 5 519 192 53 987 662 8,06
1354316400 décembre 12 4 270 523 3 429 727 32 742 071 7,67
1351724400 novembre 12 5 269 736 4 338 730 41 113 022 7,80
1349042400 octobre 12 6 753 060 5 680 043 47 001 015 6,96
1346450400 septembre 12 7 837 026 6 741 452 53 328 825 6,80
1343772000 août 12 6 241 582 5 207 482 45 542 352 7,30
1341093600 juillet 12 5 963 943 4 988 800 43 631 505 7,32
1338501600 juin 12 5 650 450 4 630 846 42 717 711 7,56
1335823200 mai 12 6 434 918 5 338 919 48 043 359 7,47

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 1 655 126 1 365 758 973 106 12 494 113 7,55
1364767200avril 13 16 1 615 182 1 316 946 932 264 12 175 713 7,54
1364767200avril 13 15 1 589 555 1 292 872 919 188 12 217 697 7,69
1364767200avril 13 14 1 642 743 1 366 263 965 740 12 953 986 7,89
1362092400mars 13 13 1 662 250 1 391 069 969 866 12 416 332 7,47
1362092400mars 13 12 1 786 533 1 489 300 1 061 776 13 590 878 7,61
1362092400mars 13 11 1 838 496 1 538 090 1 071 367 14 179 912 7,71
1362092400mars 13 10 1 799 419 1 507 418 1 041 827 13 839 819 7,69
1362092400mars 13 09 1 692 002 1 397 763 1 005 070 12 818 813 7,58
1359673200février 13 08 1 650 589 1 347 082 885 553 12 223 989 7,41
1359673200février 13 07 1 573 090 1 293 195 945 881 11 908 984 7,57
1359673200février 13 06 1 612 260 1 336 265 982 116 12 781 847 7,93
1359673200février 13 05 1 553 744 1 292 870 950 552 12 537 795 8,07
1356994800janvier 13 04 1 530 042 1 265 919 942 685 12 280 243 8,03
1356994800janvier 13 03 1 524 097 1 243 318 957 048 11 819 921 7,76
1356994800janvier 13 02 1 545 690 1 259 257 975 716 12 184 538 7,88
1356994800janvier 13 01 1 301 198 1 083 341 796 788 11 406 600 8,77
1354316400décembre 12 52 867 102 685 908 584 541 7 294 322 8,41
1354316400décembre 12 51 895 085 707 780 580 292 6 535 879 7,30
1354316400décembre 12 50 996 921 790 372 637 223 7 281 662 7,30
1354316400décembre 12 49 1 061 917 866 258 656 359 7 929 540 7,47
1354316400décembre 12 48 1 400 492 1 176 486 825 848 10 621 653 7,58
1351724400novembre 12 47 1 239 647 1 022 516 745 783 9 865 687 7,96
1351724400novembre 12 46 1 125 266 903 224 706 041 9 009 714 8,01
1351724400novembre 12 45 1 198 469 991 151 766 195 9 315 141 7,77
1351724400novembre 12 44 1 203 635 999 674 812 336 8 939 131 7,43
1349042400octobre 12 43 1 350 135 1 136 426 924 861 9 117 494 6,75
1349042400octobre 12 42 1 667 866 1 409 406 1 149 351 10 948 622 6,56
1349042400octobre 12 41 1 669 851 1 418 898 1 138 215 12 485 747 7,48
1349042400octobre 12 40 1 516 109 1 259 194 1 000 428 10 667 828 7,04
1346450400septembre 12 38 1 826 825 1 564 509 1 171 404 12 449 086 6,81
1346450400septembre 12 37 1 777 147 1 515 884 1 119 293 12 291 154 6,92
1346450400septembre 12 36 1 759 046 1 506 943 1 098 468 11 960 593 6,80
1346450400septembre 12 35 1 706 801 1 452 391 1 077 737 12 821 057 7,51
1343772000août 12 34 1 502 499 1 270 118 968 185 11 423 625 7,60
1343772000août 12 33 1 259 753 1 046 227 826 760 9 456 427 7,51
1343772000août 12 32 1 283 472 1 052 308 824 313 9 077 759 7,07
1343772000août 12 31 1 347 897 1 111 361 870 835 9 118 156 6,76
1341093600juillet 12 30 1 285 346 1 074 321 834 824 8 956 233 6,97
1341093600juillet 12 29 1 390 976 1 170 674 861 247 9 868 534 7,09
1341093600juillet 12 28 1 368 226 1 140 694 839 865 10 488 911 7,67
1341093600juillet 12 27 1 332 561 1 117 314 813 117 9 933 977 7,45
1341093600juillet 12 26 1 253 702 1 041 742 768 697 9 377 848 7,48
1338501600juin 12 25 1 326 626 1 089 886 812 605 10 062 487 7,59
1338501600juin 12 24 1 359 045 1 102 747 816 357 10 285 874 7,57
1338501600juin 12 23 1 367 642 1 120 625 810 516 10 422 911 7,62
1338501600juin 12 22 1 333 001 1 090 529 802 262 10 039 112 7,53
1335823200mai 12 21 1 369 682 1 142 747 833 905 9 287 269 6,78
1335823200mai 12 20 1 497 754 1 252 562 913 757 11 184 984 7,47
1335823200mai 12 19 1 488 402 1 230 983 863 748 11 576 246 7,78
1335823200mai 12 18 1 486 692 1 234 550 863 870 11 789 431 7,93
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif