Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Lux-residence.com  
top

Lux-residence.com

Identité

Lux-residence.com

ZI des Milles, Europarc du Pichaury 1330 Ave Guilibert de la Lauzière 13592 Aix en Provence Cedex 3 France
04 42 33 68 00
http://www.lux-residence.com

Périmètre

lux-residence.com, lux-residence.immobilier.orange.fr, luxe-residence.com, luxresidencepro.com

Famille
Thématiques
Description

Site d'annonces immobilières haut-de-gamme de professionnels.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -2.23% +35.92%
Pages
vues
-12.85% +8.23%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 264 282 168 581 2 489 265 9,42
1362092400 mars 13 270 305 185 088 2 856 318 10,57
1359673200 février 13 238 839 156 870 2 814 852 11,79
1356994800 janvier 13 279 513 184 513 3 248 450 11,62
1354316400 décembre 12 250 072 178 695 3 030 452 12,12
1351724400 novembre 12 239 958 171 799 2 922 905 12,18
1349042400 octobre 12 213 558 148 902 2 504 532 11,73
1346450400 septembre 12 207 115 143 351 2 385 534 11,52
1343772000 août 12 219 987 149 493 2 654 555 12,07
1341093600 juillet 12 193 722 129 858 2 453 283 12,66
1338501600 juin 12 192 770 130 186 2 284 388 11,85
1335823200 mai 12 200 004 129 424 2 474 093 12,37

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 61 649 38 162 46 741 588 442 9,55
1364767200avril 13 16 57 392 35 769 43 877 532 160 9,27
1364767200avril 13 15 60 197 38 766 44 293 558 130 9,27
1364767200avril 13 14 66 201 44 076 49 004 645 483 9,75
1362092400mars 13 13 57 224 39 321 42 772 544 902 9,52
1362092400mars 13 12 54 955 37 390 42 203 572 691 10,42
1362092400mars 13 11 63 657 43 355 46 451 702 331 11,03
1362092400mars 13 10 69 043 48 367 49 179 745 161 10,79
1362092400mars 13 09 61 584 40 882 44 217 696 159 11,30
1359673200février 13 08 62 098 40 935 40 373 718 917 11,58
1359673200février 13 07 58 609 38 510 42 995 714 365 12,19
1359673200février 13 06 57 482 37 492 42 621 680 776 11,84
1359673200février 13 05 56 555 36 296 42 684 661 079 11,69
1356994800janvier 13 04 58 059 37 200 44 405 694 432 11,96
1356994800janvier 13 03 59 741 38 408 45 976 685 806 11,48
1356994800janvier 13 02 63 924 42 100 48 803 741 292 11,60
1356994800janvier 13 01 71 879 50 151 54 074 846 434 11,78
1354316400décembre 12 52 55 600 38 186 42 892 706 468 12,71
1354316400décembre 12 51 55 566 39 737 39 137 659 226 11,86
1354316400décembre 12 50 60 635 44 248 42 929 733 057 12,09
1354316400décembre 12 49 56 351 41 169 39 626 653 865 11,60
1354316400décembre 12 48 57 876 42 274 40 998 678 218 11,72
1351724400novembre 12 47 56 267 40 842 39 891 648 422 11,52
1351724400novembre 12 46 55 319 39 405 39 043 662 048 11,97
1351724400novembre 12 45 57 818 41 006 39 805 736 461 12,74
1351724400novembre 12 44 49 457 34 197 33 814 637 624 12,89
1349042400octobre 12 43 49 690 34 485 34 438 599 311 12,06
1349042400octobre 12 42 50 459 35 329 35 001 565 338 11,20
1349042400octobre 12 41 49 066 34 818 33 639 585 886 11,94
1349042400octobre 12 40 43 331 29 764 31 171 507 240 11,71
1346450400septembre 12 38 48 302 33 239 34 382 549 616 11,38
1346450400septembre 12 37 48 890 33 650 35 155 553 574 11,32
1346450400septembre 12 36 48 593 33 661 34 436 543 534 11,19
1346450400septembre 12 35 51 902 35 781 36 558 609 778 11,75
1343772000août 12 34 51 385 35 328 36 105 639 803 12,45
1343772000août 12 33 46 966 31 557 33 567 563 012 11,99
1343772000août 12 32 48 844 33 016 34 930 614 167 12,57
1343772000août 12 31 48 755 32 565 35 142 583 111 11,96
1341093600juillet 12 30 45 690 31 002 33 174 609 646 13,34
1341093600juillet 12 29 43 774 29 752 32 087 597 855 13,66
1341093600juillet 12 28 42 893 28 394 32 337 529 823 12,35
1341093600juillet 12 27 41 217 27 329 31 415 456 106 11,07
1341093600juillet 12 26 39 744 27 244 29 172 438 611 11,04
1338501600juin 12 25 43 751 29 802 32 113 474 366 10,84
1338501600juin 12 24 46 497 31 507 34 336 538 980 11,59
1338501600juin 12 23 51 446 34 853 38 095 661 335 12,85
1338501600juin 12 22 44 916 28 703 35 922 603 884 13,44
1335823200mai 12 21 46 428 30 522 34 900 582 440 12,55
1335823200mai 12 20 45 425 29 871 33 452 572 585 12,61
1335823200mai 12 19 44 227 28 392 32 733 532 628 12,04
1335823200mai 12 18 42 424 26 575 32 764 506 958 11,95
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif