Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Manpower.fr  
top

Manpower.fr

Identité

Manpower.fr

13 rue Ernest Renan 92729 NANTERRE CEDEX France
01 57 66 10 00
http://www.manpower.fr

Périmètre

manpower.fr

Famille
Thématiques
Description

Manpower.fr est le site des offres d'emploi de Manpower, créateur de solutions pour l'emploi. Ces offres concernent des emplois CDD, CDI et intérim. 10 000 offres récentes sont présentes en permanence, dans tous les domaines d'activité. En déposant son CV, le candidat se crée un compte et peut recevoir les offres correpondant à son profil par alertes email. Il peut aussi entrer en contact avec l'agence Manpower responsable de l'offre qui l'intéresse et demander un rendez-vous.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -7.89% +11.95%
Pages
vues
+9.30% +24.43%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 1 814 568 1 764 168 12 311 980 6,79
1362092400 mars 13 1 970 029 1 917 751 11 263 918 5,72
1359673200 février 13 1 860 696 1 811 590 10 635 063 5,72
1356994800 janvier 13 2 158 222 2 105 936 12 403 538 5,75
1354316400 décembre 12 1 477 681 1 438 465 7 907 907 5,35
1351724400 novembre 12 1 860 201 1 811 856 10 935 151 5,88
1349042400 octobre 12 2 000 035 1 933 481 12 116 793 6,06
1346450400 septembre 12 1 869 422 1 793 600 11 223 392 6,00
1343772000 août 12 1 402 040 1 344 028 7 757 768 5,53
1341093600 juillet 12 1 622 100 1 565 914 9 338 552 5,76
1338501600 juin 12 1 772 145 1 715 919 10 588 655 5,98
1335823200 mai 12 1 771 900 1 716 514 10 079 596 5,69

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 400 526 388 292 311 296 2 704 718 6,75
1364767200avril 13 16 392 006 380 594 303 110 2 649 239 6,76
1364767200avril 13 15 482 350 470 475 361 575 3 374 548 7,00
1364767200avril 13 14 405 373 394 476 321 694 2 560 975 6,32
1362092400mars 13 13 416 632 405 416 0 2 454 424 5,89
1362092400mars 13 12 464 789 452 493 357 154 2 759 174 5,94
1362092400mars 13 11 492 009 479 114 378 076 2 732 665 5,55
1362092400mars 13 10 463 569 451 307 357 538 2 607 620 5,63
1362092400mars 13 09 455 214 442 953 350 030 2 597 161 5,71
1359673200février 13 08 457 500 445 437 354 644 2 620 381 5,73
1359673200février 13 07 471 271 458 925 362 296 2 635 023 5,59
1359673200février 13 06 472 663 460 293 364 504 2 745 118 5,81
1359673200février 13 05 474 978 462 637 365 622 2 815 920 5,93
1356994800janvier 13 04 469 791 458 274 363 022 2 793 068 5,95
1356994800janvier 13 03 474 040 462 664 366 323 2 823 706 5,96
1356994800janvier 13 02 588 366 575 142 424 083 3 111 506 5,29
1356994800janvier 13 01 311 299 302 971 247 858 1 726 111 5,54
1354316400décembre 12 52 227 032 220 385 181 542 1 160 052 5,11
1354316400décembre 12 51 325 073 316 146 250 952 1 767 068 5,44
1354316400décembre 12 50 438 091 426 951 328 621 2 265 028 5,17
1354316400décembre 12 49 404 348 394 026 309 202 2 290 160 5,66
1354316400décembre 12 48 418 508 408 041 321 889 2 474 738 5,91
1351724400novembre 12 47 431 596 420 601 332 245 2 588 880 6,00
1351724400novembre 12 46 473 311 461 031 368 004 2 780 399 5,87
1351724400novembre 12 45 452 129 440 264 341 372 2 601 903 5,75
1351724400novembre 12 44 343 364 333 492 266 928 2 030 096 5,91
1349042400octobre 12 43 413 449 402 492 316 921 2 548 249 6,16
1349042400octobre 12 42 427 092 415 482 327 266 2 669 058 6,25
1349042400octobre 12 41 507 326 494 450 379 099 2 929 239 5,77
1349042400octobre 12 40 453 424 428 092 349 100 2 735 623 6,03
1346450400septembre 12 38 435 333 420 234 332 381 2 744 848 6,31
1346450400septembre 12 37 496 468 480 917 366 521 2 839 833 5,72
1346450400septembre 12 36 427 995 413 805 325 920 2 577 187 6,02
1346450400septembre 12 35 357 588 343 580 274 235 2 145 483 6,00
1343772000août 12 34 300 897 287 818 234 623 1 742 918 5,79
1343772000août 12 33 251 767 240 233 199 163 1 375 004 5,46
1343772000août 12 32 348 799 334 901 251 691 1 713 450 4,91
1343772000août 12 31 310 490 298 292 236 833 1 750 199 5,64
1341093600juillet 12 30 319 766 307 520 244 057 1 826 301 5,71
1341093600juillet 12 29 333 110 320 840 254 310 1 983 047 5,95
1341093600juillet 12 28 432 660 418 799 319 186 2 327 981 5,38
1341093600juillet 12 27 396 245 383 361 299 231 2 374 051 5,99
1341093600juillet 12 26 385 746 373 135 291 020 2 372 281 6,15
1338501600juin 12 25 391 230 377 988 293 874 2 381 065 6,09
1338501600juin 12 24 446 343 432 423 333 163 2 618 173 5,87
1338501600juin 12 23 448 909 435 598 330 858 2 675 683 5,96
1338501600juin 12 22 392 229 379 800 293 480 2 299 883 5,86
1335823200mai 12 21 393 981 380 739 295 016 2 408 596 6,11
1335823200mai 12 20 367 297 355 140 279 089 2 134 403 5,81
1335823200mai 12 19 469 177 456 244 320 732 2 336 987 4,98
1335823200mai 12 18 329 091 318 841 248 532 1 924 316 5,85
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif