Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Manpower.fr  
top

Manpower.fr

Identité

Manpower.fr

13 rue Ernest Renan 92729 NANTERRE CEDEX France

01 57 66 10 00

http://www.manpower.fr

Périmètre

manpower.fr

Description

Manpower.fr est le site des offres d'emploi de Manpower, créateur de solutions pour l'emploi. Ces offres concernent des emplois CDD, CDI et intérim. 10 000 offres récentes sont présentes en permanence, dans tous les domaines d'activité. En déposant son CV, le candidat se crée un compte et peut recevoir les offres correpondant à son profil par alertes email. Il peut aussi entrer en contact avec l'agence Manpower responsable de l'offre qui l'intéresse et demander un rendez-vous.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -8.46% +17.26%
Pages
vues
-9.15% +13.07%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 1 620 920 1 574 279 9 895 014 6,10
1330556400 mars 12 1 770 776 1 721 069 10 891 578 6,15
1328050800 février 12 1 741 873 1 696 713 10 857 247 6,23
1325372400 janvier 12 1 956 163 1 907 502 12 564 804 6,42
1322694000 décembre 11 1 433 392 1 393 334 8 438 182 5,89
1320102000 novembre 11 1 716 292 1 674 024 10 922 415 6,36
1317420000 octobre 11 1 786 195 1 743 382 11 513 342 6,45
1314828000 septembre 11 1 710 966 1 667 986 11 152 921 6,52
1312149600 août 11 1 324 523 1 281 306 8 115 842 6,13
1309471200 juillet 11 1 392 132 1 356 806 8 633 488 6,20
1306879200 juin 11 1 572 631 1 536 282 9 825 552 6,25
1304200800 mai 11 1 672 848 1 630 115 10 470 889 6,26

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 378 545 367 175 280 930 2 366 803 6,25
1333231200avril 12 16 374 104 362 936 278 354 2 375 650 6,35
1333231200avril 12 15 416 969 405 682 297 568 2 353 188 5,64
1333231200avril 12 14 375 377 365 009 277 759 2 326 420 6,20
1333231200avril 12 13 375 155 364 522 275 251 2 315 148 6,17
1330556400mars 12 12 382 223 371 294 283 594 2 404 511 6,29
1330556400mars 12 11 400 465 389 161 298 922 2 523 220 6,30
1330556400mars 12 10 454 072 441 904 326 764 2 706 945 5,96
1330556400mars 12 09 399 472 388 280 296 428 2 504 478 6,27
1328050800février 12 08 392 240 381 477 291 208 2 523 717 6,43
1328050800février 12 07 404 776 394 188 300 532 2 579 858 6,37
1328050800février 12 06 472 389 461 286 329 528 2 762 595 5,85
1328050800février 12 05 404 708 394 067 297 814 2 623 467 6,48
1325372400janvier 12 04 423 222 412 478 312 132 2 774 445 6,56
1325372400janvier 12 03 430 991 420 272 318 190 2 857 062 6,63
1325372400janvier 12 02 499 977 487 964 349 176 2 981 934 5,96
1325372400janvier 12 01 436 888 426 012 318 495 2 816 336 6,45
1325372400janvier 12 52 257 230 248 777 192 765 1 494 276 5,81
1322694000décembre 11 51 269 184 260 796 199 743 1 517 506 5,64
1322694000décembre 11 50 346 929 337 763 259 581 2 083 858 6,01
1322694000décembre 11 49 397 596 387 519 290 332 2 360 334 5,94
1322694000décembre 11 48 394 982 385 321 292 839 2 478 760 6,28
1320102000novembre 11 47 364 861 355 449 271 131 2 410 508 6,61
1320102000novembre 11 46 405 638 395 053 301 848 2 651 058 6,54
1320102000novembre 11 45 427 259 417 319 304 730 2 490 219 5,83
1320102000novembre 11 44 348 840 340 244 256 285 2 274 065 6,52
1317420000octobre 11 43 363 988 354 786 268 207 2 439 051 6,70
1317420000octobre 11 42 392 335 382 687 289 129 2 625 346 6,69
1317420000octobre 11 41 476 476 465 906 340 195 2 952 769 6,20
1317420000octobre 11 40 453 030 442 305 325 533 2 873 918 6,34
1317420000octobre 11 39 408 951 398 743 295 237 2 675 886 6,54
1314828000septembre 11 38 392 459 382 721 283 398 2 537 604 6,47
1314828000septembre 11 37 412 070 401 651 298 762 2 671 955 6,48
1314828000septembre 11 36 393 027 383 443 276 718 2 547 526 6,48
1314828000septembre 11 35 337 096 327 870 246 388 2 243 927 6,66
1312149600août 11 34 292 604 283 236 215 650 1 908 877 6,52
1312149600août 11 33 228 201 219 743 171 629 1 440 836 6,31
1312149600août 11 32 341 005 329 352 231 557 1 825 866 5,35
1312149600août 11 31 285 821 276 882 201 762 1 737 111 6,08
1309471200juillet 11 30 317 599 308 739 224 020 1 928 584 6,07
1309471200juillet 11 29 310 582 302 467 222 225 2 005 583 6,46
1309471200juillet 11 28 294 001 286 234 213 481 1 787 821 6,08
1309471200juillet 11 27 367 865 359 485 255 596 2 284 391 6,21
1309471200juillet 11 26 355 081 346 958 251 627 2 306 462 6,50
1306879200juin 11 25 339 247 330 953 241 345 2 221 149 6,55
1306879200juin 11 24 373 599 365 249 263 749 2 313 353 6,19
1306879200juin 11 23 424 068 414 926 280 748 2 510 851 5,92
1306879200juin 11 22 319 780 311 842 227 482 2 013 861 6,30
1304200800mai 11 21 367 797 357 922 257 016 2 352 054 6,39
1304200800mai 11 20 352 456 342 915 248 550 2 309 489 6,55
1304200800mai 11 19 423 717 413 443 280 887 2 475 329 5,84
1304200800mai 11 18 369 017 359 756 257 866 2 279 860 6,18
1304200800mai 11 17 293 246 285 860 211 716 1 883 809 6,42
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif