Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Marchesonline.com  
top

Marchesonline.com

Identité

Marchesonline.com

17, rue d'Uzès 75002 Paris France
01 40 13 50 34
http://www.marchesonline.com

Périmètre

marchesonline.com

Famille
Thématiques
Description

Marchés Online donne accès aux entreprises à l'ensemble des appels d'offres publics et privés dans tous les secteurs d'activité et permet aux acheteurs publics ou privés de publier leurs avis de marché sur le site et dans tous les différents supports de leur choix.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -6.63% +2.12%
Pages
vues
-2.35% +3.87%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 636 792 608 279 3 864 466 6,07
1362092400 mars 13 682 025 653 304 3 957 582 5,80
1359673200 février 13 630 367 606 260 3 820 850 6,06
1356994800 janvier 13 643 749 618 468 3 886 354 6,04
1354316400 décembre 12 509 828 489 580 2 871 042 5,63
1351724400 novembre 12 607 648 581 552 3 540 858 5,83
1349042400 octobre 12 746 541 716 235 4 225 974 5,66
1346450400 septembre 12 630 790 597 182 3 391 027 5,38
1343772000 août 12 503 765 453 006 2 671 555 5,30
1341093600 juillet 12 666 823 612 813 3 700 693 5,55
1338501600 juin 12 672 536 612 166 3 734 934 5,55
1335823200 mai 12 635 112 573 612 3 553 335 5,59

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 152 379 145 510 95 215 912 869 5,99
1364767200avril 13 16 148 403 141 539 90 125 893 516 6,02
1364767200avril 13 15 153 134 146 590 94 325 925 875 6,05
1364767200avril 13 14 125 399 119 608 79 430 765 814 6,11
1362092400mars 13 13 161 697 155 092 103 693 925 112 5,72
1362092400mars 13 12 156 573 149 796 97 749 917 379 5,86
1362092400mars 13 11 158 465 151 892 100 450 933 684 5,89
1362092400mars 13 10 157 213 150 477 98 567 941 049 5,99
1362092400mars 13 09 158 983 152 329 100 418 943 130 5,93
1359673200février 13 08 157 491 151 200 96 499 974 164 6,19
1359673200février 13 07 158 410 152 583 98 784 952 565 6,01
1359673200février 13 06 157 817 152 095 97 230 951 211 6,03
1359673200février 13 05 156 635 150 746 97 231 930 198 5,94
1356994800janvier 13 04 156 033 150 028 96 303 921 199 5,90
1356994800janvier 13 03 145 050 139 097 88 240 864 085 5,96
1356994800janvier 13 02 145 252 139 525 90 256 874 327 6,02
1356994800janvier 13 01 96 856 93 087 67 783 590 721 6,10
1354316400décembre 12 52 73 544 70 269 53 139 368 901 5,02
1354316400décembre 12 51 138 223 133 233 87 785 763 411 5,52
1354316400décembre 12 50 140 447 134 991 86 868 814 432 5,80
1354316400décembre 12 49 130 251 124 778 76 965 802 661 6,16
1354316400décembre 12 48 146 082 140 166 90 600 836 814 5,73
1351724400novembre 12 47 142 711 136 749 88 155 852 470 5,97
1351724400novembre 12 46 142 243 136 302 88 114 825 289 5,80
1351724400novembre 12 45 146 023 139 310 89 867 885 175 6,06
1351724400novembre 12 44 130 119 124 323 89 754 703 702 5,41
1349042400octobre 12 43 161 907 155 526 104 184 921 893 5,69
1349042400octobre 12 42 167 151 160 265 108 061 937 384 5,61
1349042400octobre 12 41 162 126 155 623 104 229 932 611 5,75
1349042400octobre 12 40 172 856 165 917 115 112 939 093 5,43
1346450400septembre 12 38 141 851 132 601 84 444 842 503 5,94
1346450400septembre 12 37 152 319 144 794 102 746 806 653 5,30
1346450400septembre 12 36 144 836 136 986 95 048 790 628 5,46
1346450400septembre 12 35 130 611 121 640 81 585 754 722 5,78
1343772000août 12 34 109 885 99 192 68 960 599 826 5,46
1343772000août 12 33 89 014 77 937 60 207 406 557 4,57
1343772000août 12 32 108 755 96 542 69 860 556 203 5,11
1343772000août 12 31 133 302 120 326 83 255 705 851 5,30
1341093600juillet 12 30 147 624 137 397 92 959 813 350 5,51
1341093600juillet 12 29 153 804 141 308 95 159 847 115 5,51
1341093600juillet 12 28 153 151 140 575 93 214 859 979 5,62
1341093600juillet 12 27 152 502 139 338 92 024 852 237 5,59
1341093600juillet 12 26 160 650 146 424 99 147 869 040 5,41
1338501600juin 12 25 163 926 151 813 102 044 900 301 5,49
1338501600juin 12 24 153 880 139 569 92 564 872 236 5,67
1338501600juin 12 23 158 358 144 107 94 606 910 859 5,75
1338501600juin 12 22 140 967 124 836 88 162 782 010 5,55
1335823200mai 12 21 167 554 151 891 104 182 939 947 5,61
1335823200mai 12 20 130 281 116 085 84 739 710 745 5,46
1335823200mai 12 19 134 872 121 742 93 107 742 595 5,51
1335823200mai 12 18 128 711 117 906 85 144 722 529 5,61
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif