Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Midilibre.fr  
top

Midilibre.fr

Identité

Midilibre.fr

Mas de Grille Route de Sete 34430 SAINT JEAN DE VEDAS France
04.67.07.67.07
http://www.midilibre.com

Périmètre

midiblogs.com, midilibre.com, midilibre.fr

Famille
Thématiques
Description

Les infos du Languedoc Roussillon et de l'Aveyron : économie, sport, culture, annonces …

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -1.95% +39.60%
Pages
vues
-5.70% +50.66%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 6 965 940 6 476 738 26 043 372 3,74
1362092400 mars 13 7 104 184 6 634 534 27 616 732 3,89
1359673200 février 13 5 962 846 5 585 213 24 078 396 4,04
1356994800 janvier 13 6 643 270 6 215 032 26 943 520 4,06
1354316400 décembre 12 5 942 773 5 571 954 23 961 690 4,03
1351724400 novembre 12 6 093 637 5 712 642 24 533 719 4,03
1349042400 octobre 12 6 134 482 5 762 602 21 891 617 3,57
1346450400 septembre 12 5 466 619 5 168 777 19 109 094 3,50
1343772000 août 12 5 548 083 5 225 944 20 120 622 3,63
1341093600 juillet 12 5 189 212 4 903 355 18 441 700 3,55
1338501600 juin 12 5 218 090 4 928 381 18 557 541 3,56
1335823200 mai 12 5 355 364 5 029 819 18 376 219 3,43

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 1 620 141 1 500 392 810 408 5 893 387 3,64
1364767200avril 13 16 1 648 952 1 527 227 820 037 6 165 948 3,74
1364767200avril 13 15 1 550 012 1 444 457 756 552 5 837 312 3,77
1364767200avril 13 14 1 671 048 1 562 023 818 089 6 372 286 3,81
1362092400mars 13 13 1 666 332 1 557 353 813 437 6 230 508 3,74
1362092400mars 13 12 1 720 264 1 607 121 870 043 6 500 437 3,78
1362092400mars 13 11 1 656 627 1 545 855 828 814 6 521 823 3,94
1362092400mars 13 10 1 536 635 1 433 268 743 300 6 149 429 4,00
1362092400mars 13 09 1 366 127 1 278 800 642 585 5 703 637 4,18
1359673200février 13 08 1 478 222 1 384 680 609 557 6 049 215 4,09
1359673200février 13 07 1 508 918 1 411 854 720 850 5 960 188 3,95
1359673200février 13 06 1 523 457 1 427 932 719 116 6 204 666 4,07
1359673200février 13 05 1 551 009 1 450 785 736 775 6 110 717 3,94
1356994800janvier 13 04 1 622 758 1 516 889 780 963 6 407 320 3,95
1356994800janvier 13 03 1 515 160 1 417 795 710 554 6 180 487 4,08
1356994800janvier 13 02 1 442 263 1 349 475 691 267 5 888 972 4,08
1356994800janvier 13 01 1 276 510 1 196 722 596 385 5 352 121 4,19
1354316400décembre 12 52 1 120 868 1 052 741 523 300 4 712 129 4,20
1354316400décembre 12 51 1 425 016 1 336 585 686 438 5 711 957 4,01
1354316400décembre 12 50 1 392 586 1 305 281 658 866 5 689 165 4,09
1354316400décembre 12 49 1 472 769 1 379 465 724 490 5 702 576 3,87
1354316400décembre 12 48 1 461 741 1 366 561 702 249 5 987 276 4,10
1351724400novembre 12 47 1 412 445 1 324 172 684 054 5 624 928 3,98
1351724400novembre 12 46 1 584 778 1 489 026 761 824 6 098 900 3,85
1351724400novembre 12 45 1 367 881 1 282 179 652 915 5 627 945 4,11
1351724400novembre 12 44 1 260 811 1 181 887 598 546 5 226 280 4,15
1349042400octobre 12 43 1 373 982 1 293 026 644 591 5 490 002 4,00
1349042400octobre 12 42 1 425 665 1 335 572 674 652 4 777 136 3,35
1349042400octobre 12 41 1 399 751 1 314 815 677 373 4 644 416 3,32
1349042400octobre 12 40 1 318 617 1 242 138 592 638 4 473 444 3,39
1346450400septembre 12 38 1 267 207 1 198 372 562 234 4 320 770 3,41
1346450400septembre 12 37 1 339 369 1 256 278 616 118 4 687 257 3,50
1346450400septembre 12 36 1 303 767 1 234 860 576 211 4 560 031 3,50
1346450400septembre 12 35 1 304 111 1 232 217 582 462 4 621 860 3,54
1343772000août 12 34 1 227 961 1 156 951 550 314 4 432 872 3,61
1343772000août 12 33 1 231 538 1 157 754 573 132 4 550 350 3,69
1343772000août 12 32 1 294 299 1 217 632 618 937 4 707 141 3,64
1343772000août 12 31 1 163 113 1 098 450 537 334 4 200 068 3,61
1341093600juillet 12 30 1 208 142 1 139 342 547 896 4 376 973 3,62
1341093600juillet 12 29 1 127 254 1 063 306 511 544 4 056 213 3,60
1341093600juillet 12 28 1 176 773 1 110 831 554 690 4 060 476 3,45
1341093600juillet 12 27 1 152 907 1 093 987 528 953 4 091 360 3,55
1341093600juillet 12 26 1 212 944 1 145 935 563 119 4 402 767 3,63
1338501600juin 12 25 1 236 128 1 169 129 595 167 4 320 341 3,50
1338501600juin 12 24 1 267 113 1 197 719 598 629 4 575 760 3,61
1338501600juin 12 23 1 226 304 1 158 168 587 664 4 347 208 3,54
1338501600juin 12 22 1 159 834 1 086 579 562 358 3 928 734 3,39
1335823200mai 12 21 1 173 562 1 103 147 546 105 4 008 151 3,42
1335823200mai 12 20 1 160 391 1 091 843 538 728 4 098 462 3,53
1335823200mai 12 19 1 276 723 1 200 084 638 601 4 359 219 3,41
1335823200mai 12 18 1 222 686 1 149 247 581 829 4 166 259 3,41
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif