Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Monde-diplomatique.fr  
top

Monde-diplomatique.fr

Identité

Monde-diplomatique.fr

1, avenue Stephen Pichon 75013 PARIS France
01.53.94.96.01
http://www.monde-diplomatique.fr

Périmètre

monde-diplomatique.fr, mondediplo.com, mondediplo.net

Famille
Thématiques
Description

Dès Février 1995, le Monde Diplomatique offre sur son site deux années d'archives en texte intégral, des documents et des dossiers d'actualité, ainsi qu'un ensemble cartographique inédit. Son trafic s'appuie sur les nombreux abonnés à sa liste de diffusion.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -10.66% +9.58%
Pages
vues
-4.12% +5.72%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 928 425 530 358 1 901 590 2,05
1362092400 mars 13 1 039 148 591 425 1 983 403 1,91
1359673200 février 13 784 791 446 780 1 586 636 2,02
1356994800 janvier 13 901 773 524 796 1 859 716 2,06
1354316400 décembre 12 773 990 443 123 1 611 238 2,08
1351724400 novembre 12 973 510 552 507 1 989 626 2,04
1349042400 octobre 12 893 996 516 309 1 849 909 2,07
1346450400 septembre 12 756 886 426 131 1 559 936 2,06
1343772000 août 12 638 197 347 682 1 314 001 2,06
1341093600 juillet 12 602 711 323 976 1 296 669 2,15
1338501600 juin 12 733 329 407 429 1 471 173 2,01
1335823200 mai 12 980 457 571 272 1 973 624 2,01

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 214 200 121 576 162 278 432 106 2,02
1364767200avril 13 16 210 913 120 353 155 221 423 696 2,01
1364767200avril 13 15 213 640 123 078 158 857 454 680 2,13
1364767200avril 13 14 213 711 121 645 161 862 416 186 1,95
1362092400mars 13 13 218 440 123 261 165 967 430 942 1,97
1362092400mars 13 12 233 608 130 086 177 965 443 199 1,90
1362092400mars 13 11 299 691 180 758 233 804 531 191 1,77
1362092400mars 13 10 212 474 117 254 158 129 423 419 1,99
1362092400mars 13 09 197 316 107 600 145 880 405 756 2,06
1359673200février 13 08 200 157 114 886 130 489 391 153 1,95
1359673200février 13 07 192 589 109 106 143 698 388 395 2,02
1359673200février 13 06 192 247 110 592 143 912 394 741 2,05
1359673200février 13 05 201 235 118 087 150 043 413 052 2,05
1356994800janvier 13 04 200 090 116 063 149 259 415 722 2,08
1356994800janvier 13 03 226 623 130 728 168 890 468 559 2,07
1356994800janvier 13 02 202 263 114 013 152 030 409 277 2,02
1356994800janvier 13 01 167 771 101 574 125 396 354 648 2,11
1354316400décembre 12 52 142 007 83 554 105 369 305 336 2,15
1354316400décembre 12 51 164 294 95 037 120 876 334 347 2,04
1354316400décembre 12 50 189 909 108 093 140 537 391 853 2,06
1354316400décembre 12 49 204 608 115 161 149 864 422 761 2,07
1354316400décembre 12 48 230 300 130 822 168 676 478 709 2,08
1351724400novembre 12 47 247 880 143 731 182 019 502 527 2,03
1351724400novembre 12 46 232 042 133 056 172 037 460 319 1,98
1351724400novembre 12 45 209 167 117 219 154 232 431 791 2,06
1351724400novembre 12 44 190 465 102 254 139 158 402 245 2,11
1349042400octobre 12 43 183 075 104 144 133 923 380 261 2,08
1349042400octobre 12 42 194 436 112 709 142 441 397 496 2,04
1349042400octobre 12 41 227 147 135 129 167 441 461 428 2,03
1349042400octobre 12 40 207 374 120 023 152 203 441 401 2,13
1346450400septembre 12 38 186 642 106 558 137 935 380 806 2,04
1346450400septembre 12 37 171 984 93 862 125 646 361 488 2,10
1346450400septembre 12 36 168 356 90 879 123 603 337 959 2,01
1346450400septembre 12 35 164 236 94 010 117 469 346 392 2,11
1343772000août 12 34 160 139 91 900 117 622 318 395 1,99
1343772000août 12 33 129 334 67 261 93 585 273 033 2,11
1343772000août 12 32 130 633 68 087 94 687 268 798 2,06
1343772000août 12 31 131 035 69 348 95 105 275 032 2,10
1341093600juillet 12 30 128 917 69 400 93 372 273 360 2,12
1341093600juillet 12 29 128 981 69 237 93 102 285 659 2,21
1341093600juillet 12 28 129 337 69 478 93 418 280 097 2,17
1341093600juillet 12 27 157 253 84 034 114 726 333 286 2,12
1341093600juillet 12 26 156 351 86 731 112 788 319 150 2,04
1338501600juin 12 25 165 220 91 929 120 977 323 469 1,96
1338501600juin 12 24 175 378 97 751 127 788 343 873 1,96
1338501600juin 12 23 181 286 101 216 131 630 371 765 2,05
1338501600juin 12 22 189 832 103 924 138 230 388 991 2,05
1335823200mai 12 21 198 163 115 520 145 832 397 880 2,01
1335823200mai 12 20 227 997 140 271 173 314 450 849 1,98
1335823200mai 12 19 234 327 134 754 173 346 485 584 2,07
1335823200mai 12 18 234 048 134 442 172 492 463 729 1,98
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif