Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Nouvelobs.com  
top

Nouvelobs.com

Identité

Nouvelobs.com

10-12, place de la Bourse 75002 Paris France
01.44.88.34.34
http://www.nouvelobs.com

Périmètre

nouvelobs.com, prl.abovision.com/abov/abovision2.php

Famille
Thématiques
Description

Site d'information généraliste, en temps réel du Nouvel Observateur.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +4.79% +44.76%
Pages
vues
+24.45% +31.85%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 28 750 112 22 642 249 125 041 653 4,35
1362092400 mars 13 27 435 894 21 700 187 100 472 634 3,66
1359673200 février 13 27 742 146 22 071 962 107 931 020 3,89
1356994800 janvier 13 29 576 677 23 766 336 123 962 308 4,19
1354316400 décembre 12 26 372 667 21 405 772 114 961 324 4,36
1351724400 novembre 12 29 814 247 24 018 770 125 204 769 4,20
1349042400 octobre 12 29 017 676 23 295 378 118 076 582 4,07
1346450400 septembre 12 27 353 494 22 039 402 99 726 725 3,65
1343772000 août 12 21 918 165 17 623 911 85 826 019 3,92
1341093600 juillet 12 20 854 139 17 039 240 83 570 249 4,01
1338501600 juin 12 21 629 364 18 039 591 104 073 471 4,81
1335823200 mai 12 22 789 124 19 305 144 113 589 518 4,98

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 6 321 221 4 921 267 4 281 965 27 319 082 4,32
1364767200avril 13 16 7 159 706 5 582 398 4 781 201 32 375 168 4,52
1364767200avril 13 15 7 109 829 5 666 044 4 737 213 28 927 481 4,07
1364767200avril 13 14 6 252 861 4 977 012 4 215 388 29 381 334 4,70
1362092400mars 13 13 6 158 434 4 954 886 4 197 060 25 208 474 4,09
1362092400mars 13 12 6 488 841 5 159 526 4 513 877 24 209 223 3,73
1362092400mars 13 11 6 910 821 5 461 766 4 803 712 24 174 654 3,50
1362092400mars 13 10 5 864 029 4 544 661 4 029 634 22 043 970 3,76
1362092400mars 13 09 6 016 812 4 699 763 4 199 801 20 936 530 3,48
1359673200février 13 08 7 076 830 5 614 734 4 205 698 27 193 688 3,84
1359673200février 13 07 7 531 000 6 007 978 5 109 265 30 484 061 4,05
1359673200février 13 06 6 571 411 5 260 377 4 548 415 24 047 185 3,66
1359673200février 13 05 6 616 663 5 267 895 4 575 315 26 100 175 3,94
1356994800janvier 13 04 7 080 145 5 715 476 4 770 013 27 245 512 3,85
1356994800janvier 13 03 7 641 952 6 140 330 5 064 863 34 131 055 4,47
1356994800janvier 13 02 6 261 598 5 016 190 4 299 120 27 813 968 4,44
1356994800janvier 13 01 5 114 699 4 156 901 3 548 340 21 707 730 4,24
1354316400décembre 12 52 4 268 676 3 494 310 2 949 959 20 115 821 4,71
1354316400décembre 12 51 6 372 491 5 202 574 4 346 987 28 130 743 4,41
1354316400décembre 12 50 6 696 395 5 385 694 4 563 501 27 971 146 4,18
1354316400décembre 12 49 6 866 597 5 561 745 4 747 912 29 042 974 4,23
1354316400décembre 12 48 6 947 364 5 609 789 4 618 832 27 159 725 3,91
1351724400novembre 12 47 7 860 131 6 440 003 5 165 704 35 405 365 4,50
1351724400novembre 12 46 6 936 645 5 609 894 4 743 937 29 698 922 4,28
1351724400novembre 12 45 6 857 213 5 446 277 4 693 277 28 486 352 4,15
1351724400novembre 12 44 6 049 319 4 721 310 4 209 564 29 305 968 4,84
1349042400octobre 12 43 6 492 116 5 244 409 4 494 334 27 137 999 4,18
1349042400octobre 12 42 6 981 041 5 584 384 4 857 919 29 251 763 4,19
1349042400octobre 12 41 6 134 637 4 959 751 4 197 327 20 842 624 3,40
1349042400octobre 12 40 6 163 447 4 997 782 4 193 919 22 763 010 3,69
1346450400septembre 12 38 6 881 441 5 459 105 4 772 523 26 172 704 3,80
1346450400septembre 12 37 6 952 171 5 571 731 4 718 945 23 025 987 3,31
1346450400septembre 12 36 5 825 672 4 739 812 3 954 697 21 801 377 3,74
1346450400septembre 12 35 5 388 367 4 386 275 3 661 658 19 777 157 3,67
1343772000août 12 34 5 077 902 4 080 464 3 405 893 21 233 379 4,18
1343772000août 12 33 4 259 370 3 375 872 2 910 596 17 893 912 4,20
1343772000août 12 32 4 919 952 3 934 106 3 328 029 18 424 573 3,74
1343772000août 12 31 5 094 161 4 154 510 3 467 551 18 923 174 3,71
1341093600juillet 12 30 4 849 132 3 941 451 3 309 981 17 608 267 3,63
1341093600juillet 12 29 4 825 362 3 919 620 3 239 061 19 570 801 4,06
1341093600juillet 12 28 4 686 168 3 869 713 3 165 882 19 413 123 4,14
1341093600juillet 12 27 4 388 783 3 598 581 2 915 123 18 516 492 4,22
1341093600juillet 12 26 4 713 933 3 836 182 3 107 161 19 588 332 4,16
1338501600juin 12 25 5 573 054 4 542 093 3 651 254 29 314 726 5,26
1338501600juin 12 24 5 200 787 4 424 526 3 283 934 24 671 958 4,74
1338501600juin 12 23 4 892 075 4 170 615 3 225 915 22 687 306 4,64
1338501600juin 12 22 4 200 246 3 528 940 2 767 719 20 283 227 4,83
1335823200mai 12 21 4 396 516 3 726 125 2 783 009 22 739 936 5,17
1335823200mai 12 20 5 087 239 4 351 510 3 183 356 27 754 032 5,46
1335823200mai 12 19 5 386 107 4 525 181 3 323 114 27 801 688 5,16
1335823200mai 12 18 6 195 398 5 268 227 3 782 515 28 540 773 4,61
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif