Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Observatoiredelafranchise.fr  
top

Observatoiredelafranchise.fr

Identité

Observatoiredelafranchise.fr

52-54 quai de Dion Bouton CS 80001 92806 Puteaux cedex
01-47-56-50-00
http://www.observatoiredelafranchise.fr

Périmètre

observatoiredelafranchise.fr, trouvermafranchise.com

Famille
Thématiques
Description

Créé en 1997 par Yves Sassi puis développé en collaboration avec Alain Guyard à partir de 2001, l'Observatoire de la franchise s'est rapidement imposé comme le site leader du secteur. Avec plus de 220 clients franchiseurs abonnés au site, plus de 11 000 membres adhérents au Club des Entrepreneurs, plus de 200 000 inscrits à la newsletter et plus de 250 000 visites par mois, l'Observatoire de la Franchise a créé un nouveau mode de mise en relation entre les enseignes et les créateurs d'entreprise devenant ainsi LE site internet de référence de ce secteur d'activité.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -12.77% -11.25%
Pages
vues
-14.73% -14.34%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 140 242 123 210 451 228 3,22
1362092400 mars 13 160 768 142 917 529 157 3,29
1359673200 février 13 150 309 133 740 481 628 3,20
1356994800 janvier 13 162 478 145 009 527 623 3,25
1354316400 décembre 12 135 632 119 982 430 188 3,17
1351724400 novembre 12 163 930 145 893 536 808 3,27
1349042400 octobre 12 168 799 151 503 560 051 3,32
1346450400 septembre 12 136 331 121 738 460 983 3,38
1343772000 août 12 109 999 95 790 386 090 3,51
1341093600 juillet 12 111 081 98 131 371 073 3,34
1338501600 juin 12 129 467 115 340 418 842 3,24
1335823200 mai 12 153 037 136 365 525 953 3,44

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 32 073 28 011 27 380 105 501 3,29
1364767200avril 13 16 31 888 27 940 27 449 103 893 3,26
1364767200avril 13 15 32 948 28 963 28 321 99 448 3,02
1364767200avril 13 14 33 669 29 805 28 862 109 968 3,27
1362092400mars 13 13 34 940 30 997 30 278 109 175 3,12
1362092400mars 13 12 40 089 35 756 34 422 137 166 3,42
1362092400mars 13 11 37 923 33 893 32 430 128 432 3,39
1362092400mars 13 10 35 848 31 791 30 624 117 649 3,28
1362092400mars 13 09 36 474 32 258 26 750 115 466 3,17
1359673200février 13 08 36 966 32 764 27 531 119 394 3,23
1359673200février 13 07 36 792 32 744 31 659 117 307 3,19
1359673200février 13 06 38 695 34 542 33 466 123 985 3,20
1359673200février 13 05 39 827 35 716 34 421 128 417 3,22
1356994800janvier 13 04 37 148 33 206 31 882 120 338 3,24
1356994800janvier 13 03 36 095 32 042 31 056 112 426 3,11
1356994800janvier 13 02 36 385 32 448 31 298 117 177 3,22
1356994800janvier 13 01 29 255 26 018 25 262 101 842 3,48
1354316400décembre 12 52 21 846 19 057 19 192 76 149 3,49
1354316400décembre 12 51 30 104 26 742 26 220 94 180 3,13
1354316400décembre 12 50 35 697 31 553 30 870 107 860 3,02
1354316400décembre 12 49 37 560 33 368 32 547 117 576 3,13
1354316400décembre 12 48 40 676 36 419 35 388 133 130 3,27
1351724400novembre 12 47 39 035 34 731 33 766 128 247 3,29
1351724400novembre 12 46 38 222 34 117 33 229 124 333 3,25
1351724400novembre 12 45 37 803 33 588 32 587 124 502 3,29
1351724400novembre 12 44 32 921 28 943 28 473 106 974 3,25
1349042400octobre 12 43 37 488 33 603 32 220 123 838 3,30
1349042400octobre 12 42 38 683 34 699 33 426 131 919 3,41
1349042400octobre 12 41 38 416 34 612 33 132 126 479 3,29
1349042400octobre 12 40 37 028 33 437 32 160 121 494 3,28
1346450400septembre 12 38 32 817 29 390 28 203 108 236 3,30
1346450400septembre 12 37 33 053 29 483 28 408 112 184 3,39
1346450400septembre 12 36 30 312 26 830 26 060 107 032 3,53
1346450400septembre 12 35 30 758 27 206 26 291 108 051 3,51
1343772000août 12 34 27 134 23 884 23 322 96 644 3,56
1343772000août 12 33 20 452 17 530 17 701 71 360 3,49
1343772000août 12 32 22 172 19 004 19 023 77 547 3,50
1343772000août 12 31 23 263 20 324 20 047 80 133 3,44
1341093600juillet 12 30 24 261 21 377 20 815 81 260 3,35
1341093600juillet 12 29 24 690 21 790 21 107 84 648 3,43
1341093600juillet 12 28 25 279 22 351 21 714 83 593 3,31
1341093600juillet 12 27 26 123 23 161 22 337 85 850 3,29
1341093600juillet 12 26 27 906 24 794 23 884 89 645 3,21
1338501600juin 12 25 28 813 25 647 24 663 95 224 3,30
1338501600juin 12 24 30 030 26 657 25 551 97 099 3,23
1338501600juin 12 23 34 665 31 103 29 583 111 403 3,21
1338501600juin 12 22 32 894 29 309 28 122 107 369 3,26
1335823200mai 12 21 38 504 34 673 32 881 146 985 3,82
1335823200mai 12 20 34 094 30 576 29 673 116 851 3,43
1335823200mai 12 19 32 189 28 445 27 853 102 610 3,19
1335823200mai 12 18 31 169 27 374 26 936 103 520 3,32
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif