Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Observatoiredelafranchise.fr  
top

Observatoiredelafranchise.fr

Identité

Observatoiredelafranchise.fr

52-54 quai de Dion Bouton CS 80001 92806 Puteaux cedex

01-47-56-50-00

http://www.observatoiredelafranchise.fr

Périmètre

Observatoiredelafranchise.fr, Trouvermafranchise.com

Description

Créé en 1997 par Yves Sassi puis développé en collaboration avec Alain Guyard à partir de 2001, l'Observatoire de la franchise s'est rapidement imposé comme le site leader du secteur. Avec plus de 220 clients franchiseurs abonnés au site, plus de 11 000 membres adhérents au Club des Entrepreneurs, plus de 200 000 inscrits à la newsletter et plus de 250 000 visites par mois, l'Observatoire de la Franchise a créé un nouveau mode de mise en relation entre les enseignes et les créateurs d'entreprise devenant ainsi LE site internet de référence de ce secteur d'activité.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -17.75% +6.43%
Pages
vues
-13.84% +4.95%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 158 019 140 695 526 743 3,33
1330556400 mars 12 192 113 172 472 611 335 3,18
1328050800 février 12 180 193 161 886 576 972 3,20
1325372400 janvier 12 197 656 178 165 608 710 3,08
1322694000 décembre 11 163 851 145 369 496 535 3,03
1320102000 novembre 11 191 792 172 010 613 544 3,20
1317420000 octobre 11 171 845 152 316 542 172 3,16
1314828000 septembre 11 155 795 132 642 506 467 3,25
1312149600 août 11 117 521 100 304 396 260 3,37
1309471200 juillet 11 119 794 106 115 411 145 3,43
1306879200 juin 11 141 511 123 836 507 683 3,59
1304200800 mai 11 153 423 135 662 507 159 3,31

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 34 387 30 508 29 516 114 895 3,34
1333231200avril 12 16 35 784 31 772 30 604 122 226 3,42
1333231200avril 12 15 38 122 33 912 32 678 128 002 3,36
1333231200avril 12 14 40 587 36 411 34 719 131 392 3,24
1333231200avril 12 13 41 925 37 373 36 037 130 736 3,12
1330556400mars 12 12 41 861 37 618 35 865 134 246 3,21
1330556400mars 12 11 45 096 40 650 38 339 143 344 3,18
1330556400mars 12 10 44 430 39 858 38 004 143 920 3,24
1330556400mars 12 09 43 866 39 434 37 920 140 079 3,19
1328050800février 12 08 44 878 40 284 38 671 149 052 3,32
1328050800février 12 07 42 040 37 737 36 418 131 049 3,12
1328050800février 12 06 43 735 39 272 37 510 138 744 3,17
1328050800février 12 05 42 772 38 565 37 050 134 350 3,14
1325372400janvier 12 04 43 832 39 480 37 864 133 467 3,04
1325372400janvier 12 03 45 703 41 154 39 494 143 470 3,14
1325372400janvier 12 02 44 400 39 921 38 428 131 369 2,96
1325372400janvier 12 01 46 326 41 916 40 015 147 121 3,18
1325372400janvier 12 52 31 061 27 799 27 104 97 794 3,15
1322694000décembre 11 51 30 460 26 934 26 292 92 503 3,04
1322694000décembre 11 50 38 791 34 529 33 654 115 670 2,98
1322694000décembre 11 49 43 422 38 526 37 644 132 328 3,05
1322694000décembre 11 48 46 051 41 054 40 061 140 988 3,06
1320102000novembre 11 47 45 814 41 119 39 636 142 745 3,12
1320102000novembre 11 46 45 355 40 454 39 041 148 200 3,27
1320102000novembre 11 45 42 232 37 758 36 629 136 523 3,23
1320102000novembre 11 44 40 741 36 594 35 407 128 707 3,16
1317420000octobre 11 43 39 722 35 349 34 102 128 167 3,23
1317420000octobre 11 42 42 886 38 061 36 757 133 651 3,12
1317420000octobre 11 41 39 239 35 131 33 600 124 929 3,18
1317420000octobre 11 40 38 096 33 404 32 793 118 274 3,10
1317420000octobre 11 39 37 718 31 981 32 519 122 232 3,24
1314828000septembre 11 38 37 278 31 876 31 790 125 048 3,35
1314828000septembre 11 37 36 034 30 713 30 878 113 120 3,14
1314828000septembre 11 36 34 313 29 121 29 552 111 918 3,26
1314828000septembre 11 35 32 939 28 155 30 579 106 720 3,24
1312149600août 11 34 30 597 25 938 26 388 103 719 3,39
1312149600août 11 33 24 459 20 582 21 011 83 531 3,42
1312149600août 11 32 23 048 19 546 19 975 73 734 3,20
1312149600août 11 31 23 734 20 921 20 403 83 375 3,51
1309471200juillet 11 30 26 855 23 964 23 038 96 284 3,59
1309471200juillet 11 29 29 274 26 085 24 911 102 886 3,51
1309471200juillet 11 28 25 520 22 420 22 018 86 799 3,40
1309471200juillet 11 27 28 754 25 550 24 597 96 256 3,35
1309471200juillet 11 26 30 329 26 115 24 981 97 998 3,23
1306879200juin 11 25 32 961 29 062 27 837 126 714 3,84
1306879200juin 11 24 33 685 29 379 28 387 123 152 3,66
1306879200juin 11 23 34 934 30 643 29 061 123 505 3,54
1306879200juin 11 22 30 436 26 877 26 112 103 468 3,40
1304200800mai 11 21 34 186 30 324 29 229 110 691 3,24
1304200800mai 11 20 33 627 29 532 28 568 112 494 3,35
1304200800mai 11 19 35 598 31 553 30 406 122 007 3,43
1304200800mai 11 18 34 813 30 784 29 573 111 577 3,21
1304200800mai 11 17 32 788 28 698 27 997 109 733 3,35
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif