Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Ouestfrance.fr  
top

Ouestfrance.fr

Identité

Ouestfrance.fr

40 rue des Veyettes 35000 RENNES France
02.23.35.58.58
http://www.ouestfrance.fr

Périmètre

ouest-france.fr

Famille
Thématiques
Description

Ouest-France.fr: site du journal Ouest-France.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -4.24% +22.83%
Pages
vues
-7.73% +18.33%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 15 339 368 14 277 206 63 533 666 4,14
1362092400 mars 13 16 017 786 14 973 652 68 858 252 4,30
1359673200 février 13 13 788 810 12 891 976 59 927 567 4,35
1356994800 janvier 13 16 636 220 15 587 076 70 202 338 4,22
1354316400 décembre 12 13 579 518 12 767 337 58 095 810 4,28
1351724400 novembre 12 14 041 194 13 091 794 58 989 007 4,20
1349042400 octobre 12 13 373 676 12 482 688 58 617 042 4,38
1346450400 septembre 12 12 208 036 11 422 352 51 797 634 4,24
1343772000 août 12 11 797 297 10 912 045 48 011 933 4,07
1341093600 juillet 12 12 829 398 11 960 067 52 643 945 4,10
1338501600 juin 12 15 016 380 13 887 238 63 824 742 4,25
1335823200 mai 12 13 213 168 12 291 208 55 943 602 4,23

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 3 381 372 3 135 968 1 824 810 13 633 031 4,03
1364767200avril 13 16 3 677 851 3 419 207 1 974 081 15 202 340 4,13
1364767200avril 13 15 3 645 553 3 396 389 1 945 460 15 344 993 4,21
1364767200avril 13 14 3 654 425 3 417 370 1 980 519 15 262 580 4,18
1362092400mars 13 13 3 435 955 3 218 951 1 831 029 14 905 615 4,34
1362092400mars 13 12 3 476 657 3 251 178 1 851 138 14 652 956 4,21
1362092400mars 13 11 4 437 113 4 154 740 2 338 956 19 574 439 4,41
1362092400mars 13 10 3 395 396 3 160 026 1 811 550 14 428 806 4,25
1362092400mars 13 09 3 270 399 3 050 902 1 721 144 14 101 855 4,31
1359673200février 13 08 3 485 148 3 259 848 1 627 484 15 310 853 4,39
1359673200février 13 07 3 425 366 3 198 981 1 806 058 14 967 164 4,37
1359673200février 13 06 3 539 882 3 312 507 1 876 113 15 369 507 4,34
1359673200février 13 05 3 520 770 3 287 567 1 889 844 14 816 280 4,21
1356994800janvier 13 04 3 821 227 3 570 727 2 021 855 15 968 602 4,18
1356994800janvier 13 03 4 285 762 4 024 939 2 277 134 18 196 590 4,25
1356994800janvier 13 02 3 616 906 3 391 119 1 970 809 14 880 419 4,11
1356994800janvier 13 01 3 070 832 2 891 624 1 610 147 13 321 814 4,34
1354316400décembre 12 52 2 673 623 2 532 794 1 417 813 11 606 286 4,34
1354316400décembre 12 51 3 182 573 2 999 064 1 684 677 13 670 417 4,30
1354316400décembre 12 50 3 304 126 3 101 444 1 756 397 14 236 670 4,31
1354316400décembre 12 49 3 280 122 3 064 462 1 774 988 13 738 818 4,19
1354316400décembre 12 48 3 495 663 3 248 554 1 885 736 14 089 417 4,03
1351724400novembre 12 47 3 515 449 3 281 486 1 904 559 14 541 090 4,14
1351724400novembre 12 46 3 270 847 3 066 266 1 781 642 14 117 271 4,32
1351724400novembre 12 45 3 099 834 2 878 448 1 689 370 13 278 824 4,28
1351724400novembre 12 44 2 846 690 2 634 912 1 548 726 12 101 233 4,25
1349042400octobre 12 43 3 129 912 2 921 202 1 712 629 13 622 680 4,35
1349042400octobre 12 42 3 117 037 2 914 241 1 699 785 13 727 576 4,40
1349042400octobre 12 41 2 945 353 2 758 122 1 587 947 12 939 201 4,39
1349042400octobre 12 40 2 794 562 2 620 419 1 502 018 12 525 633 4,48
1346450400septembre 12 38 3 038 759 2 849 230 1 679 591 12 965 489 4,27
1346450400septembre 12 37 2 817 945 2 642 827 1 521 673 12 186 358 4,32
1346450400septembre 12 36 2 924 999 2 719 568 1 636 883 11 908 451 4,07
1346450400septembre 12 35 2 749 126 2 560 246 1 493 264 11 169 904 4,06
1343772000août 12 34 2 733 155 2 527 233 1 504 386 11 374 516 4,16
1343772000août 12 33 2 552 164 2 361 076 1 425 251 10 690 367 4,19
1343772000août 12 32 2 468 845 2 272 670 1 378 778 9 753 721 3,95
1343772000août 12 31 2 767 311 2 561 931 1 536 484 11 096 844 4,01
1341093600juillet 12 30 2 806 163 2 612 488 1 572 405 11 103 405 3,96
1341093600juillet 12 29 2 671 524 2 486 590 1 471 853 11 087 444 4,15
1341093600juillet 12 28 2 972 316 2 783 223 1 664 872 11 986 302 4,03
1341093600juillet 12 27 3 187 885 2 978 907 1 801 856 13 633 593 4,28
1341093600juillet 12 26 3 478 687 3 209 029 1 999 568 13 172 602 3,79
1338501600juin 12 25 3 488 939 3 223 001 2 012 239 14 103 199 4,04
1338501600juin 12 24 4 083 274 3 766 681 2 394 663 17 964 399 4,40
1338501600juin 12 23 3 221 008 2 990 958 1 821 353 15 560 635 4,83
1338501600juin 12 22 2 836 087 2 635 375 1 587 456 11 588 672 4,09
1335823200mai 12 21 2 757 249 2 566 866 1 525 276 11 371 098 4,12
1335823200mai 12 20 2 933 936 2 737 299 1 651 467 11 935 455 4,07
1335823200mai 12 19 2 982 751 2 777 271 1 679 197 13 360 159 4,48
1335823200mai 12 18 3 263 590 3 028 641 1 844 111 13 916 252 4,26
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif