Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Ouestfrance.fr  
top

Ouestfrance.fr

Identité

Ouestfrance.fr

40 rue des Veyettes 35000 RENNES France

02.23.35.58.58

http://www.ouestfrance.fr

Périmètre

ouest-france.fr

Description

Ouest-France.fr: site du journal Ouest-France.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois de Décembre 2011

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +1.46% +20.38%
Pages
vues
+1.22% +12.88%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1322694000 décembre 11 10 126 308 9 537 530 43 656 246 4,31
1320102000 novembre 11 9 980 703 9 383 456 43 130 621 4,32
1317420000 octobre 11 9 682 533 9 034 736 41 703 792 4,31
1314828000 septembre 11 9 174 023 8 292 735 39 808 091 4,34
1312149600 août 11 8 609 177 7 814 445 37 562 125 4,36
1309471200 juillet 11 9 817 454 9 112 862 41 170 071 4,19
1306879200 juin 11 9 305 981 8 707 469 38 331 036 4,12
1304200800 mai 11 9 904 190 9 142 735 39 453 436 3,98
1301608800 avril 11 8 777 457 8 045 780 35 975 530 4,10
1298934000 mars 11 10 313 384 9 439 059 43 093 574 4,18
1296514800 février 11 8 121 067 7 560 348 35 113 801 4,32
1293836400 janvier 11 8 754 031 8 168 203 37 814 603 4,32

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1322694000décembre 11 51 2 043 630 1 927 646 1 091 706 8 687 660 4,25
1322694000décembre 11 50 2 616 611 2 463 659 1 424 646 11 577 125 4,42
1322694000décembre 11 49 2 325 578 2 177 164 1 284 902 9 833 429 4,23
1322694000décembre 11 48 2 494 392 2 344 300 1 394 795 10 613 182 4,25
1320102000novembre 11 47 2 324 719 2 185 794 1 277 236 10 184 648 4,38
1320102000novembre 11 46 2 318 795 2 183 582 1 271 488 10 280 218 4,43
1320102000novembre 11 45 2 321 690 2 181 063 1 313 744 9 740 237 4,20
1320102000novembre 11 44 2 141 233 2 012 677 1 180 647 9 137 305 4,27
1317420000octobre 11 43 2 233 573 2 084 770 1 251 489 9 498 702 4,25
1317420000octobre 11 42 2 217 400 2 066 320 1 232 942 9 551 196 4,31
1317420000octobre 11 41 2 240 504 2 105 422 1 234 759 9 788 513 4,37
1317420000octobre 11 40 2 238 696 2 074 403 1 250 509 9 558 872 4,27
1317420000octobre 11 39 2 010 619 1 829 279 1 083 442 9 064 755 4,51
1314828000septembre 11 38 2 199 770 1 989 882 1 221 218 9 497 767 4,32
1314828000septembre 11 37 2 203 058 1 982 174 1 245 616 9 253 929 4,20
1314828000septembre 11 36 2 094 807 1 891 642 1 146 054 9 223 146 4,40
1314828000septembre 11 35 2 063 756 1 872 364 1 577 341 8 883 882 4,30
1312149600août 11 34 2 111 787 1 880 812 1 147 234 9 324 963 4,42
1312149600août 11 33 1 833 828 1 651 095 1 030 559 7 952 493 4,34
1312149600août 11 32 1 881 289 1 720 255 1 068 898 8 146 223 4,33
1312149600août 11 31 1 850 050 1 725 313 1 037 435 8 102 662 4,38
1309471200juillet 11 30 2 271 665 2 094 252 1 331 099 9 119 003 4,01
1309471200juillet 11 29 2 172 781 2 021 652 1 254 691 9 296 922 4,28
1309471200juillet 11 28 2 026 094 1 886 365 1 179 556 8 604 639 4,25
1309471200juillet 11 27 2 337 390 2 184 094 1 351 227 10 476 701 4,48
1309471200juillet 11 26 2 443 584 2 270 426 1 454 023 9 608 252 3,93
1306879200juin 11 25 2 254 117 2 119 099 1 312 967 9 183 865 4,07
1306879200juin 11 24 2 062 143 1 933 648 1 183 379 8 836 357 4,29
1306879200juin 11 23 2 142 824 2 000 128 1 247 278 8 788 113 4,10
1306879200juin 11 22 2 101 885 1 952 376 1 262 207 8 443 180 4,02
1304200800mai 11 21 2 333 057 2 154 904 1 399 379 9 116 497 3,91
1304200800mai 11 20 2 502 955 2 298 868 1 507 528 9 579 307 3,83
1304200800mai 11 19 2 011 921 1 877 261 1 165 558 8 277 195 4,11
1304200800mai 11 18 2 132 313 1 953 712 1 249 044 8 610 474 4,04
1304200800mai 11 17 2 212 414 2 004 536 1 310 222 8 642 812 3,91
1301608800avril 11 16 2 099 395 1 925 418 1 230 241 8 672 246 4,13
1301608800avril 11 15 1 933 288 1 785 737 1 110 646 8 128 944 4,20
1301608800avril 11 14 1 898 364 1 750 478 1 080 672 7 976 904 4,20
1301608800avril 11 13 2 204 500 2 029 171 1 277 599 9 326 596 4,23
1298934000mars 11 12 2 323 610 2 136 386 1 360 684 10 478 932 4,51
1298934000mars 11 11 2 813 596 2 544 694 1 674 125 11 152 082 3,96
1298934000mars 11 10 2 277 174 2 075 526 1 372 496 8 932 803 3,92
1298934000mars 11 09 1 871 673 1 735 646 1 046 789 8 092 305 4,32
1296514800février 11 08 2 031 226 1 880 127 1 140 058 8 863 150 4,36
1296514800février 11 07 1 926 499 1 796 230 1 060 742 8 730 762 4,53
1296514800février 11 06 1 969 490 1 836 070 1 094 705 8 374 517 4,25
1296514800février 11 05 2 216 347 2 068 038 1 264 154 9 200 449 4,15
1293836400janvier 11 04 2 242 687 2 090 455 1 277 975 9 155 340 4,08
1293836400janvier 11 03 1 963 909 1 834 638 1 089 574 8 644 016 4,40
1293836400janvier 11 02 1 856 449 1 720 198 1 032 115 8 306 934 4,47
1293836400janvier 11 01 1 971 386 1 848 614 1 114 805 8 592 453 4,36
1293836400janvier 11 52 1 480 914 1 399 253 800 904 6 825 426 4,61
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif