Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Photos-animaux.com  
top

Photos-animaux.com

Identité

Photos-animaux.com

85 rue Pierre Grenier 92100 BOULOGNE BILLANCOURT France
01 72 44 62 00
http://www.photos-animaux.com

Périmètre

Photos-Animaux.com

Famille
Thématiques
Description

Photos-animaux.com est un site destiné aux passionnés des animaux, désirant échanger sur leur passion au travers de photos, mais aussi de blog, forum, tchat et sites personnels. Photos-animaux.com appartient au réseau tele-animaux.com et offre un lieux unique d'échange pour tous les passionnés d'animaux.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -10.17% -15.90%
Pages
vues
-18.64% -25.88%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 227 841 167 728 2 189 914 9,61
1362092400 mars 13 253 637 190 514 2 691 740 10,61
1359673200 février 13 229 600 179 311 2 609 451 11,37
1356994800 janvier 13 283 854 213 608 2 843 914 10,02
1354316400 décembre 12 257 185 195 706 2 657 063 10,33
1351724400 novembre 12 265 936 207 563 2 670 334 10,04
1349042400 octobre 12 274 373 214 096 2 861 736 10,43
1346450400 septembre 12 257 223 196 850 2 512 758 9,77
1343772000 août 12 240 648 185 062 2 296 237 9,54
1341093600 juillet 12 236 494 183 898 2 234 948 9,45
1338501600 juin 12 264 533 206 439 2 446 624 9,25
1335823200 mai 12 280 991 218 403 2 707 245 9,63

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 53 878 39 368 48 514 480 518 8,92
1364767200avril 13 16 50 363 36 354 45 000 460 772 9,15
1364767200avril 13 15 52 859 39 081 47 556 521 768 9,87
1364767200avril 13 14 55 735 41 801 50 044 584 779 10,49
1362092400mars 13 13 54 930 41 367 49 289 572 560 10,42
1362092400mars 13 12 59 289 42 542 53 337 579 473 9,77
1362092400mars 13 11 62 214 46 054 55 825 676 972 10,88
1362092400mars 13 10 53 000 41 483 47 208 584 217 11,02
1362092400mars 13 09 56 379 44 246 50 167 643 423 11,41
1359673200février 13 08 57 844 44 884 51 401 643 851 11,13
1359673200février 13 07 56 647 43 593 50 307 654 424 11,55
1359673200février 13 06 57 259 45 309 50 652 666 561 11,64
1359673200février 13 05 59 313 45 776 52 771 644 213 10,86
1356994800janvier 13 04 63 570 48 688 56 619 693 050 10,90
1356994800janvier 13 03 68 594 49 484 61 339 674 693 9,84
1356994800janvier 13 02 61 772 46 265 54 392 583 978 9,45
1356994800janvier 13 01 63 704 49 352 56 436 611 712 9,60
1354316400décembre 12 52 58 063 44 756 51 404 575 844 9,92
1354316400décembre 12 51 56 039 42 877 49 749 577 987 10,31
1354316400décembre 12 50 59 361 43 029 52 656 630 535 10,62
1354316400décembre 12 49 58 705 45 329 51 946 616 844 10,51
1354316400décembre 12 48 60 782 47 727 54 106 618 077 10,17
1351724400novembre 12 47 61 995 48 653 55 251 614 460 9,91
1351724400novembre 12 46 62 176 48 252 55 580 621 617 10,00
1351724400novembre 12 45 62 376 48 706 54 862 631 548 10,12
1351724400novembre 12 44 61 648 48 174 54 127 612 974 9,94
1349042400octobre 12 43 60 615 47 647 54 098 651 787 10,75
1349042400octobre 12 42 61 666 48 409 55 107 637 688 10,34
1349042400octobre 12 41 62 418 49 422 55 696 660 712 10,59
1349042400octobre 12 40 64 226 48 774 57 671 655 038 10,20
1346450400septembre 12 38 61 598 46 599 55 449 586 731 9,53
1346450400septembre 12 37 59 454 45 789 53 535 583 014 9,81
1346450400septembre 12 36 54 713 42 473 49 003 540 314 9,88
1346450400septembre 12 35 59 922 46 537 53 480 579 093 9,66
1343772000août 12 34 56 895 44 263 50 736 545 806 9,59
1343772000août 12 33 52 393 40 084 47 023 476 457 9,09
1343772000août 12 32 50 837 38 590 45 392 490 758 9,65
1343772000août 12 31 52 998 40 899 47 429 515 992 9,74
1341093600juillet 12 30 53 326 41 149 47 913 510 446 9,57
1341093600juillet 12 29 55 019 42 424 49 387 513 485 9,33
1341093600juillet 12 28 56 911 44 534 50 961 528 437 9,29
1341093600juillet 12 27 46 433 36 299 49 448 446 763 9,62
1341093600juillet 12 26 56 226 43 841 50 518 535 496 9,52
1338501600juin 12 25 61 611 48 041 55 608 572 177 9,29
1338501600juin 12 24 63 575 49 695 57 460 583 290 9,17
1338501600juin 12 23 64 952 50 825 58 587 588 582 9,06
1338501600juin 12 22 62 068 48 258 56 039 563 159 9,07
1335823200mai 12 21 60 159 46 765 53 735 579 716 9,64
1335823200mai 12 20 63 887 50 207 57 224 620 196 9,71
1335823200mai 12 19 64 569 49 647 57 752 626 544 9,70
1335823200mai 12 18 67 380 52 670 60 151 674 350 10,01
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif