Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Planet.fr  
top

Planet.fr

Identité

Planet.fr

47 rue de la Chaussée d'Antin 75017 PARIS France

01.53.06.62.66

http://www.planet.fr

Périmètre

planet.fr, planetforums.fr, planetgolf.fr, seniorplanet.fr

Description

site éditorial grand public destiné à la génération des boomers (45 ans et plus). Le contenu est développé autour des préoccupations de cette génération : patrimoine, maison, santé, tourisme et loisirs.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -0.33% +69.89%
Pages
vues
+5.58% +7.48%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 4 089 846 3 730 789 24 331 585 5,95
1330556400 mars 12 4 103 341 3 724 574 23 044 929 5,62
1328050800 février 12 3 873 407 3 523 373 22 746 458 5,87
1325372400 janvier 12 3 988 329 3 649 677 23 613 864 5,92
1322694000 décembre 11 3 560 364 3 252 332 21 878 930 6,15
1320102000 novembre 11 3 640 190 3 325 923 22 364 790 6,14
1317420000 octobre 11 3 064 414 2 780 871 19 676 701 6,42
1314828000 septembre 11 2 822 687 2 504 650 17 887 606 6,34
1312149600 août 11 3 063 512 2 741 060 21 153 612 6,91
1309471200 juillet 11 2 864 643 2 600 612 20 181 766 7,05
1306879200 juin 11 2 758 154 2 482 365 19 014 998 6,89
1304200800 mai 11 2 803 715 2 495 040 23 101 627 8,24

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 1 082 492 987 657 713 821 6 120 926 5,65
1333231200avril 12 16 939 775 856 117 614 787 5 598 355 5,96
1333231200avril 12 15 897 794 818 364 574 926 5 432 438 6,05
1333231200avril 12 14 857 393 781 450 555 828 5 393 913 6,29
1333231200avril 12 13 1 001 263 905 425 667 657 4 981 145 4,97
1330556400mars 12 12 838 128 759 616 550 057 4 595 356 5,48
1330556400mars 12 11 949 067 863 030 614 263 5 435 846 5,73
1330556400mars 12 10 949 862 868 287 612 013 5 682 574 5,98
1330556400mars 12 09 941 231 851 480 621 849 5 724 074 6,08
1328050800février 12 08 922 631 841 490 596 807 5 567 998 6,03
1328050800février 12 07 971 421 875 145 650 251 5 548 516 5,71
1328050800février 12 06 910 967 832 271 576 317 4 974 660 5,46
1328050800février 12 05 949 361 872 201 600 012 5 918 056 6,23
1325372400janvier 12 04 962 368 880 760 608 500 5 744 851 5,97
1325372400janvier 12 03 938 472 859 075 592 253 5 894 198 6,28
1325372400janvier 12 02 837 137 763 757 532 762 4 754 583 5,68
1325372400janvier 12 01 856 691 784 960 559 512 4 879 266 5,70
1325372400janvier 12 52 793 435 724 080 510 557 5 072 755 6,39
1322694000décembre 11 51 795 586 724 567 528 800 4 822 997 6,06
1322694000décembre 11 50 835 815 762 314 542 402 5 079 746 6,08
1322694000décembre 11 49 773 801 708 329 522 319 4 815 068 6,22
1322694000décembre 11 48 873 474 800 369 579 479 5 213 661 5,97
1320102000novembre 11 47 1 004 767 916 123 699 688 5 587 824 5,56
1320102000novembre 11 46 852 641 779 959 549 984 5 319 986 6,24
1320102000novembre 11 45 751 307 686 712 489 097 4 932 243 6,56
1320102000novembre 11 44 703 093 643 065 470 889 4 711 497 6,70
1317420000octobre 11 43 681 965 619 780 449 757 4 262 745 6,25
1317420000octobre 11 42 784 421 711 593 510 125 4 952 371 6,31
1317420000octobre 11 41 678 839 617 557 450 266 4 063 798 5,99
1317420000octobre 11 40 660 421 596 420 430 164 4 665 570 7,06
1317420000octobre 11 39 644 697 573 749 436 039 3 788 003 5,88
1314828000septembre 11 38 677 483 602 830 451 360 4 336 059 6,40
1314828000septembre 11 37 685 194 608 161 458 913 4 801 849 7,01
1314828000septembre 11 36 651 983 576 705 443 002 3 745 663 5,75
1314828000septembre 11 35 620 262 551 430 567 058 4 537 322 7,32
1312149600août 11 34 681 336 606 885 454 347 4 982 234 7,31
1312149600août 11 33 608 652 538 556 404 754 4 622 984 7,60
1312149600août 11 32 638 429 569 059 430 275 4 425 485 6,93
1312149600août 11 31 836 051 761 902 595 059 4 745 398 5,68
1309471200juillet 11 30 703 729 634 448 480 539 4 557 099 6,48
1309471200juillet 11 29 708 023 645 680 478 639 4 701 974 6,64
1309471200juillet 11 28 606 845 549 925 417 446 5 145 723 8,48
1309471200juillet 11 27 572 129 519 147 392 435 4 195 857 7,33
1309471200juillet 11 26 638 606 582 029 463 443 3 841 329 6,02
1306879200juin 11 25 561 929 504 093 415 881 3 796 100 6,76
1306879200juin 11 24 729 079 660 054 547 611 5 110 430 7,01
1306879200juin 11 23 679 068 608 838 501 458 4 496 283 6,62
1306879200juin 11 22 619 841 552 126 437 609 4 747 274 7,66
1304200800mai 11 21 632 118 559 552 447 326 5 014 506 7,93
1304200800mai 11 20 681 430 608 475 474 461 5 704 584 8,37
1304200800mai 11 19 601 598 533 338 435 377 4 950 781 8,23
1304200800mai 11 18 609 905 546 152 434 642 5 092 646 8,35
1304200800mai 11 17 567 186 506 158 404 055 5 430 163 9,57
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif