Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Pleinevie.fr  
top

Pleinevie.fr

Identité

Pleinevie.fr

8 rue François Ory 92543 Montrouge cedex

01 41 33 50 01

http://www.pleinevie.fr

Périmètre

pleinevie.fr, pleinevie.net, pleinevie.org, pleinevieetmoi.fr, pleineviemagazine.fr

Description

Le site de la nouvelle vie et des nouvelles envies des + de 50 ans Pleinevie.fr, le féminin de la Vitanova Pleine Vie, le magazine des femmes matures, répond à toutes les questions de leur nouvelle vie. A plus de 50 ans, libérées de leurs obligations familiales et professionnelles, elles vivent une période inédite : elles ont du temps libre et les moyens financiers pour réaliser leurs projets. Véritable boîte à idée dynamique : Pleinevie.fr présente un flux de projets de loisirs classés par centres d'intérêts (voyage, cuisine, déco, forme...) et présenté sous forme ludique facilitant la concrétisation et permettant une navigation innovante (système de Drag et Drop dans le Mémo Perso).

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +0.30% +44.91%
Pages
vues
-2.50% +16.51%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 31 740 28 234 52 604 1,66
1330556400 mars 12 31 646 27 892 53 951 1,70
1328050800 février 12 31 316 27 208 54 527 1,74
1325372400 janvier 12 32 138 27 833 58 101 1,81
1322694000 décembre 11 27 780 24 377 50 910 1,83
1320102000 novembre 11 35 691 31 399 63 673 1,78
1317420000 octobre 11 31 117 27 570 56 406 1,81
1314828000 septembre 11 27 377 23 870 50 194 1,83
1312149600 août 11 24 556 21 517 48 548 1,98
1309471200 juillet 11 20 561 18 276 41 593 2,02
1306879200 juin 11 21 562 19 112 45 917 2,13
1304200800 mai 11 19 847 17 479 40 470 2,04

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 7 749 6 899 7 355 12 649 1,63
1333231200avril 12 16 7 476 6 658 7 177 12 212 1,63
1333231200avril 12 15 7 515 6 695 7 176 13 109 1,74
1333231200avril 12 14 6 913 6 150 6 625 11 473 1,66
1333231200avril 12 13 7 079 6 155 6 854 11 242 1,59
1330556400mars 12 12 6 692 5 892 6 476 11 348 1,70
1330556400mars 12 11 7 113 6 314 6 839 12 079 1,70
1330556400mars 12 10 7 581 6 733 7 310 13 008 1,72
1330556400mars 12 09 7 604 6 638 7 315 13 222 1,74
1328050800février 12 08 7 879 6 873 7 558 13 755 1,75
1328050800février 12 07 7 462 6 463 7 151 12 918 1,73
1328050800février 12 06 7 600 6 595 7 228 14 006 1,84
1328050800février 12 05 7 365 6 409 7 039 12 560 1,71
1325372400janvier 12 04 7 635 6 533 7 251 13 041 1,71
1325372400janvier 12 03 7 385 6 337 7 025 14 099 1,91
1325372400janvier 12 02 7 244 6 386 6 835 13 988 1,93
1325372400janvier 12 01 7 391 6 422 7 053 12 681 1,72
1325372400janvier 12 52 5 203 4 477 4 959 9 757 1,88
1322694000décembre 11 51 5 483 4 743 5 228 9 246 1,69
1322694000décembre 11 50 5 942 5 236 5 674 11 731 1,97
1322694000décembre 11 49 7 288 6 495 6 956 13 093 1,80
1322694000décembre 11 48 7 727 6 862 7 401 13 819 1,79
1320102000novembre 11 47 8 075 7 066 7 776 14 315 1,77
1320102000novembre 11 46 8 741 7 681 8 442 16 011 1,83
1320102000novembre 11 45 8 096 6 958 7 714 14 215 1,76
1320102000novembre 11 44 8 290 7 469 7 971 14 841 1,79
1317420000octobre 11 43 7 617 6 753 7 327 14 083 1,85
1317420000octobre 11 42 7 193 6 326 6 914 12 689 1,76
1317420000octobre 11 41 6 785 6 063 6 559 12 215 1,80
1317420000octobre 11 40 6 971 6 165 6 676 13 029 1,87
1317420000octobre 11 39 5 500 4 743 5 294 9 600 1,75
1314828000septembre 11 38 5 683 4 910 5 455 10 143 1,78
1314828000septembre 11 37 7 284 6 386 6 959 14 058 1,93
1314828000septembre 11 36 6 642 5 822 6 375 12 045 1,81
1314828000septembre 11 35 6 402 5 667 6 274 11 434 1,79
1312149600août 11 34 6 544 5 720 6 274 11 967 1,83
1312149600août 11 33 5 646 4 877 5 388 10 881 1,93
1312149600août 11 32 4 899 4 288 4 660 10 711 2,19
1312149600août 11 31 4 537 4 048 4 318 9 882 2,18
1309471200juillet 11 30 4 764 4 210 4 516 10 267 2,16
1309471200juillet 11 29 5 169 4 606 4 811 10 968 2,12
1309471200juillet 11 28 4 126 3 647 3 930 8 070 1,96
1309471200juillet 11 27 4 910 4 379 4 701 9 399 1,91
1309471200juillet 11 26 4 594 4 090 4 386 9 267 2,02
1306879200juin 11 25 5 147 4 550 4 932 10 177 1,98
1306879200juin 11 24 5 641 5 017 5 358 12 088 2,14
1306879200juin 11 23 5 045 4 460 4 733 11 663 2,31
1306879200juin 11 22 4 172 3 688 4 008 8 339 2,00
1304200800mai 11 21 3 451 3 069 3 289 6 624 1,92
1304200800mai 11 20 5 064 4 434 4 726 10 606 2,09
1304200800mai 11 19 5 782 5 065 5 421 12 820 2,22
1304200800mai 11 18 3 634 3 236 3 464 6 814 1,88
1304200800mai 11 17 4 633 4 065 4 369 9 148 1,97
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif