Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Premiere.fr  
top

Premiere.fr

Identité

Premiere.fr

9 place Marie Jeanne Bassot 92300 LEVALLOIS PERRET

01 41 34 84 90

http://www.premiere.fr

Périmètre

premiere.fr

Description

Portail Entertainment autour des thématiques Cinéma, Spectacles, TV, People et Musique.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -8.61% -16.34%
Pages
vues
-10.57% -43.09%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 6 755 393 5 642 279 19 893 095 2,94
1330556400 mars 12 7 391 981 6 152 490 22 245 319 3,01
1328050800 février 12 8 983 812 7 517 916 32 792 600 3,65
1325372400 janvier 12 9 795 401 8 199 806 36 347 208 3,71
1322694000 décembre 11 9 411 289 7 950 032 37 256 582 3,96
1320102000 novembre 11 9 782 156 8 195 379 37 574 838 3,84
1317420000 octobre 11 9 090 247 7 567 987 32 300 722 3,55
1314828000 septembre 11 8 599 429 7 091 573 32 377 943 3,77
1312149600 août 11 8 300 931 6 803 763 32 372 896 3,90
1309471200 juillet 11 8 078 062 6 711 732 37 323 378 4,62
1306879200 juin 11 8 209 660 6 774 823 32 960 183 4,01
1304200800 mai 11 8 293 560 6 788 721 37 495 407 4,52

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 1 661 631 1 384 838 933 273 4 838 634 2,91
1333231200avril 12 16 1 551 787 1 297 311 873 458 4 596 128 2,96
1333231200avril 12 15 1 578 094 1 320 676 878 412 4 525 557 2,87
1333231200avril 12 14 1 502 643 1 253 002 843 765 4 619 563 3,07
1333231200avril 12 13 1 420 007 1 172 418 777 333 3 923 836 2,76
1330556400mars 12 12 1 447 343 1 199 537 783 564 3 949 963 2,73
1330556400mars 12 11 1 681 933 1 401 824 939 510 4 628 581 2,75
1330556400mars 12 10 1 934 933 1 617 477 1 083 324 6 371 809 3,29
1330556400mars 12 09 2 305 771 1 933 608 1 301 710 8 848 600 3,84
1328050800février 12 08 2 119 553 1 785 692 1 203 095 7 586 086 3,58
1328050800février 12 07 2 176 352 1 810 404 1 237 916 8 001 335 3,68
1328050800février 12 06 2 109 728 1 762 050 1 189 174 7 468 735 3,54
1328050800février 12 05 2 133 133 1 776 804 1 203 549 7 324 271 3,43
1325372400janvier 12 04 2 217 182 1 864 654 1 277 562 8 152 926 3,68
1325372400janvier 12 03 2 219 700 1 852 740 1 257 029 8 405 913 3,79
1325372400janvier 12 02 2 088 817 1 732 279 1 170 793 7 604 487 3,64
1325372400janvier 12 01 2 244 943 1 896 852 1 276 057 8 527 423 3,80
1325372400janvier 12 52 1 993 548 1 687 159 1 131 313 7 641 084 3,83
1322694000décembre 11 51 1 922 127 1 614 369 1 098 484 6 981 573 3,63
1322694000décembre 11 50 2 083 446 1 749 352 1 189 067 7 200 236 3,46
1322694000décembre 11 49 2 090 742 1 754 631 1 213 039 8 628 117 4,13
1322694000décembre 11 48 2 509 148 2 135 810 1 451 243 11 378 915 4,53
1320102000novembre 11 47 2 298 860 1 916 261 1 316 484 8 886 366 3,87
1320102000novembre 11 46 2 325 247 1 946 216 1 307 543 8 760 555 3,77
1320102000novembre 11 45 2 266 399 1 897 567 1 268 758 8 953 201 3,95
1320102000novembre 11 44 2 320 804 1 965 772 1 306 689 8 881 953 3,83
1317420000octobre 11 43 2 173 561 1 822 827 1 208 685 7 403 798 3,41
1317420000octobre 11 42 2 007 403 1 660 699 1 110 219 7 415 845 3,69
1317420000octobre 11 41 1 997 831 1 656 822 1 105 249 6 964 161 3,49
1317420000octobre 11 40 2 019 235 1 681 109 1 115 151 7 361 063 3,65
1317420000octobre 11 39 1 904 417 1 580 513 1 037 254 6 604 707 3,47
1314828000septembre 11 38 1 810 296 1 501 453 988 878 6 698 435 3,70
1314828000septembre 11 37 2 325 909 1 888 050 1 307 599 9 390 220 4,04
1314828000septembre 11 36 1 959 016 1 620 662 1 075 961 7 402 002 3,78
1314828000septembre 11 35 1 991 871 1 655 372 1 084 720 7 246 902 3,64
1312149600août 11 34 1 972 225 1 627 745 1 092 775 7 309 569 3,71
1312149600août 11 33 1 807 355 1 471 150 1 011 586 7 142 657 3,95
1312149600août 11 32 1 875 553 1 526 061 1 052 554 7 548 019 4,02
1312149600août 11 31 1 821 444 1 498 226 1 029 930 7 285 741 4,00
1309471200juillet 11 30 1 847 234 1 520 649 1 030 015 7 299 566 3,95
1309471200juillet 11 29 1 843 692 1 526 969 1 031 335 7 303 882 3,96
1309471200juillet 11 28 1 636 734 1 371 654 970 629 7 397 883 4,52
1309471200juillet 11 27 1 900 521 1 588 449 1 046 350 9 132 407 4,81
1309471200juillet 11 26 1 975 720 1 640 554 1 093 429 10 818 293 5,48
1306879200juin 11 25 1 924 441 1 573 519 1 060 095 6 950 058 3,61
1306879200juin 11 24 2 003 609 1 657 147 1 107 188 8 107 388 4,05
1306879200juin 11 23 1 878 351 1 541 459 1 030 628 8 011 752 4,27
1306879200juin 11 22 1 849 642 1 533 104 1 024 221 7 669 305 4,15
1304200800mai 11 21 1 760 331 1 421 833 951 032 7 590 464 4,31
1304200800mai 11 20 1 754 971 1 438 521 985 735 7 921 906 4,51
1304200800mai 11 19 1 830 242 1 508 199 1 005 008 8 154 762 4,46
1304200800mai 11 18 1 967 589 1 613 337 1 118 156 9 130 777 4,64
1304200800mai 11 17 2 239 721 1 852 707 1 277 671 12 309 299 5,50
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif