Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Radioclassique.fr  
top

Radioclassique.fr

Identité

Radioclassique.fr

18 rue du Quatre Septembre 75112 PARIS Cedex 02 France

01 49 53 65 65

http://www.radioclassique.fr

Périmètre

radioclassique.com, radioclassique.fr, radioclassique.tv

Description

Un site internet dédié à l'écoute de la musique classique, aux actualités culturelles, artistiques et économiques.RadioClassique.fr propose la diffusion de ses programmes en réécoute podcast et vidéo. RadioClassique.fr s'adresse à une cible CSP+ experte ou novice en musique classique. Il permet à l'ensemble des cadres de s'informer et de se ressourcer tout au long de la journée.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -10.20% +6.35%
Pages
vues
-8.86% +10.33%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 624 676 518 301 3 233 275 5,18
1330556400 mars 12 695 668 576 769 3 547 634 5,10
1328050800 février 12 703 561 586 165 3 614 837 5,14
1325372400 janvier 12 749 612 627 014 3 842 413 5,13
1322694000 décembre 11 665 351 557 614 3 415 019 5,13
1320102000 novembre 11 697 801 582 242 3 501 617 5,02
1317420000 octobre 11 658 210 540 059 3 285 785 4,99
1314828000 septembre 11 612 789 488 705 3 076 317 5,02
1312149600 août 11 537 792 430 127 2 825 223 5,25
1309471200 juillet 11 527 536 432 896 2 840 658 5,38
1306879200 juin 11 562 151 465 685 2 791 692 4,97
1304200800 mai 11 595 115 487 116 2 939 785 4,94

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 147 038 122 188 72 558 760 581 5,17
1333231200avril 12 16 145 936 120 666 70 893 751 236 5,15
1333231200avril 12 15 144 423 119 463 71 481 752 651 5,21
1333231200avril 12 14 148 330 123 716 75 050 769 372 5,19
1333231200avril 12 13 145 415 119 631 71 985 749 481 5,15
1330556400mars 12 12 153 029 126 725 76 127 760 471 4,97
1330556400mars 12 11 155 124 128 501 76 999 813 483 5,24
1330556400mars 12 10 168 850 140 791 85 432 856 980 5,08
1330556400mars 12 09 164 708 136 680 82 257 850 973 5,17
1328050800février 12 08 161 040 133 586 81 040 835 457 5,19
1328050800février 12 07 165 671 137 493 80 660 860 653 5,19
1328050800février 12 06 174 351 145 692 84 350 905 237 5,19
1328050800février 12 05 183 929 154 459 90 455 904 467 4,92
1325372400janvier 12 04 173 770 145 152 84 571 893 744 5,14
1325372400janvier 12 03 167 490 139 721 80 668 857 641 5,12
1325372400janvier 12 02 169 982 141 796 82 838 863 312 5,08
1325372400janvier 12 01 166 548 140 408 80 742 864 427 5,19
1325372400janvier 12 52 135 235 113 726 68 340 674 681 4,99
1322694000décembre 11 51 147 550 123 886 75 385 739 586 5,01
1322694000décembre 11 50 157 040 131 276 79 105 820 630 5,23
1322694000décembre 11 49 152 377 127 484 76 726 793 898 5,21
1322694000décembre 11 48 163 434 136 209 81 525 856 447 5,24
1320102000novembre 11 47 159 332 133 161 81 057 789 793 4,96
1320102000novembre 11 46 172 026 144 410 87 707 855 679 4,97
1320102000novembre 11 45 156 264 129 093 76 366 771 715 4,94
1320102000novembre 11 44 157 100 131 195 78 977 795 106 5,06
1317420000octobre 11 43 149 513 123 240 73 179 758 632 5,07
1317420000octobre 11 42 150 524 123 544 71 444 764 504 5,08
1317420000octobre 11 41 149 059 122 535 71 154 752 875 5,05
1317420000octobre 11 40 156 544 128 605 76 832 755 927 4,83
1317420000octobre 11 39 136 602 107 356 66 003 687 190 5,03
1314828000septembre 11 38 142 195 113 043 69 333 712 233 5,01
1314828000septembre 11 37 144 736 115 550 71 456 716 737 4,95
1314828000septembre 11 36 147 602 119 190 72 874 740 036 5,01
1314828000septembre 11 35 134 956 107 649 100 549 682 095 5,05
1312149600août 11 34 124 696 98 892 58 337 653 996 5,24
1312149600août 11 33 110 583 86 470 52 540 606 533 5,48
1312149600août 11 32 116 182 92 982 55 599 592 502 5,10
1312149600août 11 31 125 408 103 448 62 502 662 780 5,28
1309471200juillet 11 30 120 283 98 740 58 075 761 627 6,33
1309471200juillet 11 29 120 835 99 335 59 062 659 351 5,46
1309471200juillet 11 28 113 470 92 020 57 189 553 701 4,88
1309471200juillet 11 27 126 941 105 152 61 415 639 983 5,04
1309471200juillet 11 26 123 386 101 707 59 328 622 659 5,05
1306879200juin 11 25 135 201 112 457 66 939 666 018 4,93
1306879200juin 11 24 137 398 114 544 70 374 653 077 4,75
1306879200juin 11 23 130 793 108 498 66 230 679 974 5,20
1306879200juin 11 22 121 012 98 727 60 360 591 413 4,89
1304200800mai 11 21 131 794 107 647 65 398 642 408 4,87
1304200800mai 11 20 132 319 107 693 64 690 662 420 5,01
1304200800mai 11 19 140 325 115 409 71 357 686 055 4,89
1304200800mai 11 18 135 066 110 712 67 224 680 018 5,03
1304200800mai 11 17 128 107 104 905 63 982 632 914 4,94
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif