Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Refleximmo.com  
top

Refleximmo.com

Identité

Refleximmo.com

4/14 rue Ferrus 75683 PARIS Cedex 14 France
01.44.67.45.41
http://www.refleximmo.com

Périmètre

applireflex.com, applireflex.fr, esk-immo.com, esk-immo.fr, refleximmo.com, refleximmo.fr, refleximmoneuf.com, ...

refleximmoneuf.fr

Famille
Thématiques
Description

Refleximmo site conçu par et pour les professionnels de l'immobilier permet de consulter gratuitement les annonces de vente et de location immobilières en France. Refleximmo propose en ligne plusieurs centaines de milliers d' annonces immobilières géo-localisées.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -8.91% -45.17%
Pages
vues
-10.13% -43.86%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 102 436 94 605 340 841 3,33
1362092400 mars 13 112 453 103 758 379 261 3,37
1359673200 février 13 122 949 113 925 390 455 3,18
1356994800 janvier 13 123 250 114 037 381 876 3,10
1354316400 décembre 12 90 945 84 407 267 719 2,94
1351724400 novembre 12 118 398 110 487 357 534 3,02
1349042400 octobre 12 137 920 127 244 420 542 3,05
1346450400 septembre 12 150 502 139 549 448 386 2,98
1343772000 août 12 148 595 137 042 443 380 2,98
1341093600 juillet 12 149 865 138 381 452 772 3,02
1338501600 juin 12 148 567 138 712 467 034 3,14
1335823200 mai 12 165 150 154 549 536 239 3,25

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 22 578 20 841 18 601 75 982 3,37
1364767200avril 13 16 28 167 26 091 21 796 89 291 3,17
1364767200avril 13 15 22 114 20 415 18 146 73 527 3,32
1364767200avril 13 14 23 577 21 747 19 385 81 515 3,46
1362092400mars 13 13 22 829 20 925 18 880 82 761 3,63
1362092400mars 13 12 24 734 22 910 20 634 80 679 3,26
1362092400mars 13 11 26 569 24 543 21 898 88 164 3,32
1362092400mars 13 10 27 073 24 966 22 429 90 374 3,34
1362092400mars 13 09 26 946 24 866 22 434 90 454 3,36
1359673200février 13 08 28 786 26 637 20 999 91 420 3,18
1359673200février 13 07 31 212 28 943 25 603 99 412 3,19
1359673200février 13 06 34 143 31 762 28 016 105 221 3,08
1359673200février 13 05 29 995 27 734 25 607 94 970 3,17
1356994800janvier 13 04 30 482 28 337 25 576 94 987 3,12
1356994800janvier 13 03 27 757 25 650 23 122 84 361 3,04
1356994800janvier 13 02 26 534 24 441 22 168 80 068 3,02
1356994800janvier 13 01 23 283 21 522 20 029 73 653 3,16
1354316400décembre 12 52 17 165 15 801 14 635 50 202 2,92
1354316400décembre 12 51 19 829 18 357 16 402 59 156 2,98
1354316400décembre 12 50 21 651 20 073 17 967 64 443 2,98
1354316400décembre 12 49 23 717 22 166 19 655 68 612 2,89
1354316400décembre 12 48 27 856 26 107 23 027 80 474 2,89
1351724400novembre 12 47 26 570 24 908 22 052 78 407 2,95
1351724400novembre 12 46 27 203 25 249 22 432 84 954 3,12
1351724400novembre 12 45 28 263 26 360 23 551 86 779 3,07
1351724400novembre 12 44 27 015 25 088 22 627 83 109 3,08
1349042400octobre 12 43 29 570 27 549 24 433 89 917 3,04
1349042400octobre 12 42 31 757 28 849 26 204 98 333 3,10
1349042400octobre 12 41 32 691 30 371 27 049 98 930 3,03
1349042400octobre 12 40 32 285 29 744 26 703 97 547 3,02
1346450400septembre 12 38 36 026 32 985 29 980 105 279 2,92
1346450400septembre 12 37 34 833 32 441 29 079 105 150 3,02
1346450400septembre 12 36 34 540 32 092 29 186 102 910 2,98
1346450400septembre 12 35 38 000 35 301 32 416 113 014 2,97
1343772000août 12 34 35 048 32 375 29 987 102 688 2,93
1343772000août 12 33 30 933 28 424 26 496 94 095 3,04
1343772000août 12 32 30 542 28 024 25 924 93 612 3,07
1343772000août 12 31 34 762 31 995 29 011 101 394 2,92
1341093600juillet 12 30 33 507 30 710 27 999 100 486 3,00
1341093600juillet 12 29 34 710 31 995 28 762 102 879 2,96
1341093600juillet 12 28 34 151 31 594 28 335 105 205 3,08
1341093600juillet 12 27 31 984 29 784 26 595 97 811 3,06
1341093600juillet 12 26 31 507 29 367 26 059 96 807 3,07
1338501600juin 12 25 34 611 32 272 28 843 108 073 3,12
1338501600juin 12 24 35 873 33 569 29 447 112 155 3,13
1338501600juin 12 23 36 949 34 556 30 665 119 546 3,24
1338501600juin 12 22 34 789 32 522 29 271 110 074 3,16
1335823200mai 12 21 35 466 33 198 29 472 114 591 3,23
1335823200mai 12 20 36 440 34 248 30 414 119 237 3,27
1335823200mai 12 19 39 126 36 602 32 795 128 539 3,29
1335823200mai 12 18 39 932 37 229 33 587 129 148 3,23
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif