Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Sport24.com  
top

Sport24.com

Identité

Sport24.com

14 boulevard Haussmann 75009 PARIS France
01 57 08 74 07
http://www.sport24.com

Périmètre

sport24.com, sport24.fr

Famille
Thématiques
Description

Sport24 est un site spécialisé dans l'édition et la diffusion de contenus sportifs en ligne. Créée en 1998, la société est rachetée en 2006 par le Groupe Figaro. 85 sports et événements sont couverts en temps réel, 24h/24. Vidéos, galeries photos, dossiers thématiques, blogs… sont au cœur du site.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +0.57% +23.94%
Pages
vues
+7.36% -19.38%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 5 162 798 4 314 804 20 322 052 3,94
1362092400 mars 13 5 133 629 4 324 680 18 928 493 3,69
1359673200 février 13 4 979 623 4 219 863 17 626 379 3,54
1356994800 janvier 13 5 719 978 4 845 670 19 656 848 3,44
1354316400 décembre 12 4 819 830 4 131 838 17 200 621 3,57
1351724400 novembre 12 5 023 730 4 276 208 16 814 458 3,35
1349042400 octobre 12 5 408 929 4 558 678 21 067 461 3,89
1346450400 septembre 12 5 056 013 4 228 391 26 812 097 5,30
1343772000 août 12 6 676 247 5 439 495 32 632 586 4,89
1341093600 juillet 12 5 987 653 4 891 094 33 082 223 5,53
1338501600 juin 12 6 000 456 4 884 509 34 838 078 5,81
1335823200 mai 12 4 692 817 3 858 151 28 578 625 6,09

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 1 166 260 968 053 603 527 4 661 976 4,00
1364767200avril 13 16 1 069 740 898 721 547 126 4 395 019 4,11
1364767200avril 13 15 1 249 140 1 042 808 672 129 4 842 650 3,88
1364767200avril 13 14 1 329 703 1 120 880 743 791 5 052 379 3,80
1362092400mars 13 13 1 073 478 896 522 580 607 3 925 834 3,66
1362092400mars 13 12 1 114 789 934 100 614 495 3 883 119 3,48
1362092400mars 13 11 1 190 541 1 003 867 612 313 4 651 999 3,91
1362092400mars 13 10 1 230 390 1 040 452 649 503 4 469 164 3,63
1362092400mars 13 09 1 234 769 1 043 354 662 682 4 459 246 3,61
1359673200février 13 08 1 189 294 1 008 942 562 574 4 386 076 3,69
1359673200février 13 07 1 260 754 1 073 959 670 067 4 380 214 3,47
1359673200février 13 06 1 239 294 1 048 294 650 314 4 233 534 3,42
1359673200février 13 05 1 350 131 1 131 243 707 236 4 647 602 3,44
1356994800janvier 13 04 1 425 506 1 193 759 730 219 5 068 846 3,56
1356994800janvier 13 03 1 349 765 1 152 129 692 260 4 936 684 3,66
1356994800janvier 13 02 1 188 715 1 008 513 603 930 4 161 569 3,50
1356994800janvier 13 01 1 104 420 956 496 571 472 3 422 549 3,10
1354316400décembre 12 52 918 291 786 420 496 190 3 275 519 3,57
1354316400décembre 12 51 1 113 540 958 338 582 173 3 646 561 3,27
1354316400décembre 12 50 1 132 832 963 448 568 002 4 359 653 3,85
1354316400décembre 12 49 1 183 145 1 012 174 615 449 4 186 381 3,54
1354316400décembre 12 48 1 111 018 953 559 567 890 3 757 137 3,38
1351724400novembre 12 47 1 131 774 963 684 579 958 4 061 966 3,59
1351724400novembre 12 46 1 202 643 1 025 601 663 870 4 082 683 3,39
1351724400novembre 12 45 1 269 521 1 077 425 657 546 4 167 494 3,28
1351724400novembre 12 44 1 136 258 959 444 595 909 3 493 990 3,07
1349042400octobre 12 43 1 158 705 979 812 617 531 3 624 590 3,13
1349042400octobre 12 42 1 183 730 1 000 779 650 934 3 760 521 3,18
1349042400octobre 12 41 1 270 714 1 069 533 767 815 4 879 853 3,84
1349042400octobre 12 40 1 321 702 1 115 090 739 735 7 371 476 5,58
1346450400septembre 12 38 1 220 712 1 028 898 669 706 6 654 983 5,45
1346450400septembre 12 37 1 105 633 910 464 601 105 5 744 999 5,20
1346450400septembre 12 36 1 154 003 954 553 614 832 5 971 501 5,17
1346450400septembre 12 35 1 370 980 1 150 823 722 032 7 112 737 5,19
1343772000août 12 34 1 269 400 1 061 517 704 283 6 580 773 5,18
1343772000août 12 33 1 253 090 1 032 235 752 849 6 561 644 5,24
1343772000août 12 32 1 777 479 1 404 355 983 216 8 181 604 4,60
1343772000août 12 31 1 957 825 1 565 250 1 052 693 9 366 483 4,78
1341093600juillet 12 30 1 332 656 1 066 844 764 925 6 412 908 4,81
1341093600juillet 12 29 1 225 202 1 012 632 652 229 6 894 444 5,63
1341093600juillet 12 28 1 316 581 1 099 278 698 171 7 388 128 5,61
1341093600juillet 12 27 1 355 508 1 108 998 727 612 8 437 647 6,22
1341093600juillet 12 26 1 477 529 1 200 930 864 197 7 943 081 5,38
1338501600juin 12 25 1 452 336 1 180 590 851 881 8 032 123 5,53
1338501600juin 12 24 1 370 402 1 106 737 735 480 8 782 278 6,41
1338501600juin 12 23 1 412 365 1 156 067 791 164 8 246 526 5,84
1338501600juin 12 22 1 171 564 962 712 628 782 7 041 469 6,01
1335823200mai 12 21 1 091 235 894 048 625 863 6 604 465 6,05
1335823200mai 12 20 1 036 671 842 860 571 334 6 312 537 6,09
1335823200mai 12 19 1 006 293 832 265 522 946 6 240 297 6,20
1335823200mai 12 18 1 002 140 834 218 521 085 6 115 655 6,10
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif