Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Sudouest.fr  
top

Sudouest.fr

Identité

Sudouest.fr

4/14 rue Ferrus 75683 PARIS Cedex 14 France

01.44.67.45.41

http://www.sudouest.com

Périmètre

sudouest.com, Sudouest.fr

Description

Le Groupe Sud Ouest est l'un des principaux éditeurs de presse quotidienne régionale en France. Basé à Bordeaux, il publie des titres dans toute la partie sud-ouest de la France, de la Charente-Maritime jusqu'à la frontière espagnole. Le fer de lance du groupe est le quotidien Sud Ouest. Le Groupe a su prendre le virage de l'internet en se dotant d'une multitude de sites relayant l'information off line en On line.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois de Décembre 2011

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -0.34% +67.40%
Pages
vues
+2.58% +78.02%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1322694000 décembre 11 6 215 553 5 886 147 23 114 630 3,72
1320102000 novembre 11 6 236 973 5 881 685 22 533 513 3,61
1317420000 octobre 11 6 042 899 5 655 878 21 844 414 3,61
1314828000 septembre 11 5 779 412 5 229 615 20 774 256 3,59
1312149600 août 11 5 779 658 5 306 688 21 313 906 3,69
1309471200 juillet 11 5 649 935 5 315 671 20 172 369 3,57
1306879200 juin 11 5 728 463 5 393 293 19 750 968 3,45
1304200800 mai 11 5 671 535 5 294 667 19 825 534 3,50
1301608800 avril 11 4 661 571 4 304 283 16 802 208 3,60
1298934000 mars 11 5 256 418 4 874 620 19 637 035 3,74
1296514800 février 11 4 307 545 4 011 400 15 791 393 3,67
1293836400 janvier 11 4 421 640 4 139 335 15 802 719 3,57

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1322694000décembre 11 51 1 261 926 1 197 590 610 065 4 694 835 3,72
1322694000décembre 11 50 1 489 659 1 410 679 718 624 5 696 771 3,82
1322694000décembre 11 49 1 507 564 1 425 755 762 155 5 573 826 3,70
1322694000décembre 11 48 1 552 480 1 459 705 816 207 5 537 726 3,57
1320102000novembre 11 47 1 422 409 1 342 708 711 168 5 268 842 3,70
1320102000novembre 11 46 1 462 840 1 380 094 752 689 5 208 336 3,56
1320102000novembre 11 45 1 433 406 1 350 897 750 892 5 124 229 3,57
1320102000novembre 11 44 1 389 232 1 311 342 706 235 5 102 769 3,67
1317420000octobre 11 43 1 381 677 1 291 446 711 975 5 001 408 3,62
1317420000octobre 11 42 1 391 950 1 303 740 717 000 5 041 594 3,62
1317420000octobre 11 41 1 394 327 1 313 997 726 367 5 045 560 3,62
1317420000octobre 11 40 1 350 231 1 255 282 696 694 4 940 116 3,66
1317420000octobre 11 39 1 347 851 1 219 240 705 843 4 796 826 3,56
1314828000septembre 11 38 1 362 615 1 230 615 713 721 4 861 834 3,57
1314828000septembre 11 37 1 345 585 1 216 167 702 126 4 818 585 3,58
1314828000septembre 11 36 1 305 976 1 185 505 671 902 4 633 260 3,55
1314828000septembre 11 35 1 369 239 1 243 775 996 599 4 983 224 3,64
1312149600août 11 34 1 381 461 1 252 291 715 345 4 993 542 3,61
1312149600août 11 33 1 293 339 1 180 571 683 898 4 679 680 3,62
1312149600août 11 32 1 221 877 1 129 282 636 571 4 547 847 3,72
1312149600août 11 31 1 259 273 1 185 788 651 614 4 846 801 3,85
1309471200juillet 11 30 1 217 368 1 143 144 627 019 4 497 878 3,69
1309471200juillet 11 29 1 271 998 1 195 434 671 565 4 524 367 3,56
1309471200juillet 11 28 1 136 568 1 069 799 595 518 4 019 069 3,54
1309471200juillet 11 27 1 441 861 1 361 700 755 354 5 234 937 3,63
1309471200juillet 11 26 1 468 362 1 382 088 815 097 5 045 879 3,44
1306879200juin 11 25 1 374 409 1 296 046 758 912 4 793 041 3,49
1306879200juin 11 24 1 340 319 1 263 174 763 861 4 541 999 3,39
1306879200juin 11 23 1 309 470 1 230 851 725 454 4 561 606 3,48
1306879200juin 11 22 1 237 111 1 160 113 696 857 4 261 806 3,44
1304200800mai 11 21 1 267 244 1 187 548 705 870 4 401 307 3,47
1304200800mai 11 20 1 356 944 1 266 839 772 596 4 657 587 3,43
1304200800mai 11 19 1 236 640 1 159 962 692 512 4 311 323 3,49
1304200800mai 11 18 1 249 997 1 157 071 709 295 4 447 113 3,56
1304200800mai 11 17 1 149 393 1 056 878 644 782 4 003 408 3,48
1301608800avril 11 16 1 052 319 968 807 572 330 3 743 653 3,56
1301608800avril 11 15 1 076 140 993 452 579 071 3 916 830 3,64
1301608800avril 11 14 1 094 419 1 013 334 596 309 3 980 163 3,64
1301608800avril 11 13 1 186 392 1 104 905 642 787 4 564 330 3,85
1298934000mars 11 12 1 254 465 1 163 679 710 890 4 784 291 3,81
1298934000mars 11 11 1 159 772 1 073 722 640 376 4 359 658 3,76
1298934000mars 11 10 1 168 911 1 084 217 652 770 4 172 097 3,57
1298934000mars 11 09 1 094 985 1 014 203 595 850 4 054 377 3,70
1296514800février 11 08 1 171 633 1 086 735 662 036 4 115 739 3,51
1296514800février 11 07 1 055 164 978 954 576 245 3 957 609 3,75
1296514800février 11 06 1 021 017 952 958 562 653 3 792 491 3,71
1296514800février 11 05 1 066 308 1 000 353 592 260 3 883 557 3,64
1293836400janvier 11 04 1 067 272 1 000 335 581 050 3 831 572 3,59
1293836400janvier 11 03 1 015 079 948 302 554 573 3 731 079 3,68
1293836400janvier 11 02 1 024 960 955 420 574 199 3 579 999 3,49
1293836400janvier 11 01 934 380 878 116 511 610 3 301 434 3,53
1293836400janvier 11 52 753 907 711 299 412 030 2 668 053 3,54
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif