Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Talents.fr  
top

Talents.fr

Identité

Talents.fr

80 bouevard Auguste Blanqui 75013 PARIS France

01.53.38.42.60

http://www.talents.fr

Périmètre

bale.fr, emploi.multimedia.telerama.fr, talents.fr, talents.keljob.com, talents.site-recrutement.com

Description

Talents.fr, site emploi différent est proposé depuis septembre 2004 par Le Monde.fr et Telerama.fr. Ce nouveau concept de site éditorialisé a pour ambiitopn de mettre en relation les recruteurs avec les acandidats potentiels. Au cœur des articles de Telerama.fr et du Monde.fr, les internautes ont désormais accès à des offres d'emploi en rapport avec leurs centres d'intérêt.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -17.69% -30.86%
Pages
vues
-18.19% -31.60%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 101 057 92 771 391 392 3,87
1330556400 mars 12 122 773 111 802 478 397 3,90
1328050800 février 12 127 260 114 832 478 960 3,76
1325372400 janvier 12 153 146 140 632 567 894 3,71
1322694000 décembre 11 114 275 104 677 418 060 3,66
1320102000 novembre 11 143 317 131 937 511 595 3,57
1317420000 octobre 11 152 560 139 859 548 238 3,59
1314828000 septembre 11 158 966 141 321 608 346 3,83
1312149600 août 11 130 110 114 360 477 550 3,67
1309471200 juillet 11 124 555 112 509 475 673 3,82
1306879200 juin 11 144 184 131 209 541 620 3,76
1304200800 mai 11 163 656 148 558 616 324 3,77

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 23 608 21 720 16 680 91 053 3,86
1333231200avril 12 16 24 008 21 983 16 894 92 835 3,87
1333231200avril 12 15 23 224 21 263 16 438 90 973 3,92
1333231200avril 12 14 24 755 22 839 17 268 95 867 3,87
1333231200avril 12 13 27 883 25 524 19 674 108 982 3,91
1330556400mars 12 12 28 261 25 747 20 275 105 520 3,73
1330556400mars 12 11 27 316 24 815 19 702 107 180 3,92
1330556400mars 12 10 28 106 25 614 20 359 113 118 4,02
1330556400mars 12 09 27 585 24 938 20 073 108 677 3,94
1328050800février 12 08 30 707 27 496 22 855 116 614 3,80
1328050800février 12 07 32 053 28 968 23 854 120 871 3,77
1328050800février 12 06 32 325 29 188 24 044 118 779 3,67
1328050800février 12 05 29 799 27 185 21 714 109 771 3,68
1325372400janvier 12 04 35 179 32 343 26 209 127 592 3,63
1325372400janvier 12 03 36 216 33 081 27 082 135 025 3,73
1325372400janvier 12 02 34 293 31 468 25 319 125 032 3,65
1325372400janvier 12 01 33 426 30 833 25 327 129 871 3,89
1325372400janvier 12 52 20 665 18 785 16 215 74 045 3,58
1322694000décembre 11 51 22 123 20 118 16 966 76 820 3,47
1322694000décembre 11 50 28 131 25 754 20 772 106 580 3,79
1322694000décembre 11 49 30 270 27 890 22 416 111 752 3,69
1322694000décembre 11 48 32 424 29 988 24 054 119 958 3,70
1320102000novembre 11 47 33 217 30 564 24 256 116 256 3,50
1320102000novembre 11 46 33 594 30 927 24 846 120 125 3,58
1320102000novembre 11 45 32 339 29 597 24 495 113 152 3,50
1320102000novembre 11 44 31 174 28 735 23 713 112 813 3,62
1317420000octobre 11 43 33 434 30 701 24 572 117 464 3,51
1317420000octobre 11 42 35 311 32 390 25 931 125 048 3,54
1317420000octobre 11 41 36 784 33 999 26 653 132 119 3,59
1317420000octobre 11 40 37 434 34 150 27 045 137 894 3,68
1317420000octobre 11 39 36 128 32 138 26 356 137 858 3,82
1314828000septembre 11 38 36 985 32 926 26 810 140 939 3,81
1314828000septembre 11 37 36 647 32 530 26 765 138 492 3,78
1314828000septembre 11 36 37 908 33 661 27 725 147 654 3,90
1314828000septembre 11 35 34 249 30 441 30 470 130 952 3,82
1312149600août 11 34 33 330 29 285 24 850 124 740 3,74
1312149600août 11 33 25 891 22 327 20 109 94 598 3,65
1312149600août 11 32 25 398 22 102 19 749 91 322 3,60
1312149600août 11 31 27 776 24 950 21 111 99 477 3,58
1309471200juillet 11 30 28 807 25 937 22 156 109 984 3,82
1309471200juillet 11 29 28 557 25 955 21 789 112 572 3,94
1309471200juillet 11 28 26 528 23 687 20 460 101 946 3,84
1309471200juillet 11 27 31 606 28 785 23 217 116 157 3,68
1309471200juillet 11 26 31 294 28 561 22 996 120 616 3,85
1306879200juin 11 25 34 003 31 062 24 899 132 540 3,90
1306879200juin 11 24 32 841 29 950 24 492 120 179 3,66
1306879200juin 11 23 35 697 32 396 26 546 130 750 3,66
1306879200juin 11 22 32 513 29 439 24 704 124 177 3,82
1304200800mai 11 21 36 269 32 671 26 956 136 796 3,77
1304200800mai 11 20 37 195 33 456 27 668 136 265 3,66
1304200800mai 11 19 37 194 34 010 27 038 137 147 3,69
1304200800mai 11 18 37 025 33 781 27 150 142 557 3,85
1304200800mai 11 17 33 284 30 419 24 809 132 046 3,97
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif