Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Tele-loisirs.fr  
top

Tele-loisirs.fr

Identité

Tele-loisirs.fr

13 rue Henri Barbusse 92624 GENNEVILLIERS CEDEX France

01.73.05.45.45

http://www.tele-loisirs.fr

Périmètre

programmetv.fr, programmetv.net, programme-tv.net, teleloisirs.fr, tele-loisirs.fr

Description

Le site de Télé Loisirs est le site LEADER des Programmes TV. Une charte graphique simple et pratique, avec le programme de 130 chaines et toute l'actualité de la TV et de la téléréalité Une newsletter quotidien

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +2.05% +27.93%
Pages
vues
+1.07% +20.41%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 53 814 101 51 451 042 170 008 179 3,16
1330556400 mars 12 52 735 239 51 011 393 168 200 140 3,19
1328050800 février 12 53 339 673 51 559 592 169 243 967 3,17
1325372400 janvier 12 56 796 767 55 090 534 187 670 323 3,30
1322694000 décembre 11 49 956 019 48 473 353 163 656 202 3,28
1320102000 novembre 11 48 978 578 47 485 875 156 188 188 3,19
1317420000 octobre 11 46 117 006 44 527 398 145 576 174 3,16
1314828000 septembre 11 43 961 929 41 717 234 140 935 618 3,21
1312149600 août 11 38 608 677 36 873 076 124 460 665 3,22
1309471200 juillet 11 39 325 582 38 074 069 127 067 818 3,23
1306879200 juin 11 40 541 795 39 270 472 132 232 079 3,26
1304200800 mai 11 44 168 510 42 788 297 142 222 080 3,22

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 12 917 652 12 217 204 6 138 452 39 577 803 3,06
1333231200avril 12 16 12 693 132 12 067 671 5 895 365 39 467 126 3,11
1333231200avril 12 15 12 980 228 12 484 655 5 924 159 42 130 963 3,25
1333231200avril 12 14 11 266 683 10 887 693 5 227 750 36 170 252 3,21
1333231200avril 12 13 11 230 332 10 852 024 4 773 338 35 585 544 3,17
1330556400mars 12 12 11 794 077 11 403 960 5 334 034 37 352 070 3,17
1330556400mars 12 11 12 330 923 11 941 260 5 551 663 40 170 722 3,26
1330556400mars 12 10 12 567 682 12 161 448 5 681 628 39 880 748 3,17
1330556400mars 12 09 12 580 531 12 170 615 5 658 024 39 861 950 3,17
1328050800février 12 08 12 878 091 12 464 171 5 809 789 40 267 222 3,13
1328050800février 12 07 12 807 497 12 387 302 5 781 007 41 071 974 3,21
1328050800février 12 06 13 092 165 12 620 064 5 915 621 41 814 343 3,19
1328050800février 12 05 12 763 597 12 354 704 5 732 489 40 552 352 3,18
1325372400janvier 12 04 12 535 813 12 138 457 5 659 961 41 270 866 3,29
1325372400janvier 12 03 12 402 385 12 020 624 5 581 291 40 344 349 3,25
1325372400janvier 12 02 12 229 582 11 859 518 5 465 767 40 361 883 3,30
1325372400janvier 12 01 13 462 771 13 087 117 5 912 373 45 507 626 3,38
1325372400janvier 12 52 11 970 441 11 637 031 5 360 307 40 085 325 3,35
1322694000décembre 11 51 11 406 541 11 073 848 4 759 395 37 811 691 3,31
1322694000décembre 11 50 11 497 075 11 156 115 5 290 268 37 294 310 3,24
1322694000décembre 11 49 11 296 921 10 949 562 5 216 026 36 372 334 3,22
1322694000décembre 11 48 11 042 140 10 704 340 5 071 830 35 069 973 3,18
1320102000novembre 11 47 11 098 483 10 750 438 5 161 045 35 324 464 3,18
1320102000novembre 11 46 11 205 628 10 860 440 5 151 687 34 910 060 3,12
1320102000novembre 11 45 11 426 486 11 076 608 5 282 334 37 786 065 3,31
1320102000novembre 11 44 11 747 899 11 403 134 5 441 859 38 068 763 3,24
1317420000octobre 11 43 10 570 037 10 230 757 5 004 832 32 532 442 3,08
1317420000octobre 11 42 10 463 654 10 120 547 4 933 169 33 268 708 3,18
1317420000octobre 11 41 10 197 461 9 867 576 4 829 773 31 802 884 3,12
1317420000octobre 11 40 10 523 285 10 117 150 4 930 189 33 777 427 3,21
1317420000octobre 11 39 9 980 005 9 476 832 4 716 410 31 925 567 3,20
1314828000septembre 11 38 10 282 968 9 773 803 4 818 603 32 618 684 3,17
1314828000septembre 11 37 10 532 353 10 013 850 4 970 356 33 557 080 3,19
1314828000septembre 11 36 10 295 668 9 708 826 4 842 875 33 066 757 3,21
1314828000septembre 11 35 10 183 282 9 700 228 8 078 538 33 179 792 3,26
1312149600août 11 34 9 305 592 8 856 732 4 368 057 29 718 860 3,19
1312149600août 11 33 8 228 305 7 818 399 3 936 237 26 386 830 3,21
1312149600août 11 32 8 142 270 7 778 174 3 961 920 26 664 126 3,27
1312149600août 11 31 8 432 659 8 154 400 3 973 573 27 481 659 3,26
1309471200juillet 11 30 8 924 201 8 641 251 4 215 693 28 700 016 3,22
1309471200juillet 11 29 9 085 050 8 805 260 4 271 930 28 961 589 3,19
1309471200juillet 11 28 8 938 722 8 649 290 4 245 627 29 420 955 3,29
1309471200juillet 11 27 9 005 764 8 720 003 4 220 727 29 260 322 3,25
1309471200juillet 11 26 8 750 622 8 465 284 4 136 499 28 159 008 3,22
1306879200juin 11 25 9 029 802 8 740 655 4 254 976 29 653 749 3,28
1306879200juin 11 24 10 093 224 9 783 736 4 658 059 33 649 384 3,33
1306879200juin 11 23 9 398 513 9 104 635 4 395 465 29 748 065 3,17
1306879200juin 11 22 9 670 140 9 368 455 4 523 977 31 232 975 3,23
1304200800mai 11 21 9 564 266 9 242 135 4 475 208 30 609 854 3,20
1304200800mai 11 20 9 724 019 9 407 508 4 521 699 30 391 031 3,13
1304200800mai 11 19 9 912 412 9 612 950 4 588 595 31 417 080 3,17
1304200800mai 11 18 10 086 951 9 788 128 4 667 125 33 699 696 3,34
1304200800mai 11 17 10 878 113 10 548 586 5 099 376 36 756 886 3,38
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif