Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Tele-loisirs.fr  
top

Tele-loisirs.fr

Identité

Tele-loisirs.fr

13 rue Henri Barbusse 92624 GENNEVILLIERS CEDEX France
01.73.05.45.45
http://www.tele-loisirs.fr

Périmètre

programme-tv.net, programmetv.fr, programmetv.net, tele-loisirs.fr, teleloisirs.fr

Famille
Thématiques
Description

Le site de Télé Loisirs est le site LEADER des Programmes TV. Une charte graphique simple et pratique, avec le programme de 130 chaines et toute l'actualité de la TV et de la téléréalité Une newsletter quotidien

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -6.85% -8.10%
Pages
vues
-12.09% -6.78%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 49 454 047 47 036 869 158 488 283 3,20
1362092400 mars 13 53 092 856 50 440 023 180 274 861 3,40
1359673200 février 13 49 584 072 47 269 244 168 130 320 3,39
1356994800 janvier 13 58 959 508 56 594 742 206 386 271 3,50
1354316400 décembre 12 52 819 771 50 644 100 191 314 525 3,62
1351724400 novembre 12 53 021 945 50 956 744 182 177 398 3,44
1349042400 octobre 12 53 080 446 51 059 450 180 852 668 3,41
1346450400 septembre 12 49 945 322 47 765 734 171 492 406 3,43
1343772000 août 12 42 077 617 39 915 210 134 030 062 3,19
1341093600 juillet 12 47 141 886 44 981 154 144 163 000 3,06
1338501600 juin 12 52 116 110 49 753 500 159 597 203 3,06
1335823200 mai 12 53 709 930 51 050 642 166 155 243 3,09

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 11 253 669 10 676 020 5 278 725 34 816 348 3,09
1364767200avril 13 16 11 111 324 10 551 684 5 173 646 35 493 878 3,19
1364767200avril 13 15 11 296 891 10 756 583 5 215 451 36 308 263 3,21
1364767200avril 13 14 12 314 952 11 756 955 5 601 145 40 601 856 3,30
1362092400mars 13 13 11 160 505 10 609 989 5 210 384 36 527 812 3,27
1362092400mars 13 12 12 104 916 11 517 158 5 544 929 41 897 561 3,46
1362092400mars 13 11 12 573 970 11 954 815 5 780 451 44 550 967 3,54
1362092400mars 13 10 12 399 185 11 760 459 5 746 641 41 259 491 3,33
1362092400mars 13 09 12 348 519 11 724 166 5 698 751 42 592 741 3,45
1359673200février 13 08 12 315 400 11 713 626 5 280 966 38 913 999 3,16
1359673200février 13 07 12 222 845 11 656 169 5 592 507 41 777 048 3,42
1359673200février 13 06 12 604 161 12 047 411 5 700 905 43 681 975 3,47
1359673200février 13 05 12 526 392 11 974 038 5 684 381 45 402 123 3,62
1356994800janvier 13 04 12 839 255 12 310 478 5 737 208 44 666 322 3,48
1356994800janvier 13 03 13 021 449 12 491 978 5 778 181 44 209 535 3,40
1356994800janvier 13 02 13 002 380 12 482 107 5 712 379 44 812 631 3,45
1356994800janvier 13 01 13 608 926 13 102 076 5 930 317 48 353 840 3,55
1354316400décembre 12 52 11 708 746 11 257 392 5 301 033 42 362 570 3,62
1354316400décembre 12 51 11 431 032 10 961 010 5 285 788 40 755 442 3,57
1354316400décembre 12 50 12 693 853 12 160 102 5 918 866 48 296 647 3,80
1354316400décembre 12 49 12 305 330 11 775 830 5 618 739 43 563 513 3,54
1354316400décembre 12 48 12 123 822 11 626 577 5 582 377 40 243 075 3,32
1351724400novembre 12 47 12 374 104 11 899 970 5 641 083 43 247 731 3,50
1351724400novembre 12 46 12 225 822 11 756 485 5 570 117 42 649 699 3,49
1351724400novembre 12 45 12 773 833 12 268 612 5 845 546 43 486 204 3,40
1351724400novembre 12 44 12 649 075 12 174 346 5 749 001 45 532 076 3,60
1349042400octobre 12 43 12 133 695 11 672 793 5 573 414 41 747 318 3,44
1349042400octobre 12 42 11 932 561 11 492 304 5 461 331 40 392 316 3,39
1349042400octobre 12 41 11 945 957 11 493 979 5 488 017 39 391 602 3,30
1349042400octobre 12 40 11 532 865 11 080 433 5 402 440 38 821 805 3,37
1346450400septembre 12 38 12 011 813 11 513 033 5 702 021 43 175 391 3,59
1346450400septembre 12 37 11 512 029 11 012 652 5 406 162 39 840 763 3,46
1346450400septembre 12 36 11 712 055 11 126 995 5 513 827 39 191 117 3,35
1346450400septembre 12 35 11 427 422 10 879 143 5 427 410 35 528 703 3,11
1343772000août 12 34 10 384 650 9 816 339 5 023 987 32 871 215 3,17
1343772000août 12 33 9 118 512 8 639 049 4 402 732 32 516 198 3,57
1343772000août 12 32 8 123 236 7 717 773 3 984 749 24 614 539 3,03
1343772000août 12 31 9 165 921 8 720 861 4 456 766 27 570 682 3,01
1341093600juillet 12 30 10 145 295 9 662 381 4 878 679 30 929 323 3,05
1341093600juillet 12 29 10 165 176 9 678 124 4 772 462 31 130 986 3,06
1341093600juillet 12 28 10 879 146 10 392 435 5 098 718 32 792 237 3,01
1341093600juillet 12 27 11 351 214 10 852 869 5 318 487 34 845 973 3,07
1341093600juillet 12 26 10 852 910 10 373 305 5 197 851 32 391 226 2,98
1338501600juin 12 25 11 669 566 11 150 585 5 562 995 34 494 165 2,96
1338501600juin 12 24 13 233 256 12 656 189 6 181 908 40 915 407 3,09
1338501600juin 12 23 13 384 027 12 763 811 6 220 469 42 510 368 3,18
1338501600juin 12 22 12 013 197 11 446 037 5 574 459 37 608 244 3,13
1335823200mai 12 21 11 551 115 10 992 240 5 442 017 36 593 559 3,17
1335823200mai 12 20 12 241 037 11 653 270 5 705 636 39 063 452 3,19
1335823200mai 12 19 12 327 308 11 715 669 5 673 172 37 738 425 3,06
1335823200mai 12 18 12 207 934 11 539 172 5 722 762 36 024 420 2,95
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif