Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Tele-loisirs.fr  
top

Tele-loisirs.fr

Identité

Tele-loisirs.fr

13 rue Henri Barbusse 92624 GENNEVILLIERS CEDEX France

01.73.05.45.45

http://www.tele-loisirs.fr

Périmètre

programmetv.fr, programmetv.net, programme-tv.net, teleloisirs.fr, tele-loisirs.fr

Description

Le site de Télé Loisirs est le site LEADER des Programmes TV. Une charte graphique simple et pratique, avec le programme de 130 chaines et toute l'actualité de la TV et de la téléréalité Une newsletter quotidien

Outil de mesure
logo

Tendances du mois de Décembre 2011

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +2.00% +7.86%
Pages
vues
+4.78% +2.72%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1322694000 décembre 11 49 956 019 48 473 353 163 656 202 3,28
1320102000 novembre 11 48 978 578 47 485 875 156 188 188 3,19
1317420000 octobre 11 46 117 006 44 527 398 145 576 174 3,16
1314828000 septembre 11 43 961 929 41 717 234 140 935 618 3,21
1312149600 août 11 38 608 677 36 873 076 124 460 665 3,22
1309471200 juillet 11 39 325 582 38 074 069 127 067 818 3,23
1306879200 juin 11 40 541 795 39 270 472 132 232 079 3,26
1304200800 mai 11 44 168 510 42 788 297 142 222 080 3,22
1301608800 avril 11 42 065 978 40 798 315 141 186 604 3,36
1298934000 mars 11 47 891 195 46 489 730 164 404 547 3,43
1296514800 février 11 43 396 357 42 136 953 148 887 575 3,43
1293836400 janvier 11 50 086 160 48 699 050 169 926 898 3,39

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1322694000décembre 11 51 11 406 541 11 073 848 4 759 395 37 811 691 3,31
1322694000décembre 11 50 11 497 075 11 156 115 5 290 268 37 294 310 3,24
1322694000décembre 11 49 11 296 921 10 949 562 5 216 026 36 372 334 3,22
1322694000décembre 11 48 11 042 140 10 704 340 5 071 830 35 069 973 3,18
1320102000novembre 11 47 11 098 483 10 750 438 5 161 045 35 324 464 3,18
1320102000novembre 11 46 11 205 628 10 860 440 5 151 687 34 910 060 3,12
1320102000novembre 11 45 11 426 486 11 076 608 5 282 334 37 786 065 3,31
1320102000novembre 11 44 11 747 899 11 403 134 5 441 859 38 068 763 3,24
1317420000octobre 11 43 10 570 037 10 230 757 5 004 832 32 532 442 3,08
1317420000octobre 11 42 10 463 654 10 120 547 4 933 169 33 268 708 3,18
1317420000octobre 11 41 10 197 461 9 867 576 4 829 773 31 802 884 3,12
1317420000octobre 11 40 10 523 285 10 117 150 4 930 189 33 777 427 3,21
1317420000octobre 11 39 9 980 005 9 476 832 4 716 410 31 925 567 3,20
1314828000septembre 11 38 10 282 968 9 773 803 4 818 603 32 618 684 3,17
1314828000septembre 11 37 10 532 353 10 013 850 4 970 356 33 557 080 3,19
1314828000septembre 11 36 10 295 668 9 708 826 4 842 875 33 066 757 3,21
1314828000septembre 11 35 10 183 282 9 700 228 8 078 538 33 179 792 3,26
1312149600août 11 34 9 305 592 8 856 732 4 368 057 29 718 860 3,19
1312149600août 11 33 8 228 305 7 818 399 3 936 237 26 386 830 3,21
1312149600août 11 32 8 142 270 7 778 174 3 961 920 26 664 126 3,27
1312149600août 11 31 8 432 659 8 154 400 3 973 573 27 481 659 3,26
1309471200juillet 11 30 8 924 201 8 641 251 4 215 693 28 700 016 3,22
1309471200juillet 11 29 9 085 050 8 805 260 4 271 930 28 961 589 3,19
1309471200juillet 11 28 8 938 722 8 649 290 4 245 627 29 420 955 3,29
1309471200juillet 11 27 9 005 764 8 720 003 4 220 727 29 260 322 3,25
1309471200juillet 11 26 8 750 622 8 465 284 4 136 499 28 159 008 3,22
1306879200juin 11 25 9 029 802 8 740 655 4 254 976 29 653 749 3,28
1306879200juin 11 24 10 093 224 9 783 736 4 658 059 33 649 384 3,33
1306879200juin 11 23 9 398 513 9 104 635 4 395 465 29 748 065 3,17
1306879200juin 11 22 9 670 140 9 368 455 4 523 977 31 232 975 3,23
1304200800mai 11 21 9 564 266 9 242 135 4 475 208 30 609 854 3,20
1304200800mai 11 20 9 724 019 9 407 508 4 521 699 30 391 031 3,13
1304200800mai 11 19 9 912 412 9 612 950 4 588 595 31 417 080 3,17
1304200800mai 11 18 10 086 951 9 788 128 4 667 125 33 699 696 3,34
1304200800mai 11 17 10 878 113 10 548 586 5 099 376 36 756 886 3,38
1301608800avril 11 16 8 914 699 8 641 837 4 167 910 29 262 833 3,28
1301608800avril 11 15 9 861 742 9 570 364 4 562 056 32 728 019 3,32
1301608800avril 11 14 9 859 442 9 569 650 4 595 917 33 034 657 3,35
1301608800avril 11 13 10 859 109 10 537 258 5 023 713 38 260 363 3,52
1298934000mars 11 12 11 064 531 10 741 658 5 104 220 39 075 701 3,53
1298934000mars 11 11 10 899 293 10 576 278 5 090 812 37 247 692 3,42
1298934000mars 11 10 10 637 904 10 326 933 4 980 221 35 886 950 3,37
1298934000mars 11 09 10 521 781 10 216 725 4 890 555 35 499 784 3,37
1296514800février 11 08 10 991 079 10 670 422 5 130 429 37 637 736 3,42
1296514800février 11 07 10 781 508 10 465 610 4 986 054 36 332 873 3,37
1296514800février 11 06 10 752 275 10 444 880 5 006 486 37 250 762 3,46
1296514800février 11 05 10 889 204 10 575 882 4 982 800 37 636 123 3,46
1293836400janvier 11 04 11 098 437 10 782 966 5 089 183 37 489 482 3,38
1293836400janvier 11 03 10 917 296 10 608 723 4 975 977 36 769 321 3,37
1293836400janvier 11 02 10 934 616 10 622 572 5 013 815 36 468 492 3,34
1293836400janvier 11 01 11 712 165 11 396 479 5 283 846 40 240 270 3,44
1293836400janvier 11 52 11 247 696 10 950 181 5 104 956 39 868 109 3,54
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif