Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Tele2semaines.fr  
top

Tele2semaines.fr

Identité

Tele2semaines.fr

13 rue Henri Barbusse 92624 GENNEVILLIERS CEDEX France

01.73.05.53.43

http://www.tele2semaines.fr

Périmètre

programme.tv, programme-tv.tv, tele2semaines.fr, tele-2-semaines.fr

Description

Le site pratique de la TV au quotidien Avec un accès direct aux programmes TV de la soirée et un instantané des programmes. Et des services pratiques pour se simplifier le quotidien :météo, infos trafic…

Outil de mesure
logo

Tendances du mois de Décembre 2011

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -8.51% -16.82%
Pages
vues
-3.53% -19.05%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1322694000 décembre 11 5 606 000 5 151 683 20 317 470 3,62
1320102000 novembre 11 6 127 393 5 638 972 21 059 986 3,44
1317420000 octobre 11 6 077 427 5 581 226 20 316 985 3,34
1314828000 septembre 11 6 185 252 5 596 204 20 878 333 3,38
1312149600 août 11 5 537 571 4 985 397 18 652 300 3,37
1309471200 juillet 11 5 220 900 4 766 438 18 426 899 3,53
1306879200 juin 11 5 423 846 4 947 315 18 924 678 3,49
1304200800 mai 11 6 129 351 5 597 868 20 558 994 3,35
1301608800 avril 11 7 099 901 6 564 892 23 081 465 3,25
1298934000 mars 11 6 760 379 6 179 419 23 479 433 3,47
1296514800 février 11 6 157 432 5 623 207 21 759 704 3,53
1293836400 janvier 11 7 134 726 6 530 812 25 540 025 3,58

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1322694000décembre 11 51 1 220 451 1 120 987 579 090 4 633 153 3,80
1322694000décembre 11 50 1 285 307 1 180 749 611 891 4 591 715 3,57
1322694000décembre 11 49 1 235 688 1 133 593 587 806 4 238 583 3,43
1322694000décembre 11 48 1 365 279 1 252 718 636 301 4 544 589 3,33
1320102000novembre 11 47 1 378 375 1 266 292 650 325 4 527 234 3,28
1320102000novembre 11 46 1 373 000 1 261 408 642 313 4 663 345 3,40
1320102000novembre 11 45 1 483 224 1 366 070 696 551 5 355 938 3,61
1320102000novembre 11 44 1 494 389 1 382 013 699 562 5 257 730 3,52
1317420000octobre 11 43 1 331 472 1 223 146 636 852 4 481 111 3,37
1317420000octobre 11 42 1 343 182 1 233 223 647 528 4 478 205 3,33
1317420000octobre 11 41 1 337 317 1 230 986 652 653 4 417 952 3,30
1317420000octobre 11 40 1 482 676 1 359 934 739 268 4 921 561 3,32
1317420000octobre 11 39 1 382 533 1 247 463 677 278 4 574 540 3,31
1314828000septembre 11 38 1 395 323 1 257 619 669 835 4 674 569 3,35
1314828000septembre 11 37 1 486 984 1 344 183 729 718 5 031 994 3,38
1314828000septembre 11 36 1 501 419 1 363 883 745 857 5 148 100 3,43
1314828000septembre 11 35 1 446 678 1 310 182 1 142 184 4 831 804 3,34
1312149600août 11 34 1 400 322 1 261 522 700 414 4 639 543 3,31
1312149600août 11 33 1 269 904 1 141 451 639 628 4 284 483 3,37
1312149600août 11 32 1 108 565 994 233 536 348 3 795 657 3,42
1312149600août 11 31 1 113 593 1 010 677 518 348 3 875 643 3,48
1309471200juillet 11 30 1 164 716 1 060 675 542 966 4 069 238 3,49
1309471200juillet 11 29 1 235 570 1 131 594 597 145 4 321 703 3,50
1309471200juillet 11 28 1 177 688 1 073 432 542 738 4 228 208 3,59
1309471200juillet 11 27 1 183 720 1 080 705 545 351 4 146 145 3,50
1309471200juillet 11 26 1 169 659 1 068 165 546 896 4 074 191 3,48
1306879200juin 11 25 1 215 547 1 106 661 569 373 4 265 007 3,51
1306879200juin 11 24 1 298 381 1 186 889 601 860 4 642 933 3,58
1306879200juin 11 23 1 285 691 1 169 131 607 056 4 435 845 3,45
1306879200juin 11 22 1 310 663 1 197 718 626 400 4 516 412 3,45
1304200800mai 11 21 1 281 884 1 162 535 614 004 4 348 311 3,39
1304200800mai 11 20 1 283 057 1 164 278 608 486 4 326 227 3,37
1304200800mai 11 19 1 323 517 1 204 724 627 000 4 517 541 3,41
1304200800mai 11 18 1 614 159 1 492 481 871 361 5 185 448 3,21
1304200800mai 11 17 1 415 474 1 292 007 667 141 5 039 862 3,56
1301608800avril 11 16 1 734 258 1 615 240 1 034 017 5 372 826 3,10
1301608800avril 11 15 1 731 872 1 601 978 972 840 5 551 525 3,21
1301608800avril 11 14 1 560 699 1 435 908 828 548 5 093 296 3,26
1301608800avril 11 13 1 872 167 1 736 478 1 030 889 6 106 762 3,26
1298934000mars 11 12 1 484 867 1 356 808 711 174 5 243 050 3,53
1298934000mars 11 11 1 509 162 1 377 181 716 103 5 187 780 3,44
1298934000mars 11 10 1 519 159 1 388 373 725 959 5 345 835 3,52
1298934000mars 11 09 1 488 479 1 359 117 713 360 5 248 159 3,53
1296514800février 11 08 1 549 145 1 415 362 744 250 5 458 466 3,52
1296514800février 11 07 1 516 617 1 382 368 708 577 5 332 482 3,52
1296514800février 11 06 1 553 267 1 419 801 732 318 5 463 476 3,52
1296514800février 11 05 1 542 846 1 409 641 715 415 5 528 530 3,58
1293836400janvier 11 04 1 577 442 1 442 257 732 957 5 611 629 3,56
1293836400janvier 11 03 1 559 559 1 423 898 727 170 5 493 801 3,52
1293836400janvier 11 02 1 519 108 1 384 557 715 626 5 416 473 3,57
1293836400janvier 11 01 1 727 960 1 587 968 819 371 6 106 302 3,53
1293836400janvier 11 52 1 615 828 1 484 791 737 960 6 356 751 3,93
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif