Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Tele2semaines.fr  
top

Tele2semaines.fr

Identité

Tele2semaines.fr

13 rue Henri Barbusse 92624 GENNEVILLIERS CEDEX France

01.73.05.53.43

http://www.tele2semaines.fr

Périmètre

programme.tv, programme-tv.tv, tele2semaines.fr, tele-2-semaines.fr

Description

Le site pratique de la TV au quotidien Avec un accès direct aux programmes TV de la soirée et un instantané des programmes. Et des services pratiques pour se simplifier le quotidien :météo, infos trafic…

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -3.76% -24.80%
Pages
vues
-1.54% -18.20%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 5 339 164 4 867 081 18 881 325 3,54
1330556400 mars 12 5 548 004 5 051 738 19 175 912 3,46
1328050800 février 12 5 662 487 5 174 520 19 903 706 3,52
1325372400 janvier 12 6 096 541 5 590 473 21 875 710 3,59
1322694000 décembre 11 5 606 000 5 151 683 20 317 470 3,62
1320102000 novembre 11 6 127 393 5 638 972 21 059 986 3,44
1317420000 octobre 11 6 077 427 5 581 226 20 316 985 3,34
1314828000 septembre 11 6 185 252 5 596 204 20 878 333 3,38
1312149600 août 11 5 537 571 4 985 397 18 652 300 3,37
1309471200 juillet 11 5 220 900 4 766 438 18 426 899 3,53
1306879200 juin 11 5 423 846 4 947 315 18 924 678 3,49
1304200800 mai 11 6 129 351 5 597 868 20 558 994 3,35

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 1 183 991 1 077 781 543 218 4 189 631 3,54
1333231200avril 12 16 1 243 457 1 130 623 585 104 4 309 740 3,47
1333231200avril 12 15 1 312 515 1 197 700 621 511 4 719 226 3,60
1333231200avril 12 14 1 196 074 1 088 339 575 352 4 216 205 3,53
1333231200avril 12 13 1 213 941 1 105 778 581 474 4 168 773 3,43
1330556400mars 12 12 1 243 064 1 134 435 586 775 4 268 871 3,43
1330556400mars 12 11 1 296 455 1 181 245 614 872 4 520 599 3,49
1330556400mars 12 10 1 300 125 1 183 781 617 395 4 476 834 3,44
1330556400mars 12 09 1 312 645 1 197 537 620 755 4 554 670 3,47
1328050800février 12 08 1 360 847 1 243 430 649 521 4 750 761 3,49
1328050800février 12 07 1 369 367 1 249 861 648 924 4 895 366 3,57
1328050800février 12 06 1 379 964 1 261 724 644 361 4 861 177 3,52
1328050800février 12 05 1 370 549 1 253 683 639 354 4 788 994 3,49
1325372400janvier 12 04 1 337 003 1 221 979 627 168 4 779 303 3,57
1325372400janvier 12 03 1 344 533 1 229 965 631 400 4 712 636 3,51
1325372400janvier 12 02 1 332 778 1 220 263 622 240 4 776 082 3,58
1325372400janvier 12 01 1 444 418 1 331 393 656 402 5 245 980 3,63
1325372400janvier 12 52 1 330 179 1 228 080 611 794 5 212 841 3,92
1322694000décembre 11 51 1 220 451 1 120 987 579 090 4 633 153 3,80
1322694000décembre 11 50 1 285 307 1 180 749 611 891 4 591 715 3,57
1322694000décembre 11 49 1 235 688 1 133 593 587 806 4 238 583 3,43
1322694000décembre 11 48 1 365 279 1 252 718 636 301 4 544 589 3,33
1320102000novembre 11 47 1 378 375 1 266 292 650 325 4 527 234 3,28
1320102000novembre 11 46 1 373 000 1 261 408 642 313 4 663 345 3,40
1320102000novembre 11 45 1 483 224 1 366 070 696 551 5 355 938 3,61
1320102000novembre 11 44 1 494 389 1 382 013 699 562 5 257 730 3,52
1317420000octobre 11 43 1 331 472 1 223 146 636 852 4 481 111 3,37
1317420000octobre 11 42 1 343 182 1 233 223 647 528 4 478 205 3,33
1317420000octobre 11 41 1 337 317 1 230 986 652 653 4 417 952 3,30
1317420000octobre 11 40 1 482 676 1 359 934 739 268 4 921 561 3,32
1317420000octobre 11 39 1 382 533 1 247 463 677 278 4 574 540 3,31
1314828000septembre 11 38 1 395 323 1 257 619 669 835 4 674 569 3,35
1314828000septembre 11 37 1 486 984 1 344 183 729 718 5 031 994 3,38
1314828000septembre 11 36 1 501 419 1 363 883 745 857 5 148 100 3,43
1314828000septembre 11 35 1 446 678 1 310 182 1 142 184 4 831 804 3,34
1312149600août 11 34 1 400 322 1 261 522 700 414 4 639 543 3,31
1312149600août 11 33 1 269 904 1 141 451 639 628 4 284 483 3,37
1312149600août 11 32 1 108 565 994 233 536 348 3 795 657 3,42
1312149600août 11 31 1 113 593 1 010 677 518 348 3 875 643 3,48
1309471200juillet 11 30 1 164 716 1 060 675 542 966 4 069 238 3,49
1309471200juillet 11 29 1 235 570 1 131 594 597 145 4 321 703 3,50
1309471200juillet 11 28 1 177 688 1 073 432 542 738 4 228 208 3,59
1309471200juillet 11 27 1 183 720 1 080 705 545 351 4 146 145 3,50
1309471200juillet 11 26 1 169 659 1 068 165 546 896 4 074 191 3,48
1306879200juin 11 25 1 215 547 1 106 661 569 373 4 265 007 3,51
1306879200juin 11 24 1 298 381 1 186 889 601 860 4 642 933 3,58
1306879200juin 11 23 1 285 691 1 169 131 607 056 4 435 845 3,45
1306879200juin 11 22 1 310 663 1 197 718 626 400 4 516 412 3,45
1304200800mai 11 21 1 281 884 1 162 535 614 004 4 348 311 3,39
1304200800mai 11 20 1 283 057 1 164 278 608 486 4 326 227 3,37
1304200800mai 11 19 1 323 517 1 204 724 627 000 4 517 541 3,41
1304200800mai 11 18 1 614 159 1 492 481 871 361 5 185 448 3,21
1304200800mai 11 17 1 415 474 1 292 007 667 141 5 039 862 3,56
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif