Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Tele2semaines.fr  
top

Tele2semaines.fr

Identité

Tele2semaines.fr

13 rue Henri Barbusse 92624 GENNEVILLIERS CEDEX France
01.73.05.53.43
http://www.tele2semaines.fr

Périmètre

programme-tv.tv, programme.tv, tele-2-semaines.fr, tele2semaines.fr

Famille
Thématiques
Description

Le site pratique de la TV au quotidien Avec un accès direct aux programmes TV de la soirée et un instantané des programmes. Et des services pratiques pour se simplifier le quotidien :météo, infos trafic…

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -6.78% -37.41%
Pages
vues
-8.46% -47.14%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 3 341 900 3 035 249 9 981 044 2,99
1362092400 mars 13 3 585 124 3 253 230 10 902 886 3,04
1359673200 février 13 3 289 581 2 992 362 10 236 080 3,11
1356994800 janvier 13 4 411 618 4 041 455 13 721 447 3,11
1354316400 décembre 12 4 163 472 3 818 113 13 739 064 3,30
1351724400 novembre 12 3 975 555 3 639 558 12 613 798 3,17
1349042400 octobre 12 3 925 897 3 592 585 12 567 948 3,20
1346450400 septembre 12 4 427 778 4 039 084 15 603 641 3,52
1343772000 août 12 3 871 596 3 504 921 13 728 166 3,55
1341093600 juillet 12 4 299 050 3 916 783 15 209 428 3,54
1338501600 juin 12 4 743 844 4 329 568 16 595 665 3,50
1335823200 mai 12 5 176 930 4 730 630 18 422 228 3,56

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 707 500 645 026 360 772 2 165 779 3,06
1364767200avril 13 16 709 947 644 629 363 194 2 150 437 3,03
1364767200avril 13 15 739 731 672 907 380 029 2 258 629 3,05
1364767200avril 13 14 972 366 878 926 568 626 2 764 459 2,84
1362092400mars 13 13 827 484 743 088 469 608 2 434 728 2,94
1362092400mars 13 12 832 563 756 315 440 082 2 531 125 3,04
1362092400mars 13 11 804 009 733 435 408 512 2 523 730 3,14
1362092400mars 13 10 786 604 715 726 401 662 2 385 893 3,03
1362092400mars 13 09 798 946 726 161 410 714 2 578 836 3,23
1359673200février 13 08 810 237 735 625 381 198 2 418 259 2,98
1359673200février 13 07 784 207 711 662 390 205 2 425 821 3,09
1359673200février 13 06 853 329 777 502 425 401 2 633 388 3,09
1359673200février 13 05 919 106 839 321 465 188 2 951 260 3,21
1356994800janvier 13 04 1 006 749 922 219 486 228 3 049 647 3,03
1356994800janvier 13 03 983 663 899 532 461 351 2 960 324 3,01
1356994800janvier 13 02 968 921 886 059 457 974 3 004 187 3,10
1356994800janvier 13 01 1 008 668 929 352 468 704 3 322 169 3,29
1354316400décembre 12 52 970 815 891 675 493 380 3 117 981 3,21
1354316400décembre 12 51 941 366 862 037 462 344 2 979 354 3,16
1354316400décembre 12 50 969 627 889 346 478 302 3 341 455 3,45
1354316400décembre 12 49 914 740 838 386 452 783 3 059 463 3,34
1354316400décembre 12 48 932 948 851 641 473 408 2 925 000 3,14
1351724400novembre 12 47 933 034 854 673 455 472 3 045 980 3,26
1351724400novembre 12 46 923 255 844 658 442 789 2 886 217 3,13
1351724400novembre 12 45 960 318 881 556 475 337 2 968 222 3,09
1351724400novembre 12 44 883 190 809 974 418 391 2 916 880 3,30
1349042400octobre 12 43 878 249 805 398 417 261 2 792 179 3,18
1349042400octobre 12 42 828 792 759 727 408 687 2 605 251 3,14
1349042400octobre 12 41 922 370 843 701 428 901 2 993 186 3,25
1349042400octobre 12 40 908 057 828 534 426 648 2 930 688 3,23
1346450400septembre 12 38 1 074 348 979 000 492 362 3 741 640 3,48
1346450400septembre 12 37 1 033 330 942 225 461 292 3 652 846 3,54
1346450400septembre 12 36 1 019 539 929 618 451 959 3 600 099 3,53
1346450400septembre 12 35 1 020 941 930 997 462 116 3 633 522 3,56
1343772000août 12 34 942 718 855 609 429 361 3 371 970 3,58
1343772000août 12 33 865 423 784 535 393 532 3 152 406 3,64
1343772000août 12 32 763 012 685 058 353 700 2 691 408 3,53
1343772000août 12 31 833 058 754 385 383 984 2 857 414 3,43
1341093600juillet 12 30 910 099 826 667 411 674 3 214 005 3,53
1341093600juillet 12 29 930 870 844 641 415 825 3 360 094 3,61
1341093600juillet 12 28 1 000 002 911 079 446 880 3 533 522 3,53
1341093600juillet 12 27 1 033 517 946 296 467 316 3 595 581 3,48
1341093600juillet 12 26 1 012 926 925 027 461 218 3 494 545 3,45
1338501600juin 12 25 1 063 622 969 435 480 387 3 622 410 3,41
1338501600juin 12 24 1 186 328 1 085 823 535 071 4 178 121 3,52
1338501600juin 12 23 1 201 923 1 098 315 531 916 4 320 590 3,59
1338501600juin 12 22 1 130 015 1 030 219 511 976 3 957 301 3,50
1335823200mai 12 21 1 113 189 1 015 640 508 675 3 896 701 3,50
1335823200mai 12 20 1 214 389 1 114 022 565 523 4 277 022 3,52
1335823200mai 12 19 1 192 110 1 090 548 535 561 4 343 280 3,64
1335823200mai 12 18 1 143 198 1 041 675 512 442 4 195 962 3,67
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif