Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Telepoche.fr  
top

Telepoche.fr

Identité

Telepoche.fr

8 rue François Ory 92543 Montrouge cedex France

01.41.33.50.01

http://www.telepoche.fr

Périmètre

telepoche.com, telepoche.fr

Description

Le site télé jeune et complice, pour les passionnés de séries Télé qui souhaitent s'informer sur l'actualité des stars, et personnaliser leur actualité TV. - une encyclopédie des séries - des news sur les jeux vidéos - une Grille Télé de 115 chaînes personnalisables.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -2.80% -8.32%
Pages
vues
-4.02% -16.56%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 149 550 143 090 277 111 1,85
1330556400 mars 12 153 856 146 799 288 703 1,88
1328050800 février 12 148 772 141 485 281 539 1,89
1325372400 janvier 12 165 043 157 472 352 429 2,14
1322694000 décembre 11 154 507 147 818 313 252 2,03
1320102000 novembre 11 146 899 140 317 286 743 1,95
1317420000 octobre 11 132 007 125 302 249 269 1,89
1314828000 septembre 11 134 887 125 576 251 776 1,87
1312149600 août 11 119 182 112 191 240 516 2,02
1309471200 juillet 11 126 810 121 003 237 234 1,87
1306879200 juin 11 145 167 138 567 319 801 2,20
1304200800 mai 11 167 391 159 928 354 643 2,12

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 33 175 31 663 18 490 61 244 1,85
1333231200avril 12 16 35 385 33 833 19 675 64 722 1,83
1333231200avril 12 15 37 029 35 510 20 507 68 106 1,84
1333231200avril 12 14 32 580 31 183 18 255 60 329 1,85
1333231200avril 12 13 32 092 30 722 17 900 60 184 1,88
1330556400mars 12 12 34 238 32 759 18 601 65 175 1,90
1330556400mars 12 11 37 760 35 889 21 030 71 539 1,89
1330556400mars 12 10 36 441 34 786 20 101 68 766 1,89
1330556400mars 12 09 34 385 32 785 18 809 63 971 1,86
1328050800février 12 08 35 390 33 786 19 395 66 022 1,87
1328050800février 12 07 34 808 32 995 19 242 64 533 1,85
1328050800février 12 06 38 678 36 722 21 517 75 021 1,94
1328050800février 12 05 35 431 33 733 19 630 68 285 1,93
1325372400janvier 12 04 34 625 32 926 19 126 67 430 1,95
1325372400janvier 12 03 36 160 34 434 20 216 78 328 2,17
1325372400janvier 12 02 35 061 33 419 19 223 71 692 2,04
1325372400janvier 12 01 39 817 38 098 21 661 82 699 2,08
1325372400janvier 12 52 39 500 37 900 21 751 91 969 2,33
1322694000décembre 11 51 35 510 33 993 19 944 70 545 1,99
1322694000décembre 11 50 36 919 35 334 21 292 83 139 2,25
1322694000décembre 11 49 33 436 31 953 18 803 65 121 1,95
1322694000décembre 11 48 32 859 31 359 18 301 62 652 1,91
1320102000novembre 11 47 33 183 31 647 18 574 64 372 1,94
1320102000novembre 11 46 33 783 32 248 18 936 65 503 1,94
1320102000novembre 11 45 34 281 32 757 19 242 69 342 2,02
1320102000novembre 11 44 35 594 34 051 20 442 68 599 1,93
1317420000octobre 11 43 30 614 29 145 17 989 56 556 1,85
1317420000octobre 11 42 28 938 27 543 17 358 52 655 1,82
1317420000octobre 11 41 27 713 26 359 17 156 54 919 1,98
1317420000octobre 11 40 31 313 29 598 18 796 59 289 1,89
1317420000octobre 11 39 30 185 27 939 17 811 55 560 1,84
1314828000septembre 11 38 30 740 28 667 17 933 56 033 1,82
1314828000septembre 11 37 32 389 30 192 19 222 60 869 1,88
1314828000septembre 11 36 31 565 29 455 18 245 60 019 1,90
1314828000septembre 11 35 31 944 29 860 27 340 61 355 1,92
1312149600août 11 34 29 481 27 586 17 619 55 812 1,89
1312149600août 11 33 25 828 24 200 15 682 49 229 1,91
1312149600août 11 32 24 585 23 147 15 204 53 839 2,19
1312149600août 11 31 25 967 24 808 15 580 56 162 2,16
1309471200juillet 11 30 28 135 26 791 16 784 52 510 1,87
1309471200juillet 11 29 30 658 29 298 18 482 57 932 1,89
1309471200juillet 11 28 27 741 26 475 16 900 51 571 1,86
1309471200juillet 11 27 28 377 27 104 16 970 53 709 1,89
1309471200juillet 11 26 28 470 27 134 16 771 51 322 1,80
1306879200juin 11 25 29 335 27 933 17 662 61 000 2,08
1306879200juin 11 24 36 274 34 704 20 899 98 621 2,72
1306879200juin 11 23 36 903 35 171 20 760 81 097 2,20
1306879200juin 11 22 36 890 35 280 21 137 69 643 1,89
1304200800mai 11 21 35 228 33 509 20 558 70 015 1,99
1304200800mai 11 20 36 885 35 325 21 131 76 386 2,07
1304200800mai 11 19 39 257 37 545 22 663 92 766 2,36
1304200800mai 11 18 38 294 36 528 22 411 82 269 2,15
1304200800mai 11 17 41 078 39 422 23 695 72 671 1,77
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif