Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Topannonces.fr  
top

Topannonces.fr

Identité

Topannonces.fr

110 Rue Jules Guesde 92300 LEVALLOIS PERRET France

01 77 69 99 59

http://www.topannonces.fr

Périmètre

topannonces.fr

Description

Site d'annonces généralistes de professionnels et particuliers

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -6.73% -65.22%
Pages
vues
-7.31% -70.22%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 782 678 739 346 4 892 418 6,25
1330556400 mars 12 839 138 791 083 5 278 112 6,29
1328050800 février 12 820 964 773 786 5 202 865 6,34
1325372400 janvier 12 933 799 882 516 5 735 720 6,14
1322694000 décembre 11 805 017 751 300 4 620 532 5,74
1320102000 novembre 11 968 937 910 464 5 944 580 6,14
1317420000 octobre 11 995 852 910 866 6 193 322 6,22
1314828000 septembre 11 1 045 437 951 408 6 714 919 6,42
1312149600 août 11 996 421 922 326 5 848 271 5,87
1309471200 juillet 11 1 147 704 1 055 560 7 113 370 6,20
1306879200 juin 11 1 873 227 1 755 538 13 029 793 6,96
1304200800 mai 11 2 327 561 2 182 590 17 067 640 7,33

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 182 460 172 418 146 355 1 138 959 6,24
1333231200avril 12 16 195 133 183 818 154 998 1 232 415 6,32
1333231200avril 12 15 177 288 167 456 142 934 1 124 837 6,34
1333231200avril 12 14 178 298 168 762 143 100 1 084 216 6,08
1333231200avril 12 13 178 910 168 808 143 137 1 129 350 6,31
1330556400mars 12 12 184 656 173 518 148 469 1 155 095 6,26
1330556400mars 12 11 193 126 182 223 155 465 1 206 665 6,25
1330556400mars 12 10 200 028 189 214 160 566 1 273 662 6,37
1330556400mars 12 09 196 621 184 982 157 656 1 248 901 6,35
1328050800février 12 08 198 554 186 927 158 619 1 275 242 6,42
1328050800février 12 07 195 706 184 778 156 236 1 235 476 6,31
1328050800février 12 06 196 425 184 882 156 996 1 245 386 6,34
1328050800février 12 05 205 794 194 538 164 397 1 292 811 6,28
1325372400janvier 12 04 215 779 203 915 172 735 1 354 466 6,28
1325372400janvier 12 03 217 968 206 134 175 768 1 349 510 6,19
1325372400janvier 12 02 203 140 192 047 163 989 1 209 483 5,95
1325372400janvier 12 01 213 157 201 128 172 208 1 294 239 6,07
1325372400janvier 12 52 165 991 155 787 137 867 961 022 5,79
1322694000décembre 11 51 152 502 141 987 126 256 839 159 5,50
1322694000décembre 11 50 187 629 175 197 152 541 1 086 780 5,79
1322694000décembre 11 49 202 814 189 459 164 185 1 184 773 5,84
1322694000décembre 11 48 214 588 199 935 174 002 1 245 343 5,80
1320102000novembre 11 47 223 244 208 884 180 054 1 362 876 6,10
1320102000novembre 11 46 227 536 213 659 182 866 1 390 752 6,11
1320102000novembre 11 45 212 671 199 675 171 252 1 337 369 6,29
1320102000novembre 11 44 236 693 224 077 192 011 1 454 524 6,15
1317420000octobre 11 43 221 819 206 365 177 000 1 403 255 6,33
1317420000octobre 11 42 230 634 203 719 186 371 1 363 168 5,91
1317420000octobre 11 41 226 073 208 096 179 931 1 426 190 6,31
1317420000octobre 11 40 230 986 212 945 183 414 1 464 847 6,34
1317420000octobre 11 39 227 244 205 329 179 531 1 452 484 6,39
1314828000septembre 11 38 234 362 211 694 185 206 1 475 114 6,29
1314828000septembre 11 37 251 803 228 713 198 987 1 630 626 6,48
1314828000septembre 11 36 245 804 224 575 193 452 1 595 615 6,49
1314828000septembre 11 35 260 008 240 890 235 639 1 661 927 6,39
1312149600août 11 34 249 312 230 493 198 754 1 364 585 5,47
1312149600août 11 33 210 427 193 218 168 124 1 203 394 5,72
1312149600août 11 32 204 109 188 740 160 947 1 179 996 5,78
1312149600août 11 31 214 119 200 653 166 478 1 343 046 6,27
1309471200juillet 11 30 214 282 200 477 165 230 1 410 050 6,58
1309471200juillet 11 29 206 191 192 265 161 724 1 161 059 5,63
1309471200juillet 11 28 254 918 234 942 198 311 1 516 017 5,95
1309471200juillet 11 27 343 914 310 732 267 159 2 184 702 6,35
1309471200juillet 11 26 367 842 338 986 285 291 2 500 469 6,80
1306879200juin 11 25 402 729 376 516 313 050 2 766 250 6,87
1306879200juin 11 24 439 528 414 147 343 836 3 059 317 6,96
1306879200juin 11 23 468 262 440 199 366 275 3 277 821 7,00
1306879200juin 11 22 486 289 455 712 383 394 3 406 283 7,00
1304200800mai 11 21 495 506 462 789 387 740 3 491 280 7,05
1304200800mai 11 20 540 617 506 975 416 914 3 856 790 7,13
1304200800mai 11 19 531 832 499 603 414 922 4 015 595 7,55
1304200800mai 11 18 526 733 494 219 411 590 4 018 511 7,63
1304200800mai 11 17 515 113 484 934 406 678 4 009 436 7,78
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif