Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Offremedia.com  
top

Offremedia.com

Identité

Offremedia.com

27 rue Nicolo 75116 PARIS France
01.40.72.73.00
http://www.offremedia.com

Périmètre

offremedia.com

Famille
Thématiques
Description

Portail d'accès à l'ensemble des données nécessaires à la décision d'achat-vente d'espace publicitaire des médias : tarifs espaces pub, offres commerciales, études d'audience, actualité média commerciale. Le site comprend également des annuaires professionnels : annuaires des régies publicitaires, agences médias, médias internationaux, prestataires de médias. Tous les médias sont traités : Télévision, Presse, Internet, Radio, Affichage, Téléphonie mobile, Cinéma. Offremedia édite la newsletter 100%media qui est destinée à l'ensemble des décideurs médias.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -4.60% +37.15%
Pages
vues
-2.71% +40.88%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 84 739 76 486 210 442 2,48
1362092400 mars 13 88 828 80 178 216 311 2,44
1359673200 février 13 82 977 75 236 208 289 2,51
1356994800 janvier 13 79 730 72 993 205 171 2,57
1354316400 décembre 12 55 898 51 254 154 115 2,76
1351724400 novembre 12 57 583 53 343 178 770 3,10
1349042400 octobre 12 63 250 58 477 160 913 2,54
1346450400 septembre 12 48 573 44 979 116 912 2,41
1343772000 août 12 24 149 21 749 63 290 2,62
1341093600 juillet 12 38 105 34 588 95 059 2,49
1338501600 juin 12 53 662 49 478 127 813 2,38
1335823200 mai 12 50 284 45 869 129 660 2,58

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 19 614 17 645 14 832 46 168 2,35
1364767200avril 13 16 20 219 18 177 15 227 50 923 2,52
1364767200avril 13 15 20 870 18 982 15 774 50 746 2,43
1364767200avril 13 14 17 346 15 650 13 089 45 805 2,64
1362092400mars 13 13 21 116 19 094 15 843 51 669 2,45
1362092400mars 13 12 20 661 18 867 15 287 52 392 2,54
1362092400mars 13 11 20 382 18 257 15 198 50 222 2,46
1362092400mars 13 10 21 365 19 214 16 293 49 793 2,33
1362092400mars 13 09 20 980 19 004 15 407 52 068 2,48
1359673200février 13 08 21 737 19 813 13 951 54 369 2,50
1359673200février 13 07 20 306 18 382 15 160 51 080 2,52
1359673200février 13 06 20 223 18 274 14 765 50 867 2,52
1359673200février 13 05 20 628 18 786 15 399 49 024 2,38
1356994800janvier 13 04 20 647 19 032 15 353 53 112 2,57
1356994800janvier 13 03 18 534 16 825 13 793 47 526 2,56
1356994800janvier 13 02 18 380 16 830 13 636 47 985 2,61
1356994800janvier 13 01 7 905 7 234 6 231 22 057 2,79
1354316400décembre 12 52 4 484 3 959 3 477 12 583 2,81
1354316400décembre 12 51 16 151 14 734 11 772 40 206 2,49
1354316400décembre 12 50 17 351 16 026 12 232 47 912 2,76
1354316400décembre 12 49 15 166 14 018 10 226 45 507 3,00
1354316400décembre 12 48 14 855 13 663 10 026 47 194 3,18
1351724400novembre 12 47 14 240 13 198 9 688 43 895 3,08
1351724400novembre 12 46 13 901 13 004 9 530 43 114 3,10
1351724400novembre 12 45 13 556 12 568 9 238 41 176 3,04
1351724400novembre 12 44 10 124 9 226 7 281 28 032 2,77
1349042400octobre 12 43 15 442 14 212 10 707 39 218 2,54
1349042400octobre 12 42 13 340 12 413 9 059 36 078 2,70
1349042400octobre 12 41 13 593 12 649 9 437 33 076 2,43
1349042400octobre 12 40 13 199 12 199 8 973 33 414 2,53
1346450400septembre 12 38 12 326 11 474 8 412 29 256 2,37
1346450400septembre 12 37 12 331 11 467 8 624 29 356 2,38
1346450400septembre 12 36 11 044 10 196 7 719 26 873 2,43
1346450400septembre 12 35 9 551 8 839 6 490 23 919 2,50
1343772000août 12 34 4 969 4 472 3 663 14 208 2,86
1343772000août 12 33 2 674 2 324 2 069 6 991 2,61
1343772000août 12 32 4 800 4 199 3 740 12 278 2,56
1343772000août 12 31 4 576 4 120 3 299 13 538 2,96
1341093600juillet 12 30 6 390 5 775 4 712 18 618 2,91
1341093600juillet 12 29 6 861 6 160 5 065 18 548 2,70
1341093600juillet 12 28 10 639 9 673 7 649 23 926 2,25
1341093600juillet 12 27 11 980 10 946 8 557 27 267 2,28
1341093600juillet 12 26 12 327 11 416 8 716 29 194 2,37
1338501600juin 12 25 12 285 11 366 8 427 29 325 2,39
1338501600juin 12 24 12 726 11 781 8 927 30 838 2,42
1338501600juin 12 23 13 604 12 469 9 564 31 857 2,34
1338501600juin 12 22 11 725 10 644 8 579 28 157 2,40
1335823200mai 12 21 12 921 11 860 9 126 31 634 2,45
1335823200mai 12 20 9 894 8 999 7 447 24 892 2,52
1335823200mai 12 19 10 070 9 181 7 406 28 751 2,86
1335823200mai 12 18 10 700 9 730 7 771 28 511 2,66
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif