Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Batiproduits  
top

Groupe Batiproduits

Identité

Groupe Batiproduits

17, rue d'Uzès 75108 PARIS CEDEX 02 France

01 40 13 50 34

http://www.batiproduits.com

Périmètre

mamaison-durable.com, batiproduitsmaison.com, batiproduits.com

Description

Le périmètre de ce Groupe concerne les sites du Groupe Moniteur dédiés aux produits de la construction.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois de Décembre 2011

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -31.02% -17.72%
Pages
vues
-31.27% -26.03%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1322694000 décembre 11 464 525 384 059 1 707 379 3,68
1320102000 novembre 11 673 394 574 733 2 484 103 3,69
1317420000 octobre 11 681 809 587 988 2 498 876 3,67
1314828000 septembre 11 640 723 554 890 2 472 182 3,86
1312149600 août 11 508 586 433 761 2 009 659 3,95
1309471200 juillet 11 567 329 493 877 2 199 125 3,88
1306879200 juin 11 664 751 573 353 2 523 419 3,80
1304200800 mai 11 776 096 661 319 2 940 742 3,79
1301608800 avril 11 743 561 645 878 2 922 407 3,93
1298934000 mars 11 857 967 761 309 3 527 993 4,11
1296514800 février 11 718 166 641 133 3 032 692 4,22
1293836400 janvier 11 720 811 642 485 3 085 212 4,28

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1322694000décembre 11 51 89 914 72 438 72 003 318 880 3,55
1322694000décembre 11 50 115 870 96 183 93 159 425 673 3,67
1322694000décembre 11 49 118 011 98 746 95 134 435 896 3,69
1322694000décembre 11 48 138 897 118 044 112 152 510 020 3,67
1320102000novembre 11 47 150 304 127 225 122 745 548 436 3,65
1320102000novembre 11 46 165 132 138 336 134 058 598 188 3,62
1320102000novembre 11 45 153 859 132 142 123 850 575 433 3,74
1320102000novembre 11 44 152 276 133 114 124 945 583 987 3,84
1317420000octobre 11 43 155 312 134 519 126 615 561 578 3,62
1317420000octobre 11 42 154 413 133 206 124 843 558 643 3,62
1317420000octobre 11 41 158 514 136 730 128 056 559 027 3,53
1317420000octobre 11 40 162 680 139 592 130 569 617 809 3,80
1317420000octobre 11 39 157 089 134 486 126 070 587 065 3,74
1314828000septembre 11 38 154 255 133 196 124 162 594 731 3,86
1314828000septembre 11 37 151 702 132 151 123 681 592 203 3,90
1314828000septembre 11 36 139 788 121 536 113 161 544 194 3,89
1314828000septembre 11 35 134 628 117 284 110 089 530 872 3,94
1312149600août 11 34 124 673 107 068 102 486 486 335 3,90
1312149600août 11 33 97 058 81 630 80 067 381 389 3,93
1312149600août 11 32 105 404 88 492 85 726 426 863 4,05
1312149600août 11 31 115 259 99 194 94 466 462 146 4,01
1309471200juillet 11 30 119 900 103 919 98 053 475 932 3,97
1309471200juillet 11 29 129 329 112 351 105 841 513 046 3,97
1309471200juillet 11 28 126 076 109 497 103 970 493 702 3,92
1309471200juillet 11 27 147 460 129 389 120 882 546 836 3,71
1309471200juillet 11 26 141 860 122 647 115 545 518 206 3,65
1306879200juin 11 25 149 239 128 418 121 743 560 538 3,76
1306879200juin 11 24 163 828 141 218 134 990 638 310 3,90
1306879200juin 11 23 162 844 140 842 134 260 628 881 3,86
1306879200juin 11 22 149 134 127 978 123 761 560 454 3,76
1304200800mai 11 21 167 728 140 905 137 455 626 000 3,73
1304200800mai 11 20 173 380 147 326 142 087 648 063 3,74
1304200800mai 11 19 180 028 153 018 148 450 685 336 3,81
1304200800mai 11 18 178 172 154 119 145 652 687 988 3,86
1304200800mai 11 17 164 894 143 115 136 772 652 886 3,96
1301608800avril 11 16 162 016 140 299 133 277 625 046 3,86
1301608800avril 11 15 179 667 156 119 147 829 703 275 3,91
1301608800avril 11 14 186 630 162 012 153 636 732 771 3,93
1301608800avril 11 13 201 673 176 801 167 322 818 272 4,06
1298934000mars 11 12 189 883 167 921 156 934 780 279 4,11
1298934000mars 11 11 188 622 168 511 156 224 774 456 4,11
1298934000mars 11 10 192 830 171 808 159 117 799 597 4,15
1298934000mars 11 09 184 769 164 333 152 432 768 727 4,16
1296514800février 11 08 187 077 166 806 153 801 792 239 4,23
1296514800février 11 07 180 913 161 769 149 172 770 799 4,26
1296514800février 11 06 177 469 158 099 145 911 741 606 4,18
1296514800février 11 05 171 889 153 855 141 684 725 189 4,22
1293836400janvier 11 04 191 728 171 605 157 304 803 155 4,19
1293836400janvier 11 03 180 757 160 883 147 984 791 718 4,38
1293836400janvier 11 02 159 431 141 723 131 299 679 198 4,26
1293836400janvier 11 01 137 565 122 445 113 799 590 211 4,29
1293836400janvier 11 52 90 546 80 361 75 667 384 636 4,25
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif