Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe La Manche Libre  
top

Groupe La Manche Libre

Identité

Groupe La Manche Libre

Rue de Coutances 50950 SAINT LO Cedex 9 France

02.33.05.10.00

Périmètre

nota.fr, immonews50.com, tendanceouest.com, lamanchelibre.fr, lamanchelibre.com

Description

Le Groupe La Manche Libre publie le journal du même nom, premier hebdomadaire réguional de France avec sept éditions diffusées sur la Manche et l'ouest du Calvados. Dans la Manche, cas unique en France, sa diffusion certifiée par l'OJD est supérieure à celle de ses deux concurrents quotidiens réunis. Le groupe édite aussi deux journaux d'annonces immobilières gratuits (Nota et Immonews) et possède Tendance Ouest, première radio indépendante de Normandie.

Outil de mesure

Tendances du mois de Décembre 2011

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -3.70% -9.49%
Pages
vues
+2.42% -11.18%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1322694000 décembre 11 303 652 281 850 1 061 215 3,49
1320102000 novembre 11 315 322 292 421 1 036 096 3,29
1317420000 octobre 11 260 612 238 616 863 420 3,31
1314828000 septembre 11 241 324 226 535 835 751 3,46
1312149600 août 11 228 920 213 583 759 887 3,32
1309471200 juillet 11 249 782 234 583 783 955 3,14
1306879200 juin 11 245 306 230 707 826 832 3,37
1304200800 mai 11 244 146 227 456 874 175 3,58
1301608800 avril 11 248 915 231 179 890 864 3,58
1298934000 mars 11 299 021 281 104 1 028 755 3,44
1296514800 février 11 226 454 213 435 851 048 3,76
1293836400 janvier 11 231 481 218 586 905 160 3,91

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1322694000décembre 11 51 63 807 59 027 36 030 219 984 3,45
1322694000décembre 11 50 78 956 73 322 46 568 270 783 3,43
1322694000décembre 11 49 67 042 62 038 38 842 233 349 3,48
1322694000décembre 11 48 80 740 75 478 46 198 293 398 3,63
1320102000novembre 11 47 87 636 82 128 50 454 304 841 3,48
1320102000novembre 11 46 67 069 61 950 38 327 208 217 3,10
1320102000novembre 11 45 64 470 59 399 36 870 204 499 3,17
1320102000novembre 11 44 68 280 62 783 40 566 221 918 3,25
1317420000octobre 11 43 64 596 58 846 36 844 208 984 3,24
1317420000octobre 11 42 56 579 51 140 31 421 190 873 3,37
1317420000octobre 11 41 56 836 52 287 32 941 184 606 3,25
1317420000octobre 11 40 62 519 57 880 28 072 203 393 3,25
1317420000octobre 11 39 61 396 57 443 36 836 217 025 3,53
1314828000septembre 11 38 53 368 50 177 29 610 201 583 3,78
1314828000septembre 11 37 53 236 50 105 30 377 181 488 3,41
1314828000septembre 11 36 56 503 53 003 32 909 184 569 3,27
1314828000septembre 11 35 52 739 49 262 29 693 183 793 3,48
1312149600août 11 34 53 095 49 637 29 644 177 235 3,34
1312149600août 11 33 56 779 52 676 34 157 170 897 3,01
1312149600août 11 32 46 051 42 825 25 115 157 028 3,41
1312149600août 11 31 48 084 45 142 26 415 167 965 3,49
1309471200juillet 11 30 46 977 43 843 24 959 152 927 3,26
1309471200juillet 11 29 55 621 51 850 29 924 175 091 3,15
1309471200juillet 11 28 63 143 59 962 39 361 190 012 3,01
1309471200juillet 11 27 63 570 59 806 37 970 201 670 3,17
1309471200juillet 11 26 56 499 52 985 32 872 178 406 3,16
1306879200juin 11 25 58 460 55 004 33 884 192 399 3,29
1306879200juin 11 24 58 269 55 053 36 249 199 252 3,42
1306879200juin 11 23 56 261 52 745 35 409 194 430 3,46
1306879200juin 11 22 54 919 51 393 35 864 187 895 3,42
1304200800mai 11 21 50 928 47 216 33 497 191 396 3,76
1304200800mai 11 20 53 469 49 656 34 744 189 194 3,54
1304200800mai 11 19 55 293 51 729 35 821 199 802 3,61
1304200800mai 11 18 59 289 55 449 38 455 208 209 3,51
1304200800mai 11 17 56 757 52 313 36 687 202 460 3,57
1301608800avril 11 16 52 685 48 106 33 145 182 068 3,46
1301608800avril 11 15 59 856 55 858 37 579 222 977 3,73
1301608800avril 11 14 59 927 56 132 38 347 219 781 3,67
1301608800avril 11 13 66 064 62 343 43 056 227 676 3,45
1298934000mars 11 12 75 567 71 274 50 496 244 216 3,23
1298934000mars 11 11 76 392 72 274 52 277 260 705 3,41
1298934000mars 11 10 58 246 54 640 37 651 207 639 3,56
1298934000mars 11 09 57 142 53 062 37 639 206 702 3,62
1296514800février 11 08 56 004 52 308 36 816 205 058 3,66
1296514800février 11 07 56 286 53 711 37 162 211 503 3,76
1296514800février 11 06 58 325 54 803 39 089 216 824 3,72
1296514800février 11 05 55 759 52 575 36 724 219 451 3,94
1293836400janvier 11 04 55 965 52 917 36 540 221 482 3,96
1293836400janvier 11 03 56 811 53 681 37 510 217 709 3,83
1293836400janvier 11 02 47 367 44 669 30 587 189 677 4,00
1293836400janvier 11 01 53 524 50 485 34 680 205 775 3,84
1293836400janvier 11 52 38 676 36 381 24 448 152 469 3,94
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif