Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Lamanchelibre.fr  
top

Lamanchelibre.fr

Identité

Lamanchelibre.fr

Rue de Coutances 50950 SAINT LO Cedex 9 France

02.33.05.10.00

http://www.lamanchelibre.fr

Périmètre

lamanchelibre.fr

Description

lamanchelibre.fr est un site d'actualités régionales sur la Manche et le Calvados. Principales rubriques : villes, sports, faits divers, vie politique, entreprises, environnement, société, loisirs, dossiers. Reportages vidéo, dépêches. Services complémentaires : météo, rencontres, réservations spectacles, annuaires.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +3.16% +31.55%
Pages
vues
+11.84% +56.49%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 133 879 124 325 447 516 3,34
1330556400 mars 12 129 783 119 220 400 147 3,08
1328050800 février 12 133 326 121 607 441 312 3,31
1325372400 janvier 12 154 071 139 436 491 401 3,19
1322694000 décembre 11 134 422 122 032 435 558 3,24
1320102000 novembre 11 134 123 121 250 379 957 2,83
1317420000 octobre 11 113 481 101 414 306 257 2,70
1314828000 septembre 11 107 172 99 067 291 535 2,72
1312149600 août 11 99 509 91 177 279 576 2,81
1309471200 juillet 11 110 720 101 798 298 766 2,70
1306879200 juin 11 111 542 104 125 305 053 2,73
1304200800 mai 11 111 077 103 777 311 749 2,81

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 33 949 31 713 21 378 127 544 3,76
1333231200avril 12 16 33 193 30 963 20 912 109 918 3,31
1333231200avril 12 15 28 808 26 755 18 149 91 024 3,16
1333231200avril 12 14 29 788 27 341 18 869 95 030 3,19
1333231200avril 12 13 28 839 26 466 18 306 87 019 3,02
1330556400mars 12 12 28 335 25 928 18 015 84 858 2,99
1330556400mars 12 11 28 197 25 864 17 700 86 956 3,08
1330556400mars 12 10 32 903 30 361 20 496 102 324 3,11
1330556400mars 12 09 29 350 26 884 18 320 92 152 3,14
1328050800février 12 08 30 460 27 811 18 472 100 942 3,31
1328050800février 12 07 30 536 27 797 18 297 103 887 3,40
1328050800février 12 06 32 149 29 336 19 037 108 261 3,37
1328050800février 12 05 37 363 34 088 22 900 119 951 3,21
1325372400janvier 12 04 33 034 29 968 20 920 105 472 3,19
1325372400janvier 12 03 34 781 31 506 21 869 107 279 3,08
1325372400janvier 12 02 34 154 30 737 21 434 109 207 3,20
1325372400janvier 12 01 37 289 33 856 23 379 125 064 3,35
1325372400janvier 12 52 26 535 23 998 16 489 85 129 3,21
1322694000décembre 11 51 29 241 26 468 18 148 91 584 3,13
1322694000décembre 11 50 34 082 30 955 21 602 111 781 3,28
1322694000décembre 11 49 29 909 27 104 18 850 96 453 3,22
1322694000décembre 11 48 32 106 29 322 20 256 105 248 3,28
1320102000novembre 11 47 36 634 33 542 23 418 110 102 3,01
1320102000novembre 11 46 28 902 26 092 17 953 78 478 2,72
1320102000novembre 11 45 29 877 26 972 18 571 80 546 2,70
1320102000novembre 11 44 28 265 25 057 17 633 75 826 2,68
1317420000octobre 11 43 26 875 23 743 16 115 74 705 2,78
1317420000octobre 11 42 26 840 23 593 16 094 73 046 2,72
1317420000octobre 11 41 25 036 22 620 15 532 63 658 2,54
1317420000octobre 11 40 25 994 23 600 15 961 70 412 2,71
1317420000octobre 11 39 26 583 24 386 16 684 72 417 2,72
1314828000septembre 11 38 24 245 22 415 15 066 66 024 2,72
1314828000septembre 11 37 24 243 22 582 15 469 64 296 2,65
1314828000septembre 11 36 24 412 22 535 14 859 66 936 2,74
1314828000septembre 11 35 23 766 21 827 14 459 64 709 2,72
1312149600août 11 34 23 010 21 130 14 014 64 262 2,79
1312149600août 11 33 22 308 20 364 13 568 64 806 2,91
1312149600août 11 32 20 566 18 844 12 612 57 474 2,79
1312149600août 11 31 22 784 20 896 14 075 65 051 2,86
1309471200juillet 11 30 22 139 20 201 13 825 60 438 2,73
1309471200juillet 11 29 27 986 25 373 17 494 70 932 2,53
1309471200juillet 11 28 26 058 24 216 17 024 71 368 2,74
1309471200juillet 11 27 26 082 24 209 16 609 72 316 2,77
1309471200juillet 11 26 23 475 21 743 14 882 64 427 2,74
1306879200juin 11 25 25 859 23 982 16 913 68 586 2,65
1306879200juin 11 24 27 448 25 722 18 237 74 396 2,71
1306879200juin 11 23 26 001 24 281 16 878 71 432 2,75
1306879200juin 11 22 25 223 23 707 16 818 71 341 2,83
1304200800mai 11 21 25 008 23 279 15 948 70 860 2,83
1304200800mai 11 20 24 828 23 154 15 991 69 738 2,81
1304200800mai 11 19 24 698 23 173 15 882 69 195 2,80
1304200800mai 11 18 25 643 23 967 16 690 72 634 2,83
1304200800mai 11 17 24 071 22 479 15 844 70 580 2,93
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif