Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Lamanchelibre.fr  
top

Lamanchelibre.fr

Identité

Lamanchelibre.fr

Rue de Coutances 50950 SAINT LO Cedex 9 France
02.33.05.10.00
http://www.lamanchelibre.fr

Périmètre

Lamanchelibre.fr

Famille
Thématiques
Description

lamanchelibre.fr est un site d'actualités régionales sur la Manche et le Calvados. Principales rubriques : villes, sports, faits divers, vie politique, entreprises, environnement, société, loisirs, dossiers. Reportages vidéo, dépêches. Services complémentaires : météo, rencontres, réservations spectacles, annuaires.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -30.35% +55.30%
Pages
vues
-27.95% +103.89%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 207 909 193 348 912 441 4,39
1362092400 mars 13 298 496 267 513 1 266 466 4,24
1359673200 février 13 221 370 199 324 1 068 514 4,83
1356994800 janvier 13 255 748 224 216 1 078 087 4,22
1354316400 décembre 12 218 742 182 714 678 409 3,10
1351724400 novembre 12 203 453 170 187 625 399 3,07
1349042400 octobre 12 204 897 179 554 627 633 3,06
1346450400 septembre 12 200 383 183 978 627 285 3,13
1343772000 août 12 163 121 143 756 494 746 3,03
1341093600 juillet 12 148 029 133 400 445 499 3,01
1338501600 juin 12 166 576 150 556 522 357 3,14
1335823200 mai 12 160 630 149 182 532 941 3,32

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 41 941 38 807 24 982 198 601 4,74
1364767200avril 13 16 48 622 44 696 28 790 217 728 4,48
1364767200avril 13 15 47 297 44 311 28 444 218 269 4,61
1364767200avril 13 14 57 486 53 739 35 180 220 611 3,84
1362092400mars 13 13 53 263 47 238 32 703 225 038 4,23
1362092400mars 13 12 56 144 49 399 34 505 240 388 4,28
1362092400mars 13 11 120 968 110 283 71 396 513 337 4,24
1362092400mars 13 10 50 366 44 795 31 027 211 283 4,19
1362092400mars 13 09 49 201 43 880 29 901 225 028 4,57
1359673200février 13 08 52 140 47 211 31 321 264 070 5,06
1359673200février 13 07 55 425 49 688 33 929 278 169 5,02
1359673200février 13 06 55 164 49 837 34 152 262 971 4,77
1359673200février 13 05 57 405 51 633 35 666 270 139 4,71
1356994800janvier 13 04 58 048 51 561 36 073 245 227 4,22
1356994800janvier 13 03 70 012 60 225 43 452 288 501 4,12
1356994800janvier 13 02 57 567 49 687 36 755 237 098 4,12
1356994800janvier 13 01 44 929 39 951 28 527 167 936 3,74
1354316400décembre 12 52 37 466 32 814 23 186 123 824 3,30
1354316400décembre 12 51 47 725 41 016 30 372 149 029 3,12
1354316400décembre 12 50 61 084 49 404 37 525 181 527 2,97
1354316400décembre 12 49 55 488 45 495 32 571 170 595 3,07
1354316400décembre 12 48 47 468 38 480 26 672 144 872 3,05
1351724400novembre 12 47 46 512 37 501 26 282 138 870 2,99
1351724400novembre 12 46 52 898 44 571 30 898 168 141 3,18
1351724400novembre 12 45 46 351 40 352 28 258 142 766 3,08
1351724400novembre 12 44 43 486 37 655 27 411 125 121 2,88
1349042400octobre 12 43 50 111 43 263 30 496 153 430 3,06
1349042400octobre 12 42 48 108 41 716 29 025 150 241 3,12
1349042400octobre 12 41 44 192 38 618 26 886 140 065 3,17
1349042400octobre 12 40 41 185 37 235 25 311 126 842 3,08
1346450400septembre 12 38 52 370 48 332 35 609 166 492 3,18
1346450400septembre 12 37 65 528 61 321 43 736 203 919 3,11
1346450400septembre 12 36 34 022 30 619 21 448 105 986 3,12
1346450400septembre 12 35 39 135 34 913 25 205 115 783 2,96
1343772000août 12 34 40 095 35 226 25 401 122 788 3,06
1343772000août 12 33 39 613 35 652 25 608 122 130 3,08
1343772000août 12 32 30 972 26 462 19 687 93 405 3,02
1343772000août 12 31 32 420 28 510 20 698 96 684 2,98
1341093600juillet 12 30 29 193 25 742 18 381 86 829 2,97
1341093600juillet 12 29 29 049 25 681 18 546 88 968 3,06
1341093600juillet 12 28 40 714 37 134 26 761 123 545 3,03
1341093600juillet 12 27 34 676 31 903 22 207 105 459 3,04
1341093600juillet 12 26 32 751 29 581 20 702 94 991 2,90
1338501600juin 12 25 40 139 36 798 25 511 120 318 3,00
1338501600juin 12 24 43 001 38 113 27 637 136 397 3,17
1338501600juin 12 23 41 721 38 169 26 715 139 107 3,33
1338501600juin 12 22 37 806 34 622 24 011 117 738 3,11
1335823200mai 12 21 33 208 30 616 20 684 102 660 3,09
1335823200mai 12 20 37 458 34 949 23 484 124 621 3,33
1335823200mai 12 19 37 074 34 657 23 653 129 725 3,50
1335823200mai 12 18 32 607 30 126 20 560 114 728 3,52
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif