Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Le Dauphine  
top

Groupe Le Dauphine

Identité

Groupe Le Dauphine

Les Iles Cordées 38913 VEUREY Cedex France
04.76.88.71.00
http://www.ledauphine.com

Périmètre

Avignews.com, Grenews.com, Ledauphine-annonces.com, Ledauphine-legales.com, Ledauphine.com, ...

Rhonalpemploi.com, Skichrono.com

Description

Ensemble des sites édités par le Dauphine Libéré, comprenant les sites éditoriaux et les sites à support publicitaires étant entendu qu'il y a une imbrication entre les 2. (de l'éditorial pouvant être présent sur les sites commerciaux et inversement)

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -3.71% +42.42%
Pages
vues
-8.14% -17.52%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 5 878 196 5 458 737 23 407 539 3,98
1362092400 mars 13 6 104 994 5 690 327 25 481 710 4,17
1359673200 février 13 5 606 085 5 232 998 34 636 407 6,18
1356994800 janvier 13 5 961 588 5 557 098 37 219 258 6,24
1354316400 décembre 12 5 337 874 4 993 339 33 756 318 6,32
1351724400 novembre 12 5 136 785 4 773 008 32 453 807 6,32
1349042400 octobre 12 5 118 271 4 786 047 33 631 222 6,57
1346450400 septembre 12 4 890 353 4 539 049 32 025 713 6,55
1343772000 août 12 4 289 006 3 998 594 27 633 102 6,44
1341093600 juillet 12 4 123 356 3 876 881 27 272 699 6,61
1338501600 juin 12 4 171 448 3 917 007 28 539 181 6,84
1335823200 mai 12 4 147 723 3 907 978 28 042 534 6,76

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 1 349 305 1 248 408 653 141 5 310 134 3,94
1364767200avril 13 16 1 406 586 1 302 965 679 404 5 762 673 4,10
1364767200avril 13 15 1 362 231 1 267 349 663 844 5 289 059 3,88
1364767200avril 13 14 1 364 845 1 275 542 662 718 5 474 344 4,01
1362092400mars 13 13 1 350 507 1 258 426 645 208 5 538 568 4,10
1362092400mars 13 12 1 419 694 1 324 563 673 229 5 920 900 4,17
1362092400mars 13 11 1 459 401 1 358 993 707 656 6 073 897 4,16
1362092400mars 13 10 1 369 189 1 271 829 652 741 5 752 569 4,20
1362092400mars 13 09 1 284 310 1 197 792 597 027 6 988 233 5,44
1359673200février 13 08 1 366 221 1 274 730 574 441 7 918 589 5,80
1359673200février 13 07 1 466 960 1 370 933 696 560 9 285 351 6,33
1359673200février 13 06 1 450 373 1 354 408 702 846 9 144 200 6,30
1359673200février 13 05 1 327 063 1 238 205 630 307 8 320 786 6,27
1356994800janvier 13 04 1 312 439 1 221 745 617 345 8 196 195 6,25
1356994800janvier 13 03 1 393 746 1 302 562 650 723 8 744 478 6,27
1356994800janvier 13 02 1 388 076 1 287 278 684 334 8 650 393 6,23
1356994800janvier 13 01 1 224 466 1 150 980 571 836 7 695 821 6,29
1354316400décembre 12 52 1 056 465 996 795 488 375 6 547 703 6,20
1354316400décembre 12 51 1 217 265 1 138 316 568 929 7 719 903 6,34
1354316400décembre 12 50 1 282 581 1 198 225 607 663 8 082 737 6,30
1354316400décembre 12 49 1 289 498 1 201 232 594 056 8 258 361 6,40
1354316400décembre 12 48 1 347 586 1 235 975 641 236 8 727 215 6,48
1351724400novembre 12 47 1 166 139 1 087 726 546 328 7 286 397 6,25
1351724400novembre 12 46 1 284 175 1 189 139 644 917 7 789 094 6,07
1351724400novembre 12 45 1 123 487 1 051 443 526 403 7 272 414 6,47
1351724400novembre 12 44 1 059 576 991 748 490 686 6 791 475 6,41
1349042400octobre 12 43 1 207 807 1 131 605 570 937 7 819 162 6,47
1349042400octobre 12 42 1 105 969 1 034 697 525 679 7 290 830 6,59
1349042400octobre 12 41 1 094 290 1 025 072 515 761 7 050 200 6,44
1349042400octobre 12 40 1 218 314 1 138 400 610 669 8 313 251 6,82
1346450400septembre 12 38 1 090 138 1 018 437 518 939 7 204 008 6,61
1346450400septembre 12 37 1 096 313 1 015 757 513 911 7 097 061 6,47
1346450400septembre 12 36 1 238 453 1 139 152 610 789 8 106 933 6,55
1346450400septembre 12 35 1 072 026 1 003 036 509 965 6 745 433 6,29
1343772000août 12 34 999 054 926 494 471 909 6 492 997 6,50
1343772000août 12 33 916 189 851 748 438 482 5 935 999 6,48
1343772000août 12 32 945 508 881 572 455 490 6 144 445 6,50
1343772000août 12 31 905 447 853 206 426 176 5 885 017 6,50
1341093600juillet 12 30 950 738 893 240 449 625 6 126 141 6,44
1341093600juillet 12 29 895 831 841 973 417 968 5 931 956 6,62
1341093600juillet 12 28 935 747 875 723 447 050 6 189 505 6,61
1341093600juillet 12 27 947 837 895 503 448 448 6 451 057 6,81
1341093600juillet 12 26 920 847 867 847 434 793 6 388 403 6,94
1338501600juin 12 25 982 600 922 491 490 639 6 632 315 6,75
1338501600juin 12 24 1 006 914 949 442 492 929 7 513 890 7,46
1338501600juin 12 23 1 012 774 944 368 500 677 6 258 212 6,18
1338501600juin 12 22 945 092 890 468 465 382 6 342 858 6,71
1335823200mai 12 21 927 256 870 039 448 943 6 432 407 6,94
1335823200mai 12 20 851 079 804 812 407 250 5 804 532 6,82
1335823200mai 12 19 947 251 892 961 463 927 6 657 752 7,03
1335823200mai 12 18 995 920 938 957 493 324 6 411 695 6,44
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif