Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Le Dauphiné  
top

Groupe Le Dauphiné

Identité

Groupe Le Dauphiné

Les Iles Cordées 38913 VEUREY Cedex France

04.76.88.71.00

http://www.ledauphine.com

Périmètre

Avignews.com, Grenews.com, Ledauphine.com, Ledauphine-annonces.com, Ledauphine-legales.com, ...

Rhonalpemploi.com, Skichrono.com

Description

Ensemble des sites édités par le Dauphine Libéré, comprenant les sites éditoriaux et les sites à support publicitaires étant entendu qu'il y a une imbrication entre les 2. (de l'éditorial pouvant être présent sur les sites commerciaux et inversement)

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -3.38% +72.15%
Pages
vues
+26.46% +111.08%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 4 127 443 3 898 534 28 378 625 6,88
1330556400 mars 12 4 271 696 4 014 693 22 441 063 5,25
1328050800 février 12 3 951 058 3 707 546 19 527 689 4,94
1325372400 janvier 12 4 169 196 3 912 490 21 044 595 5,05
1322694000 décembre 11 3 713 622 3 478 980 18 003 535 4,85
1320102000 novembre 11 3 732 769 3 480 811 18 611 287 4,99
1317420000 octobre 11 3 542 110 3 297 454 18 771 286 5,30
1314828000 septembre 11 3 452 899 3 153 861 18 096 552 5,24
1312149600 août 11 3 033 608 2 804 600 17 307 887 5,71
1309471200 juillet 11 3 012 959 2 832 255 16 295 594 5,41
1306879200 juin 11 2 851 826 2 675 159 15 474 158 5,43
1304200800 mai 11 2 659 457 2 506 610 14 233 194 5,35

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 1 019 211 961 361 505 208 7 551 904 7,41
1333231200avril 12 16 976 949 920 051 469 566 6 111 132 6,26
1333231200avril 12 15 985 560 931 646 477 628 6 997 242 7,10
1333231200avril 12 14 878 537 832 520 410 941 5 862 056 6,67
1333231200avril 12 13 941 774 887 922 451 218 6 153 197 6,53
1330556400mars 12 12 1 002 026 940 972 481 823 5 036 632 5,03
1330556400mars 12 11 960 111 901 687 458 950 4 926 261 5,13
1330556400mars 12 10 968 015 908 459 467 012 4 514 325 4,66
1330556400mars 12 09 954 500 896 690 455 080 4 677 343 4,90
1328050800février 12 08 906 336 852 259 419 737 4 314 495 4,76
1328050800février 12 07 945 562 886 760 439 951 4 677 633 4,95
1328050800février 12 06 972 490 911 956 464 509 5 058 549 5,20
1328050800février 12 05 1 016 093 953 519 480 105 5 046 200 4,97
1325372400janvier 12 04 947 600 893 229 455 419 4 880 256 5,15
1325372400janvier 12 03 967 358 911 004 469 478 4 819 856 4,98
1325372400janvier 12 02 878 375 817 444 419 852 4 363 852 4,97
1325372400janvier 12 01 937 102 878 341 450 737 4 786 000 5,11
1325372400janvier 12 52 786 999 744 469 369 184 3 820 924 4,86
1322694000décembre 11 51 780 604 730 955 372 036 3 815 623 4,89
1322694000décembre 11 50 908 970 847 644 447 917 4 397 447 4,84
1322694000décembre 11 49 867 356 810 034 421 456 4 142 651 4,78
1322694000décembre 11 48 873 505 817 326 420 324 4 274 663 4,89
1320102000novembre 11 47 841 120 787 086 399 724 4 112 008 4,89
1320102000novembre 11 46 892 994 831 947 446 308 4 529 736 5,07
1320102000novembre 11 45 897 696 828 513 451 715 4 408 919 4,91
1320102000novembre 11 44 822 951 774 866 394 407 4 271 950 5,19
1317420000octobre 11 43 804 806 752 175 387 974 4 347 420 5,40
1317420000octobre 11 42 802 534 744 032 383 929 4 299 861 5,36
1317420000octobre 11 41 805 689 752 237 388 278 4 176 603 5,18
1317420000octobre 11 40 827 911 766 828 396 792 4 364 840 5,27
1317420000octobre 11 39 797 907 724 792 382 707 4 129 163 5,17
1314828000septembre 11 38 763 447 696 489 362 167 3 927 023 5,14
1314828000septembre 11 37 810 410 739 973 398 582 4 257 408 5,25
1314828000septembre 11 36 848 704 777 543 436 304 4 338 779 5,11
1314828000septembre 11 35 764 183 702 327 581 683 4 342 846 5,68
1312149600août 11 34 803 446 737 309 395 575 4 886 272 6,08
1312149600août 11 33 649 838 598 088 311 988 3 653 683 5,62
1312149600août 11 32 609 382 565 818 287 263 3 402 391 5,58
1312149600août 11 31 628 925 594 334 301 160 3 455 165 5,49
1309471200juillet 11 30 649 849 611 782 315 206 3 483 107 5,36
1309471200juillet 11 29 699 148 657 528 349 417 3 628 437 5,19
1309471200juillet 11 28 690 659 652 255 340 685 3 973 696 5,75
1309471200juillet 11 27 698 787 654 922 349 734 3 798 639 5,44
1309471200juillet 11 26 696 353 651 508 348 827 3 679 276 5,28
1306879200juin 11 25 746 404 706 157 366 808 4 196 350 5,62
1306879200juin 11 24 645 830 608 603 296 879 3 489 376 5,40
1306879200juin 11 23 638 065 588 608 329 066 3 317 172 5,20
1306879200juin 11 22 598 137 562 012 306 636 3 238 340 5,41
1304200800mai 11 21 619 211 583 587 310 682 3 371 909 5,45
1304200800mai 11 20 594 024 559 199 291 729 3 187 587 5,37
1304200800mai 11 19 610 351 575 504 306 240 3 291 598 5,39
1304200800mai 11 18 568 211 536 325 282 896 3 005 816 5,29
1304200800mai 11 17 541 823 510 533 268 898 2 942 746 5,43
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif