Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Le Dauphiné  
top

Groupe Le Dauphiné

Identité

Groupe Le Dauphiné

Les Iles Cordées 38913 VEUREY Cedex France

04.76.88.71.00

http://www.ledauphine.com

Périmètre

Avignews.com, Grenews.com, Ledauphine.com, Ledauphine-annonces.com, Ledauphine-legales.com, ...

Rhonalpemploi.com, Skichrono.com

Description

Ensemble des sites édités par le Dauphine Libéré, comprenant les sites éditoriaux et les sites à support publicitaires étant entendu qu'il y a une imbrication entre les 2. (de l'éditorial pouvant être présent sur les sites commerciaux et inversement)

Outil de mesure

Tendances du mois de Décembre 2011

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -0.51% +55.88%
Pages
vues
-3.27% +34.82%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1322694000 décembre 11 3 713 622 3 478 980 18 003 535 4,85
1320102000 novembre 11 3 732 769 3 480 811 18 611 287 4,99
1317420000 octobre 11 3 542 110 3 297 454 18 771 286 5,30
1314828000 septembre 11 3 452 899 3 153 861 18 096 552 5,24
1312149600 août 11 3 033 608 2 804 600 17 307 887 5,71
1309471200 juillet 11 3 012 959 2 832 255 16 295 594 5,41
1306879200 juin 11 2 851 826 2 675 159 15 474 158 5,43
1304200800 mai 11 2 659 457 2 506 610 14 233 194 5,35
1301608800 avril 11 2 397 628 2 259 962 13 444 227 5,61
1298934000 mars 11 2 848 722 2 674 563 16 227 548 5,70
1296514800 février 11 2 398 489 2 242 335 13 247 223 5,52
1293836400 janvier 11 2 684 012 2 519 379 14 794 203 5,51

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1322694000décembre 11 51 780 604 730 955 372 036 3 815 623 4,89
1322694000décembre 11 50 908 970 847 644 447 917 4 397 447 4,84
1322694000décembre 11 49 867 356 810 034 421 456 4 142 651 4,78
1322694000décembre 11 48 873 505 817 326 420 324 4 274 663 4,89
1320102000novembre 11 47 841 120 787 086 399 724 4 112 008 4,89
1320102000novembre 11 46 892 994 831 947 446 308 4 529 736 5,07
1320102000novembre 11 45 897 696 828 513 451 715 4 408 919 4,91
1320102000novembre 11 44 822 951 774 866 394 407 4 271 950 5,19
1317420000octobre 11 43 804 806 752 175 387 974 4 347 420 5,40
1317420000octobre 11 42 802 534 744 032 383 929 4 299 861 5,36
1317420000octobre 11 41 805 689 752 237 388 278 4 176 603 5,18
1317420000octobre 11 40 827 911 766 828 396 792 4 364 840 5,27
1317420000octobre 11 39 797 907 724 792 382 707 4 129 163 5,17
1314828000septembre 11 38 763 447 696 489 362 167 3 927 023 5,14
1314828000septembre 11 37 810 410 739 973 398 582 4 257 408 5,25
1314828000septembre 11 36 848 704 777 543 436 304 4 338 779 5,11
1314828000septembre 11 35 764 183 702 327 581 683 4 342 846 5,68
1312149600août 11 34 803 446 737 309 395 575 4 886 272 6,08
1312149600août 11 33 649 838 598 088 311 988 3 653 683 5,62
1312149600août 11 32 609 382 565 818 287 263 3 402 391 5,58
1312149600août 11 31 628 925 594 334 301 160 3 455 165 5,49
1309471200juillet 11 30 649 849 611 782 315 206 3 483 107 5,36
1309471200juillet 11 29 699 148 657 528 349 417 3 628 437 5,19
1309471200juillet 11 28 690 659 652 255 340 685 3 973 696 5,75
1309471200juillet 11 27 698 787 654 922 349 734 3 798 639 5,44
1309471200juillet 11 26 696 353 651 508 348 827 3 679 276 5,28
1306879200juin 11 25 746 404 706 157 366 808 4 196 350 5,62
1306879200juin 11 24 645 830 608 603 296 879 3 489 376 5,40
1306879200juin 11 23 638 065 588 608 329 066 3 317 172 5,20
1306879200juin 11 22 598 137 562 012 306 636 3 238 340 5,41
1304200800mai 11 21 619 211 583 587 310 682 3 371 909 5,45
1304200800mai 11 20 594 024 559 199 291 729 3 187 587 5,37
1304200800mai 11 19 610 351 575 504 306 240 3 291 598 5,39
1304200800mai 11 18 568 211 536 325 282 896 3 005 816 5,29
1304200800mai 11 17 541 823 510 533 268 898 2 942 746 5,43
1301608800avril 11 16 556 174 526 095 275 262 3 232 539 5,81
1301608800avril 11 15 572 600 539 388 282 855 3 275 485 5,72
1301608800avril 11 14 556 686 523 604 275 521 3 079 291 5,53
1301608800avril 11 13 653 129 613 564 343 579 3 709 038 5,68
1298934000mars 11 12 713 821 673 554 382 973 4 318 953 6,05
1298934000mars 11 11 650 744 611 969 338 893 3 574 260 5,49
1298934000mars 11 10 593 827 554 654 301 187 3 239 953 5,46
1298934000mars 11 09 571 044 535 198 288 086 3 136 275 5,49
1296514800février 11 08 615 269 576 450 314 999 3 400 152 5,53
1296514800février 11 07 590 893 553 329 295 915 3 313 602 5,61
1296514800février 11 06 597 529 555 610 305 350 3 296 741 5,52
1296514800février 11 05 594 785 556 766 301 190 3 244 981 5,46
1293836400janvier 11 04 616 953 579 027 318 529 3 327 079 5,39
1293836400janvier 11 03 587 072 549 364 294 568 3 088 961 5,26
1293836400janvier 11 02 612 836 573 251 311 439 3 402 099 5,55
1293836400janvier 11 01 633 124 596 326 329 580 3 629 854 5,73
1293836400janvier 11 52 487 108 462 612 242 652 2 720 346 5,58
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif