Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Ledauphine.com  
top

Ledauphine.com

Identité

Ledauphine.com

Les Iles Cordées 38913 VEUREY Cedex France
04.76.88.71.00
http://www.ledauphine.com

Périmètre

Ledauphine.com

Famille
Thématiques
Description

Ensemble des sites édités par le Dauphine Libéré, comprenant les sites éditoriaux et les sites à support publicitaires étant entendu qu'il y a une imbrication entre les 2.
(de l'éditorial pouvant être présent sur les sites commerciaux t inversement.)

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -3.71% +43.25%
Pages
vues
-8.14% -15.81%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 5 877 140 5 457 823 23 405 285 3,98
1362092400 mars 13 6 103 610 5 689 086 25 479 011 4,17
1359673200 février 13 5 604 542 5 231 639 34 633 345 6,18
1356994800 janvier 13 5 959 763 5 555 533 37 216 029 6,24
1354316400 décembre 12 5 336 336 4 991 972 33 753 635 6,33
1351724400 novembre 12 5 135 035 4 771 455 32 450 840 6,32
1349042400 octobre 12 5 116 684 4 784 592 33 628 327 6,57
1346450400 septembre 12 4 888 863 4 537 704 32 022 893 6,55
1343772000 août 12 4 287 703 3 997 417 27 630 912 6,44
1341093600 juillet 12 4 121 595 3 875 289 27 268 891 6,62
1338501600 juin 12 4 169 789 3 915 493 28 536 197 6,84
1335823200 mai 12 4 146 141 3 906 548 28 039 285 6,76

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 1 349 061 1 248 189 652 929 5 309 643 3,94
1364767200avril 13 16 1 406 349 1 302 772 679 195 5 762 230 4,10
1364767200avril 13 15 1 362 000 1 267 148 663 645 5 288 477 3,88
1364767200avril 13 14 1 364 557 1 275 289 662 505 5 473 728 4,01
1362092400mars 13 13 1 350 216 1 258 174 644 949 5 538 016 4,10
1362092400mars 13 12 1 419 343 1 324 250 672 926 5 920 262 4,17
1362092400mars 13 11 1 459 089 1 358 714 707 390 6 073 238 4,16
1362092400mars 13 10 1 368 879 1 271 541 652 471 5 751 937 4,20
1362092400mars 13 09 1 283 953 1 197 477 596 710 6 987 557 5,44
1359673200février 13 08 1 365 835 1 274 394 574 150 7 917 928 5,80
1359673200février 13 07 1 466 551 1 370 571 696 204 9 284 533 6,33
1359673200février 13 06 1 449 993 1 354 068 702 534 9 143 434 6,31
1359673200février 13 05 1 326 667 1 237 867 629 997 8 319 914 6,27
1356994800janvier 13 04 1 311 997 1 221 352 616 986 8 195 326 6,25
1356994800janvier 13 03 1 393 334 1 302 229 650 382 8 743 792 6,28
1356994800janvier 13 02 1 387 684 1 286 941 684 010 8 649 734 6,23
1356994800janvier 13 01 1 224 114 1 150 664 571 536 7 695 260 6,29
1354316400décembre 12 52 1 056 165 996 522 488 126 6 547 200 6,20
1354316400décembre 12 51 1 216 908 1 138 000 568 632 7 719 279 6,34
1354316400décembre 12 50 1 282 158 1 197 858 607 310 8 081 906 6,30
1354316400décembre 12 49 1 289 176 1 200 950 593 798 8 257 847 6,41
1354316400décembre 12 48 1 347 207 1 235 630 640 925 8 726 581 6,48
1351724400novembre 12 47 1 165 808 1 087 432 546 050 7 285 844 6,25
1351724400novembre 12 46 1 283 781 1 188 784 644 595 7 788 429 6,07
1351724400novembre 12 45 1 123 154 1 051 141 526 133 7 271 817 6,47
1351724400novembre 12 44 1 059 018 991 257 490 206 6 790 547 6,41
1349042400octobre 12 43 1 207 417 1 131 258 570 617 7 818 479 6,48
1349042400octobre 12 42 1 105 632 1 034 379 525 410 7 290 190 6,59
1349042400octobre 12 41 1 093 946 1 024 756 515 492 7 049 568 6,44
1349042400octobre 12 40 1 217 945 1 138 068 610 392 8 312 569 6,83
1346450400septembre 12 38 1 089 764 1 018 099 518 642 7 203 214 6,61
1346450400septembre 12 37 1 095 998 1 015 476 513 660 7 096 499 6,47
1346450400septembre 12 36 1 238 103 1 138 829 610 513 8 106 287 6,55
1346450400septembre 12 35 1 071 700 1 002 740 509 705 6 744 925 6,29
1343772000août 12 34 998 710 926 181 471 637 6 492 403 6,50
1343772000août 12 33 915 914 851 507 438 267 5 935 519 6,48
1343772000août 12 32 945 256 881 345 455 294 6 144 026 6,50
1343772000août 12 31 905 173 852 955 425 956 5 884 564 6,50
1341093600juillet 12 30 950 367 892 906 449 333 6 125 367 6,45
1341093600juillet 12 29 895 372 841 553 417 608 5 930 863 6,62
1341093600juillet 12 28 935 301 875 303 446 701 6 188 438 6,62
1341093600juillet 12 27 947 480 895 196 448 143 6 450 404 6,81
1341093600juillet 12 26 920 447 867 482 434 447 6 387 670 6,94
1338501600juin 12 25 982 138 922 057 490 253 6 631 574 6,75
1338501600juin 12 24 1 006 544 949 102 492 613 7 513 161 7,46
1338501600juin 12 23 1 012 427 944 067 500 385 6 257 598 6,18
1338501600juin 12 22 944 771 890 175 465 108 6 342 178 6,71
1335823200mai 12 21 926 892 869 713 448 637 6 431 713 6,94
1335823200mai 12 20 850 743 804 506 406 945 5 803 825 6,82
1335823200mai 12 19 946 866 892 620 463 591 6 656 943 7,03
1335823200mai 12 18 995 558 938 631 493 009 6 410 981 6,44
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif