Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Leboncoin.fr  
top

Leboncoin.fr

Identité

Leboncoin.fr

29 rue du Louvre 75002 PARIS FRANCE

01 53 40 96 08

http://www.leboncoin.fr

Périmètre

leboncoin.fr

Description

Leboncoin.fr est le site de référence de petites annonces gratuites entre particuliers. Un concept simple et local : la bonne affaire est au coin de la rue! Trouver ce que l'on cherche est aussi simple que de savoir où l'on habite. Il suffit de cliquer sur sa région. Une interface pratique, simple et efficace pour faciliter la recherche des internautes. Un contrôle de qualité du site: toutes les annonces déposées sont systématiquement relues et validées manuellement avant leur mise en ligne.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +0.51% +31.83%
Pages
vues
-2.52% +19.13%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 234 186 024 227 648 381 6 271 794 907 26,78
1330556400 mars 12 232 996 279 226 344 934 6 434 081 795 27,61
1328050800 février 12 215 132 373 208 801 233 6 170 512 107 28,68
1325372400 janvier 12 231 242 106 224 728 120 6 514 846 501 28,17
1322694000 décembre 11 202 966 425 197 161 625 5 818 179 440 28,67
1320102000 novembre 11 214 349 667 208 329 140 6 356 071 691 29,65
1317420000 octobre 11 210 028 112 203 647 487 6 173 798 385 29,40
1314828000 septembre 11 199 686 080 189 310 489 5 760 797 143 28,85
1312149600 août 11 183 069 462 174 548 568 5 450 605 303 29,77
1309471200 juillet 11 176 715 293 171 542 381 5 290 892 595 29,94
1306879200 juin 11 181 133 035 176 168 699 5 328 497 316 29,42
1304200800 mai 11 189 561 470 184 256 035 5 440 358 611 28,70

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 54 588 311 53 021 732 18 733 086 1 430 118 052 26,20
1333231200avril 12 16 56 219 712 54 622 417 19 137 956 1 493 404 149 26,56
1333231200avril 12 15 55 430 885 53 922 319 19 080 710 1 520 433 673 27,43
1333231200avril 12 14 52 411 504 50 939 950 18 331 645 1 395 747 865 26,63
1333231200avril 12 13 52 422 246 50 892 970 18 360 591 1 365 527 411 26,05
1330556400mars 12 12 50 553 131 49 081 338 17 790 244 1 351 345 747 26,73
1330556400mars 12 11 53 873 573 52 356 033 18 557 400 1 502 419 826 27,89
1330556400mars 12 10 54 088 364 52 568 491 18 516 144 1 559 251 446 28,83
1330556400mars 12 09 52 972 372 51 481 251 18 180 047 1 513 843 609 28,58
1328050800février 12 08 52 592 356 51 117 423 18 043 950 1 509 853 638 28,71
1328050800février 12 07 51 626 932 50 043 201 17 824 695 1 483 726 346 28,74
1328050800février 12 06 51 361 367 49 833 150 16 158 433 1 478 944 710 28,79
1328050800février 12 05 51 666 490 50 147 676 17 861 325 1 494 381 469 28,92
1325372400janvier 12 04 51 313 479 49 867 769 17 911 681 1 483 906 401 28,92
1325372400janvier 12 03 50 879 596 49 442 032 17 830 947 1 484 853 940 29,18
1325372400janvier 12 02 49 313 449 47 897 024 17 456 891 1 408 730 882 28,57
1325372400janvier 12 01 58 816 558 57 217 664 17 927 534 1 529 004 708 26,00
1325372400janvier 12 52 44 579 574 43 358 019 15 757 980 1 332 984 182 29,90
1322694000décembre 11 51 41 000 992 39 746 287 14 879 569 1 153 405 330 28,13
1322694000décembre 11 50 46 592 158 45 223 189 16 507 259 1 310 550 203 28,13
1322694000décembre 11 49 48 396 924 47 034 267 16 995 901 1 374 228 622 28,39
1322694000décembre 11 48 50 142 407 48 746 528 17 497 667 1 454 464 478 29,01
1320102000novembre 11 47 50 084 423 48 666 484 17 339 715 1 470 339 395 29,36
1320102000novembre 11 46 49 620 804 48 179 319 17 208 898 1 464 211 085 29,51
1320102000novembre 11 45 48 358 785 46 994 582 16 812 809 1 446 129 499 29,90
1320102000novembre 11 44 50 943 945 49 619 381 17 500 810 1 551 913 683 30,46
1317420000octobre 11 43 47 795 758 46 430 886 16 573 192 1 425 126 869 29,82
1317420000octobre 11 42 47 040 811 45 699 685 16 380 605 1 371 373 746 29,15
1317420000octobre 11 41 47 435 672 46 127 622 16 523 468 1 375 257 973 28,99
1317420000octobre 11 40 48 632 689 46 919 393 16 857 030 1 419 016 338 29,18
1317420000octobre 11 39 46 155 062 43 797 369 16 148 493 1 323 931 227 28,68
1314828000septembre 11 38 46 223 186 43 885 332 16 142 199 1 343 739 552 29,07
1314828000septembre 11 37 46 956 065 44 629 620 16 378 046 1 365 640 290 29,08
1314828000septembre 11 36 46 697 328 44 054 952 16 450 035 1 334 798 148 28,58
1314828000septembre 11 35 46 269 920 43 923 938 28 841 822 1 338 147 388 28,92
1312149600août 11 34 44 269 036 41 963 314 15 454 238 1 305 953 466 29,50
1312149600août 11 33 39 572 373 37 500 429 13 916 313 1 191 006 692 30,10
1312149600août 11 32 39 109 694 37 396 871 13 966 011 1 178 972 563 30,15
1312149600août 11 31 39 699 830 38 441 074 14 378 236 1 198 415 560 30,19
1309471200juillet 11 30 40 174 338 38 942 557 14 612 561 1 202 148 969 29,92
1309471200juillet 11 29 41 746 307 40 510 376 15 037 777 1 275 298 140 30,55
1309471200juillet 11 28 39 142 875 38 001 955 14 324 149 1 198 365 330 30,62
1309471200juillet 11 27 40 421 301 39 253 387 14 823 263 1 172 197 738 29,00
1309471200juillet 11 26 39 446 314 38 322 513 14 669 394 1 112 065 573 28,19
1306879200juin 11 25 40 951 545 39 798 304 15 123 351 1 174 366 926 28,68
1306879200juin 11 24 44 157 232 43 005 788 16 149 926 1 330 069 095 30,12
1306879200juin 11 23 42 984 210 41 792 574 15 870 106 1 269 952 072 29,54
1306879200juin 11 22 42 116 778 40 986 596 15 530 023 1 272 790 380 30,22
1304200800mai 11 21 42 179 646 40 982 173 15 599 653 1 221 606 531 28,96
1304200800mai 11 20 42 525 936 41 310 711 15 608 491 1 182 663 193 27,81
1304200800mai 11 19 43 068 667 41 874 731 15 856 121 1 211 189 307 28,12
1304200800mai 11 18 42 618 691 41 439 292 14 251 774 1 246 580 168 29,25
1304200800mai 11 17 41 977 626 40 863 214 15 500 809 1 272 720 655 30,32
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif