Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Leboncoin.fr  
top

Leboncoin.fr

Identité

Leboncoin.fr

29 rue du Louvre 75002 PARIS FRANCE

01 53 40 96 08

http://www.leboncoin.fr

Périmètre

leboncoin.fr

Description

Leboncoin.fr est le site de référence de petites annonces gratuites entre particuliers. Un concept simple et local : la bonne affaire est au coin de la rue! Trouver ce que l'on cherche est aussi simple que de savoir où l'on habite. Il suffit de cliquer sur sa région. Une interface pratique, simple et efficace pour faciliter la recherche des internautes. Un contrôle de qualité du site: toutes les annonces déposées sont systématiquement relues et validées manuellement avant leur mise en ligne.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois de Décembre 2011

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -5.31% +26.93%
Pages
vues
-8.46% +20.68%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1322694000 décembre 11 202 966 425 197 161 625 5 818 179 440 28,67
1320102000 novembre 11 214 349 667 208 329 140 6 356 071 691 29,65
1317420000 octobre 11 210 028 112 203 647 487 6 173 798 385 29,40
1314828000 septembre 11 199 686 080 189 310 489 5 760 797 143 28,85
1312149600 août 11 183 069 462 174 548 568 5 450 605 303 29,77
1309471200 juillet 11 176 715 293 171 542 381 5 290 892 595 29,94
1306879200 juin 11 181 133 035 176 168 699 5 328 497 316 29,42
1304200800 mai 11 189 561 470 184 256 035 5 440 358 611 28,70
1301608800 avril 11 177 639 531 172 825 869 5 264 662 645 29,64
1298934000 mars 11 194 411 395 189 232 849 5 943 774 579 30,57
1296514800 février 11 172 907 778 168 396 500 5 410 357 152 31,29
1293836400 janvier 11 180 690 737 176 004 353 5 632 978 903 31,17

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1322694000décembre 11 51 41 000 992 39 746 287 14 879 569 1 153 405 330 28,13
1322694000décembre 11 50 46 592 158 45 223 189 16 507 259 1 310 550 203 28,13
1322694000décembre 11 49 48 396 924 47 034 267 16 995 901 1 374 228 622 28,39
1322694000décembre 11 48 50 142 407 48 746 528 17 497 667 1 454 464 478 29,01
1320102000novembre 11 47 50 084 423 48 666 484 17 339 715 1 470 339 395 29,36
1320102000novembre 11 46 49 620 804 48 179 319 17 208 898 1 464 211 085 29,51
1320102000novembre 11 45 48 358 785 46 994 582 16 812 809 1 446 129 499 29,90
1320102000novembre 11 44 50 943 945 49 619 381 17 500 810 1 551 913 683 30,46
1317420000octobre 11 43 47 795 758 46 430 886 16 573 192 1 425 126 869 29,82
1317420000octobre 11 42 47 040 811 45 699 685 16 380 605 1 371 373 746 29,15
1317420000octobre 11 41 47 435 672 46 127 622 16 523 468 1 375 257 973 28,99
1317420000octobre 11 40 48 632 689 46 919 393 16 857 030 1 419 016 338 29,18
1317420000octobre 11 39 46 155 062 43 797 369 16 148 493 1 323 931 227 28,68
1314828000septembre 11 38 46 223 186 43 885 332 16 142 199 1 343 739 552 29,07
1314828000septembre 11 37 46 956 065 44 629 620 16 378 046 1 365 640 290 29,08
1314828000septembre 11 36 46 697 328 44 054 952 16 450 035 1 334 798 148 28,58
1314828000septembre 11 35 46 269 920 43 923 938 28 841 822 1 338 147 388 28,92
1312149600août 11 34 44 269 036 41 963 314 15 454 238 1 305 953 466 29,50
1312149600août 11 33 39 572 373 37 500 429 13 916 313 1 191 006 692 30,10
1312149600août 11 32 39 109 694 37 396 871 13 966 011 1 178 972 563 30,15
1312149600août 11 31 39 699 830 38 441 074 14 378 236 1 198 415 560 30,19
1309471200juillet 11 30 40 174 338 38 942 557 14 612 561 1 202 148 969 29,92
1309471200juillet 11 29 41 746 307 40 510 376 15 037 777 1 275 298 140 30,55
1309471200juillet 11 28 39 142 875 38 001 955 14 324 149 1 198 365 330 30,62
1309471200juillet 11 27 40 421 301 39 253 387 14 823 263 1 172 197 738 29,00
1309471200juillet 11 26 39 446 314 38 322 513 14 669 394 1 112 065 573 28,19
1306879200juin 11 25 40 951 545 39 798 304 15 123 351 1 174 366 926 28,68
1306879200juin 11 24 44 157 232 43 005 788 16 149 926 1 330 069 095 30,12
1306879200juin 11 23 42 984 210 41 792 574 15 870 106 1 269 952 072 29,54
1306879200juin 11 22 42 116 778 40 986 596 15 530 023 1 272 790 380 30,22
1304200800mai 11 21 42 179 646 40 982 173 15 599 653 1 221 606 531 28,96
1304200800mai 11 20 42 525 936 41 310 711 15 608 491 1 182 663 193 27,81
1304200800mai 11 19 43 068 667 41 874 731 15 856 121 1 211 189 307 28,12
1304200800mai 11 18 42 618 691 41 439 292 14 251 774 1 246 580 168 29,25
1304200800mai 11 17 41 977 626 40 863 214 15 500 809 1 272 720 655 30,32
1301608800avril 11 16 39 923 982 38 816 530 14 860 608 1 170 961 675 29,33
1301608800avril 11 15 42 364 216 41 200 843 15 676 113 1 257 757 584 29,69
1301608800avril 11 14 41 618 451 40 478 142 15 378 341 1 211 092 388 29,10
1301608800avril 11 13 44 333 551 43 162 127 16 181 629 1 343 124 707 30,30
1298934000mars 11 12 43 273 243 42 116 588 15 858 251 1 297 515 591 29,98
1298934000mars 11 11 43 952 170 42 798 027 15 857 872 1 348 898 018 30,69
1298934000mars 11 10 43 933 523 42 781 324 15 858 813 1 359 332 268 30,94
1298934000mars 11 09 43 288 172 42 142 107 15 602 641 1 349 845 148 31,18
1296514800février 11 08 44 027 018 42 887 199 15 786 653 1 390 350 356 31,58
1296514800février 11 07 43 476 555 42 326 679 15 683 960 1 367 540 979 31,45
1296514800février 11 06 42 851 986 41 732 543 15 581 176 1 322 848 235 30,87
1296514800février 11 05 42 264 410 41 168 894 15 265 580 1 318 770 881 31,20
1293836400janvier 11 04 42 311 444 41 215 097 15 264 080 1 326 660 258 31,35
1293836400janvier 11 03 41 609 865 40 517 628 15 118 867 1 289 635 819 30,99
1293836400janvier 11 02 40 025 285 38 960 847 14 696 383 1 221 981 550 30,53
1293836400janvier 11 01 40 536 668 39 484 641 14 754 289 1 264 522 076 31,19
1293836400janvier 11 52 35 363 318 34 517 117 13 039 493 1 114 899 731 31,53
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif