Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Leboncoin.fr  
top

Leboncoin.fr

Identité

Leboncoin.fr

29 rue du Louvre 75002 PARIS FRANCE
01 53 40 96 08
http://www.leboncoin.fr

Périmètre

leboncoin.fr

Famille
Thématiques
Description

Leboncoin.fr est le site de référence de petites annonces gratuites entre particuliers. Un concept simple et local : la bonne affaire est au coin de la rue! Trouver ce que l'on cherche est aussi simple que de savoir où l'on habite. Il suffit de cliquer sur sa région. Une interface pratique, simple et efficace pour faciliter la recherche des internautes. Un contrôle de qualité du site: toutes les annonces déposées sont systématiquement relues et validées manuellement avant leur mise en ligne.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -5.55% +9.00%
Pages
vues
-7.62% -3.43%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 255 254 956 243 760 391 6 056 979 426 23,73
1362092400 mars 13 270 262 104 258 760 479 6 556 673 007 24,26
1359673200 février 13 244 386 458 234 248 364 6 014 233 822 24,61
1356994800 janvier 13 265 048 542 254 886 930 6 587 186 304 24,85
1354316400 décembre 12 237 016 914 228 466 761 5 808 428 195 24,51
1351724400 novembre 12 252 798 620 243 518 984 6 185 394 296 24,47
1349042400 octobre 12 255 816 748 246 596 903 6 281 343 307 24,55
1346450400 septembre 12 239 537 690 230 627 909 5 829 950 568 24,34
1343772000 août 12 216 532 435 207 906 290 5 383 718 181 24,86
1341093600 juillet 12 220 086 347 212 792 002 5 450 947 803 24,77
1338501600 juin 12 225 404 567 218 487 040 5 637 932 582 25,01
1335823200 mai 12 234 391 510 227 563 836 6 087 277 239 25,97

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 58 616 651 55 901 725 20 506 358 1 408 124 069 24,02
1364767200avril 13 16 56 963 256 54 301 103 20 111 366 1 333 848 458 23,42
1364767200avril 13 15 60 146 679 57 476 101 20 909 887 1 389 337 679 23,10
1364767200avril 13 14 61 988 305 59 381 530 21 344 492 1 508 993 884 24,34
1362092400mars 13 13 59 523 229 56 913 962 18 857 698 1 439 545 926 24,18
1362092400mars 13 12 62 243 680 59 555 447 21 389 883 1 509 518 440 24,25
1362092400mars 13 11 63 108 062 60 436 575 21 325 658 1 583 455 275 25,09
1362092400mars 13 10 61 176 517 58 598 082 20 716 752 1 438 327 094 23,51
1362092400mars 13 09 60 222 300 57 694 357 20 413 342 1 461 010 349 24,26
1359673200février 13 08 61 625 378 59 028 636 19 138 965 1 523 391 527 24,72
1359673200février 13 07 59 667 152 57 197 654 20 383 519 1 440 917 974 24,15
1359673200février 13 06 61 393 894 58 879 755 20 868 301 1 513 780 104 24,66
1359673200février 13 05 61 225 749 58 694 253 20 885 360 1 514 557 219 24,74
1356994800janvier 13 04 60 373 510 57 957 680 20 606 921 1 492 738 475 24,73
1356994800janvier 13 03 60 066 074 57 835 661 20 462 113 1 494 582 142 24,88
1356994800janvier 13 02 59 198 050 56 973 497 20 428 208 1 447 560 287 24,45
1356994800janvier 13 01 55 905 340 53 936 668 19 193 330 1 447 646 676 25,89
1354316400décembre 12 52 51 000 590 49 204 964 17 887 612 1 301 969 759 25,53
1354316400décembre 12 51 51 305 959 49 377 828 18 056 580 1 221 998 729 23,82
1354316400décembre 12 50 55 367 314 53 348 192 19 295 216 1 332 022 163 24,06
1354316400décembre 12 49 57 248 684 55 174 356 19 839 544 1 393 043 055 24,33
1354316400décembre 12 48 58 763 938 56 604 973 20 383 786 1 422 617 809 24,21
1351724400novembre 12 47 58 951 116 56 792 282 18 675 725 1 424 504 656 24,16
1351724400novembre 12 46 58 365 070 56 194 910 20 269 705 1 413 998 743 24,23
1351724400novembre 12 45 59 926 699 57 723 517 20 702 725 1 469 949 516 24,53
1351724400novembre 12 44 57 430 176 55 361 329 19 906 206 1 450 363 565 25,25
1349042400octobre 12 43 57 428 991 55 345 041 20 084 461 1 409 404 523 24,54
1349042400octobre 12 42 57 950 334 55 877 178 20 171 563 1 436 588 036 24,79
1349042400octobre 12 41 58 435 207 56 373 223 20 377 275 1 437 698 512 24,60
1349042400octobre 12 40 57 426 373 55 398 401 20 091 531 1 412 068 377 24,59
1346450400septembre 12 38 56 856 558 54 776 159 20 097 389 1 390 972 516 24,46
1346450400septembre 12 37 55 887 567 53 688 975 19 718 889 1 352 381 087 24,20
1346450400septembre 12 36 54 306 075 52 202 478 19 211 467 1 276 157 671 23,50
1346450400septembre 12 35 55 116 892 52 939 692 19 434 331 1 360 560 905 24,69
1343772000août 12 34 50 852 122 48 683 003 17 930 430 1 275 285 722 25,08
1343772000août 12 33 45 904 732 44 015 266 16 231 489 1 152 097 688 25,10
1343772000août 12 32 45 642 986 43 914 545 16 067 999 1 132 041 767 24,80
1343772000août 12 31 48 373 199 46 672 780 17 042 791 1 209 134 019 25,00
1341093600juillet 12 30 47 784 712 46 100 697 17 035 103 1 166 253 232 24,41
1341093600juillet 12 29 48 620 446 46 961 003 17 257 256 1 205 307 278 24,79
1341093600juillet 12 28 50 612 083 48 979 151 17 868 319 1 277 558 386 25,24
1341093600juillet 12 27 51 003 484 49 407 734 18 155 188 1 240 875 953 24,33
1341093600juillet 12 26 50 697 898 49 133 151 18 066 627 1 226 110 482 24,18
1338501600juin 12 25 52 283 429 50 662 883 18 427 326 1 300 061 834 24,87
1338501600juin 12 24 53 470 932 51 810 982 18 812 132 1 339 822 988 25,06
1338501600juin 12 23 55 067 283 53 418 418 19 189 425 1 412 353 078 25,65
1338501600juin 12 22 51 726 108 50 171 908 18 293 731 1 315 681 536 25,44
1335823200mai 12 21 51 651 205 50 085 905 18 185 617 1 305 225 642 25,27
1335823200mai 12 20 52 806 893 51 320 703 18 371 535 1 418 236 397 26,86
1335823200mai 12 19 53 585 767 52 047 831 18 629 351 1 384 611 818 25,84
1335823200mai 12 18 53 748 318 52 243 420 18 544 335 1 438 426 814 26,76
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif