Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Liberation  
top

Groupe Liberation

Identité

Groupe Liberation

11, rue Béranger 75154 Paris Cedex 03 France
01.42.76.17.89
http://www.liberation.fr

Périmètre

ecrans.fr, libe.com, libe.fr, libebordeaux.fr, libelabo.fr, libelille.fr, libelyon.fr, libemarseille.fr, ...

libeorleans.fr, liberation.com, liberation.fr, liberennes.fr, libestrasbourg.fr, libetoulouse.fr

Description

Liberation.fr est le site du quotidien Libération, couvrant l'actualité générale et politique sous forme d'articles, diaporamas et vidéos

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +1.08% -12.37%
Pages
vues
+4.15% -17.86%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 22 187 074 17 851 089 69 662 483 3,14
1362092400 mars 13 21 949 234 17 788 020 66 884 736 3,05
1359673200 février 13 20 632 294 16 793 565 64 906 159 3,15
1356994800 janvier 13 22 646 985 18 443 693 72 092 494 3,18
1354316400 décembre 12 19 952 725 16 258 818 66 465 041 3,33
1351724400 novembre 12 20 298 191 16 351 480 67 124 849 3,31
1349042400 octobre 12 20 327 001 16 429 854 68 044 235 3,35
1346450400 septembre 12 19 951 472 16 065 861 63 640 745 3,19
1343772000 août 12 17 658 571 14 002 346 56 650 549 3,21
1341093600 juillet 12 19 279 385 15 516 114 62 384 780 3,24
1338501600 juin 12 25 585 232 20 733 522 83 401 798 3,26
1335823200 mai 12 27 192 945 21 503 013 97 699 021 3,59

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 4 731 681 3 764 048 2 341 470 15 479 449 3,27
1364767200avril 13 16 5 286 924 4 222 149 2 643 305 16 554 999 3,13
1364767200avril 13 15 5 424 638 4 380 166 2 724 905 16 818 642 3,10
1364767200avril 13 14 5 397 147 4 417 292 2 695 011 16 579 770 3,07
1362092400mars 13 13 4 874 568 3 971 345 2 475 933 14 939 018 3,06
1362092400mars 13 12 5 166 628 4 191 895 2 622 592 16 139 489 3,12
1362092400mars 13 11 5 236 427 4 251 102 2 686 367 15 636 837 2,99
1362092400mars 13 10 4 903 806 3 944 933 2 490 480 14 788 223 3,02
1362092400mars 13 09 5 006 457 4 036 177 2 504 152 15 446 301 3,09
1359673200février 13 08 5 245 611 4 279 402 2 392 369 16 303 290 3,11
1359673200février 13 07 5 250 606 4 278 952 2 690 305 16 823 781 3,20
1359673200février 13 06 5 043 706 4 121 432 2 543 452 15 725 645 3,12
1359673200février 13 05 4 866 139 3 933 139 2 396 914 16 133 029 3,32
1356994800janvier 13 04 5 219 101 4 262 429 2 592 182 16 670 899 3,19
1356994800janvier 13 03 5 489 431 4 438 180 2 694 692 17 333 824 3,16
1356994800janvier 13 02 5 118 686 4 174 081 2 530 943 15 584 884 3,04
1356994800janvier 13 01 4 285 976 3 531 047 2 133 212 14 281 336 3,33
1354316400décembre 12 52 3 447 955 2 825 171 1 715 870 12 009 164 3,48
1354316400décembre 12 51 5 074 053 4 144 345 2 663 023 16 283 698 3,21
1354316400décembre 12 50 4 828 248 3 903 677 2 384 879 15 604 692 3,23
1354316400décembre 12 49 5 002 078 4 082 844 2 418 505 17 231 523 3,44
1354316400décembre 12 48 4 901 078 3 957 693 2 284 520 16 185 174 3,30
1351724400novembre 12 47 5 153 579 4 169 253 2 406 330 16 887 646 3,28
1351724400novembre 12 46 4 579 206 3 713 607 2 239 141 14 493 874 3,17
1351724400novembre 12 45 4 700 336 3 765 796 2 315 104 16 148 345 3,44
1351724400novembre 12 44 4 167 954 3 322 941 2 057 026 14 504 575 3,48
1349042400octobre 12 43 4 619 709 3 754 918 2 293 336 14 913 083 3,23
1349042400octobre 12 42 4 600 573 3 724 077 2 286 154 15 353 703 3,34
1349042400octobre 12 41 4 526 433 3 652 250 2 247 739 15 267 604 3,37
1349042400octobre 12 40 4 498 086 3 634 744 2 233 596 14 827 877 3,30
1346450400septembre 12 38 4 738 426 3 809 351 2 387 691 15 033 578 3,17
1346450400septembre 12 37 5 094 230 4 060 652 2 633 637 16 223 068 3,18
1346450400septembre 12 36 4 599 762 3 732 044 2 308 020 14 516 270 3,16
1346450400septembre 12 35 4 354 751 3 534 328 2 138 779 13 806 925 3,17
1343772000août 12 34 4 205 779 3 358 169 2 131 120 13 482 184 3,21
1343772000août 12 33 3 764 391 2 962 503 1 943 073 11 499 081 3,05
1343772000août 12 32 3 686 258 2 872 944 1 846 219 12 227 878 3,32
1343772000août 12 31 3 878 835 3 064 432 1 939 977 12 860 048 3,32
1341093600juillet 12 30 3 984 400 3 158 336 1 970 584 13 588 576 3,41
1341093600juillet 12 29 4 186 952 3 341 394 2 102 113 13 934 987 3,33
1341093600juillet 12 28 4 228 152 3 399 786 2 082 111 13 675 610 3,23
1341093600juillet 12 27 5 070 623 4 172 987 2 605 239 15 276 041 3,01
1341093600juillet 12 26 5 364 434 4 359 690 2 734 024 16 761 435 3,12
1338501600juin 12 25 6 151 201 4 992 863 3 086 108 19 807 775 3,22
1338501600juin 12 24 6 773 068 5 505 759 3 380 432 22 546 361 3,33
1338501600juin 12 23 5 771 219 4 657 467 2 905 261 19 676 904 3,41
1338501600juin 12 22 5 168 178 4 116 631 2 539 406 16 752 762 3,24
1335823200mai 12 21 5 090 210 3 999 753 2 385 877 18 091 052 3,55
1335823200mai 12 20 5 797 889 4 586 292 2 698 231 21 606 041 3,73
1335823200mai 12 19 6 458 932 5 105 954 3 147 698 22 807 192 3,53
1335823200mai 12 18 7 631 034 6 061 198 3 726 842 27 745 151 3,64
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif