Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Libération  
top

Groupe Libération

Identité

Groupe Libération

11, rue Béranger 75154 Paris Cedex 03 France

01.42.76.17.89

http://www.liberation.fr

Périmètre

ecrans.fr, frenchinlondon.com, libe.com, libe.fr, libebordeaux.fr, libelabo.fr, libelille.fr, libelyon.fr, ...

libemarseille.fr, libeorleans.fr, liberation.com, liberation.fr, liberennes.fr, libestrasbourg.fr, libetoulouse.fr

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -7.95% +32.24%
Pages
vues
-5.21% +29.73%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 25 318 160 20 421 998 84 813 703 3,35
1330556400 mars 12 27 505 998 22 358 066 89 478 317 3,25
1328050800 février 12 22 945 834 18 602 469 77 410 061 3,37
1325372400 janvier 12 25 508 842 20 917 734 80 250 750 3,15
1322694000 décembre 11 21 192 698 17 179 656 67 494 588 3,18
1320102000 novembre 11 22 826 016 18 339 217 74 060 824 3,24
1317420000 octobre 11 23 252 329 18 569 113 73 633 097 3,17
1314828000 septembre 11 21 102 646 16 378 530 68 772 646 3,26
1312149600 août 11 16 830 672 12 825 606 63 551 641 3,78
1309471200 juillet 11 18 797 842 14 852 011 65 743 092 3,50
1306879200 juin 11 19 909 664 15 922 027 67 947 130 3,41
1304200800 mai 11 24 631 354 19 495 957 87 102 526 3,54

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 6 726 057 5 366 832 3 125 864 23 401 557 3,48
1333231200avril 12 16 6 500 233 5 222 803 3 148 436 22 272 484 3,43
1333231200avril 12 15 5 050 785 4 089 909 2 348 259 16 494 153 3,27
1333231200avril 12 14 5 506 765 4 506 412 2 654 754 17 586 261 3,19
1333231200avril 12 13 5 736 024 4 635 484 2 745 160 18 599 837 3,24
1330556400mars 12 12 8 249 207 6 720 753 4 051 674 25 558 316 3,10
1330556400mars 12 11 5 793 005 4 729 988 2 784 978 18 691 269 3,23
1330556400mars 12 10 5 366 761 4 356 922 2 526 660 18 155 336 3,38
1330556400mars 12 09 5 576 375 4 506 888 2 747 590 18 692 791 3,35
1328050800février 12 08 5 295 691 4 258 923 2 581 940 17 494 608 3,30
1328050800février 12 07 5 452 729 4 433 841 2 661 296 20 676 515 3,79
1328050800février 12 06 5 638 792 4 568 823 2 811 618 18 778 612 3,33
1328050800février 12 05 5 806 503 4 764 727 2 911 912 18 160 527 3,13
1325372400janvier 12 04 6 058 574 4 977 330 3 077 692 18 660 721 3,08
1325372400janvier 12 03 5 961 562 4 859 498 3 102 482 18 660 287 3,13
1325372400janvier 12 02 5 622 543 4 576 403 2 857 362 17 893 926 3,18
1325372400janvier 12 01 5 473 963 4 543 450 2 806 362 17 293 542 3,16
1325372400janvier 12 52 4 223 175 3 469 733 2 175 832 13 653 387 3,23
1322694000décembre 11 51 4 324 912 3 479 421 2 216 239 14 523 446 3,36
1322694000décembre 11 50 4 926 404 3 970 845 2 458 063 16 291 538 3,31
1322694000décembre 11 49 5 494 844 4 458 335 2 855 844 16 283 830 2,96
1322694000décembre 11 48 5 258 267 4 242 028 2 637 834 16 197 731 3,08
1320102000novembre 11 47 5 119 386 4 119 583 2 523 000 16 770 021 3,28
1320102000novembre 11 46 5 337 280 4 310 480 2 662 232 17 033 024 3,19
1320102000novembre 11 45 5 203 903 4 168 426 2 570 722 17 100 191 3,29
1320102000novembre 11 44 5 340 782 4 266 077 2 640 337 17 613 627 3,30
1317420000octobre 11 43 5 403 151 4 276 910 2 742 270 16 483 498 3,05
1317420000octobre 11 42 5 384 667 4 275 043 2 662 285 17 094 361 3,17
1317420000octobre 11 41 5 595 779 4 537 365 2 737 625 17 924 058 3,20
1317420000octobre 11 40 5 087 123 4 065 924 2 425 707 16 587 459 3,26
1317420000octobre 11 39 4 845 080 3 770 164 2 316 279 16 201 840 3,34
1314828000septembre 11 38 5 349 264 4 162 105 2 721 549 17 190 699 3,21
1314828000septembre 11 37 4 946 634 3 834 893 2 453 577 15 441 765 3,12
1314828000septembre 11 36 4 547 647 3 534 639 2 201 503 15 032 284 3,31
1314828000septembre 11 35 4 590 796 3 554 218 3 291 247 16 206 329 3,53
1312149600août 11 34 4 378 657 3 299 252 2 035 589 17 369 306 3,97
1312149600août 11 33 3 411 187 2 564 956 1 652 306 13 948 179 4,09
1312149600août 11 32 3 454 566 2 631 452 1 572 957 12 135 091 3,51
1312149600août 11 31 3 543 959 2 762 520 1 684 244 12 269 995 3,46
1309471200juillet 11 30 4 407 514 3 430 045 2 233 295 15 069 290 3,42
1309471200juillet 11 29 4 117 415 3 267 303 1 930 356 14 106 918 3,43
1309471200juillet 11 28 3 763 669 2 957 638 1 734 537 12 802 462 3,40
1309471200juillet 11 27 4 595 417 3 679 480 2 080 107 16 752 925 3,65
1309471200juillet 11 26 4 779 896 3 806 242 2 200 933 16 672 288 3,49
1306879200juin 11 25 4 361 364 3 520 162 2 010 656 15 454 422 3,54
1306879200juin 11 24 4 585 628 3 684 667 2 179 294 15 601 439 3,40
1306879200juin 11 23 4 904 325 3 904 072 2 359 826 16 819 455 3,43
1306879200juin 11 22 4 795 119 3 812 662 2 344 997 16 038 940 3,34
1304200800mai 11 21 5 355 931 4 245 974 2 521 121 18 835 214 3,52
1304200800mai 11 20 7 493 728 5 849 537 3 537 661 27 035 439 3,61
1304200800mai 11 19 4 931 563 3 956 363 2 401 426 16 871 588 3,42
1304200800mai 11 18 4 720 730 3 729 273 2 325 711 16 960 793 3,59
1304200800mai 11 17 4 342 805 3 470 485 2 157 785 14 909 349 3,43
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif