Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Marieclairemaison.com  
top

Marieclairemaison.com

Identité

Marieclairemaison.com

10 boulevard des Frères Voisin 92130 ISSY LES MOULINEAUX France
01.41.46.88.88
http://www.marieclairemaison.com

Périmètre

100ideesdeco.com, abonnement.marieclairemaison.com, blogs.marieclairemaison.com, cache.marieclairemaison.com, ...

eshop.marieclairemaison.com, forums.marieclairemaison.com, marieclairemaison.com

Famille
Thématiques
Description

Le site 100% inspirationnel, 100% pratique.
De l’actu au quotidien, des idées déco pièce par pièce pour s’inspirer, des bons plans, des visites privées de maisons et d’appartements.
C’est aussi une sélection de plus de 6 000 meubles et objets de déco en ligne, un carnet de 4 000 boutiques de décoration et artisans dans toute la France, des vidéos, un espace blog pour les fans de déco et un forum où un coach déco répond à des questions une fois par mois.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +0.17% -5.62%
Pages
vues
+22.24% +32.93%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 1 104 603 897 021 19 625 758 17,77
1362092400 mars 13 1 102 718 902 426 16 054 989 14,56
1359673200 février 13 1 021 685 838 762 14 859 006 14,54
1356994800 janvier 13 1 163 902 953 330 16 373 545 14,07
1354316400 décembre 12 1 211 524 1 015 593 17 464 343 14,42
1351724400 novembre 12 1 313 859 1 079 725 7 599 394 5,78
1349042400 octobre 12 1 231 721 1 012 152 8 369 054 6,79
1346450400 septembre 12 1 066 497 875 208 7 765 970 7,28
1343772000 août 12 1 080 162 875 443 8 509 837 7,88
1341093600 juillet 12 989 058 804 868 5 804 122 5,87
1338501600 juin 12 945 651 768 767 9 797 259 10,36
1335823200 mai 12 1 160 507 937 911 7 317 760 6,31

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 241 012 195 628 198 700 5 384 997 22,34
1364767200avril 13 16 242 493 195 850 196 902 1 686 076 6,95
1364767200avril 13 15 256 803 205 554 210 199 5 916 618 23,04
1364767200avril 13 14 292 158 242 577 242 411 4 870 082 16,67
1362092400mars 13 13 231 742 188 972 193 817 3 259 597 14,07
1362092400mars 13 12 261 601 213 349 215 655 3 500 452 13,38
1362092400mars 13 11 255 096 208 435 209 029 7 002 563 27,45
1362092400mars 13 10 248 650 203 890 205 239 1 640 326 6,60
1362092400mars 13 09 250 551 206 708 207 011 1 680 128 6,71
1359673200février 13 08 276 943 226 599 199 143 4 320 323 15,60
1359673200février 13 07 247 927 203 560 202 104 6 930 448 27,95
1359673200février 13 06 243 488 199 908 201 597 1 761 132 7,23
1359673200février 13 05 245 347 199 961 203 496 1 721 134 7,02
1356994800janvier 13 04 272 473 222 832 227 075 1 739 987 6,39
1356994800janvier 13 03 273 028 224 887 223 727 1 823 325 6,68
1356994800janvier 13 02 257 123 210 124 210 681 5 698 361 22,16
1356994800janvier 13 01 253 429 209 547 207 867 6 531 564 25,77
1354316400décembre 12 52 253 711 214 629 199 384 4 750 980 18,73
1354316400décembre 12 51 250 420 211 502 199 003 3 759 416 15,01
1354316400décembre 12 50 295 416 246 370 238 926 4 564 873 15,45
1354316400décembre 12 49 296 345 246 287 241 294 3 445 396 11,63
1354316400décembre 12 48 287 754 234 439 240 227 1 905 497 6,62
1351724400novembre 12 47 304 064 248 469 256 106 1 499 963 4,93
1351724400novembre 12 46 328 178 270 241 274 759 1 664 922 5,07
1351724400novembre 12 45 306 328 252 966 262 606 1 991 514 6,50
1351724400novembre 12 44 306 593 255 007 258 058 2 010 815 6,56
1349042400octobre 12 43 274 719 226 903 232 235 1 549 675 5,64
1349042400octobre 12 42 281 298 232 093 235 409 1 656 175 5,89
1349042400octobre 12 41 275 662 226 527 231 692 1 783 343 6,47
1349042400octobre 12 40 267 523 217 783 223 922 2 528 422 9,45
1346450400septembre 12 38 263 215 216 420 216 808 1 800 949 6,84
1346450400septembre 12 37 238 482 194 821 200 077 1 632 138 6,84
1346450400septembre 12 36 217 007 176 020 184 735 1 872 350 8,63
1346450400septembre 12 35 240 414 197 395 204 851 1 943 119 8,08
1343772000août 12 34 344 001 280 036 302 756 2 254 491 6,55
1343772000août 12 33 213 434 172 564 180 432 1 973 085 9,24
1343772000août 12 32 200 878 160 283 170 518 1 712 061 8,52
1343772000août 12 31 218 971 178 638 184 864 1 585 077 7,24
1341093600juillet 12 30 235 427 191 752 201 951 1 291 198 5,48
1341093600juillet 12 29 236 201 192 750 202 843 1 309 740 5,55
1341093600juillet 12 28 216 772 176 135 183 037 1 348 477 6,22
1341093600juillet 12 27 195 086 157 192 165 045 1 135 732 5,82
1341093600juillet 12 26 217 848 179 457 182 198 2 758 791 12,66
1338501600juin 12 25 206 953 167 749 172 661 2 963 026 14,32
1338501600juin 12 24 227 169 185 215 188 378 2 266 122 9,98
1338501600juin 12 23 235 228 191 897 196 145 1 511 247 6,42
1338501600juin 12 22 235 532 185 846 196 524 1 428 841 6,07
1335823200mai 12 21 243 169 193 838 201 770 1 500 571 6,17
1335823200mai 12 20 273 474 222 766 227 137 1 733 152 6,34
1335823200mai 12 19 279 882 228 288 231 480 1 741 713 6,22
1335823200mai 12 18 265 030 216 693 224 889 2 167 547 8,18
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif